UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

PORUMBEI RECLEMARE-CONTROL , 21.05.2025

deffeat

Punctaje de control:

##NormaEtapeP.2024Nr. Etape Ctrl.P.Control
1Viteza Maturi55.4733.28
2Viteza Tineret53.2731.96
3Viteza Pui58.9435.36
4Demifond Maturi44.0722.04
5Demifond Tineret415.3327.67
6Demifond Pui425.02212.51
7Fond Maturi32.5521.70
8Fond Tineret32.7721.85
9Fond Pui326.64217.76
10Maraton Maturi20.8710.44
11Maraton Tineret21.4310.72
12Maraton Pui25.4212.71
12Extrem Maturi20.3010.15
13Extrem Tineret21.1010.55
14AS Fond Maturi512.83410.26
15AS Fond Tineret5112.67490.14
16AS Maraton Maturi36.8724.58
17AS Maraton Tineret32.8921.93
18AS Extrem Maturi33.8522.57
19AS Extrem Tineret332.21221.47
20AS Viteza Maturi867.76433.88
21AS Viteza Tineret8102.90451.45
22AS Viteza Pui840.73420.37
23AS Demifond Maturi790.70451.83
24AS Demifond Tineret791.53452.30

Pentru weekend-ul urmator intra in procedura de control urmatorii porumbei, conform prevederilor articolului 36 din NORMELE METODOLOGICE:

VITEZA AN:
10044078-2022 / Ban Ciprian / AR528 / Sintea Mare
20615720-2023 / Team Nicolas & Sorin Gheorghe / AG868 / Albota
30558448-2024 / Fam. Miclos / BH607 / Oradea
41271722-2023 / Lazarica Florin / BB8784 / Bucuresti
50295445-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti
60711862-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti
70641571-2023 / Neagu Marian / GR415 / Remus
80643115-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu
92015679-2024 / Iordache Maricel / MH1522 / Vanjulet
100066648-2023 / Mocanu Vlad / VS65 / Barlad
AS VITEZA AN:
10527701-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4)
20527774-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4)
30361030-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4)
40361021-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4)
50368032-2024 | Ciobotariu Valentin | AB1289 | Sebes | (4/4)
60004812-2023 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (4/4)
70372206-2024 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (4/4)
80372396-2024 | Roman Sergiu | AB822 | Barabant | (4/4)
90366955-2024 | Team V B G | AB1471 | Cut | (4/4)
100044078-2022 | Ban Ciprian | AR528 | Sintea Mare | (4/4)
113000050-2022 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (4/4)
120063054-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (4/4)
130063063-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (4/4)
140559095-2023 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (4/4)
150054061-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (4/4)
160203202-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (4/4)
171215332-2021 | Constantin + Radu + Stan | AG1709 | BRADU | (5/5)
182036324-2024 | Nitu Constantin Valentin | AG1580 | VACAREA | (5/5)
190255077-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (5/5)
200255025-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (5/5)
210523389-2022 | Ardelean + Gavrilut | BH1281 | Vadu Crisului | (5/5)
220008119-2023 | Fam. Lucaci | BH546 | Oradea | (5/5)
230558448-2024 | Fam. Miclos | BH607 | Oradea | (4/4)
240544912-2024 | Iulius+iulia Cotut | BH818 | Dobresti | (5/5)
250540428-2024 | Milian & Pamfil & Gombos | BH1365 | Betfia | (5/5)
260560733-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5)
270560704-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5)
280564575-2023 | Otvos Alexandru | BN6 | Arcalia | (4/4)
290240661-2022 | Dumitrache Vasilica | BR423 | Braila | (5/5)
302039299-2024 | Dumitru Mihai | BR101 | Braila | (5/5)
311102927-2022 | Tanase Alin | BR241 | Braila | (5/5)
320714661-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5)
330714651-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5)
340666268-2022 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5)
350714689-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5)
360003235-2024 | Becheru Daniel | BB9007 | Bucuresti | (5/5)
370000354-2024 | Cazacu Alexandru | BB3144 | Bucuresti | (5/5)
380226524-2023 | Cristian Andrei | BB11107 | Bucuresti | (5/5)
390011350-2024 | Florin + Mihai Comana | BB11106 | Bucuresti | (5/5)
400728860-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (5/5)
410728843-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (5/5)
421271722-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5)
430223008-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5)
440013416-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5)
450013408-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5)
460011772-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5)
470015431-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (5/5)
480238259-2023 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (5/5)
490702132-2024 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (5/5)
500292116-2023 | Niculescu Mihai | BB8891 | Bucuresti | (5/5)
510295445-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5)
520295405-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5)
530725819-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5)
540295484-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5)
550725972-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5)
560725964-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5)
570717011-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5)
580717015-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5)
590717094-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5)
600710721-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5)
610724614-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5)
620282805-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5)
631103798-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5)
640724642-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5)
650724686-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5)
660720231-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5)
670250512-2022 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5)
680720381-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5)
690720546-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5)
700251555-2022 | Stefan Vasile | BB3152 | Bucuresti | (5/5)
710500399-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5)
720501760-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5)
730711877-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5)
740711862-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5)
750500375-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5)
760501793-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5)
770089535-2024 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4)
781027340-2023 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4)
790089572-2024 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4)
802011681-2023 | Fratii Simion | BZ2240 | Valea Ramnicului | (4/4)
810390065-2024 | Mihai Vasile | BZ9460 | Ramnicu Sarat | (4/4)
820424824-2024 | Grigore Augustin | CS614 | Resita | (4/4)
830307337-2022 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (4/4)
840289713-2022 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (4/4)
850289712-2022 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (4/4)
860618656-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (4/4)
870618641-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (4/4)
880617670-2024 | Mitre Ciprian Florin | CJ696 | Cluj-Napoca | (4/4)
890635049-2024 | Szekely Si Bogatean | CJ821 | Luncani | (4/4)
900768782-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (4/4)
910002717-2024 | Procop Nicolae | CT8 | Constanta | (4/4)
920333474-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (5/5)
930333403-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (5/5)
940333485-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (5/5)
956133684-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (5/5)
960015406-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (5/5)
970444147-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (5/5)
980936752-2022 | Petre Alex | DB709 | Dragomiresti | (5/5)
990641571-2023 | Neagu Marian | GR415 | Remus | (5/5)
1002034112-2024 | Bogdan Sorin | GJ294 | Targu Jiu | (4/4)
1010641765-2024 | Bogdan Sorin | GJ294 | Targu Jiu | (4/4)
1020643115-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (4/4)
1030643111-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (4/4)
1040812030-2024 | Fam Surlea C.a.m | GJ913 | Targu-Carbunesi | (4/4)
1050413029-2024 | Pitu Marian + Aly | GJ629 | Tg Jiu | (4/4)
1060426265-2024 | Vinulescu Si Margaritoiu | GJ266 | Ticleni | (4/4)
1070115081-2024 | Crisan Marius Ii | HD10 | Folt | (4/4)
1080115036-2024 | Crisan Marius Ii | HD10 | Folt | (4/4)
1090115136-2024 | Crisan Marius Ii | HD10 | Folt | (4/4)
1100599051-2024 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (4/4)
1110371964-2023 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (4/4)
1120371929-2023 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (4/4)
1130604341-2024 | Roman R + Cure J F | HD1445 | Rapoltu Mare | (4/4)
1142041686-2024 | Sim Ioan Marcel | HD180 | Brad | (4/4)
1152041685-2024 | Sim Ioan Marcel | HD180 | Brad | (4/4)
1162031020-2024 | Nadia Pop Loft | MM460 | Tautii-Magheraus | (4/4)
1170005940-2024 | Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia | MM449 | Tautii-Magheraus | (4/4)
1180694130-2023 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (4/4)
1191056298-2024 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (4/4)
1201060868-2024 | Sarbu Marius | MH34 | Cerneti | (4/4)
1211177907-2021 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (4/4)
1220941313-2023 | Ciudin Valentin + Constantin | PH124335 | Corlatesti | (4/4)
1230009281-2023 | Nedelescu Ciprian | PH11073 | Carbunesti | (4/4)
1242003228-2024 | Nicolae Emanuel + Despinoiu | PH56111 | Gura Vitioarei | (4/4)
1250888834-2024 | Nitu Sorin | PH9896 | Ploiesti | (4/4)
1260234413-2022 | Plumb Georgica + Cipalex | PH11894 | comarnic | (4/4)
1270990058-2024 | Romulus Nedelcu + Cosmin Cojanu | PH55828 | banesti | (4/4)
1280957149-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (4/4)
1290957044-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (4/4)
1300806872-2024 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (4/4)
1310975472-2023 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (4/4)
1320935934-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (4/4)
1330050307-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (4/4)
1340806097-2024 | Traistaru V + Podosu | PH11213 | Comarnic | (4/4)
1350571140-2024 | Fam. Culda | SJ183 | Criseni | (4/4)
1360573560-2024 | Fam. Oros | SJ287 | ZALAU | (4/4)
1370574045-2024 | Fam. Szabo | SJ206 | Cehu Silvaniei | (4/4)
1380557760-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4)
1390557705-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4)
1400395041-2021 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
1410630466-2023 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
1420571457-2024 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
1430764780-2024 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5)
1440015900-2022 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5)
1450127037-2023 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5)
1460127112-2024 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5)
1470569746-2023 | Geo | SM616 | Dorolt | (5/5)
1481148178-2024 | GEO | SM521 | Satu Mare | (5/5)
1490649418-2022 | Bucsa Ioan | SB17 | Sibiu | (4/4)
1506180970-2024 | Bucaciuc Ovidiu | SV1734 | Ipotesti | (4/4)
1511080383-2024 | Florin Marian Loft | SV1117 | Volovat | (4/4)
1520672985-2023 | Franciuc Costel Emanuel | SV1353 | Mitocu Dragomirnei | (4/4)
1530677457-2024 | Gavril Iacob | SV1760 | Cajvana | (4/4)
1540285919-2024 | Gheorghita Adrian | SV631 | Vicovu De Sus | (4/4)
1552021778-2024 | Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut | SV884 | Solonet | (4/4)
1560728616-2023 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (4/4)
1570322576-2024 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (4/4)
1581197035-2024 | Rodinciuc Mihai Gavril | SV1263 | Mitocu Dragomirnei | (4/4)
1591164359-2024 | Samoila Iosif | SV1544 | Mitocu Dragomirnei | (4/4)
1602046246-2024 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (4/4)
1610486200-2024 | Anca S. Loft | TM593 | Jupani | (5/5)
1620526463-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (4/4)
1630490604-2024 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (4/4)

Extras din NORME METODOLOGICE:

Capitolul V PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI

Art. 33 Programul National de Clasamente va scana automat clasamentele in timpul sezonului, calculand automat porumbeii cu sanse la ocuparea primelor locuri nationale pe categorie, dupa un anumit numar prestabilit de etape, respectiv:

– trei etape la Categoria Viteza

– doua etape la Categoria Demifond

– doua etape la Categoria Fond

– o etapa la Categoriile Maraton si Extrem

Art. 34 Porumbeii care se afla in media pe etapa a punctajului necesar obtinerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemati.

Art. 35 La palmares vor fi verificati prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut si vor fi reclemati cand intra in media punctelor de la palmares.

Art. 36 In momentul in care porumbeii ajung in media punctelor, lista acestora se va publica saptamanal pe site-ul UNCR „COLUMBA”, iar porumbeilor care sunt selectati ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele din categoria respective care urmeaza, iar imbarcarea acestor porumbei se va filma si se va incarca pe

pagina de Facebook a Filialei in ziua imbarcarii. Columbofilii si conducerea clubului au obligatia sa solicite reclemarea porumbeilor care se incadreaza la controlul prin reclemare, porumbei care, anterior, apar pe lista emisa de UNCR „COLUMBA”. In caz contrar, porumbelului i se anuleaza rezultatul si membri comitetului clubului vor avea rezultatele anulate la acea etapa.

Art. 37 Columbofilii sunt obligati sa anunte datele de identificare ale porumbeilor, seria stikerelor porumbeilor reclemati, precum si ora, minutul si secunda inregistrarii de catre sistemul de cronometrare, in termen de 30 minute de la inregistrarea in ceas, prin PNC. Columbofilii care trebuie sa anunte in procedura de control mai mult de trei porumbei vor avea la dispozitie 60 de minute pentru anuntare.

Art. 38 Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:

– Anuntul eronat la ora, minute, secunde, serie, an si seria stickerului atrage anularea porumbelului;

– Daca nu sunt anuntati unul sau mai multi porumbei i se anuleaza crescatorului etapa respectiva pentru porumbelul sau porumbeii in cauza;

– Daca sunt anuntati in afara termenelor regulamentare de 30 minute, respectiv 60 de minute, li se va lua in considerare ora anuntului.

Art. 39 Sanctiunile de mai sus se aplica cu conditia sa aiba un punctaj de pana in 50 de puncte sau 25% din clasament, la oricare clasament al respectivei etape.

In cadrul Filialelor, respectiv a Cluburilor, care detin exclusiv sisteme de cronometrare cu transmitere live si desigilare de acasa, nu va mai fi necesara stikerirea porumbeiilor. Porumbeii care intra in media punctajelor in Top 3 va fi filmata live imbarcarea acestora, lipsa filmari ducand la anularea porumbelului din concurs.

Presedinte CNC

Gatejescu Florin