Punctaje de control:
## | Norma | Etape | P.2024 | Nr. Etape Ctrl. | P.Control |
1 | Viteza Maturi | 5 | 5.47 | 3 | 3.28 |
2 | Viteza Tineret | 5 | 3.27 | 3 | 1.96 |
3 | Viteza Pui | 5 | 8.94 | 3 | 5.36 |
4 | Demifond Maturi | 4 | 4.07 | 2 | 2.04 |
5 | Demifond Tineret | 4 | 15.33 | 2 | 7.67 |
6 | Demifond Pui | 4 | 25.02 | 2 | 12.51 |
7 | Fond Maturi | 3 | 2.55 | 2 | 1.70 |
8 | Fond Tineret | 3 | 2.77 | 2 | 1.85 |
9 | Fond Pui | 3 | 26.64 | 2 | 17.76 |
10 | Maraton Maturi | 2 | 0.87 | 1 | 0.44 |
11 | Maraton Tineret | 2 | 1.43 | 1 | 0.72 |
12 | Maraton Pui | 2 | 5.42 | 1 | 2.71 |
12 | Extrem Maturi | 2 | 0.30 | 1 | 0.15 |
13 | Extrem Tineret | 2 | 1.10 | 1 | 0.55 |
14 | AS Fond Maturi | 5 | 12.83 | 4 | 10.26 |
15 | AS Fond Tineret | 5 | 112.67 | 4 | 90.14 |
16 | AS Maraton Maturi | 3 | 6.87 | 2 | 4.58 |
17 | AS Maraton Tineret | 3 | 2.89 | 2 | 1.93 |
18 | AS Extrem Maturi | 3 | 3.85 | 2 | 2.57 |
19 | AS Extrem Tineret | 3 | 32.21 | 2 | 21.47 |
20 | AS Viteza Maturi | 8 | 67.76 | 4 | 33.88 |
21 | AS Viteza Tineret | 8 | 102.90 | 4 | 51.45 |
22 | AS Viteza Pui | 8 | 40.73 | 4 | 20.37 |
23 | AS Demifond Maturi | 7 | 90.70 | 4 | 51.83 |
24 | AS Demifond Tineret | 7 | 91.53 | 4 | 52.30 |
Pentru weekend-ul urmator intra in procedura de control urmatorii porumbei, conform prevederilor articolului 36 din NORMELE METODOLOGICE:
VITEZA AN: | |
1 | 0044078-2022 / Ban Ciprian / AR528 / Sintea Mare |
2 | 0615720-2023 / Team Nicolas & Sorin Gheorghe / AG868 / Albota |
3 | 0558448-2024 / Fam. Miclos / BH607 / Oradea |
4 | 1271722-2023 / Lazarica Florin / BB8784 / Bucuresti |
5 | 0295445-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti |
6 | 0711862-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti |
7 | 0641571-2023 / Neagu Marian / GR415 / Remus |
8 | 0643115-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu |
9 | 2015679-2024 / Iordache Maricel / MH1522 / Vanjulet |
10 | 0066648-2023 / Mocanu Vlad / VS65 / Barlad |
AS VITEZA AN: | |
1 | 0527701-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4) |
2 | 0527774-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4) |
3 | 0361030-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4) |
4 | 0361021-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (4/4) |
5 | 0368032-2024 | Ciobotariu Valentin | AB1289 | Sebes | (4/4) |
6 | 0004812-2023 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (4/4) |
7 | 0372206-2024 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (4/4) |
8 | 0372396-2024 | Roman Sergiu | AB822 | Barabant | (4/4) |
9 | 0366955-2024 | Team V B G | AB1471 | Cut | (4/4) |
10 | 0044078-2022 | Ban Ciprian | AR528 | Sintea Mare | (4/4) |
11 | 3000050-2022 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (4/4) |
12 | 0063054-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (4/4) |
13 | 0063063-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (4/4) |
14 | 0559095-2023 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (4/4) |
15 | 0054061-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (4/4) |
16 | 0203202-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (4/4) |
17 | 1215332-2021 | Constantin + Radu + Stan | AG1709 | BRADU | (5/5) |
18 | 2036324-2024 | Nitu Constantin Valentin | AG1580 | VACAREA | (5/5) |
19 | 0255077-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (5/5) |
20 | 0255025-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (5/5) |
21 | 0523389-2022 | Ardelean + Gavrilut | BH1281 | Vadu Crisului | (5/5) |
22 | 0008119-2023 | Fam. Lucaci | BH546 | Oradea | (5/5) |
23 | 0558448-2024 | Fam. Miclos | BH607 | Oradea | (4/4) |
24 | 0544912-2024 | Iulius+iulia Cotut | BH818 | Dobresti | (5/5) |
25 | 0540428-2024 | Milian & Pamfil & Gombos | BH1365 | Betfia | (5/5) |
26 | 0560733-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5) |
27 | 0560704-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5) |
28 | 0564575-2023 | Otvos Alexandru | BN6 | Arcalia | (4/4) |
29 | 0240661-2022 | Dumitrache Vasilica | BR423 | Braila | (5/5) |
30 | 2039299-2024 | Dumitru Mihai | BR101 | Braila | (5/5) |
31 | 1102927-2022 | Tanase Alin | BR241 | Braila | (5/5) |
32 | 0714661-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5) |
33 | 0714651-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5) |
34 | 0666268-2022 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5) |
35 | 0714689-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (5/5) |
36 | 0003235-2024 | Becheru Daniel | BB9007 | Bucuresti | (5/5) |
37 | 0000354-2024 | Cazacu Alexandru | BB3144 | Bucuresti | (5/5) |
38 | 0226524-2023 | Cristian Andrei | BB11107 | Bucuresti | (5/5) |
39 | 0011350-2024 | Florin + Mihai Comana | BB11106 | Bucuresti | (5/5) |
40 | 0728860-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (5/5) |
41 | 0728843-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (5/5) |
42 | 1271722-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5) |
43 | 0223008-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5) |
44 | 0013416-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5) |
45 | 0013408-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5) |
46 | 0011772-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (5/5) |
47 | 0015431-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (5/5) |
48 | 0238259-2023 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (5/5) |
49 | 0702132-2024 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (5/5) |
50 | 0292116-2023 | Niculescu Mihai | BB8891 | Bucuresti | (5/5) |
51 | 0295445-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5) |
52 | 0295405-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5) |
53 | 0725819-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5) |
54 | 0295484-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5) |
55 | 0725972-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5) |
56 | 0725964-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5) |
57 | 0717011-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5) |
58 | 0717015-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5) |
59 | 0717094-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5) |
60 | 0710721-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (5/5) |
61 | 0724614-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5) |
62 | 0282805-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5) |
63 | 1103798-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5) |
64 | 0724642-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5) |
65 | 0724686-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (5/5) |
66 | 0720231-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5) |
67 | 0250512-2022 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5) |
68 | 0720381-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5) |
69 | 0720546-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (5/5) |
70 | 0251555-2022 | Stefan Vasile | BB3152 | Bucuresti | (5/5) |
71 | 0500399-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5) |
72 | 0501760-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5) |
73 | 0711877-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5) |
74 | 0711862-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5) |
75 | 0500375-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5) |
76 | 0501793-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (5/5) |
77 | 0089535-2024 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4) |
78 | 1027340-2023 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4) |
79 | 0089572-2024 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4) |
80 | 2011681-2023 | Fratii Simion | BZ2240 | Valea Ramnicului | (4/4) |
81 | 0390065-2024 | Mihai Vasile | BZ9460 | Ramnicu Sarat | (4/4) |
82 | 0424824-2024 | Grigore Augustin | CS614 | Resita | (4/4) |
83 | 0307337-2022 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (4/4) |
84 | 0289713-2022 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (4/4) |
85 | 0289712-2022 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (4/4) |
86 | 0618656-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (4/4) |
87 | 0618641-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (4/4) |
88 | 0617670-2024 | Mitre Ciprian Florin | CJ696 | Cluj-Napoca | (4/4) |
89 | 0635049-2024 | Szekely Si Bogatean | CJ821 | Luncani | (4/4) |
90 | 0768782-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (4/4) |
91 | 0002717-2024 | Procop Nicolae | CT8 | Constanta | (4/4) |
92 | 0333474-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (5/5) |
93 | 0333403-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (5/5) |
94 | 0333485-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (5/5) |
95 | 6133684-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (5/5) |
96 | 0015406-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (5/5) |
97 | 0444147-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (5/5) |
98 | 0936752-2022 | Petre Alex | DB709 | Dragomiresti | (5/5) |
99 | 0641571-2023 | Neagu Marian | GR415 | Remus | (5/5) |
100 | 2034112-2024 | Bogdan Sorin | GJ294 | Targu Jiu | (4/4) |
101 | 0641765-2024 | Bogdan Sorin | GJ294 | Targu Jiu | (4/4) |
102 | 0643115-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (4/4) |
103 | 0643111-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (4/4) |
104 | 0812030-2024 | Fam Surlea C.a.m | GJ913 | Targu-Carbunesi | (4/4) |
105 | 0413029-2024 | Pitu Marian + Aly | GJ629 | Tg Jiu | (4/4) |
106 | 0426265-2024 | Vinulescu Si Margaritoiu | GJ266 | Ticleni | (4/4) |
107 | 0115081-2024 | Crisan Marius Ii | HD10 | Folt | (4/4) |
108 | 0115036-2024 | Crisan Marius Ii | HD10 | Folt | (4/4) |
109 | 0115136-2024 | Crisan Marius Ii | HD10 | Folt | (4/4) |
110 | 0599051-2024 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (4/4) |
111 | 0371964-2023 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (4/4) |
112 | 0371929-2023 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (4/4) |
113 | 0604341-2024 | Roman R + Cure J F | HD1445 | Rapoltu Mare | (4/4) |
114 | 2041686-2024 | Sim Ioan Marcel | HD180 | Brad | (4/4) |
115 | 2041685-2024 | Sim Ioan Marcel | HD180 | Brad | (4/4) |
116 | 2031020-2024 | Nadia Pop Loft | MM460 | Tautii-Magheraus | (4/4) |
117 | 0005940-2024 | Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia | MM449 | Tautii-Magheraus | (4/4) |
118 | 0694130-2023 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (4/4) |
119 | 1056298-2024 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (4/4) |
120 | 1060868-2024 | Sarbu Marius | MH34 | Cerneti | (4/4) |
121 | 1177907-2021 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (4/4) |
122 | 0941313-2023 | Ciudin Valentin + Constantin | PH124335 | Corlatesti | (4/4) |
123 | 0009281-2023 | Nedelescu Ciprian | PH11073 | Carbunesti | (4/4) |
124 | 2003228-2024 | Nicolae Emanuel + Despinoiu | PH56111 | Gura Vitioarei | (4/4) |
125 | 0888834-2024 | Nitu Sorin | PH9896 | Ploiesti | (4/4) |
126 | 0234413-2022 | Plumb Georgica + Cipalex | PH11894 | comarnic | (4/4) |
127 | 0990058-2024 | Romulus Nedelcu + Cosmin Cojanu | PH55828 | banesti | (4/4) |
128 | 0957149-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (4/4) |
129 | 0957044-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (4/4) |
130 | 0806872-2024 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (4/4) |
131 | 0975472-2023 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (4/4) |
132 | 0935934-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (4/4) |
133 | 0050307-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (4/4) |
134 | 0806097-2024 | Traistaru V + Podosu | PH11213 | Comarnic | (4/4) |
135 | 0571140-2024 | Fam. Culda | SJ183 | Criseni | (4/4) |
136 | 0573560-2024 | Fam. Oros | SJ287 | ZALAU | (4/4) |
137 | 0574045-2024 | Fam. Szabo | SJ206 | Cehu Silvaniei | (4/4) |
138 | 0557760-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4) |
139 | 0557705-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4) |
140 | 0395041-2021 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4) |
141 | 0630466-2023 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4) |
142 | 0571457-2024 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4) |
143 | 0764780-2024 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5) |
144 | 0015900-2022 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5) |
145 | 0127037-2023 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
146 | 0127112-2024 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
147 | 0569746-2023 | Geo | SM616 | Dorolt | (5/5) |
148 | 1148178-2024 | GEO | SM521 | Satu Mare | (5/5) |
149 | 0649418-2022 | Bucsa Ioan | SB17 | Sibiu | (4/4) |
150 | 6180970-2024 | Bucaciuc Ovidiu | SV1734 | Ipotesti | (4/4) |
151 | 1080383-2024 | Florin Marian Loft | SV1117 | Volovat | (4/4) |
152 | 0672985-2023 | Franciuc Costel Emanuel | SV1353 | Mitocu Dragomirnei | (4/4) |
153 | 0677457-2024 | Gavril Iacob | SV1760 | Cajvana | (4/4) |
154 | 0285919-2024 | Gheorghita Adrian | SV631 | Vicovu De Sus | (4/4) |
155 | 2021778-2024 | Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut | SV884 | Solonet | (4/4) |
156 | 0728616-2023 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (4/4) |
157 | 0322576-2024 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (4/4) |
158 | 1197035-2024 | Rodinciuc Mihai Gavril | SV1263 | Mitocu Dragomirnei | (4/4) |
159 | 1164359-2024 | Samoila Iosif | SV1544 | Mitocu Dragomirnei | (4/4) |
160 | 2046246-2024 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (4/4) |
161 | 0486200-2024 | Anca S. Loft | TM593 | Jupani | (5/5) |
162 | 0526463-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (4/4) |
163 | 0490604-2024 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (4/4) |
Extras din NORME METODOLOGICE:
Capitolul V PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI
Art. 33 Programul National de Clasamente va scana automat clasamentele in timpul sezonului, calculand automat porumbeii cu sanse la ocuparea primelor locuri nationale pe categorie, dupa un anumit numar prestabilit de etape, respectiv:
– trei etape la Categoria Viteza
– doua etape la Categoria Demifond
– doua etape la Categoria Fond
– o etapa la Categoriile Maraton si Extrem
Art. 34 Porumbeii care se afla in media pe etapa a punctajului necesar obtinerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemati.
Art. 35 La palmares vor fi verificati prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut si vor fi reclemati cand intra in media punctelor de la palmares.
Art. 36 In momentul in care porumbeii ajung in media punctelor, lista acestora se va publica saptamanal pe site-ul UNCR „COLUMBA”, iar porumbeilor care sunt selectati ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele din categoria respective care urmeaza, iar imbarcarea acestor porumbei se va filma si se va incarca pe
pagina de Facebook a Filialei in ziua imbarcarii. Columbofilii si conducerea clubului au obligatia sa solicite reclemarea porumbeilor care se incadreaza la controlul prin reclemare, porumbei care, anterior, apar pe lista emisa de UNCR „COLUMBA”. In caz contrar, porumbelului i se anuleaza rezultatul si membri comitetului clubului vor avea rezultatele anulate la acea etapa.Art. 37 Columbofilii sunt obligati sa anunte datele de identificare ale porumbeilor, seria stikerelor porumbeilor reclemati, precum si ora, minutul si secunda inregistrarii de catre sistemul de cronometrare, in termen de 30 minute de la inregistrarea in ceas, prin PNC. Columbofilii care trebuie sa anunte in procedura de control mai mult de trei porumbei vor avea la dispozitie 60 de minute pentru anuntare.
Art. 38 Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:
– Anuntul eronat la ora, minute, secunde, serie, an si seria stickerului atrage anularea porumbelului;
– Daca nu sunt anuntati unul sau mai multi porumbei i se anuleaza crescatorului etapa respectiva pentru porumbelul sau porumbeii in cauza;
– Daca sunt anuntati in afara termenelor regulamentare de 30 minute, respectiv 60 de minute, li se va lua in considerare ora anuntului.
Art. 39 Sanctiunile de mai sus se aplica cu conditia sa aiba un punctaj de pana in 50 de puncte sau 25% din clasament, la oricare clasament al respectivei etape.
In cadrul Filialelor, respectiv a Cluburilor, care detin exclusiv sisteme de cronometrare cu transmitere live si desigilare de acasa, nu va mai fi necesara stikerirea porumbeiilor. Porumbeii care intra in media punctajelor in Top 3 va fi filmata live imbarcarea acestora, lipsa filmari ducand la anularea porumbelului din concurs.
Presedinte CNC
Gatejescu Florin