UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

PORUMBEI RECLEMARE-CONTROL , 19.06.2025

deffeat

Punctaje de control:

##NormaEtapeP.2024Nr. Etape Ctrl.P.Control
1Viteza Maturi55.4733.28
2Viteza Tineret53.2731.96
3Viteza Pui58.9435.36
4Demifond Maturi44.0722.04
5Demifond Tineret415.3327.67
6Demifond Pui425.02212.51
7Fond Maturi32.5521.70
8Fond Tineret32.7721.85
9Fond Pui326.64217.76
10Maraton Maturi20.8710.44
11Maraton Tineret21.4310.72
12Maraton Pui25.4212.71
12Extrem Maturi20.3010.15
13Extrem Tineret21.1010.55
14AS Fond Maturi512.83410.26
15AS Fond Tineret5112.67490.14
16AS Maraton Maturi36.8724.58
17AS Maraton Tineret32.8921.93
18AS Extrem Maturi33.8522.57
19AS Extrem Tineret332.21221.47
20AS Viteza Maturi867.76433.88
21AS Viteza Tineret8102.90451.45
22AS Viteza Pui840.73420.37
23AS Demifond Maturi790.70451.83
24AS Demifond Tineret791.53452.30

Pentru weekend-ul urmator intra in procedura de control urmatorii porumbei, conform prevederilor articolului 36 din NORMELE METODOLOGICE:

VITEZA AN:
10044078-2022 / Ban Ciprian / AR528 / Sintea Mare
22001222-2024 / Faur Doru Gabriel / AR179 / Sicula
30615720-2023 / Team Nicolas & Sorin Gheorghe / AG868 / Albota
40558448-2024 / Fam. Miclos / BH607 / Oradea
51271722-2023 / Lazarica Florin / BB8784 / Bucuresti
60295445-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti
70295405-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti
80266092-2022 / Radu Constantin / BB3058 / Bucuresti
90500400-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti
100711862-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti
110444114-2024 / Manole Victoras+andreea / DB1133 / Movila
120785490-2023 / Mares Nicolae / DB559 / Ciocanesti
130641571-2023 / Neagu Marian / GR415 / Remus
140643115-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu
150643102-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu
162007684-2023 / Draghici Darius / IL188 / Slobozia
172015679-2024 / Iordache Maricel / MH1522 / Vanjulet
180342097-2023 / Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe / MH958 / Scapau
190746208-2022 / Nistor Bogdan / PH1493 / Baicoi
200701772-2023 / Iacob Gabi & Costica / SV2070 / Cajvana
210066648-2023 / Mocanu Vlad / VS65 / Barlad
AS VITEZA AN:
10527719-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
20527701-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
30527774-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
40361076-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
50527723-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
60797062-2021 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
70304156-2023 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
81180008-2022 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
90527726-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
100012426-2023 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (6/6)
110368032-2024 | Ciobotariu Valentin | AB1289 | Sebes | (6/6)
121195001-2022 | Coman Raul | AB847 | Unirea | (6/6)
130373203-2024 | Cosercari & Medris | AB1470 | Drambar | (6/6)
140004812-2023 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (6/6)
150780040-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (6/6)
160780087-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (6/6)
171173033-2022 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (6/6)
181271640-2023 | Roman Sergiu | AB822 | Barabant | (6/6)
190508551-2023 | Roman Sergiu | AB822 | Barabant | (6/6)
200240053-2023 | Szekely Miklos | AB864 | Petrisat | (6/6)
210366921-2024 | Team V B G | AB1471 | Cut | (6/6)
220366955-2024 | Team V B G | AB1471 | Cut | (6/6)
230366915-2024 | Team V B G | AB1471 | Cut | (6/6)
240367048-2024 | Vintila Cristian | AB155 | Lancram | (6/6)
250063063-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (6/6)
263000050-2022 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (6/6)
270063054-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (6/6)
280080168-2023 | Ghibirdic Dorin | AR554 | Tagadau | (6/6)
290203202-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (6/6)
300054061-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (6/6)
310064151-2023 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (6/6)
320272511-2023 | Catoiu Ghe Valentin | AG1698 | CAMPULUNG | (7/7)
331215332-2021 | Constantin + Radu + Stan | AG1709 | BRADU | (7/7)
340357833-2024 | Cristescu +tuturuz | AG1365 | Micesti | (7/7)
350255077-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (7/7)
360255025-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (7/7)
370615775-2023 | Team Nicolas & Sorin Gheorghe | AG868 | Albota | (7/7)
381125515-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (7/7)
390256919-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (7/7)
400160552-2022 | Team Rotarescu Mihai + Viorel | AG1747 | STALPENI | (5/5)
410523389-2022 | Ardelean + Gavrilut | BH1281 | Vadu Crisului | (6/6)
420444165-2022 | Ardelean + Gavrilut | BH1281 | Vadu Crisului | (6/6)
430543260-2024 | Bas Samuil | BH1013 | Tinca | (6/6)
440008119-2023 | Fam. Lucaci | BH546 | Oradea | (6/6)
450558448-2024 | Fam. Miclos | BH607 | Oradea | (5/5)
460544912-2024 | Iulius+iulia Cotut | BH818 | Dobresti | (6/6)
470540428-2024 | Milian & Pamfil & Gombos | BH1365 | Betfia | (6/6)
480560733-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (6/6)
490504253-2022 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (6/6)
500560704-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (6/6)
510007761-2023 | Team Sut – Bondar | BH1451 | Oradea | (6/6)
520215014-2024 | Nicoara Vasile & Narcis | BN92 | Simionesti | (6/6)
530782421-2024 | Fratii Vlaicu | BV920 | Sacele | (7/7)
540049101-2024 | Lepadatu Marius | BV763 | Brasov | (7/7)
550117057-2023 | Oniscu Liviu + Cristina | BV254 | Simpetru | (7/7)
560714661-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (8/8)
570666268-2022 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (8/8)
580411862-2021 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (8/8)
590411854-2021 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (8/8)
600714680-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (8/8)
610714689-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (8/8)
620226524-2023 | Cristian Andrei | BB11107 | Bucuresti | (8/8)
630011350-2024 | Florin + Mihai Comana | BB11106 | Bucuresti | (8/8)
640293913-2023 | Frandos Roberto | BB3317 | Bucuresti | (8/8)
650728855-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (8/8)
661271722-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (8/8)
670013408-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (8/8)
680223049-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (8/8)
690013416-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (8/8)
700015438-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (8/8)
710720434-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (8/8)
720720316-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (8/8)
730720427-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (8/8)
740702132-2024 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (8/8)
750292116-2023 | Niculescu Mihai | BB8891 | Bucuresti | (8/8)
760295405-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (8/8)
770725819-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (8/8)
780725972-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (8/8)
790725964-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (8/8)
800710721-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (8/8)
810717011-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (8/8)
820717015-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (8/8)
830266092-2022 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (8/8)
840398811-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (8/8)
850003219-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (8/8)
860425106-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (8/8)
870724642-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (8/8)
880724632-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (8/8)
890282806-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (8/8)
900282805-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (8/8)
910291077-2023 | Simion Emil & Dumitran Stelian | BB9718 | Bucuresti | (8/8)
920250512-2022 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (8/8)
930720231-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (8/8)
940720271-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (8/8)
950720546-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (8/8)
960229150-2023 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (8/8)
970720319-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (8/8)
980720369-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (8/8)
990251555-2022 | Stefan Vasile | BB3152 | Bucuresti | (8/8)
1000031441-2023 | Stoicescu Bogdan | BB2258 | Bucuresti | (8/8)
1010500399-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (8/8)
1020501793-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (8/8)
1030711877-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (8/8)
1041027340-2023 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (5/5)
1052011681-2023 | Fratii Simion | BZ2240 | Valea Ramnicului | (4/4)
1060424824-2024 | Grigore Augustin | CS614 | Resita | (6/6)
1070311754-2023 | Sabau Daniel | CS527 | Glimboca | (7/7)
1080513512-2024 | Sabau Daniel | CS527 | Glimboca | (7/7)
1090307337-2022 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (6/6)
1100618297-2024 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (6/6)
1110618306-2024 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (6/6)
1120626191-2024 | Craciun Tudor | CJ304 | Boju | (8/8)
1130626168-2024 | Craciun Tudor | CJ304 | Boju | (8/8)
1140563025-2023 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (7/7)
1150417810-2021 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (7/7)
1160618601-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (6/6)
1170618656-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (6/6)
1180618641-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (6/6)
1190635049-2024 | Szekely Si Bogatean | CJ821 | Luncani | (6/6)
1200768782-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (6/6)
1210639308-2024 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (6/6)
1220768754-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (6/6)
1230768788-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (6/6)
1240459737-2023 | Branza Marius | CT928 | Constanta | (5/5)
1250652541-2023 | Incze Lorand | CV847 | Bodoc | (6/6)
1260333403-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (7/7)
1270333474-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (7/7)
1280015406-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (7/7)
1296133684-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (7/7)
1300613508-2022 | Mares Nicolae | DB559 | Ciocanesti | (7/7)
1311044032-2023 | Nitu Razvan | DB280 | Peris | (7/7)
1320029776-2023 | Circiumaru Ionut | DJ51 | Bailesti | (6/6)
1332037716-2024 | Circiumaru Ionut | DJ51 | Bailesti | (6/6)
1341081089-2022 | Circiumaru Mihai | DJ725 | Bailesti | (6/6)
1350134705-2023 | Cula Stefan | DJ275 | Bailesti | (6/6)
1360067176-2024 | Diroescu Adrian | DJ1002 | Isalnita | (5/5)
1370067165-2024 | Diroescu Adrian | DJ1002 | Isalnita | (5/5)
1382018940-2023 | Dumitriu Iulian | DJ315 | Craiova | (6/6)
1390027813-2024 | Fratii Oprisescu | DJ691 | Bailesti | (6/6)
1400027885-2024 | Fratii Oprisescu | DJ691 | Bailesti | (6/6)
1410817231-2024 | Team Popescu Alex | DJ1040 | Marotinu | (6/6)
1420002311-2024 | Iancu Marian | GR495 | Bacu | (6/6)
1430641571-2023 | Neagu Marian | GR415 | Remus | (6/6)
1440652009-2024 | Baltaretu Mario Mateo | GJ82 | Moi | (6/6)
1452035422-2024 | Bogdan Sorin | GJ294 | Targu Jiu | (6/6)
1460643104-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (6/6)
1470643120-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (6/6)
1480643111-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (6/6)
1490413029-2024 | Pitu Marian + Aly | GJ629 | Tg Jiu | (6/6)
1500413135-2024 | Pitu Marian + Aly | GJ629 | Tg Jiu | (6/6)
1510371937-2023 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (8/8)
1520368959-2023 | M & C Caprini Adrian | HD1544 | Soimus | (8/8)
1530599561-2024 | Roman R + Cure J F | HD1445 | Rapoltu Mare | (8/8)
1540349788-2022 | Team Vali & Zepa | HD1201 | Popesti | (8/8)
1550900985-2022 | Team Vali & Zepa | HD1201 | Popesti | (8/8)
1560900926-2022 | Team Vali & Zepa | HD1201 | Popesti | (8/8)
1570301611-2021 | Draghici Darius | IL188 | Slobozia | (8/8)
1582031020-2024 | Nadia Pop Loft | MM460 | Tautii-Magheraus | (5/5)
1590005940-2024 | Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia | MM449 | Tautii-Magheraus | (5/5)
1601056298-2024 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (6/6)
1610344413-2023 | Bondoc Popescu Cristi | MH1066 | Drobeta | (5/5)
1620693015-2024 | Bondoc Popescu Cristi | MH1066 | Drobeta | (5/5)
1630693010-2024 | Bondoc Popescu Cristi | MH1066 | Drobeta | (5/5)
1640693053-2024 | Bondoc Popescu Cristi | MH1066 | Drobeta | (5/5)
1650693021-2024 | Bondoc Popescu Cristi | MH1066 | Drobeta | (5/5)
1662015679-2024 | Iordache Maricel | MH1522 | Vanjulet | (5/5)
1670244883-2024 | Iordache Maricel | MH1522 | Vanjulet | (5/5)
1680244763-2024 | Iordache Maricel | MH1522 | Vanjulet | (5/5)
1690244870-2024 | Iordache Maricel | MH1522 | Vanjulet | (5/5)
1700244886-2024 | Iordache Maricel | MH1522 | Vanjulet | (5/5)
1710342097-2023 | Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe | MH958 | Scapau | (5/5)
1720342036-2023 | Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe | MH958 | Scapau | (5/5)
1730342015-2023 | Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe | MH958 | Scapau | (5/5)
1740247571-2024 | Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe | MH958 | Scapau | (5/5)
1750623226-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1760424012-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1770623264-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1780623227-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1790424060-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1800623291-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1810623243-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1820623216-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1830424204-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (5/5)
1840919359-2024 | Riza Madalin | MH227 | Simian | (4/4)
1850443318-2024 | Ionescu Alexandru | MS832 | Reghin | (6/6)
1860123095-2020 | Fratii Haiducu & Petre Nicolae | OT1357 | Hotarani | (7/7)
1870255303-2022 | Fratii Popescu | OT1 | Barza | (7/7)
1880034770-2022 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (7/7)
1891177907-2021 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (7/7)
1900126163-2024 | Trifas & Manicea | OT1943 | Slatina | (6/6)
1910892425-2024 | Cofaru Andrei | PH9953 | Breaza | (7/7)
1920712826-2022 | Dragomir Magdalena | PH10860 | Homoraciu | (6/6)
1930994827-2024 | Dragomir Magdalena | PH10860 | Homoraciu | (6/6)
1940893860-2024 | Fratii Cirtoaje | PH10416 | Breaza | (7/7)
1950892608-2024 | Fulga Toma | PH10327 | Breaza | (7/7)
1962016133-2023 | Gheorghe Gheorghe. | PH1174 | Plavia | (6/6)
1970129450-2024 | Ghiberdicu Mihai | PH11710 | Comarnic | (7/7)
1980950969-2024 | Ionita Alin & Lorint Florin | PH124341 | VALENI | (6/6)
1990896722-2023 | Neagoe Irinel | PH471 | Breaza | (7/7)
2000948553-2024 | Neculaescu Virgil & Gugu | PH124081 | Fieni | (7/7)
2010009281-2023 | Nedelescu Ciprian | PH11073 | Carbunesti | (6/6)
2020746208-2022 | Nistor Bogdan | PH1493 | Baicoi | (6/6)
2030957149-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (6/6)
2040806872-2024 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (7/7)
2050806889-2024 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (7/7)
2060832883-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (6/6)
2070935932-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (6/6)
2080876471-2024 | Vilsan Laurentiu | PH1281 | Magurele | (6/6)
2090571140-2024 | Fam. Culda | SJ183 | Criseni | (4/4)
2100573560-2024 | Fam. Oros | SJ287 | ZALAU | (4/4)
2110574045-2024 | Fam. Szabo | SJ206 | Cehu Silvaniei | (4/4)
2120557760-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4)
2130557705-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4)
2140395041-2021 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
2150630466-2023 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
2160571457-2024 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
2170764780-2024 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (6/6)
2180015900-2022 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (6/6)
2190127125-2022 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (6/6)
2200127112-2024 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (6/6)
2210569746-2023 | Geo | SM616 | Dorolt | (6/6)
2221148178-2024 | GEO | SM521 | Satu Mare | (6/6)
2230085026-2024 | K S A | SM355 | Satu Mare | (6/6)
2240649418-2022 | Bucsa Ioan | SB17 | Sibiu | (6/6)
2250088731-2023 | Bucaciuc Ovidiu | SV1734 | Ipotesti | (6/6)
2260561534-2023 | Craita Marius | SV1531 | Falticeni | (6/6)
2270703043-2023 | Familia Varvaroi | SV1655 | Valea Moldovei | (6/6)
2280188897-2024 | Florin Marian Loft | SV1117 | Volovat | (6/6)
2291080331-2024 | Florin Marian Loft | SV1117 | Volovat | (6/6)
2300111060-2023 | Florin Marian Loft | SV1117 | Volovat | (6/6)
2310672985-2023 | Franciuc Costel Emanuel | SV1353 | Mitocu Dragomirnei | (6/6)
2321092435-2024 | Fratii Curelusa | SV1994 | Marginea | (6/6)
2331177151-2024 | Fratii Mirauta | SV971 | Marginea | (6/6)
2340263838-2024 | Fratii Tcaciuc | SV930 | Danila | (6/6)
2352021776-2024 | Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut | SV884 | Solonet | (6/6)
2360728616-2023 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (6/6)
2370728633-2023 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (6/6)
2380322912-2024 | Jucan Ion | SV1626 | Cajvana | (4/4)
2391197035-2024 | Rodinciuc Mihai Gavril | SV1263 | Mitocu Dragomirnei | (6/6)
2400976811-2022 | Rodinciuc Mihai Gavril | SV1263 | Mitocu Dragomirnei | (6/6)
2410973301-2022 | Rusu Marius | SV1802 | Valea Moldovei | (6/6)
2421164359-2024 | Samoila Iosif | SV1544 | Mitocu Dragomirnei | (6/6)
2430015146-2024 | Team Bodale | SV1993 | Marginea | (6/6)
2440696608-2023 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (6/6)
2450861058-2024 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (6/6)
2460485453-2024 | Lungu Andrei | TM478 | Manastiur | (7/7)
2470526463-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (6/6)
2480647081-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (6/6)
2490647082-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (6/6)
2500647174-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (6/6)
2510490604-2024 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (6/6)
2522050102-2024 | Barbulescu Claudiu + Barbulescu Cosmin | VL1173 | FRANCESTI | (6/6)
2530499548-2024 | Bogdan Bobi | VL1319 | Berbesti-Valcea | (6/6)
2540446941-2023 | Dogaru Stefan | VL763 | Francesti – valcea | (6/6)
2550101774-2024 | Team Catrinescu. | VL371 | Galicea | (5/5)
DEMIFOND AN:
10560024-2024 / Sztanyik & Fiul / BH1423 / Oradea
20626167-2024 / Craciun Tudor / CJ304 / Boju
30086526-2024 / Branza Marius / CT928 / Constanta
40086576-2024 / Branza Marius / CT928 / Constanta
51138961-2024 / Duda Sergiu / CT580 / Lazu
60438701-2024 / Neagu Marian / GR415 / Remus
70438687-2024 / Neagu Marian / GR415 / Remus
80764723-2024 / Glodan Ciprian & Haidu B. / MM466 / Seini
91013934-2024 / Leu Daniel / MM126 / Ilba
100424297-2024 / Plavitu Liviu / MH549 / Drobeta
110768011-2024 / Bonea Sorin / SM71 / Moftinu Mic
120768020-2024 / Bonea Sorin / SM71 / Moftinu Mic
130571415-2024 / F A M. N A G Y / SM569 / Petin
140767008-2024 / F A M. N A G Y / SM569 / Petin
150764717-2024 / Haidu B + Robas M / SM503 / Seini
160764437-2024 / Pop Ovidiu / SM526 / Viile Apei
170764410-2024 / Pop Ovidiu / SM526 / Viile Apei
180764454-2024 / Pop Ovidiu / SM526 / Viile Apei
193015835-2022 / Mironescu Ioan Si Nicu / SV1026 / Vicovu de Sus
200525310-2021 / Fam.Bucevschi / TM450 / Dudestii Noi
AS DEMIFOND AN:
10455378-2023 | Dinca Marian | CT484 | Tuzla | (4/4)
FOND AN:
10196342-2023 / Florea Nicu Petrica / IS9212 / Pascani
20318418-2023 / Fratii Buse / MH766 / Comanda
30322576-2024 / Iacob Gabi & Costica / SV2070 / Cajvana

Extras din NORME METODOLOGICE:

Capitolul V PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI

Art. 33 Programul National de Clasamente va scana automat clasamentele in timpul sezonului, calculand automat porumbeii cu sanse la ocuparea primelor locuri nationale pe categorie, dupa un anumit numar prestabilit de etape, respectiv:

– trei etape la Categoria Viteza

– doua etape la Categoria Demifond

– doua etape la Categoria Fond

– o etapa la Categoriile Maraton si Extrem

Art. 34 Porumbeii care se afla in media pe etapa a punctajului necesar obtinerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemati.

Art. 35 La palmares vor fi verificati prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut si vor fi reclemati cand intra in media punctelor de la palmares.

Art. 36 In momentul in care porumbeii ajung in media punctelor, lista acestora se va publica saptamanal pe site-ul UNCR „COLUMBA”, iar porumbeilor care sunt selectati ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele din categoria respective care urmeaza, iar imbarcarea acestor porumbei se va filma si se va incarca pe

pagina de Facebook a Filialei in ziua imbarcarii. Columbofilii si conducerea clubului au obligatia sa solicite reclemarea porumbeilor care se incadreaza la controlul prin reclemare, porumbei care, anterior, apar pe lista emisa de UNCR „COLUMBA”. In caz contrar, porumbelului i se anuleaza rezultatul si membri comitetului clubului vor avea rezultatele anulate la acea etapa.

Art. 37 Columbofilii sunt obligati sa anunte datele de identificare ale porumbeilor, seria stikerelor porumbeilor reclemati, precum si ora, minutul si secunda inregistrarii de catre sistemul de cronometrare, in termen de 30 minute de la inregistrarea in ceas, prin PNC. Columbofilii care trebuie sa anunte in procedura de control mai mult de trei porumbei vor avea la dispozitie 60 de minute pentru anuntare.

Art. 38 Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:

– Anuntul eronat la ora, minute, secunde, serie, an si seria stickerului atrage anularea porumbelului;

– Daca nu sunt anuntati unul sau mai multi porumbei i se anuleaza crescatorului etapa respectiva pentru porumbelul sau porumbeii in cauza;

– Daca sunt anuntati in afara termenelor regulamentare de 30 minute, respectiv 60 de minute, li se va lua in considerare ora anuntului.

Art. 39 Sanctiunile de mai sus se aplica cu conditia sa aiba un punctaj de pana in 50 de puncte sau 25% din clasament, la oricare clasament al respectivei etape.

In cadrul Filialelor, respectiv a Cluburilor, care detin exclusiv sisteme de cronometrare cu transmitere live si desigilare de acasa, nu va mai fi necesara stikerirea porumbeiilor. Porumbeii care intra in media punctajelor in Top 3 va fi filmata live imbarcarea acestora, lipsa filmari ducand la anularea porumbelului din concurs.

Presedinte CNC

Gatejescu Florin