UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

PORUMBEI RECLEMARE-CONTROL , 15.05.2025

deffeat

Punctaje de control:

##NormaEtapeP.2024Nr. Etape Ctrl.P.Control
1Viteza Maturi55.4733.28
2Viteza Tineret53.2731.96
3Viteza Pui58.9435.36
4Demifond Maturi44.0722.04
5Demifond Tineret415.3327.67
6Demifond Pui425.02212.51
7Fond Maturi32.5521.70
8Fond Tineret32.7721.85
9Fond Pui326.64217.76
10Maraton Maturi20.8710.44
11Maraton Tineret21.4310.72
12Maraton Pui25.4212.71
12Extrem Maturi20.3010.15
13Extrem Tineret21.1010.55
14AS Fond Maturi512.83410.26
15AS Fond Tineret5112.67490.14
16AS Maraton Maturi36.8724.58
17AS Maraton Tineret32.8921.93
18AS Extrem Maturi33.8522.57
19AS Extrem Tineret332.21221.47
20AS Viteza Maturi867.76433.88
21AS Viteza Tineret8102.90451.45
22AS Viteza Pui840.73420.37
23AS Demifond Maturi790.70451.83
24AS Demifond Tineret791.53452.30

Pentru weekend-ul urmator intra in procedura de control urmatorii porumbei, conform prevederilor articolului 36 din NORMELE METODOLOGICE:

VITEZA AN:
10044078-2022 / Ban Ciprian / AR528 / Sintea Mare
20558448-2024 / Fam. Miclos / BH607 / Oradea
30295445-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti
40641571-2023 / Neagu Marian / GR415 / Remus
52015679-2024 / Iordache Maricel / MH1522 / Vanjulet
AS VITEZA AN:
10255077-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (4/4)
20256983-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (4/4)
30256979-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (4/4)
40800807-2023 | Asociatia Nord Vest – Liviu | BH1477 | Osorhei | (4/4)
52005616-2024 | Fratii Rusu | BH1471 | Meziad | (4/4)
60560704-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (4/4)
70077031-2024 | Team Bondar – Sut | BH1450 | Oradea | (4/4)
80803477-2023 | Team Calin & Andrei & Ionel | BH1213 | Oradea | (4/4)
90714689-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (4/4)
100714661-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (4/4)
110714651-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (4/4)
120728860-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (4/4)
130013408-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (4/4)
140223008-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (4/4)
150011772-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (4/4)
160013416-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (4/4)
170702132-2024 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (4/4)
180706054-2024 | Niculescu Mihai | BB8891 | Bucuresti | (4/4)
190292116-2023 | Niculescu Mihai | BB8891 | Bucuresti | (4/4)
200295484-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (4/4)
210725972-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (4/4)
220725819-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (4/4)
230725964-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (4/4)
240295405-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (4/4)
250295445-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (4/4)
260717015-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (4/4)
270717094-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (4/4)
280717011-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (4/4)
290724642-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (4/4)
300724686-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (4/4)
310724614-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (4/4)
320720381-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (4/4)
330711877-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (4/4)
340500375-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (4/4)
350500399-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (4/4)
360501760-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (4/4)
370089535-2024 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4)
381027340-2023 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4)
390089572-2024 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (4/4)
402011681-2023 | Fratii Simion | BZ2240 | Valea Ramnicului | (4/4)
410390065-2024 | Mihai Vasile | BZ9460 | Ramnicu Sarat | (4/4)
420002717-2024 | Procop Nicolae | CT8 | Constanta | (4/4)
430333403-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (4/4)
446133684-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (4/4)
450015406-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (4/4)
460444147-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (4/4)
470641571-2023 | Neagu Marian | GR415 | Remus | (4/4)
480764780-2024 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (4/4)
490569746-2023 | Geo | SM616 | Dorolt | (4/4)
500485492-2024 | Lungu Andrei | TM478 | Manastiur | (4/4)

Extras din NORME METODOLOGICE:

Capitolul V PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI

Art. 33 Programul National de Clasamente va scana automat clasamentele in timpul sezonului, calculand automat porumbeii cu sanse la ocuparea primelor locuri nationale pe categorie, dupa un anumit numar prestabilit de etape, respectiv:

– trei etape la Categoria Viteza

– doua etape la Categoria Demifond

– doua etape la Categoria Fond

– o etapa la Categoriile Maraton si Extrem

Art. 34 Porumbeii care se afla in media pe etapa a punctajului necesar obtinerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemati.

Art. 35 La palmares vor fi verificati prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut si vor fi reclemati cand intra in media punctelor de la palmares.

Art. 36 In momentul in care porumbeii ajung in media punctelor, lista acestora se va publica saptamanal pe site-ul UNCR „COLUMBA”, iar porumbeilor care sunt selectati ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele din categoria respective care urmeaza, iar imbarcarea acestor porumbei se va filma si se va incarca pe

pagina de Facebook a Filialei in ziua imbarcarii. Columbofilii si conducerea clubului au obligatia sa solicite reclemarea porumbeilor care se incadreaza la controlul prin reclemare, porumbei care, anterior, apar pe lista emisa de UNCR „COLUMBA”. In caz contrar, porumbelului i se anuleaza rezultatul si membri comitetului clubului vor avea rezultatele anulate la acea etapa.

Art. 37 Columbofilii sunt obligati sa anunte datele de identificare ale porumbeilor, seria stikerelor porumbeilor reclemati, precum si ora, minutul si secunda inregistrarii de catre sistemul de cronometrare, in termen de 30 minute de la inregistrarea in ceas, prin PNC. Columbofilii care trebuie sa anunte in procedura de control mai mult de trei porumbei vor avea la dispozitie 60 de minute pentru anuntare.

Art. 38 Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:

– Anuntul eronat la ora, minute, secunde, serie, an si seria stickerului atrage anularea porumbelului;

– Daca nu sunt anuntati unul sau mai multi porumbei i se anuleaza crescatorului etapa respectiva pentru porumbelul sau porumbeii in cauza;

– Daca sunt anuntati in afara termenelor regulamentare de 30 minute, respectiv 60 de minute, li se va lua in considerare ora anuntului.

Art. 39 Sanctiunile de mai sus se aplica cu conditia sa aiba un punctaj de pana in 50 de puncte sau 25% din clasament, la oricare clasament al respectivei etape.

In cadrul Filialelor, respectiv a Cluburilor, care detin exclusiv sisteme de cronometrare cu transmitere live si desigilare de acasa, nu va mai fi necesara stikerirea porumbeiilor. Porumbeii care intra in media punctajelor in Top 3 va fi filmata live imbarcarea acestora, lipsa filmari ducand la anularea porumbelului din concurs.

Presedinte CNC

Gatejescu Florin