UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

PORUMBEI RECLEMARE-CONTROL , 04.06.2025

deffeat

Punctaje de control:

##NormaEtapeP.2024Nr. Etape Ctrl.P.Control
1Viteza Maturi55.4733.28
2Viteza Tineret53.2731.96
3Viteza Pui58.9435.36
4Demifond Maturi44.0722.04
5Demifond Tineret415.3327.67
6Demifond Pui425.02212.51
7Fond Maturi32.5521.70
8Fond Tineret32.7721.85
9Fond Pui326.64217.76
10Maraton Maturi20.8710.44
11Maraton Tineret21.4310.72
12Maraton Pui25.4212.71
12Extrem Maturi20.3010.15
13Extrem Tineret21.1010.55
14AS Fond Maturi512.83410.26
15AS Fond Tineret5112.67490.14
16AS Maraton Maturi36.8724.58
17AS Maraton Tineret32.8921.93
18AS Extrem Maturi33.8522.57
19AS Extrem Tineret332.21221.47
20AS Viteza Maturi867.76433.88
21AS Viteza Tineret8102.90451.45
22AS Viteza Pui840.73420.37
23AS Demifond Maturi790.70451.83
24AS Demifond Tineret791.53452.30

Pentru weekend-ul urmator intra in procedura de control urmatorii porumbei, conform prevederilor articolului 36 din NORMELE METODOLOGICE:

VITEZA AN:
10044078-2022 / Ban Ciprian / AR528 / Sintea Mare
20615720-2023 / Team Nicolas & Sorin Gheorghe / AG868 / Albota
30558448-2024 / Fam. Miclos / BH607 / Oradea
41271722-2023 / Lazarica Florin / BB8784 / Bucuresti
50295445-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti
60295405-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti
70266092-2022 / Radu Constantin / BB3058 / Bucuresti
80500400-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti
90711862-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti
100444114-2024 / Manole Victoras+andreea / DB1133 / Movila
110785490-2023 / Mares Nicolae / DB559 / Ciocanesti
120641571-2023 / Neagu Marian / GR415 / Remus
130643115-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu
140643102-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu
152015679-2024 / Iordache Maricel / MH1522 / Vanjulet
160066648-2023 / Mocanu Vlad / VS65 / Barlad
AS VITEZA AN:
10527719-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
20527701-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
30527774-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
40361076-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
50797062-2021 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
60304156-2023 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
70012426-2023 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
80527726-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5)
90368032-2024 | Ciobotariu Valentin | AB1289 | Sebes | (5/5)
101195001-2022 | Coman Raul | AB847 | Unirea | (5/5)
110004812-2023 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5)
120372206-2024 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5)
130780040-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5)
140780172-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5)
150780087-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5)
161271640-2023 | Roman Sergiu | AB822 | Barabant | (5/5)
170366955-2024 | Team V B G | AB1471 | Cut | (5/5)
180367048-2024 | Vintila Cristian | AB155 | Lancram | (5/5)
190063063-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (5/5)
203000050-2022 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (5/5)
210063054-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (5/5)
222049505-2024 | Marta & Chang | AR580 | Ineu | (5/5)
230559095-2023 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (5/5)
240054061-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (5/5)
250203202-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (5/5)
261215332-2021 | Constantin + Radu + Stan | AG1709 | BRADU | (6/6)
270357833-2024 | Cristescu +tuturuz | AG1365 | Micesti | (6/6)
280255077-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (6/6)
290255025-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (6/6)
301125515-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (6/6)
310256919-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (6/6)
320160552-2022 | Team Rotarescu Mihai + Viorel | AG1747 | STALPENI | (5/5)
330523389-2022 | Ardelean + Gavrilut | BH1281 | Vadu Crisului | (5/5)
340008119-2023 | Fam. Lucaci | BH546 | Oradea | (5/5)
350558448-2024 | Fam. Miclos | BH607 | Oradea | (4/4)
360544912-2024 | Iulius+iulia Cotut | BH818 | Dobresti | (5/5)
370540428-2024 | Milian & Pamfil & Gombos | BH1365 | Betfia | (5/5)
380560733-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5)
390560704-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5)
400211103-2024 | Carcu Mircea | BN1 | Bistrita | (5/5)
410215014-2024 | Nicoara Vasile & Narcis | BN92 | Simionesti | (5/5)
420240661-2022 | Dumitrache Vasilica | BR423 | Braila | (6/6)
432039299-2024 | Dumitru Mihai | BR101 | Braila | (6/6)
441102927-2022 | Tanase Alin | BR241 | Braila | (6/6)
450782421-2024 | Fratii Vlaicu | BV920 | Sacele | (6/6)
461088209-2024 | Kovacs C.+ Chiriacescu R. | BV644 | Brasov | (6/6)
470049101-2024 | Lepadatu Marius | BV763 | Brasov | (6/6)
480117057-2023 | Oniscu Liviu + Cristina | BV254 | Simpetru | (6/6)
490714661-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7)
500666268-2022 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7)
510714651-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7)
520411862-2021 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7)
530411854-2021 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7)
540714689-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7)
550000354-2024 | Cazacu Alexandru | BB3144 | Bucuresti | (7/7)
560014962-2022 | Constantin M & Kuzmik C | BB8883 | Bucuresti | (7/7)
570226524-2023 | Cristian Andrei | BB11107 | Bucuresti | (7/7)
580011350-2024 | Florin + Mihai Comana | BB11106 | Bucuresti | (7/7)
590293913-2023 | Frandos Roberto | BB3317 | Bucuresti | (7/7)
600728855-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (7/7)
611271722-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7)
620013408-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7)
630223049-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7)
640013416-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7)
650015438-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7)
660720434-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7)
670720316-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7)
680720427-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7)
690259786-2022 | Musat Constantin | BB9564 | Bucuresti | (5/5)
700702132-2024 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (7/7)
710292116-2023 | Niculescu Mihai | BB8891 | Bucuresti | (7/7)
720295405-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7)
730725819-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7)
740725972-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7)
750725964-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7)
760717011-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (7/7)
770717015-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (7/7)
780710721-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (7/7)
790266092-2022 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7)
800398811-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7)
810425106-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7)
820003219-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7)
830724632-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7)
840724642-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7)
850282806-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7)
860724686-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7)
870282805-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7)
880724663-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7)
890291077-2023 | Simion Emil & Dumitran Stelian | BB9718 | Bucuresti | (7/7)
900714136-2024 | Slave Stelian | BB11014 | Bucuresti | (7/7)
910250512-2022 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7)
920720231-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7)
930720546-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7)
940229150-2023 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7)
950720381-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7)
960251555-2022 | Stefan Vasile | BB3152 | Bucuresti | (7/7)
970031441-2023 | Stoicescu Bogdan | BB2258 | Bucuresti | (7/7)
980500399-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7)
990501793-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7)
1000711877-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7)
1010500375-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7)
1021027340-2023 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (5/5)
1032011681-2023 | Fratii Simion | BZ2240 | Valea Ramnicului | (4/4)
1040424824-2024 | Grigore Augustin | CS614 | Resita | (5/5)
1050534038-2024 | Gutoi & Sporea | CS978 | Ocna de Fier | (5/5)
1062010054-2024 | Lupita Florin | CS945 | Moniom | (5/5)
1072010111-2024 | Pisla Daniel | CS6 | Resita | (5/5)
1082040717-2024 | Pisla Daniel | CS6 | Resita | (5/5)
1090311754-2023 | Sabau Daniel | CS527 | Glimboca | (6/6)
1100513512-2024 | Sabau Daniel | CS527 | Glimboca | (6/6)
1110307337-2022 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5)
1120618297-2024 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5)
1130618306-2024 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5)
1140626191-2024 | Craciun Tudor | CJ304 | Boju | (6/6)
1150289712-2022 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (6/6)
1160563025-2023 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (6/6)
1170417810-2021 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (6/6)
1180618601-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (5/5)
1190618656-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (5/5)
1200618641-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (5/5)
1210635049-2024 | Szekely Si Bogatean | CJ821 | Luncani | (5/5)
1220768782-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (5/5)
1230768754-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (5/5)
1240639308-2024 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (5/5)
1250002717-2024 | Procop Nicolae | CT8 | Constanta | (4/4)
1260333403-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (6/6)
1270333474-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (6/6)
1280333485-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (6/6)
1290015406-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (6/6)
1306133684-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (6/6)
1310444147-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (6/6)
1320613508-2022 | Mares Nicolae | DB559 | Ciocanesti | (6/6)
1330682340-2024 | Matei Alexandru Alin | DB641 | Ologeni | (5/5)
1340682306-2024 | Matei Alexandru Alin | DB641 | Ologeni | (5/5)
1351044032-2023 | Nitu Razvan | DB280 | Peris | (6/6)
1360067176-2024 | Diroescu Adrian | DJ1002 | Isalnita | (4/4)
1370070849-2023 | Team Popescu Alex | DJ1040 | Marotinu | (4/4)
1382033653-2024 | Team Popescu Alex | DJ1040 | Marotinu | (4/4)
1390002311-2024 | Iancu Marian | GR495 | Bacu | (6/6)
1400641571-2023 | Neagu Marian | GR415 | Remus | (6/6)
1412035422-2024 | Bogdan Sorin | GJ294 | Targu Jiu | (5/5)
1420643115-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (5/5)
1430643111-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (5/5)
1442035016-2024 | Fam Surlea C.a.m | GJ913 | Targu-Carbunesi | (5/5)
1450218264-2024 | Negovan Liviu Ionel | GJ322 | Musculesti | (5/5)
1460413029-2024 | Pitu Marian + Aly | GJ629 | Tg Jiu | (5/5)
1470426265-2024 | Vinulescu Si Margaritoiu | GJ266 | Ticleni | (5/5)
1480371937-2023 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (6/6)
1490368959-2023 | M & C Caprini Adrian | HD1544 | Soimus | (6/6)
1500811118-2024 | M & C Caprini Adrian | HD1544 | Soimus | (6/6)
1510599561-2024 | Roman R + Cure J F | HD1445 | Rapoltu Mare | (6/6)
1520349788-2022 | Team Vali & Zepa | HD1201 | Popesti | (6/6)
1530900985-2022 | Team Vali & Zepa | HD1201 | Popesti | (6/6)
1542031020-2024 | Nadia Pop Loft | MM460 | Tautii-Magheraus | (5/5)
1550005940-2024 | Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia | MM449 | Tautii-Magheraus | (5/5)
1560694130-2023 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (6/6)
1571056298-2024 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (6/6)
1580693015-2024 | Bondoc Popescu Cristi | MH1066 | Drobeta | (4/4)
1590247571-2024 | Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe | MH958 | Scapau | (4/4)
1600623226-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1610424012-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1620623264-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1630623230-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1640424060-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1650623291-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1660424022-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1670623243-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1682026126-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1690623227-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1700424083-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4)
1711320960-2022 | Golea Cristian | OT1141 | Ganeasa | (6/6)
1721177907-2021 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (6/6)
1730034770-2022 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (6/6)
1741323057-2022 | Team Dominic Tiru Loft | OT1356 | Pascoveni | (6/6)
1750870201-2024 | Aroiu Laurentiu | PH10285 | BREAZA | (5/5)
1760941313-2023 | Ciudin Valentin + Constantin | PH124335 | Corlatesti | (5/5)
1770712826-2022 | Dragomir Magdalena | PH10860 | Homoraciu | (5/5)
1780893860-2024 | Fratii Cirtoaje | PH10416 | Breaza | (5/5)
1790950979-2024 | Ionita Alin & Lorint Florin | PH124341 | VALENI | (5/5)
1800883852-2024 | Iostin Razvan | PH9384 | Valenii De Munte | (5/5)
1810009281-2023 | Nedelescu Ciprian | PH11073 | Carbunesti | (5/5)
1820746208-2022 | Nistor Bogdan | PH1493 | Baicoi | (5/5)
1830957149-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (5/5)
1840957044-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (5/5)
1850806872-2024 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (5/5)
1860832883-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (5/5)
1870935932-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (5/5)
1880050307-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (5/5)
1890571140-2024 | Fam. Culda | SJ183 | Criseni | (4/4)
1900573560-2024 | Fam. Oros | SJ287 | ZALAU | (4/4)
1910574045-2024 | Fam. Szabo | SJ206 | Cehu Silvaniei | (4/4)
1920557760-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4)
1930557705-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4)
1940395041-2021 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
1950630466-2023 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
1960571457-2024 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4)
1970764780-2024 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5)
1980015900-2022 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5)
1990127037-2023 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5)
2000127112-2024 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5)
2010569746-2023 | Geo | SM616 | Dorolt | (5/5)
2021148178-2024 | GEO | SM521 | Satu Mare | (5/5)
2030646328-2022 | Bostiog Ioan | SB596 | Mosna | (5/5)
2040649418-2022 | Bucsa Ioan | SB17 | Sibiu | (5/5)
2056180970-2024 | Bucaciuc Ovidiu | SV1734 | Ipotesti | (5/5)
2060672985-2023 | Franciuc Costel Emanuel | SV1353 | Mitocu Dragomirnei | (5/5)
2071092435-2024 | Fratii Curelusa | SV1994 | Marginea | (5/5)
2081177151-2024 | Fratii Mirauta | SV971 | Marginea | (5/5)
2092021776-2024 | Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut | SV884 | Solonet | (5/5)
2102021778-2024 | Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut | SV884 | Solonet | (5/5)
2110728616-2023 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (5/5)
2120322912-2024 | Jucan Ion | SV1626 | Cajvana | (4/4)
2131197035-2024 | Rodinciuc Mihai Gavril | SV1263 | Mitocu Dragomirnei | (5/5)
2141164359-2024 | Samoila Iosif | SV1544 | Mitocu Dragomirnei | (5/5)
2150015158-2024 | Team Bodale | SV1993 | Marginea | (5/5)
2160015146-2024 | Team Bodale | SV1993 | Marginea | (5/5)
2170696608-2023 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (5/5)
2180861058-2024 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (5/5)
2190208519-2019 | Pop Ricardo | TM338 | Cenad | (5/5)
2200526463-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5)
2210647174-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5)
2220647082-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5)
2230647081-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5)
2240490604-2024 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5)
2252050102-2024 | Barbulescu Claudiu + Barbulescu Cosmin | VL1173 | FRANCESTI | (5/5)
2260688026-2024 | Mucalau Marius | VL484 | Maldaresti – Valcea | (5/5)
2270101774-2024 | Team Catrinescu. | VL371 | Galicea | (4/4)
DEMIFOND AN:
10424297-2024 / Plavitu Liviu / MH549 / Drobeta
20768011-2024 / Bonea Sorin / SM71 / Moftinu Mic
30768020-2024 / Bonea Sorin / SM71 / Moftinu Mic
40571415-2024 / F A M. N A G Y / SM569 / Petin
50764437-2024 / Pop Ovidiu / SM526 / Viile Apei
63015835-2022 / Mironescu Ioan Si Nicu / SV1026 / Vicovu de Sus

Extras din NORME METODOLOGICE:

Capitolul V PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI

Art. 33 Programul National de Clasamente va scana automat clasamentele in timpul sezonului, calculand automat porumbeii cu sanse la ocuparea primelor locuri nationale pe categorie, dupa un anumit numar prestabilit de etape, respectiv:

– trei etape la Categoria Viteza

– doua etape la Categoria Demifond

– doua etape la Categoria Fond

– o etapa la Categoriile Maraton si Extrem

Art. 34 Porumbeii care se afla in media pe etapa a punctajului necesar obtinerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemati.

Art. 35 La palmares vor fi verificati prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut si vor fi reclemati cand intra in media punctelor de la palmares.

Art. 36 In momentul in care porumbeii ajung in media punctelor, lista acestora se va publica saptamanal pe site-ul UNCR „COLUMBA”, iar porumbeilor care sunt selectati ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele din categoria respective care urmeaza, iar imbarcarea acestor porumbei se va filma si se va incarca pe

pagina de Facebook a Filialei in ziua imbarcarii. Columbofilii si conducerea clubului au obligatia sa solicite reclemarea porumbeilor care se incadreaza la controlul prin reclemare, porumbei care, anterior, apar pe lista emisa de UNCR „COLUMBA”. In caz contrar, porumbelului i se anuleaza rezultatul si membri comitetului clubului vor avea rezultatele anulate la acea etapa.

Art. 37 Columbofilii sunt obligati sa anunte datele de identificare ale porumbeilor, seria stikerelor porumbeilor reclemati, precum si ora, minutul si secunda inregistrarii de catre sistemul de cronometrare, in termen de 30 minute de la inregistrarea in ceas, prin PNC. Columbofilii care trebuie sa anunte in procedura de control mai mult de trei porumbei vor avea la dispozitie 60 de minute pentru anuntare.

Art. 38 Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:

– Anuntul eronat la ora, minute, secunde, serie, an si seria stickerului atrage anularea porumbelului;

– Daca nu sunt anuntati unul sau mai multi porumbei i se anuleaza crescatorului etapa respectiva pentru porumbelul sau porumbeii in cauza;

– Daca sunt anuntati in afara termenelor regulamentare de 30 minute, respectiv 60 de minute, li se va lua in considerare ora anuntului.

Art. 39 Sanctiunile de mai sus se aplica cu conditia sa aiba un punctaj de pana in 50 de puncte sau 25% din clasament, la oricare clasament al respectivei etape.

In cadrul Filialelor, respectiv a Cluburilor, care detin exclusiv sisteme de cronometrare cu transmitere live si desigilare de acasa, nu va mai fi necesara stikerirea porumbeiilor. Porumbeii care intra in media punctajelor in Top 3 va fi filmata live imbarcarea acestora, lipsa filmari ducand la anularea porumbelului din concurs.

Presedinte CNC

Gatejescu Florin