Punctaje de control:
## | Norma | Etape | P.2024 | Nr. Etape Ctrl. | P.Control |
1 | Viteza Maturi | 5 | 5.47 | 3 | 3.28 |
2 | Viteza Tineret | 5 | 3.27 | 3 | 1.96 |
3 | Viteza Pui | 5 | 8.94 | 3 | 5.36 |
4 | Demifond Maturi | 4 | 4.07 | 2 | 2.04 |
5 | Demifond Tineret | 4 | 15.33 | 2 | 7.67 |
6 | Demifond Pui | 4 | 25.02 | 2 | 12.51 |
7 | Fond Maturi | 3 | 2.55 | 2 | 1.70 |
8 | Fond Tineret | 3 | 2.77 | 2 | 1.85 |
9 | Fond Pui | 3 | 26.64 | 2 | 17.76 |
10 | Maraton Maturi | 2 | 0.87 | 1 | 0.44 |
11 | Maraton Tineret | 2 | 1.43 | 1 | 0.72 |
12 | Maraton Pui | 2 | 5.42 | 1 | 2.71 |
12 | Extrem Maturi | 2 | 0.30 | 1 | 0.15 |
13 | Extrem Tineret | 2 | 1.10 | 1 | 0.55 |
14 | AS Fond Maturi | 5 | 12.83 | 4 | 10.26 |
15 | AS Fond Tineret | 5 | 112.67 | 4 | 90.14 |
16 | AS Maraton Maturi | 3 | 6.87 | 2 | 4.58 |
17 | AS Maraton Tineret | 3 | 2.89 | 2 | 1.93 |
18 | AS Extrem Maturi | 3 | 3.85 | 2 | 2.57 |
19 | AS Extrem Tineret | 3 | 32.21 | 2 | 21.47 |
20 | AS Viteza Maturi | 8 | 67.76 | 4 | 33.88 |
21 | AS Viteza Tineret | 8 | 102.90 | 4 | 51.45 |
22 | AS Viteza Pui | 8 | 40.73 | 4 | 20.37 |
23 | AS Demifond Maturi | 7 | 90.70 | 4 | 51.83 |
24 | AS Demifond Tineret | 7 | 91.53 | 4 | 52.30 |
Pentru weekend-ul urmator intra in procedura de control urmatorii porumbei, conform prevederilor articolului 36 din NORMELE METODOLOGICE:
VITEZA AN: | |
1 | 0044078-2022 / Ban Ciprian / AR528 / Sintea Mare |
2 | 0615720-2023 / Team Nicolas & Sorin Gheorghe / AG868 / Albota |
3 | 0558448-2024 / Fam. Miclos / BH607 / Oradea |
4 | 1271722-2023 / Lazarica Florin / BB8784 / Bucuresti |
5 | 0295445-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti |
6 | 0295405-2023 / Oprea Iulian / BB8821 / Bucuresti |
7 | 0266092-2022 / Radu Constantin / BB3058 / Bucuresti |
8 | 0500400-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti |
9 | 0711862-2024 / Ungureanu Petre / BB3027 / Bucuresti |
10 | 0444114-2024 / Manole Victoras+andreea / DB1133 / Movila |
11 | 0785490-2023 / Mares Nicolae / DB559 / Ciocanesti |
12 | 0641571-2023 / Neagu Marian / GR415 / Remus |
13 | 0643115-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu |
14 | 0643102-2024 / Brincusi + Mladin / GJ746 / Tg. Jiu |
15 | 2015679-2024 / Iordache Maricel / MH1522 / Vanjulet |
16 | 0066648-2023 / Mocanu Vlad / VS65 / Barlad |
AS VITEZA AN: | |
1 | 0527719-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
2 | 0527701-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
3 | 0527774-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
4 | 0361076-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
5 | 0797062-2021 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
6 | 0304156-2023 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
7 | 0012426-2023 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
8 | 0527726-2024 | Bedeleanu + Schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
9 | 0368032-2024 | Ciobotariu Valentin | AB1289 | Sebes | (5/5) |
10 | 1195001-2022 | Coman Raul | AB847 | Unirea | (5/5) |
11 | 0004812-2023 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5) |
12 | 0372206-2024 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5) |
13 | 0780040-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5) |
14 | 0780172-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5) |
15 | 0780087-2021 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5) |
16 | 1271640-2023 | Roman Sergiu | AB822 | Barabant | (5/5) |
17 | 0366955-2024 | Team V B G | AB1471 | Cut | (5/5) |
18 | 0367048-2024 | Vintila Cristian | AB155 | Lancram | (5/5) |
19 | 0063063-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (5/5) |
20 | 3000050-2022 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (5/5) |
21 | 0063054-2023 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (5/5) |
22 | 2049505-2024 | Marta & Chang | AR580 | Ineu | (5/5) |
23 | 0559095-2023 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (5/5) |
24 | 0054061-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (5/5) |
25 | 0203202-2024 | Slaniceanu & Bartos | AR542 | Seleus | (5/5) |
26 | 1215332-2021 | Constantin + Radu + Stan | AG1709 | BRADU | (6/6) |
27 | 0357833-2024 | Cristescu +tuturuz | AG1365 | Micesti | (6/6) |
28 | 0255077-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (6/6) |
29 | 0255025-2024 | Popescu + Gradinaru | AG1100 | Pitesti | (6/6) |
30 | 1125515-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (6/6) |
31 | 0256919-2024 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (6/6) |
32 | 0160552-2022 | Team Rotarescu Mihai + Viorel | AG1747 | STALPENI | (5/5) |
33 | 0523389-2022 | Ardelean + Gavrilut | BH1281 | Vadu Crisului | (5/5) |
34 | 0008119-2023 | Fam. Lucaci | BH546 | Oradea | (5/5) |
35 | 0558448-2024 | Fam. Miclos | BH607 | Oradea | (4/4) |
36 | 0544912-2024 | Iulius+iulia Cotut | BH818 | Dobresti | (5/5) |
37 | 0540428-2024 | Milian & Pamfil & Gombos | BH1365 | Betfia | (5/5) |
38 | 0560733-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5) |
39 | 0560704-2024 | Milian Sirbu | BH1138 | Topa de Sus | (5/5) |
40 | 0211103-2024 | Carcu Mircea | BN1 | Bistrita | (5/5) |
41 | 0215014-2024 | Nicoara Vasile & Narcis | BN92 | Simionesti | (5/5) |
42 | 0240661-2022 | Dumitrache Vasilica | BR423 | Braila | (6/6) |
43 | 2039299-2024 | Dumitru Mihai | BR101 | Braila | (6/6) |
44 | 1102927-2022 | Tanase Alin | BR241 | Braila | (6/6) |
45 | 0782421-2024 | Fratii Vlaicu | BV920 | Sacele | (6/6) |
46 | 1088209-2024 | Kovacs C.+ Chiriacescu R. | BV644 | Brasov | (6/6) |
47 | 0049101-2024 | Lepadatu Marius | BV763 | Brasov | (6/6) |
48 | 0117057-2023 | Oniscu Liviu + Cristina | BV254 | Simpetru | (6/6) |
49 | 0714661-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7) |
50 | 0666268-2022 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7) |
51 | 0714651-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7) |
52 | 0411862-2021 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7) |
53 | 0411854-2021 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7) |
54 | 0714689-2024 | Badea Marian | BB10112 | Bucuresti | (7/7) |
55 | 0000354-2024 | Cazacu Alexandru | BB3144 | Bucuresti | (7/7) |
56 | 0014962-2022 | Constantin M & Kuzmik C | BB8883 | Bucuresti | (7/7) |
57 | 0226524-2023 | Cristian Andrei | BB11107 | Bucuresti | (7/7) |
58 | 0011350-2024 | Florin + Mihai Comana | BB11106 | Bucuresti | (7/7) |
59 | 0293913-2023 | Frandos Roberto | BB3317 | Bucuresti | (7/7) |
60 | 0728855-2024 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (7/7) |
61 | 1271722-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7) |
62 | 0013408-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7) |
63 | 0223049-2023 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7) |
64 | 0013416-2024 | Lazarica Florin | BB8784 | Bucuresti | (7/7) |
65 | 0015438-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7) |
66 | 0720434-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7) |
67 | 0720316-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7) |
68 | 0720427-2024 | Miki & Cornel | BB9683 | Bucuresti | (7/7) |
69 | 0259786-2022 | Musat Constantin | BB9564 | Bucuresti | (5/5) |
70 | 0702132-2024 | Niculae Sorin | BB3250 | Bucuresti | (7/7) |
71 | 0292116-2023 | Niculescu Mihai | BB8891 | Bucuresti | (7/7) |
72 | 0295405-2023 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7) |
73 | 0725819-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7) |
74 | 0725972-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7) |
75 | 0725964-2024 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (7/7) |
76 | 0717011-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (7/7) |
77 | 0717015-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (7/7) |
78 | 0710721-2024 | Petre Marius & Ghita Marius | BB11051 | Bucuresti | (7/7) |
79 | 0266092-2022 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7) |
80 | 0398811-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7) |
81 | 0425106-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7) |
82 | 0003219-2024 | Radu Constantin | BB3058 | Bucuresti | (7/7) |
83 | 0724632-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7) |
84 | 0724642-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7) |
85 | 0282806-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7) |
86 | 0724686-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7) |
87 | 0282805-2023 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7) |
88 | 0724663-2024 | Sarbu & Ciuca | BB10007 | Bucuresti | (7/7) |
89 | 0291077-2023 | Simion Emil & Dumitran Stelian | BB9718 | Bucuresti | (7/7) |
90 | 0714136-2024 | Slave Stelian | BB11014 | Bucuresti | (7/7) |
91 | 0250512-2022 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7) |
92 | 0720231-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7) |
93 | 0720546-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7) |
94 | 0229150-2023 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7) |
95 | 0720381-2024 | Stanescu + Dobre | BB8731 | Bucuresti | (7/7) |
96 | 0251555-2022 | Stefan Vasile | BB3152 | Bucuresti | (7/7) |
97 | 0031441-2023 | Stoicescu Bogdan | BB2258 | Bucuresti | (7/7) |
98 | 0500399-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7) |
99 | 0501793-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7) |
100 | 0711877-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7) |
101 | 0500375-2024 | Ungureanu Petre | BB3027 | Bucuresti | (7/7) |
102 | 1027340-2023 | Fratii Ciula | BZ9905 | Valea Ramnicului | (5/5) |
103 | 2011681-2023 | Fratii Simion | BZ2240 | Valea Ramnicului | (4/4) |
104 | 0424824-2024 | Grigore Augustin | CS614 | Resita | (5/5) |
105 | 0534038-2024 | Gutoi & Sporea | CS978 | Ocna de Fier | (5/5) |
106 | 2010054-2024 | Lupita Florin | CS945 | Moniom | (5/5) |
107 | 2010111-2024 | Pisla Daniel | CS6 | Resita | (5/5) |
108 | 2040717-2024 | Pisla Daniel | CS6 | Resita | (5/5) |
109 | 0311754-2023 | Sabau Daniel | CS527 | Glimboca | (6/6) |
110 | 0513512-2024 | Sabau Daniel | CS527 | Glimboca | (6/6) |
111 | 0307337-2022 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5) |
112 | 0618297-2024 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5) |
113 | 0618306-2024 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5) |
114 | 0626191-2024 | Craciun Tudor | CJ304 | Boju | (6/6) |
115 | 0289712-2022 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (6/6) |
116 | 0563025-2023 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (6/6) |
117 | 0417810-2021 | Dan Vasile | CJ227 | Dej | (6/6) |
118 | 0618601-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (5/5) |
119 | 0618656-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (5/5) |
120 | 0618641-2024 | Faur Daniel | CJ743 | Turda | (5/5) |
121 | 0635049-2024 | Szekely Si Bogatean | CJ821 | Luncani | (5/5) |
122 | 0768782-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (5/5) |
123 | 0768754-2023 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (5/5) |
124 | 0639308-2024 | Vana Ioan | CJ277 | Turda | (5/5) |
125 | 0002717-2024 | Procop Nicolae | CT8 | Constanta | (4/4) |
126 | 0333403-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (6/6) |
127 | 0333474-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (6/6) |
128 | 0333485-2024 | Manole Victoras + Razvan | DB259 | Movila (Niculesti) | (6/6) |
129 | 0015406-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (6/6) |
130 | 6133684-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (6/6) |
131 | 0444147-2024 | Manole Victoras+andreea | DB1133 | Movila | (6/6) |
132 | 0613508-2022 | Mares Nicolae | DB559 | Ciocanesti | (6/6) |
133 | 0682340-2024 | Matei Alexandru Alin | DB641 | Ologeni | (5/5) |
134 | 0682306-2024 | Matei Alexandru Alin | DB641 | Ologeni | (5/5) |
135 | 1044032-2023 | Nitu Razvan | DB280 | Peris | (6/6) |
136 | 0067176-2024 | Diroescu Adrian | DJ1002 | Isalnita | (4/4) |
137 | 0070849-2023 | Team Popescu Alex | DJ1040 | Marotinu | (4/4) |
138 | 2033653-2024 | Team Popescu Alex | DJ1040 | Marotinu | (4/4) |
139 | 0002311-2024 | Iancu Marian | GR495 | Bacu | (6/6) |
140 | 0641571-2023 | Neagu Marian | GR415 | Remus | (6/6) |
141 | 2035422-2024 | Bogdan Sorin | GJ294 | Targu Jiu | (5/5) |
142 | 0643115-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (5/5) |
143 | 0643111-2024 | Brincusi + Mladin | GJ746 | Tg. Jiu | (5/5) |
144 | 2035016-2024 | Fam Surlea C.a.m | GJ913 | Targu-Carbunesi | (5/5) |
145 | 0218264-2024 | Negovan Liviu Ionel | GJ322 | Musculesti | (5/5) |
146 | 0413029-2024 | Pitu Marian + Aly | GJ629 | Tg Jiu | (5/5) |
147 | 0426265-2024 | Vinulescu Si Margaritoiu | GJ266 | Ticleni | (5/5) |
148 | 0371937-2023 | Dorog Marius | HD451 | Simeria | (6/6) |
149 | 0368959-2023 | M & C Caprini Adrian | HD1544 | Soimus | (6/6) |
150 | 0811118-2024 | M & C Caprini Adrian | HD1544 | Soimus | (6/6) |
151 | 0599561-2024 | Roman R + Cure J F | HD1445 | Rapoltu Mare | (6/6) |
152 | 0349788-2022 | Team Vali & Zepa | HD1201 | Popesti | (6/6) |
153 | 0900985-2022 | Team Vali & Zepa | HD1201 | Popesti | (6/6) |
154 | 2031020-2024 | Nadia Pop Loft | MM460 | Tautii-Magheraus | (5/5) |
155 | 0005940-2024 | Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia | MM449 | Tautii-Magheraus | (5/5) |
156 | 0694130-2023 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (6/6) |
157 | 1056298-2024 | Baran Adrian Georgian | MH1413 | Cerneti | (6/6) |
158 | 0693015-2024 | Bondoc Popescu Cristi | MH1066 | Drobeta | (4/4) |
159 | 0247571-2024 | Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe | MH958 | Scapau | (4/4) |
160 | 0623226-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
161 | 0424012-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
162 | 0623264-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
163 | 0623230-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
164 | 0424060-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
165 | 0623291-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
166 | 0424022-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
167 | 0623243-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
168 | 2026126-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
169 | 0623227-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
170 | 0424083-2024 | Plavitu Liviu | MH549 | Drobeta | (4/4) |
171 | 1320960-2022 | Golea Cristian | OT1141 | Ganeasa | (6/6) |
172 | 1177907-2021 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (6/6) |
173 | 0034770-2022 | Nica Gabriel | OT1379 | Caracal | (6/6) |
174 | 1323057-2022 | Team Dominic Tiru Loft | OT1356 | Pascoveni | (6/6) |
175 | 0870201-2024 | Aroiu Laurentiu | PH10285 | BREAZA | (5/5) |
176 | 0941313-2023 | Ciudin Valentin + Constantin | PH124335 | Corlatesti | (5/5) |
177 | 0712826-2022 | Dragomir Magdalena | PH10860 | Homoraciu | (5/5) |
178 | 0893860-2024 | Fratii Cirtoaje | PH10416 | Breaza | (5/5) |
179 | 0950979-2024 | Ionita Alin & Lorint Florin | PH124341 | VALENI | (5/5) |
180 | 0883852-2024 | Iostin Razvan | PH9384 | Valenii De Munte | (5/5) |
181 | 0009281-2023 | Nedelescu Ciprian | PH11073 | Carbunesti | (5/5) |
182 | 0746208-2022 | Nistor Bogdan | PH1493 | Baicoi | (5/5) |
183 | 0957149-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (5/5) |
184 | 0957044-2023 | Stroe & Bartos | PH124458 | Surani | (5/5) |
185 | 0806872-2024 | Team Bucur C + Dimonu C | PH124520 | COMARNIC | (5/5) |
186 | 0832883-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (5/5) |
187 | 0935932-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (5/5) |
188 | 0050307-2023 | Team Friends | PH124344 | VALENI | (5/5) |
189 | 0571140-2024 | Fam. Culda | SJ183 | Criseni | (4/4) |
190 | 0573560-2024 | Fam. Oros | SJ287 | ZALAU | (4/4) |
191 | 0574045-2024 | Fam. Szabo | SJ206 | Cehu Silvaniei | (4/4) |
192 | 0557760-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4) |
193 | 0557705-2024 | Fam. Szalontai | SJ261 | Zalau | (4/4) |
194 | 0395041-2021 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4) |
195 | 0630466-2023 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4) |
196 | 0571457-2024 | Fekete + Lucaciu | SJ174 | Panic | (4/4) |
197 | 0764780-2024 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5) |
198 | 0015900-2022 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5) |
199 | 0127037-2023 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
200 | 0127112-2024 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
201 | 0569746-2023 | Geo | SM616 | Dorolt | (5/5) |
202 | 1148178-2024 | GEO | SM521 | Satu Mare | (5/5) |
203 | 0646328-2022 | Bostiog Ioan | SB596 | Mosna | (5/5) |
204 | 0649418-2022 | Bucsa Ioan | SB17 | Sibiu | (5/5) |
205 | 6180970-2024 | Bucaciuc Ovidiu | SV1734 | Ipotesti | (5/5) |
206 | 0672985-2023 | Franciuc Costel Emanuel | SV1353 | Mitocu Dragomirnei | (5/5) |
207 | 1092435-2024 | Fratii Curelusa | SV1994 | Marginea | (5/5) |
208 | 1177151-2024 | Fratii Mirauta | SV971 | Marginea | (5/5) |
209 | 2021776-2024 | Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut | SV884 | Solonet | (5/5) |
210 | 2021778-2024 | Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut | SV884 | Solonet | (5/5) |
211 | 0728616-2023 | Iacob Gabi & Costica | SV2070 | Cajvana | (5/5) |
212 | 0322912-2024 | Jucan Ion | SV1626 | Cajvana | (4/4) |
213 | 1197035-2024 | Rodinciuc Mihai Gavril | SV1263 | Mitocu Dragomirnei | (5/5) |
214 | 1164359-2024 | Samoila Iosif | SV1544 | Mitocu Dragomirnei | (5/5) |
215 | 0015158-2024 | Team Bodale | SV1993 | Marginea | (5/5) |
216 | 0015146-2024 | Team Bodale | SV1993 | Marginea | (5/5) |
217 | 0696608-2023 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (5/5) |
218 | 0861058-2024 | Team DVG | SV1861 | Galanesti | (5/5) |
219 | 0208519-2019 | Pop Ricardo | TM338 | Cenad | (5/5) |
220 | 0526463-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5) |
221 | 0647174-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5) |
222 | 0647082-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5) |
223 | 0647081-2023 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5) |
224 | 0490604-2024 | Ramneantu Oliviu | TM358 | Topolovatu Mic | (5/5) |
225 | 2050102-2024 | Barbulescu Claudiu + Barbulescu Cosmin | VL1173 | FRANCESTI | (5/5) |
226 | 0688026-2024 | Mucalau Marius | VL484 | Maldaresti – Valcea | (5/5) |
227 | 0101774-2024 | Team Catrinescu. | VL371 | Galicea | (4/4) |
DEMIFOND AN: | |
1 | 0424297-2024 / Plavitu Liviu / MH549 / Drobeta |
2 | 0768011-2024 / Bonea Sorin / SM71 / Moftinu Mic |
3 | 0768020-2024 / Bonea Sorin / SM71 / Moftinu Mic |
4 | 0571415-2024 / F A M. N A G Y / SM569 / Petin |
5 | 0764437-2024 / Pop Ovidiu / SM526 / Viile Apei |
6 | 3015835-2022 / Mironescu Ioan Si Nicu / SV1026 / Vicovu de Sus |
Extras din NORME METODOLOGICE:
Capitolul V PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI
Art. 33 Programul National de Clasamente va scana automat clasamentele in timpul sezonului, calculand automat porumbeii cu sanse la ocuparea primelor locuri nationale pe categorie, dupa un anumit numar prestabilit de etape, respectiv:
– trei etape la Categoria Viteza
– doua etape la Categoria Demifond
– doua etape la Categoria Fond
– o etapa la Categoriile Maraton si Extrem
Art. 34 Porumbeii care se afla in media pe etapa a punctajului necesar obtinerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemati.
Art. 35 La palmares vor fi verificati prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut si vor fi reclemati cand intra in media punctelor de la palmares.
Art. 36 In momentul in care porumbeii ajung in media punctelor, lista acestora se va publica saptamanal pe site-ul UNCR „COLUMBA”, iar porumbeilor care sunt selectati ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele din categoria respective care urmeaza, iar imbarcarea acestor porumbei se va filma si se va incarca pe
pagina de Facebook a Filialei in ziua imbarcarii. Columbofilii si conducerea clubului au obligatia sa solicite reclemarea porumbeilor care se incadreaza la controlul prin reclemare, porumbei care, anterior, apar pe lista emisa de UNCR „COLUMBA”. In caz contrar, porumbelului i se anuleaza rezultatul si membri comitetului clubului vor avea rezultatele anulate la acea etapa.Art. 37 Columbofilii sunt obligati sa anunte datele de identificare ale porumbeilor, seria stikerelor porumbeilor reclemati, precum si ora, minutul si secunda inregistrarii de catre sistemul de cronometrare, in termen de 30 minute de la inregistrarea in ceas, prin PNC. Columbofilii care trebuie sa anunte in procedura de control mai mult de trei porumbei vor avea la dispozitie 60 de minute pentru anuntare.
Art. 38 Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:
– Anuntul eronat la ora, minute, secunde, serie, an si seria stickerului atrage anularea porumbelului;
– Daca nu sunt anuntati unul sau mai multi porumbei i se anuleaza crescatorului etapa respectiva pentru porumbelul sau porumbeii in cauza;
– Daca sunt anuntati in afara termenelor regulamentare de 30 minute, respectiv 60 de minute, li se va lua in considerare ora anuntului.
Art. 39 Sanctiunile de mai sus se aplica cu conditia sa aiba un punctaj de pana in 50 de puncte sau 25% din clasament, la oricare clasament al respectivei etape.
In cadrul Filialelor, respectiv a Cluburilor, care detin exclusiv sisteme de cronometrare cu transmitere live si desigilare de acasa, nu va mai fi necesara stikerirea porumbeiilor. Porumbeii care intra in media punctajelor in Top 3 va fi filmata live imbarcarea acestora, lipsa filmari ducand la anularea porumbelului din concurs.
Presedinte CNC
Gatejescu Florin