| Startovní místo | popis | souradnice | jméno | telefon | OS | ||||
| 1 | Benešov | Cercany | 49.51.11 | 14.42.11 | Hrdinka Josef | 724734078 | PRA | ||
| 2 | Blatná | Tchorovice – letište | 49.25.53 | 13.47.23 | Prexl Eduard | 603575227 | PRCH | ||
| 3 | Brno | Brno-Turany | 49.08.48 | 16.40.29 | Cech Jaroslav | 511139546 | BRN | ||
| 4 | Breclav | Moravská Nová Ves za JZD | 48.47.47 | 17.00.04 | Filipovic Josef | 773213732 | JMO | ||
| 5 | Ceská Lípa | Sosnová | 50.38.43 | 14.31.57 | Zdenek Pecina | 605155284 | SEV | ||
| 6 | Ceská Trebová | cesta k fa Drubežárna Mach | 49.53.07 | 16.28.00 | Belohoubek Jan | 732105133 | SVI | ||
| 7 | Cihovice | bývalé letište | 49.33.03 | 15.09.23 | Radoš Jindrich | 604437599 | TAB | ||
| 8 | Dacice | letište | 49.04.12 | 15.27.21 | Koukal Josef | 776567146 | HOR | ||
| 9 | Dolní Benešov | letište – ranvej startovací dráhy | 49.55.42 | 18.04.42 | Planka Oldrich | 602741312 | OPA | ||
| 10 | Domažlice | bývalé letište | 49.27.20 | 12.54.26 | Voneš Ivan | 737828880 | DOM | ||
| 11 | Havlíckuv Brod | letište | 49.35.58 | 15.33.09 | Vašícek Pavel | 776709313 | JIH | ||
| 12 | Hlucín | parkovište areál „Šterkovna” | 49.53.31 | 18.10.41 | Mušálek Jirí | 736414071 | HLU | ||
| 13 | Hodonín | Pánov, voj. cvicište u Veže | 48.53.07 | 17.08.33 | Slovácek František | 728641986 | HOD | ||
| 14 | Horovice | letište | 49.50.47 | 13.53.18 | Husák Petr | 602176879 | LID | ||
| 15 | Humpolec | parkovište | 49.31.30 | 15.20.54 | Menšík František | 565537415 | TÁB | ||
| 16 | Hustopece | za bývalým JZD | 48.56.08 | 16.43.15 | Kolla Lubomír | 728050422 | JMO | ||
| 17 | Cheb | prumyslová zóna | 50.05.27 | 12.25.04 | Rybácek Václav | 606543794 | KAV | ||
| 18 | Cheb | Pomezí – celnice | 50.05.16 | 12.15.44 | Rybácek Václav | 606543794 | KAV | ||
| 19 | Chomutov | louka | 50.26.27 | 13.23.52 | Ješetický Josef | 725061048 | LOU | ||
| 20 | Chrudim | cesta Chrudim-Vestec /letište/ | 49.58.25 | 15.48.10 | Václav Blažek | 602328851 | PAR | ||
| 21 | Jaromer | Josefov letište | 50.20.10 | 15.56.33 | Šafranko Jirí | 721583117 | TRU | ||
| 22 | Jihlava | odb. ze silnice 602 na Košov | 49.23.59 | 15.37.23 | Reiterman Jaroslav | 737761251 | HOR | ||
| 23 | Jindr. Hradec | letište | 49.09.06 | 14.58.42 | Bednár Václav | 728981641 | CEB | ||
| 24 | Kámen | letište | 49.25.07 | 15.00.38 | Curda Josef | 724254688 | TÁB | ||
| 25 | Karlovy Vary | Olšova Vrata | 50.12.40 | 12.55.00 | Kraft Jan | 606410619 | KVA | ||
| 26 | Kladno | Buštehrad | 50.08.42 | 14.10.28 | Luka Alois | 720116354 | LID | ||
| 27 | Klatovy | Dehtín | 49.26.59 | 13.16.43 | Bastl Josef | 725888808 | KLA | ||
| 28 | Kolín | Štítary parkovište | 50.00.82 | 15.11.34 | Král Jirí | 603852423 | POL | ||
| 29 | Králuv Dvur – Levín | parkovište pred Agropodnikem | 49.56.02 | 13.59.41 | Štetka František | 739478192 | LID | ||
| 30 | Krmelín | Krmelín | 49.43.47 | 18.12.41 | Mácha Vítezslav | 608712690 | BES | ||
| 31 | Kromeríž | neverejné letište | 49.17.20 | 17.25.10 | Daneš Libor | 723903937 | ZLN | ||
| 32 | Lacnov – H. Lidec | Horní Lidec | 49.11.36 | 18.01.22 | Hlavica Rostislav | 603207641 | VAL | ||
| 33 | Lhota u Príbrami | Jalovciny louky | 49.42.58 | 13.59.52 | Žid Václav | 775955585 | STR | ||
| 34 | Liberec | letište | 50.46.23 | 15.01.13 | Lukeš Zdenek | 777159275 | SEV | ||
| 35 | Lišov | zpevnená komunikace | 49.01.06 | 14.35.05 | Behounek Jan | 723700201 | CEB | ||
| 36 | Litomerice | Mlékojedy | 50.31.29 | 14.07.54 | David Václav | 602426470 | LOU | ||
| 37 | Litovel | Štefánikova ul. | 49.41.30 | 17.04.27 | Satora Miroslav | 723570573 | UNI | ||
| 38 | Louny | U Vodárny | 50.20.23 | 13.48.16 | Kubac Josef | 604306898 | LOU | ||
| 39 | Mikulov | za zatáckou na Brezí | 48.48.37 | 16.36.30 | Gajan Ondrej | 606348113 | JMO | ||
| 40 | Milevsko | rozlehlá louka | 49.26.07 | 14.21.31 | Kolingr Josef | 724743870 | TÁB | ||
| 41 | Mladá Boleslav | Dobrovice | 50.23.17 | 14.58.09 | Rulík Petr | 606774873 | POL | ||
| 42 | Mochov | za pumpou u silnice 611 | 50.08.42 | 14.49.12 | Carda Bohumil | 602150584 | PHA | ||
| 43 | Opava | Globus – vedlejší parkovište | 49.55.45 | 17.56.28 | Planka Oldrich | 602741312 | OPA | ||
| 44 | Písek | Novosedly louka | 49.19.49 | 14.11.08 | Cvaniga Milan | 602887232 | PRCH | ||
| 45 | Plzen | Plzen-Koterov | 49.43.41 | 13.26.31 | Kondrys Josef | 603579280 | PLZ | ||
| 46 | Podebrady | dálnice exit 35 | 50.07.21 | 15.05.05 | Rehák Josef | 604529709 | PER | ||
| 47 | Polná | Hrbovský kopec | 49.29.48 | 15.43.32 | Dohnal Zdenek | 603990309 | JIH | ||
| 48 | Praha | Slivenec – pozemek Belice | 50.01.06 | 14.20.52 | Vorlícek Václav | 603338099 | LID | ||
| 49 | Praha | Slivenec – pozemek Citka | 50.00.28 | 14.20.26 | Vorlícek Václav | 603338099 | LID | ||
| 50 | Praha | Praha-Dubec | 50.03.59 | 14.35.03 | Jonáš Jan | 777153040 | PRA | ||
| 51 | Prosimerice | polní letište | 48.54.10 | 16.10.07 | Fandrich Jan | 721711181 | ZNO | ||
| 52 | Prelouc | Prelouc jih | 50.01.32 | 15.34.46 | Hnilicka Marek | 777976585 | POL | ||
| 53 | Prelouc | letište Škudly | 50.01.19 | 15.31.14 | Hnilicka Marek | 777976585 | POL | ||
| 54 | Prerov | Kokory letište | 49.29.17 | 17.25.39 | Ponížil Jan | 724776678 | OLM | ||
| 55 | Rakovník | za hrištem | 50.05.30 | 13.44.00 | Kamaryt Zdenek | 728952301 | LID | ||
| 56 | Rokycany | D5 sjezd 62 | 49.45.16 | 13.34.42 | Špilar Václav | 607220642 | PLZ | ||
| 57 | Rybníky | polní letište | 49.02.00 | 16.17.00 | Pavliš jan | 721676484 | ZNO | ||
| 58 | Repec | na louce | 49.24.23 | 14.31.32 | Horejší František | 723477759 | STR | ||
| 59 | Rícany | prumyslová zóna u dálnice | 49.58.02 | 14.37.35 | Matoušek Jaroslav | 728045096 | PRA | ||
| 60 | Slaný | Drubežárna OVSU s.r.o. | 50.12.18 | 14.04.18 | Konopcík Jan | 607800763 | LID | ||
| 61 | Stará Role | výjezs na Nejdek-fa AKRIM | 50.15.18. | 12.49.35 | Jára Jaroslav | 723682027 | KVA | ||
| 62 | Stará Voda | výjezd na L. Kynžvart | 49.59.30 | 12.36.00 | Balogh František | 603900866 | KAV | ||
| 63 | Staré Mesto | obchodní dum Interspar | 49.05.00 | 17.27.12 | Uherek Zdenek | 607210573 | UHR | ||
| 64 | Strakonice | Rovná – letište | 49.17.02 | 13.58.04 | Cvaniga Milan | 602887232 | PRCH | ||
| 65 | Studená Loucka | parkovište u Motorestu | 49.46.24 | 16.49.16 | Balabán Jaroslav | 603893822 | SVI | ||
| 66 | Sušice | ul.Na Strání, kopec u kostela | 49.14.09 | 13.31.42 | Sulán Petr | 604684774 | PRÁ | ||
| 67 | Svitavy | „Silan” poblíž cerpací st. OMW | 49.44.39 | 16.28.39 | Hlouš Pavel | 739033204 | SVI | ||
| 68 | Šlapanice | kopec Žurán u Šlapanic | 49.10.47 | 16.44.16 | Cislák Viliam | 723152101 | BRN | ||
| 69 | Šternberk | asfaltem zpevnená cesta | 19.43.12 | 17.15.19 | Matuška Stanislav | 775995701 | UNI | ||
| 70 | Tábor | bývalé letište | 49.26.00 | 14.37.30 | Mareš František | 732366299 | TÁB | ||
| 71 | Tachov | letište | 49.46.58 | 12.38.03 | Szerencses Josef | 737457241 | DOM | ||
| 72 | Terlicko | prostor chovatelského areálu | 49.44.52 | 18.29.30 | Swaczyna Jindrich | 603230352 | KAR | ||
| 73 | Tišnov | silnice na Brezinu | 49.19.33 | 16.25.42 | Trtil Josef | 731076248 | VYS | ||
| 74 | Trebechovice p.O. | benzinová pumpa | 50.11.19 | 16.00.25 | Šafranko Jirí | 721583117 | TRU | ||
| 75 | Trebíc | Ptácov | 49.13.41 | 15.55.27 | Kucera Josef | 732307378 | JIH | ||
| 76 | Valašské Mezirící | Valašské Mezirící | 49.28.16 | 18.00.07 | Palacký Miroslav | 737349688 | VAL | ||
| 77 | Velká Bíteš | polní letište u obce Nové Sady | 49.17.28 | 16.11.29 | Švec Václav | 731464021 | VYS | ||
| 78 | Velké Mezirící | D1 -exit146 východ – louka | 49.20.35 | 16.02.48 | Švec Václav | 731464021 | VYS | ||
| 79 | Velký Beranov | Velký Beranov | 49.25.07 | 15.40.52 | Zadražil Martin | 775970882 | HOR | ||
| 80 | Veselí n. Moravou | Milokošt- za St.statkem | 48.58.19 | 17.25.40 | Hlahulek Josef | 604711907 | HOD | ||
| 81 | Vlašim | letište v Hlavách | 49.43.32 | 14.53.18 | Bébr Pavel | 737072495 | STR | ||
| 82 | Vysoké Mýto | prostranství V.Mýto-Šnakov | 49.58.25 | 16.08.17 | Hornícek Ladislav | 728574554 | PAR | ||
| 83 | Vyškov | Zouvalka u Vyškova | 49.14.57 | 17.01.19 | Schneider Miroslav | 602853897 | BRN | ||
| 84 | Zábreh | silnice 315 na Leštinu | 49.52.20 | 16.54.14 | Vachutka Ladislav | 723525815 | UNI | ||
| 85 | Žatec | bývalá tanková cesta cvicište | 50.18.44 | 13.33.09 | Studený Rudolf | 721263696 | LID | ||

