| NUMELE SI PRENUMELE | JUDETUL | |
| 1 | MOGA NICOLAE | AB |
| 2 | BARDAȘU IULIAN | BV |
| 3 | SOFRON GHEORGHE | BV |
| 4 | SOFRON VERONICA | BV |
| 5 | STRAVA IONUȚ | BV |
| 6 | COCOȘ PETRICĂ | BB |
| 6 | ROBERT MUSAT | BB |
| 7 | DINCA VALERIU | BB |
| 8 | CAISIN GHEORGHE | BB |
| 9 | IORDACHE LUCIAN | BB |
| 10 | OLTEANU ION | BB |
| 11 | POPESCU MIHAI | BB |
| 12 | RADU V. ION | BB |
| 13 | DOBRE COSMIN | BB |
| 14 | STĂNESCU SORIN | BB |
| 15 | PÂSLĂ DANIEL | CS |
| 16 | LUCIAN MARCHIȘ | CJ |
| 17 | MATEI ROMULUS | CJ |
| 18 | MOLDOVAN FLORIN | CJ |
| 19 | NICOLAE VLASIE | CJ |
| 20 | BERCEA LUCIAN | CT |
| 21 | CHICHEANU HRISTU | CT |
| 22 | PRUSU DAN | CT |
| 23 | STANCA GICĂ | CT |
| 24 | VASEA MIHAI | CT |
| 25 | MARIN CĂTĂLIN | DB |
| 26 | POPA ALEXANDRU VALENTIN | DB |
| 27 | CĂLIN RĂZVAN ADRIAN | DJ |
| 28 | CÂRCIUMARU ADRIAN | DJ |
| 29 | LUNGU ION | DJ |
| 30 | NICOLA SORIN | DJ |
| 31 | VOCHIN GEORGE | DJ |
| 32 | COBZARU DANIEL | GL |
| 33 | CURE JEAN FRANCOIS | HD |
| 34 | KRISZTE AUREL | HD |
| 35 | BIRTEA MIHAI | IL |
| 36 | BIZDRIGHANU NICU | IL |
| 37 | PETRACHE FLORIN | NT |
| 38 | LEMNARU CRISTIAN | OT |
| 39 | CRĂCIUNESCU ADRIAN | PH |
| 40 | OLTEANU COSMIN | PH |
| 41 | ERDEI PAUL | SM |
| 42 | BURCIU DANIEL | TM |
| 43 | MILEA DINU | VL |
| 44 | MOISE DINU | VN |

