| CONCURS | DOSAR | DIST. | ANUNT | IMB. | VOT | VIDEO | SOSIRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN 1 MATURI | ||||||||
| 1 - 04.05 - Iernut / V (3080) | ||||||||
| 2 - 07.05 - Turda 1 / V (3112) | ||||||||
| 3 - 11.05 - Zalau / V (3120) | ||||||||
| 4 - 14.05 - Turda 2 / V (3121) | ||||||||
| 5 - 19.05 - Valea Lui Mihai 1 / V (3122) | ||||||||
| 6 - 25.05 - Valea Lui Mihai 2 / V (3123) | ||||||||
| 7 - 01.06 - Cluj Napoca / V (3125) | ||||||||
| 1 - 08.06 - Dudince / F (GF) (BV) (1263) | ||||||||
| 1 - 08.06 - Debrecen / D (1933) | ||||||||
| 8 - 15.06 - Sarmasag / V (3126) | ||||||||
| 2 - 22.06 - Levice / F (GF) (BV) (1264) | ||||||||
| 2 - 22.06 - Ujszentmargita 1 / D (2077) | ||||||||
| 1 - 29.06 - Trebic / M (G) (BV) (1285) | ||||||||
| 1 - 29.06 - Nordhausen / E (BH) (1019) | ||||||||
| 3 - 06.07 - Nitra 1 / F (GF) (BV) (1265) | ||||||||
| 3 - 06.07 - Ujszentmargita 2 / D (2078) | ||||||||
| 1 - 12.07 - Hamburg National / E (UN) (3434) | ||||||||
| 2 - 13.07 - Poznan National / M (G) (BV) (1287) | ||||||||
| 4 - 13.07 - Ujszentmargita 3 / D (2079) | ||||||||
| 2 - 20.07 - Frankfurt National / E (AB) (1821) | ||||||||
| 2 - 20.07 - Stendal National / E (BH) (1020) | ||||||||
| 4 - 20.07 - Nitra 2 / F (GF) (BV) (1266) | ||||||||
| 5 - 20.07 - Ujszentmargita 4 / D (2080) | ||||||||
| 3 - 27.07 - Konin / M (G) (AB) (1199) | ||||||||
| 6 - 27.07 - Debrecen 2 / D (2081) | ||||||||
| 5 - 03.08 - Dudince 2 / F (BV) (1267) | ||||||||
| 7 - 03.08 - Debrecen 3 / D (2082) | ||||||||
| 2 - 10.08 - Berlin International / E (UN) (1021) | ||||||||
| 3 - 09.08 - Vilnius National / E (BZ) (2569) | ||||||||
| 3 - 09.08 - Sokolka National / E (DJ) (1458) | ||||||||
| 3 - 09.08 - Birzai National / E (NT) (1423) | ||||||||
PLAN 2 MATURI | ||||||||
| 1 - 04.05 - Ungheni 1 / V (3141) | ||||||||
| 2 - 07.05 - Turda 1 / V (3142) | ||||||||
| 3 - 11.05 - Zalau / V (3143) | ||||||||
| 4 - 15.05 - Ungheni 2 / V (3144) | ||||||||
| 5 - 19.05 - Marghita 1 / V (3145) | ||||||||
| 6 - 25.05 - Marghita 2 / V (3146) | ||||||||
| 7 - 01.06 - Turda 2 / V (3147) | ||||||||
| 8 - 15.06 - Valea Lui Mihai / V (3148) | ||||||||
| 1 - 12.07 - Hamburg National / E (UN) (3434) | ||||||||
| 2 - 20.07 - Stendal National / E (BH) (1020) | ||||||||
| 2 - 20.07 - Frankfurt National / E (AB) (1821) | ||||||||
| 2 - 10.08 - Berlin International / E (UN) (1021) | ||||||||
| 3 - 09.08 - Birzai National / E (NT) (1423) | ||||||||
| 3 - 09.08 - Sokolka National / E (DJ) (1458) | ||||||||
| 3 - 09.08 - Vilnius National / E (BZ) (2569) | ||||||||
PLAN 1 PUI | ||||||||
| 1 - 10.08 - Iernut / V (2020) | ||||||||
| 2 - 14.08 - Iernut 2 / V (2021) | ||||||||
| 3 - 18.08 - Ludus / V (2022) | ||||||||
| 4 - 25.08 - Turda / V (2023) | ||||||||
| 5 - 01.09 - Cluj Napoca / V (2024) | ||||||||
| 6 - 08.09 - Zalau / V (2025) | ||||||||
| 7 - 15.09 - Sarmasag / V (2026) | ||||||||
| 1 - 21.09 - Budapesta 1 / F (2032) | ||||||||
| 8 - 22.09 - Satu Mare / V (2027) | ||||||||
| 1 - 22.09 - Debrecen 1 / D (2028) | ||||||||
| 2 - 29.09 - Debrecen 2 / D (2029) | ||||||||
| 2 - 06.10 - Budapesta 2 / F (2033) | ||||||||
| 3 - 06.10 - Debrecen 3 / D (2030) | ||||||||
PLAN 2 PUI | ||||||||
| 1 - 03.08 - Ungheni 1 / V (2034) | ||||||||
| 3 - 07.08 - Ungheni 2 / V (2036) | ||||||||
| 2 - 11.08 - Turda 1 / V (2035) | ||||||||
| 4 - 18.08 - Turda 2 / V (2038) | ||||||||
| 5 - 25.08 - Turda 3 / V (3136) | ||||||||
| 6 - 01.09 - Zalau / V (3137) | ||||||||
| 7 - 07.09 - Simleul Silvaniei / V (3138) | ||||||||
| 8 - 15.09 - Sarmasag / V (3139) | ||||||||
CLUBUL COLUMBOFIL - Capeni |
||||||||
|
|
|
||||||
CLUBUL COLUMBOFIL - Ozun |
||||||||
|
|
|
||||||
CLUBUL COLUMBOFIL - Sfantu Gheorghe |
||||||||
|
|
|
||||||
CLUBUL COLUMBOFIL - Valea Crisului |
||||||||
|
|
|
||||||