[AFLA MAI MULTE DESPRE CEASURILE TOPIGEON V8] | [GHID V8 MANAGER CLUB]


« Inapoi la lista concursuri  | 
SOSIRI TOPIGEON V8 LA CONCURSUL NR. 8 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - DEMIFOND+FOND
04.06.2017 - Presov
Coordonate lansare - X: 49.02.23,37 / Y: 21.11.44,51
LANSARE: 04.06.2017 6:10
PORUMBEI SOSITI: 881
Nr. crescatori: 102
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. CLUB/CENTRU
1 Iancu Valentin PH391 548643 0785771 2013 1 13 44 42 454.7000 1206.60 COMARNIC
2 Iancu Valentin PH391 548643 0665936 2014 1 13 50 27 460.4500 1191.54 COMARNIC
3 Iancu Valentin PH391 548643 0173615 2012 * 1 14 18 56 488.9333 1122.12 COMARNIC
4 Tutica Cristian PH49 557939 0653056 2014 * 1 14 30 32 500.5333 1114.69 Banesti
5 Vintila Constantin PH9798 571498 0846202 2015 1 14 46 05 516.0833 1107.37 Valeni
6 Iancu Valentin PH391 548643 0785735 2013 1 14 27 05 497.0833 1103.72 COMARNIC
7 Piuc Nicolae PH451 538753 0836705 2016 M 1 14 18 18 488.3000 1103.32 COMARNIC
8 Androne Costinel PH9340 569690 3003416 2016 F 1 14 50 29 520.4833 1094.54 Valeni
9 Lazar Gabriel PH10511 549121 0888613 2015 * 1 14 35 13 505.2167 1086.90 COMARNIC
10 Visan Ionel PH294 572191 0964427 2013 * 1 14 58 59 528.9833 1081.68 Plopeni
11 Romulescu + Moraru PH533 566899 0620454 2014 * 1 14 56 10 526.1667 1077.41 Plopeni
12 Voinea Adrian PH686 593541 0854199 2015 M 1 15 24 13 554.2167 1070.95 Urlati
13 Androne Costinel PH9340 569690 0866423 2015 F 1 15 02 00 532.0000 1070.85 Valeni
14 Androne Costinel PH9340 569690 0866488 2015 F 1 15 02 04 532.0667 1070.71 Valeni
15 Alexe Toma. PH9309 578404 0864225 2015 * M 1 15 11 01 541.0167 1069.11 Plopeni
16 Fratii Borcea PH1381 558102 0850318 2015 * 1 14 52 04 522.0667 1069.02 Valeni
17 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0850203 2016 1 14 59 59 529.9833 1068.99 Plopeni
18 Alecsandru Laurentiu PH10877 555235 0319884 2016 * 1 14 50 04 520.0667 1067.62 Breaza
19 Lazar Gabriel PH10511 549121 0888612 2015 * 1 14 45 25 515.4167 1065.39 COMARNIC
20 Visan Ionel PH294 572191 1046807 2013 * 1 15 08 29 538.4833 1062.60 Plopeni
21 Alexe Toma. PH9309 578404 0844701 2014 M 1 15 14 36 544.6000 1062.07 Plopeni
22 Bacanu Cristian PH9476 578159 0224922 2013 F 1 15 14 32 544.5333 1061.75 Plopeni
23 Editoiu Laurentiu PH1568 580692 0864587 2015 M 1 15 17 47 547.7833 1060.08 Urlati
24 Dragota Claudiu PH40 571042 0771113 2013 * 1 15 09 31 539.5167 1058.43 Plopeni
25 Dumitrache Sorin PH9702 590111 0071964 2014 * M 1 15 28 46 558.7667 1056.10 Urlati
26 Malescu Tanase PH737 592475 0827031 2015 * M 1 15 31 18 561.3000 1055.54 Urlati
27 Romulescu + Moraru PH533 566899 0895068 2016 1 15 07 13 537.2167 1055.25 Plopeni
28 Visan Ionel PH294 572191 0773497 2015 1 15 12 21 542.3500 1055.02 Plopeni
29 Nicolae Ionel Amelin PH1615 552916 0000720 2015 * M 1 14 54 54 524.9000 1053.37 Valeni
30 Goia Vasile PH215 570742 0885213 2016 1 15 12 04 542.0667 1052.90 Valeni
31 Chivu Fanel PH1791 583588 0883776 2015 * M 1 15 25 02 555.0333 1051.45 Urlati
32 Androne Costinel PH9340 569690 0866442 2015 F 1 15 12 03 542.0500 1050.99 Valeni
33 Dinita Constantin PH993 592834 0021506 2015 M 1 15 34 14 564.2333 1050.69 Urlati
34 Malescu Ciprian PH1790 589535 3004066 2016 * F 1 15 31 45 561.7500 1049.46 Urlati
35 Moraru Georgel PH9800 566565 0270511 2013 * 1 15 10 12 540.2000 1048.81 Plopeni
36 Dinita Constantin PH993 592834 0080171 2014 * M 1 15 35 25 565.4167 1048.49 Urlati
37 Androne Costinel PH9340 569690 0866465 2015 * M 1 15 14 07 544.1167 1047.00 Valeni
38 Androne Costinel PH9340 569690 0866454 2015 M 1 15 14 34 544.5667 1046.13 Valeni
39 Voinea Adrian PH686 593541 0079514 2014 M 1 15 38 08 568.1333 1044.72 Urlati
40 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0270062 2013 1 15 12 28 542.4667 1044.39 Plopeni
41 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0850164 2016 * 1 15 12 40 542.6667 1044.00 Plopeni
42 Gheorghe Vasile Adrian PH1900 566455 0724268 2015 * 1 15 12 56 542.9333 1043.32 Plopeni
43 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0655080 2014 1 15 13 20 543.3333 1042.72 Plopeni
44 Zinca Robert PH724 568795 0851006 2016 1 15 15 48 545.8000 1042.13 Plopeni
45 Visan Ionel PH294 572191 0773428 2015 1 15 19 04 549.0667 1042.12 Plopeni
46 Malescu Ciprian PH1790 589535 0846472 2016 * F 1 15 36 15 566.2500 1041.12 Urlati
47 Ion Mihai PH680 587875 0856004 2016 M 1 15 34 47 564.7833 1040.89 Urlati
48 Ion Mihai PH680 587875 0885297 2015 * M 1 15 34 49 564.8167 1040.82 Urlati
49 Dovinca Gheorghe PH11024 571903 0877429 2015 * M 1 15 19 33 549.5500 1040.67 Valeni
50 Goia Vasile PH215 570742 0852831 2015 * 1 15 18 42 548.7000 1040.17 Valeni
51 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0432031 2013 1 15 14 08 544.1333 1039.38 Valeni
52 Malescu Ciprian PH1790 589535 3004077 2016 M 1 15 37 29 567.4833 1038.86 Urlati
53 Visan Ionel PH294 572191 0773394 2015 1 15 22 42 552.7000 1035.27 Plopeni
54 Capraru Ion 1 PH191 571049 0860101 2015 * 1 15 21 41 551.6833 1035.10 Plopeni
55 Pasare Alexandru PH10827 565767 0667071 2014 * 1 15 16 42 546.7000 1034.88 Plopeni
56 Voinea Adrian PH686 593541 1039559 2013 M 1 15 44 06 574.1000 1033.86 Urlati
57 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0880096 2015 1 15 18 03 548.0500 1033.75 Plopeni
58 Malescu Tanase PH737 592475 0016471 2016 F 1 15 43 14 573.2333 1033.57 Urlati
59 Bacanu Cristian PH9476 578159 0905352 2012 M 1 15 29 44 559.7333 1032.92 Plopeni
60 Moraru Georgel PH9800 566565 0806523 2016 * 1 15 18 33 548.5500 1032.84 Plopeni
61 Giuggioiu Constantin PH9171 591244 0077873 2014 M 1 15 42 48 572.8000 1032.20 Urlati
62 Editoiu Laurentiu PH1568 580692 0872025 2013 * M 1 15 32 40 562.6667 1032.03 Urlati
63 Suchiu + Pescaru PH9665 560664 0894639 2015 1 15 13 33 543.5500 1031.49 Plopeni
64 Visan Ionel PH294 572191 0773397 2015 1 15 25 40 555.6667 1029.74 Plopeni
65 Gaita Ion PH35 571317 0772213 2013 1 15 25 03 555.0500 1029.31 Plopeni
66 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0850019 2016 1 15 20 56 550.9333 1028.34 Plopeni
67 Bacanu Cristian PH9476 578159 0224965 2013 F 1 15 32 34 562.5667 1027.72 Plopeni
68 Alexe Toma. PH9309 578404 0864254 2015 M 1 15 33 00 563.0000 1027.36 Plopeni
69 Nicolae Ionel Amelin PH1615 552916 0029039 2016 M 1 15 08 14 538.2333 1027.28 Valeni
70 Mazilu Ionut PH10071 566543 0886927 2015 * 1 15 21 46 551.7667 1026.78 Plopeni
71 Romulescu + Moraru PH533 566899 0620436 2014 1 15 23 10 553.1667 1024.82 Plopeni
72 Tutica Cristian PH49 557939 0653095 2014 * 1 15 14 27 544.4500 1024.78 Banesti
73 Serban Laurentiu PH3345 561346 0799660 2015 * 1 15 17 48 547.8000 1024.73 Plopeni
74 Voinea Adrian PH686 593541 0869634 2016 * M 1 15 49 38 579.6333 1023.99 Urlati
75 Tutica Cristian PH49 557939 0653008 2014 1 15 15 04 545.0667 1023.62 Banesti
76 Alecsandru Laurentiu PH10877 555235 0068771 2016 1 15 12 31 542.5167 1023.44 Breaza
77 Ulici Vasile PH9840 570993 0853327 2016 * 1 15 28 19 558.3167 1022.71 Plopeni
78 Parepa Stefan PH9293 558697 0249024 2013 * 1 15 16 25 546.4167 1022.47 Valeni
79 Voinea Adrian PH686 593541 0079563 2014 F 1 15 50 51 580.8500 1021.85 Urlati
80 Vintila Daniel. PH9700 593638 0824610 2015 * F 1 15 51 16 581.2667 1021.28 Urlati
81 Androne Costinel PH9340 569690 3003417 2016 F 1 15 28 02 558.0333 1020.89 Valeni
82 Editoiu Laurentiu PH1568 580692 0076414 2014 * M 1 15 39 17 569.2833 1020.04 Urlati
83 Pasare Alexandru PH10827 565767 3005205 2016 * 1 15 25 55 555.9167 1017.72 Plopeni
84 Sandu Marian PH9598 594800 0076363 2014 * M 1 15 54 49 584.8167 1017.07 Urlati
85 Tache Dumitru PH9078 568804 0841076 2014 * 1 15 29 17 559.2833 1017.02 Plopeni
86 Dumitrache Sorin PH9702 590111 0071903 2014 F 1 15 50 15 580.2500 1016.99 Urlati
87 Ion Mihai PH680 587875 0885289 2015 F 1 15 48 13 578.2167 1016.70 Urlati
88 Dumitrache Sorin PH9702 590111 0785914 2015 M 1 15 50 53 580.8833 1015.89 Urlati
89 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0655152 2014 1 15 27 42 557.7000 1015.86 Plopeni
90 Voinea Adrian PH686 593541 0869607 2016 * M 1 15 54 23 584.3833 1015.67 Urlati
91 Vintila Nicolae PH9699 593638 0824534 2015 * M 1 15 54 43 584.7167 1015.26 Urlati
92 Ion Mihai PH680 587875 0885292 2015 * M 1 15 49 50 579.8333 1013.87 Urlati
93 Dutu Daniel PH1309 553915 0049060 2015 * M 1 15 16 36 546.6000 1013.38 Valeni
94 Visan Ionel PH294 572191 0629111 2014 * 1 15 34 43 564.7167 1013.24 Plopeni
95 Moraru Georgel PH9800 566565 0894540 2015 1 15 29 14 559.2333 1013.11 Plopeni
96 Beznea Gheorghe PH2282 553162 0246484 2013 M 1 15 16 20 546.3333 1012.50 Maneciu
97 Coman Alexandru PH10942 573197 0880850 2015 1 15 36 14 566.2333 1012.30 Plopeni
98 Minea Florin PH9879 574198 0805041 2016 1 15 37 15 567.2500 1012.25 Plopeni
99 Malescu Ciprian PH1790 589535 3004069 2016 M 1 15 52 58 582.9667 1011.27 Urlati
100 Grecu Marius PH33 567208 0894638 2015 1 15 31 04 561.0667 1010.95 Plopeni
101 Ion Mihai PH680 587875 0856079 2016 M 1 15 51 31 581.5167 1010.93 Urlati
102 Dovinca Gheorghe PH11024 571903 0877419 2015 * M 1 15 35 55 565.9167 1010.58 Valeni
103 Dragota Claudiu PH40 571042 0620031 2014 * 1 15 35 22 565.3667 1010.04 Plopeni
104 Vintila Daniel. PH9700 593638 0824642 2015 M 1 15 58 06 588.1000 1009.42 Urlati
105 Iordan Toma PH10821 571552 0628668 2014 M 1 15 36 46 566.7667 1008.44 Valeni
106 Vintila Constantin PH9798 571498 1408028 2013 * 1 15 36 50 566.8333 1008.23 Valeni
107 Ghinea Valentin PH9605 613045 1441464 2014 * M 1 16 18 03 608.0500 1008.22 Plopeni
108 Ghinea Valentin PH9605 613045 1441497 2014 * M 1 16 18 08 608.1333 1008.08 Plopeni
109 Lazar Gabriel PH10511 549121 0665843 2014 1 15 15 19 545.3167 1006.98 COMARNIC
110 Dragota Claudiu PH40 571042 0019004 2011 * 1 15 37 16 567.2667 1006.66 Plopeni
111 Gheorghe Vasile Adrian PH1900 566455 0002118 2014 * 1 15 32 47 562.7833 1006.52 Plopeni
112 Ion Mihai PH680 587875 0885230 2015 F 1 15 54 09 584.1500 1006.38 Urlati
113 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0880030 2015 1 15 33 00 563.0000 1006.30 Plopeni
114 Toma Mirel PH11322 593788 0953627 2012 * M 1 16 00 22 590.3667 1005.79 Urlati
115 Alexe Toma. PH9309 578404 0957416 2013 * F 1 15 45 17 575.2833 1005.43 Plopeni
116 Ion Mihai PH680 587875 3001707 2016 M 1 15 55 42 585.7000 1003.71 Urlati
117 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0882245 2016 1 15 33 36 563.6000 1003.48 Valeni
118 Androne Costinel PH9340 569690 0066335 2014 F 1 15 37 48 567.8000 1003.33 Valeni
119 Sandu Marian PH9598 594800 0076368 2014 * M 1 16 03 21 593.3500 1002.44 Urlati
120 Nicolae Ionel Amelin PH1615 552916 0045077 2014 M 1 15 22 02 552.0333 1001.60 Valeni
121 Grecu Marius PH33 567208 0634125 2014 * 1 15 36 24 566.4000 1001.43 Plopeni
122 Zaharia Ciprian PH11487 553339 0045875 2015 M 1 15 22 47 552.7833 1001.00 Valeni
123 Cernea Marius PH11401 596984 0094657 2015 F 1 16 06 37 596.6167 1000.62 Urlati
124 Visan Ionel PH294 572191 0853016 2016 1 15 42 35 572.5833 999.32 Plopeni
125 Visan Ionel PH294 572191 0629006 2014 * 1 15 42 38 572.6333 999.23 Plopeni
126 Voinea Adrian PH686 593541 0079524 2014 F 1 16 04 54 594.9000 997.72 Urlati
127 Vrajitoarea Leonard PH592 590577 3001730 2016 M 1 16 02 34 592.5667 996.64 Urlati
128 Moldoveanu + Sori PH11396 589240 0079385 2014 * M 1 16 01 19 591.3167 996.49 Urlati
129 Calavie Laurentiu PH1195 553510 0049104 2015 * F 1 15 25 32 555.5333 996.36 Valeni
130 Iancu Valentin PH391 548643 0785729 2013 1 15 21 05 551.0833 995.57 COMARNIC
131 Alexe Toma. PH9309 578404 3000755 2016 F 1 15 51 10 581.1667 995.25 Plopeni
132 Grecu Marius PH33 567208 0770242 2013 1 15 40 01 570.0167 995.07 Plopeni
133 Moldoveanu + Sori PH11396 589240 0869968 2016 M 1 16 02 12 592.2000 995.00 Urlati
134 Nicolae Ionel Amelin PH1615 552916 0045026 2014 F 1 15 25 52 555.8667 994.69 Valeni
135 Nicolae Ionel Amelin PH1615 552916 0000722 2015 F 1 15 25 55 555.9167 994.60 Valeni
136 Bacanu Cristian PH9476 578159 0905302 2012 M 1 15 51 18 581.3000 994.60 Plopeni
137 Vintila Daniel. PH9700 593638 0824624 2015 F 1 16 07 01 597.0167 994.34 Urlati
138 Bucurica Doru PH9207 594503 0310056 2015 1 16 08 08 598.1333 993.93 Urlati
139 Malescu Ciprian PH1790 589535 3004060 2016 M 1 16 03 17 593.2833 993.68 Urlati
140 Gaita Ion PH35 571317 0873072 2016 1 15 45 06 575.1000 993.42 Plopeni
141 Sandu Marian PH9598 594800 0738410 2016 M 1 16 08 47 598.7833 993.35 Urlati
142 Neder Ionut PH9344 566712 0878007 2015 1 15 40 57 570.9500 992.58 Plopeni
143 Ion Mihai PH680 587875 0856046 2016 M 1 16 02 23 592.3833 992.39 Urlati
144 Gaita Ion PH35 571317 0873079 2016 * 1 15 46 03 576.0500 991.78 Plopeni
145 Visan Ionel PH294 572191 0773381 2015 1 15 46 57 576.9500 991.75 Plopeni
146 Capatina Florin PH11366 593677 0200494 2015 M 1 16 08 37 598.6167 991.75 Urlati
147 Stoica Constantin PH10142 590237 1440208 2014 * M 1 16 05 39 595.6500 990.91 Urlati
148 Iordan Toma PH10821 571552 0773638 2013 * M 1 15 47 04 577.0667 990.44 Valeni
149 Vintila Constantin PH9798 571498 0883940 2016 1 15 47 03 577.0500 990.38 Valeni
150 Malescu Tanase PH737 592475 3004217 2016 * M 1 16 08 16 598.2667 990.32 Urlati
151 Androne Costinel PH9340 569690 0866410 2015 M 1 15 45 42 575.7000 989.56 Valeni
152 Sandu Marian PH9598 594800 0094285 2015 * M 1 16 11 41 601.6833 988.56 Urlati
153 Grecu Marius PH33 567208 0894614 2015 1 15 43 57 573.9500 988.25 Plopeni
154 Cernea Marius PH11401 596984 0701503 2014 M 1 16 14 28 604.4667 987.62 Urlati
155 Fratii Borcea PH1381 558102 0208405 2014 * 1 15 35 18 565.3000 987.27 Valeni
156 Lazar Gabriel PH10511 549121 0888638 2015 1 15 27 47 557.7833 984.47 COMARNIC
157 Ion Cristian PH698 612850 0839465 2015 M 1 16 32 34 622.5667 984.39 Plopeni
158 Olteanu Ctin. PH9458 572737 0841439 2014 * 1 15 51 52 581.8667 984.31 Plopeni
159 Bucurica Doru PH9207 594503 3001734 2016 1 16 14 05 604.0833 984.14 Urlati
160 Alexe Toma. PH9309 578404 0864212 2015 M 1 15 57 46 587.7667 984.07 Plopeni
161 Avram Marian PH10036 590381 1440960 2014 * F 1 16 09 57 599.9500 984.05 Urlati
162 Voinea Adrian PH686 593541 0079559 2014 * M 1 16 13 15 603.2500 983.91 Urlati
163 Tutica Cristian PH49 557939 0257049 2013 * 1 15 37 16 567.2667 983.56 Banesti
164 Calota Ion PH11437 567944 0626615 2014 * 1 15 47 35 577.5833 983.31 Plopeni
165 Grecu Marius PH33 567208 0634136 2014 * 1 15 46 58 576.9667 983.09 Plopeni
166 Neagu Cristache PH10223 571843 0899208 2015 * 1 15 51 46 581.7667 982.94 Plopeni
167 Androne Costinel PH9340 569690 3003450 2016 F 1 15 49 38 579.6333 982.85 Valeni
168 Capatina Florin PH11366 593677 0974200 2015 M 1 16 14 03 604.0500 982.83 Urlati
169 Malescu Ciprian PH1790 589535 3004086 2016 * F 1 16 10 00 600.0000 982.56 Urlati
170 Ion Cristian PH698 612850 0860621 2016 F 1 16 33 54 623.9000 982.29 Plopeni
171 Dragota Claudiu PH40 571042 0899064 2015 1 15 51 31 581.5167 981.99 Plopeni
172 Romulescu + Moraru PH533 566899 0620429 2014 1 15 47 34 577.5667 981.53 Plopeni
173 Visan Ionel PH294 572191 0773362 2015 1 15 53 20 583.3333 980.90 Plopeni
174 Iancu Valentin PH391 548643 0786759 2015 1 15 29 25 559.4167 980.74 COMARNIC
175 Grigorescu Cristian PH53 571733 0870528 2016 * M 1 15 53 07 583.1167 980.48 Valeni
176 Moraru Georgel PH9800 566565 0806518 2016 1 15 48 27 578.4500 979.45 Plopeni
177 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0848050 2015 1 15 47 30 577.5000 979.33 Valeni
178 Dumitrache Sorin PH9702 590111 3001692 2016 M 1 16 12 50 602.8333 978.90 Urlati
179 Stoica Leonard PH9691 593536 0763136 2015 F 1 16 16 20 606.3333 978.89 Urlati
180 Cernea Marius PH11401 596984 0016906 2016 M 1 16 20 18 610.3000 978.18 Urlati
181 Vintila Constantin PH9798 571498 1408046 2013 1 15 54 52 584.8667 977.14 Valeni
182 Alecsandru Laurentiu PH10877 555235 0319889 2016 1 15 38 27 568.4500 976.75 Breaza
183 Romulescu + Moraru PH533 566899 0620403 2014 1 15 50 29 580.4833 976.60 Plopeni
184 Bilan Florin + Ciprian PH1 566544 0850120 2016 1 15 50 19 580.3167 976.27 Plopeni
185 Ion Cristian PH698 612850 0860656 2016 M 1 16 37 49 627.8167 976.16 Plopeni
186 Dragota Claudiu PH40 571042 0899043 2015 1 15 55 15 585.2500 975.72 Plopeni
187 Nicolae Ionel Amelin PH1615 552916 0210514 2014 F 1 15 36 48 566.8000 975.50 Valeni
188 Alexe Toma. PH9309 578404 0864264 2015 M 1 16 03 32 593.5333 974.51 Plopeni
189 Malescu Ciprian PH1790 589535 3004063 2016 M 1 16 15 16 605.2667 974.01 Urlati
190 Visan Ionel PH294 572191 0889858 2015 1 15 57 33 587.5500 973.86 Plopeni
191 Dumitrache Sorin PH9702 590111 0245376 2013 M 1 16 16 23 606.3833 973.16 Urlati
192 Ion Mihai PH680 587875 3001702 2016 F 1 16 14 17 604.2833 972.85 Urlati
193 Iordan Toma PH10821 571552 0316973 2015 F 1 15 57 36 587.6000 972.69 Valeni
194 Romulescu + Moraru PH533 566899 0620440 2014 1 15 53 55 583.9167 970.86 Plopeni
195 Gaita Ion PH35 571317 0877064 2015 * 1 15 58 30 588.5000 970.80 Plopeni
196 Bica Georgian PH9590 594298 0096468 2016 M 1 16 22 22 612.3667 970.49 Urlati
197 Ion Cristian PH698 612850 0839405 2015 * M 1 16 42 24 632.4000 969.09 Plopeni
198 Cristea Ovidiu PH11424 593383 0869547 2016 * F 1 16 23 08 613.1333 967.79 Urlati
199 Malescu Tanase PH737 592475 3004208 2016 M 1 16 22 16 612.2667 967.67 Urlati
200 Ghinea Valentin PH9605 613045 0785613 2015 M 1 16 44 01 634.0167 966.92 Plopeni
201 Visan Ionel PH294 572191 0964499 2013 1 16 01 47 591.7833 966.89 Plopeni
202 Coman Alexandru PH10942 573197 0763561 2015 1 16 03 04 593.0667 966.50 Plopeni
203 Mocanu Gheorghe PH15 568604 0282240 2012 1 15 58 28 588.4667 966.25 Plopeni
204 Vasile Bogdan PH9364 571402 0852787 2016 M 1 16 01 23 591.3833 966.21 Valeni
205 Vintila Nicolae PH9699 593638 0097139 2015 M 1 16 24 40 614.6667 965.79 Urlati
206 Grecu Marius PH33 567208 0634155 2014 1 15 57 32 587.5333 965.41 Plopeni
207 Dumitrache Sorin PH9702 590111 0071996 2014 F 1 16 21 20 611.3333 965.28 Urlati
208 Neder Ionut PH9344 566712 0621915 2014 * 1 15 57 26 587.4333 964.73 Plopeni
209 Visan Ionel PH294 572191 0773370 2015 * 1 16 03 28 593.4667 964.15 Plopeni
210 Vasile Bogdan PH9364 571402 0211956 2014 F 1 16 02 40 592.6667 964.12 Valeni
211 Editoiu Laurentiu PH1568 580692 0076416 2014 M 1 16 12 34 602.5667 963.70 Urlati
212 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0848123 2015 1 15 56 54 586.9000 963.64 Valeni
213 Iordan Toma PH10821 571552 0316807 2015 * F 1 16 03 17 593.2833 963.37 Valeni
214 Moldoveanu + Sori PH11396 589240 0492973 2015 M 1 16 21 43 611.7167 963.26 Urlati
215 Lazar Gabriel PH10511 549121 0888659 2015 1 15 40 05 570.0833 963.23 COMARNIC
216 Neagu Cristache PH10223 571843 0899229 2015 * 1 16 04 16 594.2667 962.27 Plopeni
217 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0432027 2013 * 1 15 57 58 587.9667 961.90 Valeni
218 Cernat Daniel PH9173 594702 3018757 2015 F 1 16 28 31 618.5167 961.50 Urlati
219 Gheorghe Vasile Adrian PH1900 566455 0983189 2014 * 1 15 59 34 589.5667 960.80 Plopeni
220 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0432028 2013 1 15 59 20 589.3333 959.66 Valeni
221 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0848072 2015 * 1 15 59 22 589.3667 959.61 Valeni
222 Piuc Nicolae PH451 538753 0003827 2016 M 1 15 31 58 561.9667 958.69 COMARNIC
223 Dinita Constantin PH993 592834 0007703 2014 M 1 16 28 26 618.4333 958.61 Urlati
224 Voinea Adrian PH686 593541 0079542 2014 F 1 16 29 19 619.3167 958.38 Urlati
225 Dumitrache Sorin PH9702 590111 0231935 2013 F 1 16 25 51 615.8500 958.21 Urlati
226 Androne Costinel PH9340 569690 0866464 2015 M 1 16 04 41 594.6833 957.97 Valeni
227 Androne Costinel PH9340 569690 0866412 2015 * F 1 16 04 43 594.7167 957.92 Valeni
228 Piuc Nicolae PH451 538753 0836708 2016 * M 1 15 32 37 562.6167 957.59 COMARNIC
229 Mocanu Mirzea PH597 593383 0845461 2016 M 1 16 29 53 619.8833 957.25 Urlati
230 Dovinca Gheorghe PH11024 571903 0877439 2015 M 1 16 08 42 598.7000 955.24 Valeni
231 Ion Cristian PH698 612850 0860625 2016 M 1 16 51 40 641.6667 955.09 Plopeni
232 Androne Costinel PH9340 569690 0209623 2014 M 1 16 06 30 596.5000 955.05 Valeni
233 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0876693 2014 1 16 02 27 592.4500 954.62 Valeni
234 Voinea Adrian PH686 593541 0079541 2014 F 1 16 31 55 621.9167 954.37 Urlati
235 Iancu Valentin PH391 548643 0786724 2015 1 15 45 10 575.1667 953.89 COMARNIC
236 Torofleaca Catalin PH11483 551558 0048128 2015 * F 1 15 48 15 578.2500 953.84 Valeni
237 Vasii Sorin PH9114 552995 0062122 2013 F 1 15 49 53 579.8833 953.63 Valeni
238 Vasii Sorin PH9114 552995 0062133 2013 M 1 15 49 55 579.9167 953.58 Valeni
239 Giuggioiu Constantin PH9171 591244 0855179 2016 * M 1 16 30 10 620.1667 953.36 Urlati
240 Dovinca Gheorghe PH11024 571903 0877438 2015 F 1 16 10 24 600.4000 952.54 Valeni
241 Iancu Valentin PH391 548643 0786723 2015 * 1 15 46 32 576.5333 951.62 COMARNIC
242 Tutica Cristian PH49 557939 3007874 2016 1 15 56 25 586.4167 951.44 Banesti
243 Coman Alexandru PH10942 573197 0763586 2015 1 16 13 01 603.0167 950.55 Plopeni
244 Olteanu Ctin. PH9458 572737 0881528 2015 * 1 16 12 56 602.9333 949.92 Plopeni
245 Bucurica Doru PH9207 594503 3001790 2016 * 1 16 36 18 626.3000 949.23 Urlati
246 Visan Ionel PH294 572191 0964454 2013 1 16 12 52 602.8667 949.12 Plopeni
247 Vintila Daniel. PH9700 593638 0856631 2016 F 1 16 35 56 625.9333 948.40 Urlati
248 Cernat Daniel PH9173 594702 0856448 2016 M 1 16 37 12 627.2000 948.19 Urlati
249 Stoica Leonard PH9691 593536 0763139 2015 * F 1 16 36 23 626.3833 947.56 Urlati
250 Popa Joe PH11490 553347 0029899 2016 M 1 15 54 01 584.0167 947.48 Valeni
251 Grecu Marius PH33 567208 0634127 2014 1 16 08 52 598.8667 947.14 Plopeni
252 Ghinea Valentin PH9605 613045 1441410 2014 M 1 16 57 33 647.5500 946.71 Plopeni
253 Vintila Nicolae PH9699 593638 0097129 2015 M 1 16 37 27 627.4500 946.11 Urlati
254 Goia Vasile PH215 570742 0066801 2014 1 16 13 18 603.3000 946.03 Valeni
255 Ion Cristian PH698 612850 0839418 2015 M 1 16 57 53 647.8833 945.93 Plopeni
256 Radu Mihaita PH1324 571052 1098674 2016 * 1 16 13 45 603.7500 945.84 Plopeni
257 Calavie Laurentiu PH1195 553510 0088761 2016 * F 1 15 55 30 585.5000 945.36 Valeni
258 Tutica Cristian PH49 557939 0653065 2014 1 16 00 20 590.3333 945.13 Banesti
259 Iordan Toma PH10821 571552 0628671 2014 * 1 16 14 53 604.8833 944.90 Valeni
260 Vasiloaia Nicolae PH9732 590291 0846414 2016 M 1 16 34 44 624.7333 944.87 Urlati
261 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 0627021 2012 1 16 08 36 598.6000 944.81 Valeni
262 Birlodeanu Adrian PH10980 565562 3003691 2016 1 16 08 47 598.7833 944.52 Valeni
263 Tache Dumitru PH9078 568804 0621351 2014 * 1 16 12 16 602.2667 944.44 Plopeni
264 Alexe Toma. PH9309 578404 0145916 2012 M 1 16 22 36 612.6000 944.18 Plopeni
265 Banu Sorin PH9584 596662 0738682 2016 M 1 16 42 00 632.0000 944.08 Urlati
266 Vasiloaia Nicolae PH9732 590291 0076642 2014 M 1 16 35 22 625.3667 943.91 Urlati
267 Zamfir Constantin PH11484 553313 0047992 2015 * M 1 15 56 32 586.5333 943.36 Valeni
268 Nicolae Constantin PH1229 564060 0256571 2010 * M 1 16 07 56 597.9333 943.35 Plopeni
269 Cernea Marius PH11401 596984 0738005 2016 M 1 16 42 53 632.8833 943.28 Urlati
