Campionat Columbofil Provincial - 2023

UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI MOLDOVA
Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Vaslui, Suceava

CRESCATORI - FOND PALMARES 2 ANI

LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Festila Ioan & Catalin NT NT477 394.52
2 Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut SV SV884 432.24
3 Mihut Ionel NT NT207 448.68
4 Gaitan Narcis Si Beny SV SV1150 517.05
5 Prelipcean Ciprian SV SV461 525.95
6 Luta Mihai SV SV1016 585.51
7 Petrache Florin NT NT63 608.93
8 Vicol Costel SV SV1702 624.43
9 Ionesi Ioan Si Constantin SV SV1217 632.11
10 Familia Damian BT BT285 642.35
11 Tugui Mihai Si Lucian SV SV1282 646.05
12 Fratii Olaru BC BC150 649.71
13 Team Sucioaia + Senciuc NT NT458 667.24
14 Dencef Adrian NT NT396 673.88
15 Popa Irinel BC BC560 682.01
16 Familia Solovastru SV SV804 715.28
17 Andreica Toader Si Onofrei SV SV996 796.62
18 Adobrei C-tin BC BC256 810.89
19 Nistor Cristi Si Doru SV SV648 813.15
20 Titieni Mitica Si Vali SV SV863 816.82
21 Pughiuc Cristian BT BT183 822.92
22 Banut Constantin BC BC628 824.89
23 Costi Si Bicu SV SV1165 847.17
24 Filip Alexandru NT NT436 859.63
25 Boca Iacob SV SV345 868.52
26 Gologan Iulian BC BC403 902.18
27 Mirauta Daniel SV SV432 912.07
28 Munteanu Aurel NT NT50 913.16
29 Rosca Artemie Ilie SV SV1192 930.51
30 Dediu Daniel BT BT137 940.28
31 Nicolaescu Marius SV SV1609 959.14
32 Familia Damian BT BT9415 1002.98
33 Caeru Nicusor VS VS376 1007.00
34 Ghita Lungoci SV SV421 1035.90
35 Solovastru Vasile Florentin SV SV1361 1045.81
36 Sfichi Nelu SV SV1399 1052.38
37 Sofroni Liviu SV SV477 1065.52
38 Birdahan Adrian NT NT322 1065.82
39 Gurita Florin BT BT9443 1080.89
40 Ambarus Bogdan BC BC548 1136.17
41 Ciuhat Valentin BC BC605 1142.35
42 Lungoci Mihai Si Matei SV SV1338 1145.99
43 Mironescu Ioan Si Nicu SV SV1026 1177.69
44 Luca Loft BC BC684 1191.36
45 Anitei Cristi SV SV835 1208.27
46 Team Nichitean SV SV1307 1246.75
47 Gafita Dumitru NT NT393 1254.26
48 Cotlet Ionel SV SV1070 1281.23
49 Grab Ion SV SV396 1296.47
50 Familia Podoleanu BC BC206 1296.56
51 Toader Si Familia Sepciuc SV SV1472 1344.72
52 Doroftei Vasile IS IS9315 1391.90
53 Gheorghita Adrian SV SV631 1396.74
54 Dranca Ionut Si Fiii SV SV1656 1397.47
55 Rotaru David SV SV1305 1424.96
56 Strugariu Valentin SV SV484 1482.71
57 Olariu Ionut BT BT9439 1498.74
58 Pantazi Vasile NT NT60 1503.71
59 Olarean Dumitru Si Danut SV SV446 1512.75
60 Neagu Vlad BC BC532 1527.97
61 Cazan + Dumitriu VS VS147 1668.88
62 Rusu Danut BC BC334 1670.50
63 Sfirschi Marius SV SV876 1681.66
64 Rusu Constantin BC BC335 1721.43
65 Gheorghe Cristi V. SV SV194 1835.36
INAPOI