| 
					 | 
		
            
            
                 
                 
             | 
            
        
						
							
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Alba | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Pastina Claudiu | 
												AB | 
												0568902 | 
												2013 | 
												M | 
												260.20 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Daian + Barbur | 
												AB | 
												0581089 | 
												2013 | 
												M | 
												271.31 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Daian + Barbur | 
												AB | 
												0581136 | 
												2013 | 
												F | 
												280.40 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Arad | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Sarac Ioan | 
												AR | 
												0018073 | 
												2013 | 
												F | 
												106.05 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Crisan Mircea | 
												AR | 
												0026059 | 
												2012 | 
												M | 
												125.28 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Timisan Iuliu | 
												AR | 
												0564529 | 
												2011 | 
												F | 
												129.32 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Arges | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Marin Stefan | 
												AG | 
												2182638 | 
												2011 | 
												M | 
												236.04 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Calina Razvan | 
												AG | 
												1438777 | 
												2013 | 
												M | 
												260.93 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Fieraru Cosmin | 
												AG | 
												2160610 | 
												2012 | 
												F | 
												278.24 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Mosoianu Daniel | 
												AG | 
												1327305 | 
												2014 | 
												F | 
												485.52 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Mosoianu Daniel | 
												AG | 
												1327306 | 
												2014 | 
												F | 
												792.28 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Bacau | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Heres Florin | 
												BC | 
												0400435 | 
												2012 | 
												F | 
												265.23 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Coserariu Ciprian | 
												BC | 
												0373308 | 
												2013 | 
												M | 
												280.51 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Coserariu Ciprian | 
												BC | 
												0373314 | 
												2013 | 
												M | 
												290.13 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Bihor | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Vancea Flavius | 
												BH | 
												0470071 | 
												2012 | 
												M | 
												83.45 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Nagy Rudolf | 
												BH | 
												0850454 | 
												2013 | 
												M | 
												99.79 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Fildan Ionut | 
												BH | 
												0474761 | 
												2012 | 
												M | 
												150.73 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Bistrita Nasaud | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Fratii Platon | 
												BN | 
												0668275 | 
												2012 | 
												M | 
												166.83 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Fratii Platon | 
												BN | 
												0472324 | 
												2013 | 
												M | 
												176.87 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Burca Ioan | 
												BN | 
												0670097 | 
												2012 | 
												F | 
												185.18 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Botosani | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Chiribuc Radu | 
												BT | 
												0206325 | 
												2013 | 
												F | 
												648.78 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Fratii Matei | 
												BT | 
												0218400 | 
												2014 | 
												F | 
												384.95 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Mandache Vasile + Costiuc Marius | 
												BT | 
												0483305 | 
												2014 | 
												F | 
												777.38 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Brasov | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Sofron Veronica | 
												BV | 
												0200371 | 
												2013 | 
												F | 
												28.46 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Sofron Gheorghe | 
												BV | 
												0200344 | 
												2013 | 
												M | 
												39.57 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Sofron Veronica | 
												BV | 
												0200313 | 
												2013 | 
												F | 
												39.77 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Bucuresti | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Cocos P. & Musat R. | 
												BB | 
												0010755 | 
												2013 | 
												M | 
												25.93 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Stanescu + Dobre | 
												BB | 
												0878226 | 
												2013 | 
												F | 
												35.09 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Stanescu + Dobre | 
												BB | 
												0878004 | 
												2013 | 
												M | 
												51.51 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Antonescu S. Gyany | 
												BB | 
												0000204 | 
												2014 | 
												F | 
												136.70 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Antonescu S. Gyany | 
												BB | 
												0000252 | 
												2014 | 
												F | 
												243.06 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Stanescu + Dobre 2 | 
												BB | 
												0880319 | 
												2014 | 
												F | 
												423.90 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Buzau | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Marin Sorescu | 
												BZ | 
												0444411 | 
												2013 | 
												M | 
												144.60 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Spataru Viorel | 
												BZ | 
												0434461 | 
												2013 | 
												M | 
												208.32 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Soimii Plevna | 
												BZ | 
												0016522 | 
												2013 | 
												M | 
												219.16 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Calarasi | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Ionescu Corneliu | 
												CL | 
												0052774 | 
												2012 | 
												M | 
												54.30 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Popescu Daniel | 
												CL | 
												0921702 | 
												2012 | 
												M | 
												67.37 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Ionita Marian | 
												CL | 
												0052825 | 
												2012 | 
												M | 
												70.43 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Caras Severin | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Burciu Daniel | 
												CS | 
												0115068 | 
												2013 | 
												M | 
												75.20 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Boboiescu Matei | 
												CS | 
												0257424 | 
												2012 | 
												F | 
												77.18 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Pisla Daniel | 
												CS | 
												0101368 | 
												2011 | 
												F | 
												96.95 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Cluj | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Comb. Marchis & Racean | 
												CJ | 
												0175005 | 
												2013 | 
												M | 
												184.32 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Dumitras Lucian | 
												CJ | 
												0175235 | 
												2013 | 
												M | 
												197.23 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Suteu Cristian | 
												CJ | 
												0316987 | 
												2012 | 
												F | 
												226.35 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Constanta | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Vasea V.+procop N. | 
												CT | 
												0388093 | 
												2013 | 
												F | 
												16.08 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Vasea V.+procop N. | 
												CT | 
												0388149 | 
												2013 | 
												M | 
												19.43 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Vasea V.+procop N. | 
												CT | 
												0388144 | 
												2013 | 
												M | 
												39.27 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Covasna | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Barabas Barbara + Kriszta | 
												CV | 
												0650011 | 
												2011 | 
												F | 
												70.17 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Santa Andras | 
												CV | 
												0625946 | 
												2013 | 
												M | 
												154.00 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Santa Andras | 
												CV | 
												0784033 | 
												2012 | 
												M | 
												158.65 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Dambovita | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Manole Victoras + Razvan | 
												DB | 
												0017855 | 
												2013 | 
												M | 
												25.71 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Cruceru Florin | 
												DB | 
												0835675 | 
												2013 | 
												F | 
												118.12 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Ionita Marian | 
												DB | 
												0155777 | 
												2013 | 
												M | 
												120.75 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Dolj | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Sfetcu Eduard | 
												DJ | 
												0716598 | 
												2012 | 
												F | 
												86.72 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Vochin George | 
												DJ | 
												0622203 | 
												2011 | 
												M | 
												139.30 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Vochin George | 
												DJ | 
												0622374 | 
												2011 | 
												M | 
												150.51 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Giurgiu | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Ionita Gogu | 
												GR | 
												0754027 | 
												2012 | 
												M | 
												48.57 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Tarca Florin | 
												GR | 
												0006258 | 
												2013 | 
												F | 
												59.61 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Nastase Ilie + Viorel | 
												GR | 
												0110552 | 
												2012 | 
												M | 
												68.22 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Gorj | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Mitaru Adrian Ionut | 
												GJ | 
												0745846 | 
												2012 | 
												M | 
												189.69 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Team Gengiu Cristi + Popescu Alex | 
												GJ | 
												0704960 | 
												2013 | 
												F | 
												455.64 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Zamfir Marian | 
												GJ | 
												0904313 | 
												2009 | 
												M | 
												597.43 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Harghita | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Pal Hunor + Roland | 
												HR | 
												0620149 | 
												2012 | 
												M | 
												243.55 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Fekete Laszlo | 
												HR | 
												0341963 | 
												2013 | 
												M | 
												322.28 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Szabo Zoltan | 
												HR | 
												0339134 | 
												2013 | 
												M | 
												467.29 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Hunedoara | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Muntean Valentin | 
												HD | 
												0496894 | 
												2012 | 
												F | 
												49.36 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Cure J F & Kriszte | 
												HD | 
												0607232 | 
												2011 | 
												M | 
												242.22 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Cure J F & Kriszte | 
												HD | 
												0104037 | 
												2013 | 
												M | 
												307.70 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Ialomita | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Brasoveanu Costel | 
												IL | 
												0078137 | 
												2012 | 
												M | 
												72.77 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Enache Iosif | 
												IL | 
												0001305 | 
												2009 | 
												F | 
												95.08 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Enache Iosif | 
												IL | 
												0045036 | 
												2009 | 
												F | 
												110.51 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Iasi | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Senciuc Doru | 
												IS | 
												0519041 | 
												2013 | 
												F | 
												314.76 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Cires Dumitru | 
												IS | 
												0223730 | 
												2013 | 
												F | 
												343.47 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Iacob Catalin | 
												IS | 
												0929008 | 
												2013 | 
												F | 
												344.27 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Maramures | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Pop Alin+ Nadia | 
												MM | 
												0053160 | 
												2013 | 
												M | 
												116.93 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Kuzmic + Suciu | 
												MM | 
												2002111 | 
												2012 | 
												F | 
												135.11 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Hausi Victor + Pich | 
												MM | 
												0043913 | 
												2012 | 
												F | 
												176.68 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Mehedinti | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Tuce Florinel | 
												MH | 
												2323962 | 
												2011 | 
												F | 
												56.20 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Poenaru + Calin | 
												MH | 
												0739446 | 
												2012 | 
												M | 
												98.39 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Dario Luci + Claudiu | 
												MH | 
												2056005 | 
												2012 | 
												M | 
												99.18 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Tuce Florinel | 
												MH | 
												0799791 | 
												2014 | 
												M | 
												275.55 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Tuce Florinel | 
												MH | 
												0799701 | 
												2014 | 
												M | 
												315.15 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Plavitu Liviu | 
												MH | 
												0799144 | 
												2014 | 
												M | 
												323.05 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Mures | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Ionescu Alexandru | 
												MS | 
												0467707 | 
												2013 | 
												F | 
												54.94 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Tatar + Rogoz | 
												MS | 
												0121303 | 
												2012 | 
												F | 
												90.85 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Kalnoki + Hienz | 
												MS | 
												0648319 | 
												2013 | 
												M | 
												111.62 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Neamt | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Corfu Ionel | 
												NT | 
												0869003 | 
												2013 | 
												F | 
												90.06 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Farcasel Petru | 
												NT | 
												0535384 | 
												2013 | 
												F | 
												124.72 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Farcasel Petru | 
												NT | 
												0469052 | 
												2012 | 
												M | 
												152.53 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Munteanu Aurel | 
												NT | 
												0990803 | 
												2014 | 
												F | 
												197.11 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Festila Ioan | 
												NT | 
												0000439 | 
												2014 | 
												M | 
												256.88 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Munteanu Aurel | 
												NT | 
												0477083 | 
												2014 | 
												M | 
												268.58 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Olt | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Popescu Marius | 
												OT | 
												0594512 | 
												2012 | 
												F | 
												72.13 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Lemnaru Cristi | 
												OT | 
												0567067 | 
												2012 | 
												F | 
												84.52 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Fratii Ungureanu | 
												OT | 
												0569927 | 
												2012 | 
												M | 
												99.81 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Preduna & Purcarea | 
												OT | 
												0325603 | 
												2014 | 
												F | 
												282.53 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Preduna & Purcarea | 
												OT | 
												0325617 | 
												2014 | 
												F | 
												322.90 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Cismaru Florin | 
												OT | 
												0320211 | 
												2014 | 
												F | 
												465.86 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Prahova | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Stroe Florin Alin | 
												PH | 
												0261018 | 
												2013 | 
												M | 
												30.77 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Stroe Florin Alin | 
												PH | 
												0261042 | 
												2013 | 
												F | 
												45.16 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Craciun Ninel | 
												PH | 
												0264022 | 
												2013 | 
												M | 
												49.47 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Salaj | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Fam. Culda | 
												SJ | 
												0075034 | 
												2013 | 
												F | 
												177.35 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Fam. Nemes | 
												SJ | 
												0074624 | 
												2013 | 
												M | 
												265.16 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Tarau Danut | 
												SJ | 
												0405033 | 
												2013 | 
												F | 
												273.17 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Fam. Nemes | 
												SJ | 
												0407457 | 
												2014 | 
												M | 
												359.27 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Fam. Culda | 
												SJ | 
												0408157 | 
												2014 | 
												M | 
												501.92 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Fam. Culda | 
												SJ | 
												0408153 | 
												2014 | 
												F | 
												502.48 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Satu-Mare | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Marculescu Adrian | 
												SM | 
												0004338 | 
												2013 | 
												F | 
												87.21 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Nagy Olimpiu | 
												SM | 
												0077120 | 
												2013 | 
												F | 
												87.77 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Marculescu Adrian | 
												SM | 
												0076042 | 
												2013 | 
												M | 
												131.26 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Nagy Olimpiu | 
												SM | 
												0890003 | 
												2014 | 
												F | 
												381.20 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Nagy Nicolae | 
												SM | 
												0488076 | 
												2014 | 
												F | 
												397.63 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Nagy Olimpiu | 
												SM | 
												0890010 | 
												2014 | 
												F | 
												467.88 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Sibiu | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Bucsa Ioan | 
												SB | 
												0416135 | 
												2012 | 
												F | 
												246.26 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Bucsa Ioan | 
												SB | 
												0416204 | 
												2012 | 
												F | 
												305.54 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Bucsa Ioan | 
												SB | 
												0392302 | 
												2013 | 
												F | 
												437.86 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Suceava | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Motac Dorin | 
												SV | 
												0670612 | 
												2013 | 
												M | 
												154.85 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Cioban Ilie | 
												SV | 
												1027077 | 
												2013 | 
												M | 
												183.16 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Ursescu Vasile | 
												SV | 
												0682450 | 
												2013 | 
												M | 
												194.67 | 
											 
										
											
												|  Clasament tineret | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Lungoci Si Ozarchievici | 
												SV | 
												0240420 | 
												2014 | 
												M | 
												285.65 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Lucan Cristian | 
												SV | 
												0219041 | 
												2014 | 
												F | 
												360.74 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Boca Si Ureche | 
												SV | 
												0534303 | 
												2014 | 
												M | 
												391.70 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Teleorman | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Buligan Nicusor | 
												TR | 
												2048595 | 
												2012 | 
												F | 
												259.04 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Nedelea Emilian | 
												TR | 
												2143010 | 
												2011 | 
												M | 
												446.96 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Timis | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Stan M. + Ilie M. | 
												TM | 
												0377007 | 
												2012 | 
												F | 
												75.69 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Tanase C-tin | 
												TM | 
												0106172 | 
												2011 | 
												F | 
												112.35 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Cabau  Florian | 
												TM | 
												0418482 | 
												2013 | 
												F | 
												139.18 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Valcea | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Tatut Silviu | 
												VL | 
												0833528 | 
												2013 | 
												F | 
												217.35 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Tatut Silviu | 
												VL | 
												0833501 | 
												2013 | 
												F | 
												477.56 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Tudor Valentin | 
												VL | 
												0008157 | 
												2013 | 
												F | 
												563.21 | 
											 
											
								 
								
								
											
												| PALMARES DEMIFOND - JUDETUL Vrancea | 
											 
											
												|  Clasament maturi | 
											 
										
											
												| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												PUNCTAJ | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Braia Edward | 
												VN | 
												0358005 | 
												2012 | 
												F | 
												163.38 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Purice Ionel | 
												VN | 
												0638454 | 
												2012 | 
												M | 
												190.61 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Ionescu Cornel Alexandru | 
												VN | 
												0634825 | 
												2013 | 
												M | 
												335.49 | 
											 
											
								 
								
							 | 
						 
				   
                   |   
                  	 |