|  | 
            
            | 
 
 
 | 
						
							| 
											
												| COPII - JUDETUL Alba |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Dostetean Cristian | AB | 5777566 | 2013 | M | 106.26 |  
												| 2 | Dostetean Cristian | AB | 8172394 | 2013 | M | 225.63 |  
												| 3 | Dostetean Cristian | AB | 0861333 | 2013 | M | 322.61 |  
											
												| COPII - JUDETUL Bucuresti |  
											
												| COPII - JUDETUL Buzau |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Sorescu Alexandru | BZ | 0016947 | 2013 | F | 209.17 |  
												| 2 | Sorescu Alexandru | BZ | 0436150 | 2013 | F | 257.38 |  
											
												| COPII - JUDETUL Constanta |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Tudorache Alin | CT | 0383856 | 2013 | M | 217.07 |  
												| 2 | Tudorache Alin | CT | 0391286 | 2013 | M | 409.05 |  
											
												| COPII - JUDETUL Dambovita |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Sandu Laura | DB | 0002166 | 2013 | M | 67.90 |  
												| 2 | Vajiacu Alex | DB | 0024097 | 2013 | M | 84.83 |  
												| 3 | Burtan Madalin | DB | 0155512 | 2013 | M | 109.33 |  
											
												| COPII - JUDETUL Hunedoara |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Panti Liviu | HD | 0093925 | 2013 | P | 397.65 |  
											
												| COPII - JUDETUL Mehedinti |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Trandafir Alexandru | MH | 0803026 | 2013 | M | 225.96 |  
												| 2 | Trandafir Alexandru | MH | 0803035 | 2013 | M | 375.12 |  
												| 3 | Trandafir Alexandru | MH | 0803047 | 2013 | M | 376.78 |  
											
												| COPII - JUDETUL Olt |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Ghinea Ciprian | OT | 0492014 | 2013 | M | 69.27 |  
												| 2 | Ghinea Ciprian | OT | 0492032 | 2013 | M | 297.86 |  
												| 3 | Ghinea Ciprian | OT | 0492026 | 2013 | M | 403.57 |  
											
												| COPII - JUDETUL Satu-Mare |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Palade Ionut Antoniu | SM | 0072718 | 2013 | M | 35.18 |  
												| 2 | Palade Ionut Antoniu | SM | 0052703 | 2013 | M | 45.24 |  
												| 3 | Palade Ionut Antoniu | SM | 0000196 | 2013 | M | 52.51 |  
											
												| COPII - JUDETUL Suceava |  
												| Clasament pui |  
												| LOC | Nume Columbofil | Judet | Numar inel | An | Sex | Punctaj |  
												| 1 | Birgauan Cozma | SV | 0684674 | 2013 | M | 114.67 |  
												| 2 | Solovastru Claudiu | SV | 0677102 | 2013 | F | 159.08 |  
												| 3 | Solovastru Claudiu | SV | 0677115 | 2013 | M | 180.60 |  |  |  |