Campionat National Columbofil - 2025

UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA
CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ROMANIEI 2025

FOND / PUI

LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Km Punctaj
1 Rusu Samuel SV 0185162 2025 P 1534 27.29
2 Cotlet Ionel SV 0810492 2025 P 1646 37.88
3 Team Ciocan Claudiu + Alexandru GJ 1121586 2025 P 1536 47.71
4 Franiuc Ionut + Fabian SV 0166345 2025 P 1549 54.94
5 Vladu Cristinel GJ 0460661 2025 P 1564 86.79
6 Fam Surlea C.a.m GJ 0564319 2025 P 1657 88.13
7 Strugari Florin Narcis SV 1231517 2025 P 1593 101.88
8 Cotlet Ionel SV 0810404 2025 P 1646 102.86
9 Strugari Florin Narcis SV 0090455 2025 P 1593 108.47
10 Botosan Tudorel SV 0818414 2025 P 1595 109.59
11 Bogdan Sorin GJ 2020501 2025 P 1673 126.24
12 Gagea Cristian SV 2070013 2025 P 1643 138.25
13 Fratii Albu GJ 0455433 2025 P 1663 138.33
14 Pomohaci Costel SV 0180056 2025 P 1569 144.54
15 Cotlet Ionel SV 0810352 2025 P 1646 148.53
16 Popescu Gheorghe SV 1170401 2025 P 1547 154.15
17 Hrab Ovidiu Si Lesan Ionut SV 0160550 2025 P 1617 158.16
18 Fratii Curelusa SV 0160534 2025 P 1566 162.47
19 Familia Telescu GJ 0455013 2025 P 1659 165.50
20 Botnari Gabriel SV 0164454 2025 P 1583 168.86
21 Gica Cazan GJ 1212639 2025 P 1678 169.38
22 Tofan Ovidiu SV 1182799 2025 P 1578 169.52
23 Bizgan Flaviu SV 0168683 2025 P 1569 170.73
24 Cotlet Ionel SV 0810390 2025 P 1646 174.10
25 Tofan Mihaita SV 1182769 2025 P 1579 175.18
26 Fratii Curelusa SV 0180799 2025 P 1566 176.03
27 Gagea Cristian SV 0250001 2025 P 1643 204.89
28 Family Tabara SV 1234669 2025 P 1636 210.90
29 Family Tabara SV 0169011 2025 P 1636 215.31
30 Negovan Liviu Ionel GJ 1119414 2025 P 1605 215.36
31 Family Tabara SV 1234691 2025 P 1636 216.20
32 Mandache Vasile BT 1000811 2025 P 1566 219.16
33 Padurariu Ionut BT 1014317 2025 P 1558 221.93
34 Balasoiu Narcis GJ 1119545 2025 P 1623 222.29
35 Cotlet Ionel SV 0810444 2025 P 1646 227.07
36 Franiuc Ionut + Fabian SV 0778909 2025 P 1549 228.34
37 Nicolaescu Marius SV 0333306 2025 P 1544 235.76
38 Buzatu Daniel GJ 0454055 2025 P 1650 237.67
39 Savescu Razvan GJ 0560536 2025 P 1646 246.97
40 Vladu Cristinel GJ 0460634 2025 P 1564 247.12
41 Family Tabara SV 0169004 2025 P 1636 258.05
42 Botnari Gabriel SV 0164421 2025 P 1583 258.06
43 Tofan Bogdan SV 0163410 2025 P 1579 265.04
44 Bizgan Flaviu SV 0168646 2025 P 1569 271.53
45 Vizitiu Alin SV 2049717 2025 P 1693 272.33
46 Baltaretu Mario Mateo GJ 2021961 2025 P 1614 273.17
47 Tunaru Radu GJ 2020310 2025 P 1592 274.04
48 Motorgeanu Ionut Madalin GJ 1121908 2025 P 1616 279.73
49 Malinovschi M. Andrei SV 0158630 2025 P 1579 280.30
50 Glaman Doru - Daniel GJ 0541077 2025 P 1569 305.57
51 Ciobanu Vasile Si Marius GJ 0444571 2025 P 1608 313.04
52 Cotlet Ionel SV 0810329 2025 P 1646 323.63
53 Pomohaci Costel SV 0180060 2025 P 1569 325.13
54 Botnari Gabriel SV 0164426 2025 P 1583 329.27
55 Tunaru Radu GJ 2020309 2025 P 1592 338.25
56 Sofian Ionel Si Constantin SV 0162973 2025 P 1549 370.94
57 Geanny Stefanescu GJ 1119916 2025 P 1608 371.91
58 Bibu Adrian GJ 0436658 2025 P 1637 382.54
59 Iureniuc Mihai SV 0075137 2025 P 1641 386.78
60 Mihalescu Ionel SV 0189613 2025 P 1566 388.32
61 Malinovschi M. Andrei SV 0158651 2025 P 1579 389.37
62 Strugari Florin Narcis SV 0190432 2025 P 1593 390.74
63 Popescu Lucian Gabriel SV 0167208 2025 P 1555 408.71
64 Rocna Florin SV 0197615 2025 P 1656 416.21
65 Pomohaci Costel SV 0164081 2025 P 1569 442.03
66 Family Tabara SV 1234666 2025 P 1636 466.94
67 Tofan Mihaita SV 1182770 2025 P 1579 484.38
68 Neagoie Alin & Catalin GJ 0443976 2025 P 1603 487.42
69 Roman Viorel GJ 0458628 2025 P 1564 506.80
INAPOI