| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												Km | 
												Punctaj | 
											 
										
											
												| 1 | 
												Lupoi + Roman | 
												NT | 
                                                
												0521758 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3211 | 
												10.71 | 
											 
										
											
												| 2 | 
												Fam. Turluianu | 
												NT | 
                                                
												0594966 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3100 | 
												14.96 | 
											 
										
											
												| 3 | 
												Bumbea Sebastian | 
												NT | 
                                                
												0685012 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3092 | 
												19.05 | 
											 
										
											
												| 4 | 
												Stoian Sandel | 
												GL | 
                                                
												0880079 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2956 | 
												20.46 | 
											 
										
											
												| 5 | 
												Pughiuc Cristian | 
												BT | 
                                                
												1020205 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3054 | 
												22.24 | 
											 
										
											
												| 6 | 
												Gagea Ionut Si Ionela | 
												SV | 
                                                
												0190035 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3082 | 
												23.03 | 
											 
										
											
												| 7 | 
												Prelipcean Ciprian | 
												SV | 
                                                
												0461003 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3007 | 
												23.65 | 
											 
										
											
												| 8 | 
												Genici Mihai Alin | 
												SV | 
                                                
												0460591 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2980 | 
												23.88 | 
											 
										
											
												| 9 | 
												Morosan Simi Si Costica | 
												SV | 
                                                
												0478742 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3062 | 
												26.78 | 
											 
										
											
												| 10 | 
												Condurache Constantin Razvan | 
												IS | 
                                                
												0656910 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3129 | 
												27.59 | 
											 
										
											
												| 11 | 
												Jureschi Samuel | 
												SV | 
                                                
												0904697 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3062 | 
												31.26 | 
											 
										
											
												| 12 | 
												Lungoci Mihai Si Matei | 
												SV | 
                                                
												0791783 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3011 | 
												31.41 | 
											 
										
											
												| 13 | 
												Perijoc Liviu | 
												SV | 
                                                
												0925061 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3101 | 
												31.98 | 
											 
										
											
												| 14 | 
												Constantin Viorel + Mario | 
												VN | 
                                                
												0404503 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3030 | 
												32.03 | 
											 
										
											
												| 15 | 
												Racolta Sorin | 
												SV | 
                                                
												1017991 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3014 | 
												32.80 | 
											 
										
											
												| 16 | 
												Suceveanu Lucian | 
												SM | 
                                                
												1030088 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												2930 | 
												34.40 | 
											 
										
											
												| 17 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0791902 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3152 | 
												35.19 | 
											 
										
											
												| 18 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0261103 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3321 | 
												35.32 | 
											 
										
											
												| 19 | 
												Mihalache Andrei | 
												IS | 
                                                
												0964088 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3094 | 
												36.72 | 
											 
										
											
												| 20 | 
												Cristea Sabin | 
												TM | 
                                                
												0102533 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3146 | 
												39.30 | 
											 
										
											
												| 21 | 
												Andronic Flavius | 
												VN | 
                                                
												0480702 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												2989 | 
												39.42 | 
											 
										
											
												| 22 | 
												Badica Irinel | 
												VN | 
                                                
												0490301 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3079 | 
												41.28 | 
											 
										
											
												| 23 | 
												Schirod Petru | 
												SV | 
                                                
												0101044 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												2981 | 
												42.61 | 
											 
										
											
												| 24 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0261089 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3321 | 
												44.37 | 
											 
										
											
												| 25 | 
												Gagea Ionut Si Ionela | 
												SV | 
                                                
												0110061 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3082 | 
												46.94 | 
											 
										
											
												| 26 | 
												Vizitiu Gheorghita | 
												SV | 
                                                
												0788232 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3155 | 
												47.70 | 
											 
										
											
												| 27 | 
												Balan Eduard | 
												BC | 
                                                
												0702009 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3358 | 
												47.72 | 
											 
										
											
												| 28 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0706756 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3321 | 
												48.18 | 
											 
										
											
												| 29 | 
												Familia Damian | 
												BT | 
                                                
												0089032 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3076 | 
												48.60 | 
											 
										
											
												| 30 | 
												Stirban Dorin | 
												SV | 
                                                
												4024267 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												2981 | 
												49.97 | 
											 
										
											
												| 31 | 
												Costi Si Bicu | 
												SV | 
                                                
												0111138 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3083 | 
												50.27 | 
											 
										
											
												| 32 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0706731 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3321 | 
												50.55 | 
											 
										
											
												| 33 | 
												Bibire Gabriel | 
												BC | 
                                                
												0066410 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3318 | 
												50.67 | 
											 
										
											
												| 34 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0706763 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3321 | 
												50.70 | 
											 
										
											
												| 35 | 
												Bratu Vasile | 
												BZ | 
                                                
												0614124 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3343 | 
												58.57 | 
											 
										
											
												| 36 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												0171310 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3603 | 
												58.84 | 
											 
										
											
												| 37 | 
												Badica Irinel | 
												VN | 
                                                
												0490351 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3079 | 
												59.22 | 
											 
										
											
												| 38 | 
												Balan Eduard | 
												BC | 
                                                
												0237456 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3358 | 
												60.80 | 
											 
										
											
												| 39 | 
												Maxim Mihai | 
												GL | 
                                                
												0426112 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2982 | 
												60.88 | 
											 
										
											
												| 40 | 
												Morosan Simi Si Costica | 
												SV | 
                                                
												0479052 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3062 | 
												62.14 | 
											 
										
											
												| 41 | 
												Galos Catalin | 
												AR | 
                                                
												0072711 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3080 | 
												63.10 | 
											 
										
											
												| 42 | 
												Stoian Sandel | 
												GL | 
                                                
												0880073 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2956 | 
												64.45 | 
											 
										
											
												| 43 | 
												Daniliuc Iulian | 
												BT | 
                                                
												0671704 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3092 | 
												64.67 | 
											 
										
											
												| 44 | 
												Morosan Simi Si Costica | 
												SV | 
                                                
												1141947 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3062 | 
												65.26 | 
											 
										
											
												| 45 | 
												Racolta Sorin | 
												SV | 
                                                
												0534156 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3014 | 
												65.31 | 
											 
										
											
												| 46 | 
												Iordache Ciprian | 
												IS | 
                                                
												3074698 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3093 | 
												67.37 | 
											 
										
											
												| 47 | 
												Ticu Marian | 
												TM | 
                                                
												0483998 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3187 | 
												67.50 | 
											 
										
											
												| 48 | 
												Dobre Sorin. | 
												PH | 
                                                
												0611789 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3031 | 
												67.87 | 
											 
										
											
												| 49 | 
												Stoian Sandel | 
												GL | 
                                                
												0420003 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												2956 | 
												69.79 | 
											 
										
											
												| 50 | 
												Tuvenia Vasile | 
												VN | 
                                                
												0487050 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3046 | 
												70.31 | 
											 
										
											
												| 51 | 
												Slabu Gabriel | 
												SV | 
                                                
												0516757 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3180 | 
												70.38 | 
											 
										
											
												| 52 | 
												Vilea Nicolaie | 
												BC | 
                                                
												0837511 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3421 | 
												70.88 | 
											 
										
											
												| 53 | 
												Padurariu Cosmin | 
												BT | 
                                                
												0992076 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2986 | 
												71.32 | 
											 
										
											
												| 54 | 
												Apetrei Vasile | 
												SV | 
                                                
												2077785 | 
                                                
												2017 | 
												M | 
												3188 | 
												71.49 | 
											 
										
											
												| 55 | 
												Balta Dima Cornel | 
												VN | 
                                                
												0396247 | 
                                                
												2017 | 
												F | 
												3084 | 
												71.98 | 
											 
										
											
												| 56 | 
												Zaharia Florin | 
												IS | 
                                                
												0965041 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3096 | 
												72.36 | 
											 
										
											
												| 57 | 
												Crescatoria Argeseana M. M. | 
												BT | 
                                                
												0438131 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3231 | 
												74.58 | 
											 
										
											
												| 58 | 
												Cozma Ciprian | 
												BT | 
                                                
												1018525 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3060 | 
												78.35 | 
											 
										
											
												| 59 | 
												Pughiuc Cristian | 
												BT | 
                                                
												5050598 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3054 | 
												78.59 | 
											 
										
											
												| 60 | 
												Cobzaru & Caploiu | 
												GL | 
                                                
												0960029 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3200 | 
												79.12 | 
											 
										
											
												| 61 | 
												Mihalache Andrei | 
												IS | 
                                                
												0964081 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3094 | 
												79.88 | 
											 
										
											
												| 62 | 
												Balta Dima Cornel | 
												VN | 
                                                
												5001834 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3084 | 
												80.30 | 
											 
										
											
												| 63 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												0171433 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3603 | 
												82.32 | 
											 
										
											
												| 64 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												0190621 | 
                                                
												2016 | 
												F | 
												3603 | 
												82.93 | 
											 
										
											
												| 65 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												2002429 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3603 | 
												84.02 | 
											 
										
											
												| 66 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0781011 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3152 | 
												84.62 | 
											 
										
											
												| 67 | 
												Bejenaru Mircea | 
												NT | 
                                                
												0521575 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3182 | 
												84.86 | 
											 
										
											
												| 68 | 
												Nistor Cristi Si Doru | 
												SV | 
                                                
												0298139 | 
                                                
												2017 | 
												F | 
												3006 | 
												86.12 | 
											 
										
											
												| 69 | 
												Striblea Ovidiu | 
												TM | 
                                                
												0485022 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3315 | 
												87.68 | 
											 
										
											
												| 70 | 
												Cobzaru & Caploiu | 
												GL | 
                                                
												1007019 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2994 | 
												87.79 | 
											 
										
											
												| 71 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												5049759 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3603 | 
												88.48 | 
											 
										
											
												| 72 | 
												Mocanu Dumitrel | 
												VN | 
                                                
												0397305 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2994 | 
												89.54 | 
											 
										
											
												| 73 | 
												Fratii Bejenariu | 
												NT | 
                                                
												0516829 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3060 | 
												91.07 | 
											 
										
											
												| 74 | 
												Sandu Constantin | 
												PH | 
                                                
												0317739 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3069 | 
												91.27 | 
											 
										
											
												| 75 | 
												Pintilie Mihai | 
												SV | 
                                                
												2090863 | 
                                                
												2017 | 
												F | 
												3183 | 
												92.14 | 
											 
										
											
												| 76 | 
												Pricop Ciprian | 
												NT | 
                                                
												0418177 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3208 | 
												92.98 | 
											 
										
											
												| 77 | 
												Petrache Florin | 
												NT | 
                                                
												0009724 | 
                                                
												2017 | 
												M | 
												3206 | 
												93.33 | 
											 
										
											
												| 78 | 
												Mocanu Laurentiu Marius | 
												VN | 
                                                
												0481013 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3002 | 
												93.42 | 
											 
										
											
												| 79 | 
												Ungureanu Ionut | 
												IS | 
                                                
												1156036 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3093 | 
												93.57 | 
											 
										
											
												| 80 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0261030 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3321 | 
												93.72 | 
											 
										
											
												| 81 | 
												Pughiuc Cristian | 
												BT | 
                                                
												0222305 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3224 | 
												94.55 | 
											 
										
											
												| 82 | 
												Manta Adrian | 
												VN | 
                                                
												5009827 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3071 | 
												95.31 | 
											 
										
											
												| 83 | 
												Perijoc + Hriscanu | 
												BT | 
                                                
												0466513 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3077 | 
												95.38 | 
											 
										
											
												| 84 | 
												Bejenariu Si Borhan | 
												SV | 
                                                
												4003230 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3105 | 
												96.47 | 
											 
										
											
												| 85 | 
												Schirod Petru | 
												SV | 
                                                
												0202013 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2981 | 
												96.61 | 
											 
										
											
												| 86 | 
												Racovel | 
												VN | 
                                                
												1018697 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3044 | 
												97.57 | 
											 
										
											
												| 87 | 
												Familia Radacina | 
												BT | 
                                                
												0470159 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3159 | 
												97.85 | 
											 
										
											
												| 88 | 
												Costi Si Bicu | 
												SV | 
                                                
												0300029 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3083 | 
												98.37 | 
											 
										
											
												| 89 | 
												Bejenariu Si Borhan | 
												SV | 
                                                
												4003249 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3262 | 
												98.57 | 
											 
										
											
												| 90 | 
												Cotlet Ionel | 
												SV | 
                                                
												0920054 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3080 | 
												99.12 | 
											 
										
											
												| 91 | 
												Stoian Sandel | 
												GL | 
                                                
												0880039 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2956 | 
												100.27 | 
											 
										
											
												| 92 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0600616 | 
                                                
												2015 | 
												F | 
												3081 | 
												100.41 | 
											 
										
											
												| 93 | 
												Apetrei Vasile | 
												SV | 
                                                
												0517889 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3188 | 
												100.86 | 
											 
										
											
												| 94 | 
												Iantoc Lica Si Stela | 
												BT | 
                                                
												0473255 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3151 | 
												100.98 | 
											 
										
											
												| 95 | 
												Grigorean Si Acununi | 
												SV | 
                                                
												0464128 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3030 | 
												101.93 | 
											 
										
											
												| 96 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0706775 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3321 | 
												102.65 | 
											 
										
											
												| 97 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0261068 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3321 | 
												102.70 | 
											 
										
											
												| 98 | 
												Ghizdeanu Dan | 
												BZ | 
                                                
												0609733 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3165 | 
												103.24 | 
											 
										
											
												| 99 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												0171377 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3603 | 
												104.17 | 
											 
										
											
												| 100 | 
												Gagea Vasile | 
												SV | 
                                                
												2017028 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3138 | 
												105.04 | 
											 
										
											
												| 101 | 
												Sfirschi Marius | 
												SV | 
                                                
												0962669 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3016 | 
												105.22 | 
											 
										
											
												| 102 | 
												Romulescu + Moraru | 
												PH | 
                                                
												0919398 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2981 | 
												105.81 | 
											 
										
											
												| 103 | 
												Plestiu Adrian | 
												GL | 
                                                
												0851758 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2959 | 
												106.70 | 
											 
										
											
												| 104 | 
												Gurita Cristian | 
												BZ | 
                                                
												0613460 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3134 | 
												109.46 | 
											 
										
											
												| 105 | 
												Gagea Vasile | 
												SV | 
                                                
												0566225 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3138 | 
												109.66 | 
											 
										
											
												| 106 | 
												Botosan Tudorel | 
												SV | 
                                                
												0823171 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3045 | 
												110.17 | 
											 
										
											
												| 107 | 
												Gagea Ionut Si Ionela | 
												SV | 
                                                
												0330029 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3082 | 
												110.52 | 
											 
										
											
												| 108 | 
												Creanga Cornel | 
												SV | 
                                                
												0788635 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3184 | 
												111.51 | 
											 
										
											
												| 109 | 
												Gavrila Catalin + Viorel | 
												VN | 
                                                
												0484930 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2933 | 
												111.67 | 
											 
										
											
												| 110 | 
												Ursu Cristian si Nicu | 
												SV | 
                                                
												0789708 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3145 | 
												111.91 | 
											 
										
											
												| 111 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0220100 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3081 | 
												112.15 | 
											 
										
											
												| 112 | 
												Cobzaru & Caploiu | 
												GL | 
                                                
												1007015 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3200 | 
												112.70 | 
											 
										
											
												| 113 | 
												Balan Nicolae | 
												DB | 
                                                
												0008119 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3075 | 
												114.39 | 
											 
										
											
												| 114 | 
												Braia Edward | 
												VN | 
                                                
												0220007 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												2978 | 
												114.89 | 
											 
										
											
												| 115 | 
												Bestea Emil Andrei | 
												BB | 
                                                
												0230551 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3281 | 
												115.03 | 
											 
										
											
												| 116 | 
												Lupoi + Roman | 
												NT | 
                                                
												0515559 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3211 | 
												115.66 | 
											 
										
											
												| 117 | 
												Ungureanu Ionut | 
												IS | 
                                                
												3075453 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3093 | 
												117.12 | 
											 
										
											
												| 118 | 
												Racovel | 
												VN | 
                                                
												0493553 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3044 | 
												118.19 | 
											 
										
											
												| 119 | 
												Sofronie Ioan si Vasile | 
												SV | 
                                                
												1196448 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3180 | 
												118.65 | 
											 
										
											
												| 120 | 
												Nistor Cristi Si Doru | 
												SV | 
                                                
												0298118 | 
                                                
												2017 | 
												M | 
												3143 | 
												118.66 | 
											 
										
											
												| 121 | 
												Balan Eduard | 
												BC | 
                                                
												1005705 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3358 | 
												119.55 | 
											 
										
											
												| 122 | 
												Saitis Vasile | 
												BC | 
                                                
												9012573 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3343 | 
												120.55 | 
											 
										
											
												| 123 | 
												Badea Nicolae | 
												BB | 
                                                
												0213835 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3194 | 
												122.19 | 
											 
										
											
												| 124 | 
												Bejenariu Si Borhan | 
												SV | 
                                                
												0567366 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3105 | 
												123.86 | 
											 
										
											
												| 125 | 
												Strut Gheorghe | 
												SV | 
                                                
												0942958 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3110 | 
												125.30 | 
											 
										
											
												| 126 | 
												Fam. Cristescu | 
												NT | 
                                                
												0512701 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3094 | 
												126.60 | 
											 
										
											
												| 127 | 
												Cucu Dorin | 
												BT | 
                                                
												0076651 | 
                                                
												2016 | 
												F | 
												3063 | 
												127.66 | 
											 
										
											
												| 128 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0220083 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3081 | 
												127.70 | 
											 
										
											
												| 129 | 
												Cotlet Ionel | 
												SV | 
                                                
												0460112 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3080 | 
												128.22 | 
											 
										
											
												| 130 | 
												Fam. Bodor | 
												IS | 
                                                
												3072938 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3136 | 
												128.75 | 
											 
										
											
												| 131 | 
												Marcu Laurentiu | 
												BZ | 
                                                
												0726578 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3133 | 
												129.51 | 
											 
										
											
												| 132 | 
												Apetrei Vasile | 
												SV | 
                                                
												1061897 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3188 | 
												129.95 | 
											 
										
											
												| 133 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0787413 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3321 | 
												130.43 | 
											 
										
											
												| 134 | 
												Botezat Albert | 
												SV | 
                                                
												4017030 | 
                                                
												2018 | 
												F | 
												3012 | 
												132.38 | 
											 
										
											
												| 135 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0701045 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3152 | 
												132.79 | 
											 
										
											
												| 136 | 
												Lupu Asavei Constantin | 
												BT | 
                                                
												0471308 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3167 | 
												133.11 | 
											 
										
											
												| 137 | 
												Nicola Cristian | 
												AR | 
                                                
												0376155 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3139 | 
												133.77 | 
											 
										
											
												| 138 | 
												Teodor Si Familia Gheban | 
												SV | 
                                                
												0534720 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3153 | 
												133.93 | 
											 
										
											
												| 139 | 
												Alexa Marius | 
												SV | 
                                                
												0530372 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3076 | 
												134.19 | 
											 
										
											
												| 140 | 
												Stoian Sandel | 
												GL | 
                                                
												0880026 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2956 | 
												134.69 | 
											 
										
											
												| 141 | 
												Badalau  Victor | 
												CS | 
                                                
												0161559 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3361 | 
												135.09 | 
											 
										
											
												| 142 | 
												Fratii Bejenariu | 
												NT | 
                                                
												0938241 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3060 | 
												136.91 | 
											 
										
											
												| 143 | 
												Bront Florian | 
												AR | 
                                                
												0008297 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3045 | 
												137.09 | 
											 
										
											
												| 144 | 
												Bulai Petrica | 
												BC | 
                                                
												0818134 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3310 | 
												137.44 | 
											 
										
											
												| 145 | 
												Stoian Sandel | 
												GL | 
                                                
												0880001 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												2956 | 
												137.53 | 
											 
										
											
												| 146 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0015171 | 
                                                
												2014 | 
												F | 
												3152 | 
												137.54 | 
											 
										
											
												| 147 | 
												Apetrei Vasile | 
												SV | 
                                                
												1061896 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3188 | 
												137.72 | 
											 
										
											
												| 148 | 
												Nour Gabi | 
												NT | 
                                                
												0516061 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3207 | 
												140.58 | 
											 
										
											
												| 149 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												1028352 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3603 | 
												141.93 | 
											 
										
											
												| 150 | 
												Pascaru Ionut | 
												NT | 
                                                
												0400557 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3226 | 
												141.94 | 
											 
										
											
												| 151 | 
												Gheorghies Si Maftei | 
												SV | 
                                                
												0514604 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3149 | 
												142.02 | 
											 
										
											
												| 152 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0781009 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3152 | 
												142.48 | 
											 
										
											
												| 153 | 
												Fratii Vladean | 
												SV | 
                                                
												0772249 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3017 | 
												143.04 | 
											 
										
											
												| 154 | 
												State Constantin | 
												NT | 
                                                
												3089912 | 
                                                
												2017 | 
												F | 
												3099 | 
												143.28 | 
											 
										
											
												| 155 | 
												Lascu Dimciu | 
												CT | 
                                                
												5049654 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3603 | 
												144.00 | 
											 
										
											
												| 156 | 
												Munteanu Viorel | 
												PH | 
                                                
												0012588 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3007 | 
												144.66 | 
											 
										
											
												| 157 | 
												Stoian Sandel | 
												GL | 
                                                
												0880013 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												2956 | 
												144.78 | 
											 
										
											
												| 158 | 
												Martin Alexandru | 
												IS | 
                                                
												0510219 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3122 | 
												145.62 | 
											 
										
											
												| 159 | 
												Familia Damian | 
												BT | 
                                                
												0089041 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3068 | 
												146.50 | 
											 
										
											
												| 160 | 
												Apetrei Vasile | 
												SV | 
                                                
												0517968 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3188 | 
												148.21 | 
											 
										
											
												| 161 | 
												Cobzaru & Caploiu | 
												GL | 
                                                
												1007016 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2994 | 
												148.35 | 
											 
										
											
												| 162 | 
												Fratii Bejenariu | 
												NT | 
                                                
												0938243 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3060 | 
												149.04 | 
											 
										
											
												| 163 | 
												Pughiuc Cristian | 
												BT | 
                                                
												1020220 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3054 | 
												149.70 | 
											 
										
											
												| 164 | 
												Schirod Petru | 
												SV | 
                                                
												0101050 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												2981 | 
												150.00 | 
											 
										
											
												| 165 | 
												Buculei Neculai | 
												SV | 
                                                
												0781838 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3155 | 
												150.06 | 
											 
										
											
												| 166 | 
												Familia Damian | 
												BT | 
                                                
												0089043 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3076 | 
												150.22 | 
											 
										
											
												| 167 | 
												Fratii Camarut | 
												SV | 
                                                
												0519615 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												3165 | 
												150.26 | 
											 
										
											
												| 168 | 
												Magirescu,ojog+dorneanu | 
												BC | 
                                                
												0261075 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3321 | 
												150.53 | 
											 
										
											
												| 169 | 
												Cristea Sabin | 
												TM | 
                                                
												0384570 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3146 | 
												150.83 | 
											 
										
											
												| 170 | 
												Mihalescu Si Joltea | 
												SV | 
                                                
												0915978 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3027 | 
												151.24 | 
											 
										
											
												| 171 | 
												Familia Damian | 
												BT | 
                                                
												0007940 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												3076 | 
												151.55 | 
											 
										
											
												| 172 | 
												Radeanu Daniel | 
												VN | 
                                                
												5010378 | 
                                                
												2018 | 
												M | 
												3032 | 
												151.93 | 
											 
										
											
												| 173 | 
												Muscalu Petrica | 
												BZ | 
                                                
												1157600 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3245 | 
												152.29 | 
											 
										
											
												| 174 | 
												Stanciu+constantin | 
												BZ | 
                                                
												0728331 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3152 | 
												152.65 | 
											 
										
											
												| 175 | 
												Aftanase Mihai Marian | 
												NT | 
                                                
												2004943 | 
                                                
												2020 | 
												F | 
												3249 | 
												153.11 | 
											 
										
											
												| 176 | 
												Lupu Ioan | 
												BC | 
                                                
												0264629 | 
                                                
												2020 | 
												M | 
												3291 | 
												153.46 | 
