| LOC | 
												Nume Columbofil | 
												Judet | 
												Numar inel | 
												An | 
												Sex | 
												Km | 
												Punctaj | 
											
										
											
												| 1 | 
												Petrache Florin | 
												NT | 
                                                
												0420005 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2212 | 
												20.50 | 
											
										
											
												| 2 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190061 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												20.96 | 
											
										
											
												| 3 | 
												Corfu Gheorghita | 
												NT | 
                                                
												0411072 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2137 | 
												21.70 | 
											
										
											
												| 4 | 
												Cirdei Daniel | 
												SV | 
                                                
												0284068 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1975 | 
												22.23 | 
											
										
											
												| 5 | 
												Ozarchievici Ionel | 
												SV | 
                                                
												1009436 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2001 | 
												22.92 | 
											
										
											
												| 6 | 
												Cracana Constantin | 
												BT | 
                                                
												0151188 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2100 | 
												26.26 | 
											
										
											
												| 7 | 
												Fam. Chereji | 
												BH | 
                                                
												0826082 | 
                                                
												2019 | 
												 | 
												1892 | 
												27.16 | 
											
										
											
												| 8 | 
												Prigoreanu Radu | 
												BT | 
                                                
												0005553 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2090 | 
												28.15 | 
											
										
											
												| 9 | 
												Istrate Sandu | 
												OT | 
                                                
												0494028 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2061 | 
												29.13 | 
											
										
											
												| 10 | 
												Pintilie Costica | 
												SV | 
                                                
												0521053 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2037 | 
												30.95 | 
											
										
											
												| 11 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0518995 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2082 | 
												32.74 | 
											
										
											
												| 12 | 
												Ghidan Moise | 
												BT | 
                                                
												0433641 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2034 | 
												33.29 | 
											
										
											
												| 13 | 
												Boamba Sorin | 
												SV | 
                                                
												0510447 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2078 | 
												35.29 | 
											
										
											
												| 14 | 
												Gagea Vasile | 
												SV | 
                                                
												0800020 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2074 | 
												37.21 | 
											
										
											
												| 15 | 
												Alexa Marius | 
												SV | 
                                                
												0524959 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2031 | 
												37.34 | 
											
										
											
												| 16 | 
												Bront Florian | 
												AR | 
                                                
												0369215 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1966 | 
												37.68 | 
											
										
											
												| 17 | 
												Dobrescu Gheorghe | 
												DJ | 
                                                
												0493015 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2100 | 
												38.62 | 
											
										
											
												| 18 | 
												Hrimiuc Bogdan | 
												BT | 
                                                
												0437264 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1922 | 
												39.36 | 
											
										
											
												| 19 | 
												Munteanu Bogdan | 
												BT | 
                                                
												0077792 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2015 | 
												39.96 | 
											
										
											
												| 20 | 
												Ilia  Marcel | 
												TM | 
                                                
												0774479 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2040 | 
												43.29 | 
											
										
											
												| 21 | 
												Costea Vasile | 
												SV | 
                                                
												0513907 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2085 | 
												44.56 | 
											
										
											
												| 22 | 
												Filip Gheorghe | 
												NT | 
                                                
												0695637 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2240 | 
												47.49 | 
											
										
											
												| 23 | 
												Cojanu Dan | 
												AG | 
                                                
												0279082 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1905 | 
												47.95 | 
											
										
											
												| 24 | 
												Muraru Ciprian | 
												NT | 
                                                
												0408101 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2240 | 
												48.27 | 
											
										
											
												| 25 | 
												Crescatoria Ela | 
												BT | 
                                                
												0434345 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2019 | 
												48.57 | 
											
										
											
												| 26 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190050 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												48.99 | 
											
										
											
												| 27 | 
												Genici Mihai Alin | 
												SV | 
                                                
												0460591 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1969 | 
												49.09 | 
											
										
											
												| 28 | 
												Fratii Bejenariu | 
												SV | 
                                                
												0518945 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2084 | 
												50.59 | 
											
										
											
												| 29 | 
												Bront Florian | 
												AR | 
                                                
												0369213 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1966 | 
												50.92 | 
											
										
											
												| 30 | 
												Grigorean Si Acununi | 
												SV | 
                                                
												0464170 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2003 | 
												51.09 | 
											
										
											
												| 31 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190003 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												51.31 | 
											
										
											
												| 32 | 
												Gagea Ionut Si Ionela | 
												SV | 
                                                
												0800034 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2036 | 
												51.88 | 
											
										
											
												| 33 | 
												Matei Cornel Valentin | 
												OT | 
                                                
												0057727 | 
                                                
												2019 | 
												 | 
												2068 | 
												52.48 | 
											
										
											
												| 34 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0701016 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2082 | 
												53.83 | 
											
										
											
												| 35 | 
												Cochintu Constantin | 
												OT | 
                                                
												0733439 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2049 | 
												55.26 | 
											
										
											
												| 36 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0701045 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2082 | 
												55.95 | 
											
										
											
												| 37 | 
												Jureschi Samuel | 
												SV | 
                                                
												0520859 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2023 | 
												61.06 | 
											
										
											
												| 38 | 
												Avadanei Andrei | 
												IS | 
                                                
												0146743 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2135 | 
												66.72 | 
											
										
											
												| 39 | 
												Andreiana Florin | 
												BZ | 
                                                
												0595719 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1804 | 
												66.82 | 
											
										
											
												| 40 | 
												Stoica Sorin | 
												BT | 
                                                
												0148769 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2098 | 
												67.30 | 
											
										
											
												| 41 | 
												Schipor Adrian | 
												SV | 
                                                
												0333359 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1973 | 
												67.51 | 
											
										
											
												| 42 | 
												Plavitu Liviu | 
												MH | 
                                                
												0309121 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2242 | 
												67.86 | 
											
										
											
												| 43 | 
												Curea C-tin + Dinu | 
												TM | 
                                                
												0485303 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2119 | 
												69.64 | 
											
										
											
												| 44 | 
												Pintili Stefan | 
												BT | 
                                                
												0330093 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2040 | 
												71.26 | 
											
										
											
												| 45 | 
												Ghidan Moise | 
												BT | 
                                                
												0433606 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2034 | 
												71.26 | 
											
										
											
												| 46 | 
												Fratii Ilea | 
												BH | 
                                                
												0820464 | 
                                                
												2019 | 
												 | 
												1913 | 
												71.83 | 
											
										
											
												| 47 | 
												Beldea Vasile | 
												AR | 
                                                
												0389635 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1979 | 
												72.41 | 
											
										
											
												| 48 | 
												Herghiligiu Bogdan | 
												BT | 
                                                
												0437848 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1963 | 
												73.05 | 
											
										
											
												| 49 | 
												Harabagiu Si Nedelcu | 
												SV | 
                                                
												0516951 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2083 | 
												73.96 | 
											
										
											
												| 50 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190068 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												74.84 | 
											
										
											
												| 51 | 
												Ungureanu Ionut | 
												SV | 
                                                
												0427086 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2135 | 
												75.02 | 
											
										
											
												| 52 | 
												Curea C-tin + Dinu | 
												TM | 
                                                
												0485310 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2119 | 
												75.19 | 
											
										
											
												| 53 | 
												Lupu Asavei Constantin | 
												BT | 
                                                
												0149356 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2089 | 
												77.80 | 
											
										
											
												| 54 | 
												Dirman Viorel | 
												DJ | 
                                                
												0766003 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2128 | 
												78.44 | 
											
										
											
												| 55 | 
												Stoian Nicusor | 
												IF | 
                                                
												0071785 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1994 | 
												78.88 | 
											
										
											
												| 56 | 
												Dumitru Ionut | 
												PH | 
                                                
												0918230 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1881 | 
												79.08 | 
											
										
											
												| 57 | 
												Gagea Vasile | 
												SV | 
                                                
												0520002 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2074 | 
												79.63 | 
											
										
											
												| 58 | 
												Ususan Calin | 
												AR | 
                                                
												0388959 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1984 | 
												79.91 | 
											
										
											
												| 59 | 
												Popa Dan | 
												AG | 
                                                
												0279767 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1907 | 
												80.10 | 
											
										
											
												| 60 | 
												Vizitiu Gheorghita | 
												SV | 
                                                
												0518064 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2083 | 
												80.18 | 
											
										
											
												| 61 | 
												Popa Lucian | 
												BB | 
                                                
												0072227 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2020 | 
												82.68 | 
											
										
											
												| 62 | 
												Racolta Sorin | 
												SV | 
                                                
												0534161 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1991 | 
												83.35 | 
											
										
											
												| 63 | 
												Chibel Daniel | 
												BT | 
                                                
												0436590 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2043 | 
												84.50 | 
											
										
											
												| 64 | 
												Team Paul & Cristian | 
												AG | 
                                                
												0275972 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1906 | 
												84.90 | 
											
										
											
												| 65 | 
												Avadanei Andrei | 
												IS | 
                                                
												0146751 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2135 | 
												85.17 | 
											
										
											
												| 66 | 
												Volosciuc Bilba Cozma | 
												BT | 
                                                
												0667984 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2020 | 
												88.87 | 
											
										
											
												| 67 | 
												Plesciuc Vasile | 
												SV | 
                                                
												0532688 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2018 | 
												91.18 | 
											
										
											
												| 68 | 
												Crescatoria Ela | 
												BT | 
                                                
												0434367 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2019 | 
												92.10 | 
											
										
											
												| 69 | 
												Lupu Asavei Constantin | 
												BT | 
                                                
												0149360 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2089 | 
												93.02 | 
											
										
											
												| 70 | 
												Gheorghe Cristi V. | 
												SV | 
                                                
												0690033 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2036 | 
												96.02 | 
											
										
											
												| 71 | 
												Bescuca Emil | 
												DJ | 
                                                
												0029619 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2127 | 
												96.91 | 
											
										
											
												| 72 | 
												Nastasescu Daniel | 
												PH | 
                                                
												0920190 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1898 | 
												97.08 | 
											
										
											
												| 73 | 
												Gagea Vasile | 
												SV | 
                                                
												0520035 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2074 | 
												100.35 | 
											
										
											
												| 74 | 
												Ungureanu Ionut | 
												SV | 
                                                
												0803491 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2135 | 
												101.35 | 
											
										
											
												| 75 | 
												Vizitiu Gheorghita | 
												SV | 
                                                
												0518014 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2083 | 
												101.66 | 
											
										
											
												| 76 | 
												Ghidan Moise | 
												BT | 
                                                
												0433653 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2034 | 
												102.30 | 
											
										
											
												| 77 | 
												Ionita Octavian | 
												OT | 
                                                
												0064441 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2051 | 
												105.59 | 
											
										
											
												| 78 | 
												Ionita Octavian | 
												OT | 
                                                
												0064474 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2051 | 
												106.68 | 
											
										
											
												| 79 | 
												Ususan Calin | 
												AR | 
                                                
												0388651 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1984 | 
												107.01 | 
											
										
											
												| 80 | 
												Apostol Ionut | 
												BT | 
                                                
												0977644 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2082 | 
												108.51 | 
											
										
											
												| 81 | 
												Calin Mihai | 
												BT | 
                                                
												0432355 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2067 | 
												108.96 | 
											
										
											
												| 82 | 
												Familia Purice | 
												BT | 
                                                
												0430908 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2015 | 
												108.99 | 
											
										
											
												| 83 | 
												Cracana Constantin | 
												BT | 
                                                
												0151120 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2100 | 
												109.28 | 
											
										
											
												| 84 | 
												Bocanet Catalin | 
												NT | 
                                                
												0411112 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2137 | 
												109.95 | 
											
										
											
												| 85 | 
												Preda Gheorghe | 
												OT | 
                                                
												0653123 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2067 | 
												110.18 | 
											
										
											
												| 86 | 
												Ciobanu Bogdan | 
												SV | 
                                                
												0529102 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2024 | 
												110.63 | 
											
										
											
												| 87 | 
												Micu Vasile | 
												CJ | 
                                                
												0341185 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1957 | 
												110.78 | 
											
										
											
												| 88 | 
												Gurita Florin | 
												BT | 
                                                
												0439911 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2067 | 
												111.07 | 
											
										
											
												| 89 | 
												Lupu Asavei Constantin | 
												BT | 
                                                
												0149309 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2089 | 
												111.41 | 
											
										
											
												| 90 | 
												Degeanu Florin | 
												BB | 
                                                
												0217109 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2013 | 
												111.89 | 
											
										
											
												| 91 | 
												Spanache Virgil | 
												NT | 
                                                
												0422438 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2201 | 
												112.46 | 
											
										
											
												| 92 | 
												Corfu Gheorghita | 
												NT | 
                                                
												0411022 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2137 | 
												112.52 | 
											
										
											
												| 93 | 
												Familia Purice | 
												BT | 
                                                
												0430972 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2015 | 
												114.77 | 
											
										
											
												| 94 | 
												Marcu M. & Stancu S. | 
												BB | 
                                                
												0230608 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1999 | 
												114.80 | 
											
										
											
												| 95 | 
												Sirbu Tiberiu | 
												BC | 
                                                
												1011405 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2346 | 
												116.23 | 
											
										
											
												| 96 | 
												Corfu Gheorghita | 
												NT | 
                                                
												0411065 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2137 | 
												117.29 | 
											
										
											
												| 97 | 
												Alexa Marius | 
												SV | 
                                                
												0530372 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2031 | 
												118.23 | 
											
										
											
												| 98 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190047 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												118.26 | 
											
										
											
												| 99 | 
												Florea Nicu Petrica | 
												IS | 
                                                
												0147643 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2136 | 
												120.41 | 
											
										
											
												| 100 | 
												Pintili Stefan | 
												BT | 
                                                
												0330079 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2040 | 
												120.66 | 
											
										
											
												| 101 | 
												Hellstern + Julean | 
												AR | 
                                                
												0386865 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1969 | 
												120.66 | 
											
										
											
												| 102 | 
												Familia Purice | 
												BT | 
                                                
												0430938 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2015 | 
												121.04 | 
											
										
											
												| 103 | 
												Andreici Mladen | 
												CS | 
                                                
												0133330 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2264 | 
												121.60 | 
											
										
											
												| 104 | 
												Bucur Vasile | 
												BT | 
                                                
												0149124 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2093 | 
												121.77 | 
											
										
											
												| 105 | 
												Fam. Paval | 
												IS | 
                                                
												0531012 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2132 | 
												123.82 | 
											
										
											
												| 106 | 
												Cosma Adrian | 
												GJ | 
                                                
												0448303 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2117 | 
												124.13 | 
											
										
											
												| 107 | 
												Bleau George | 
												DJ | 
                                                
												0025198 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2124 | 
												124.14 | 
											
										
											
												| 108 | 
												Curelar Ionel Si Georgiana | 
												SV | 
                                                
												0467303 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1992 | 
												125.97 | 
											
										
											
												| 109 | 
												Miscu Stefan | 
												DJ | 
                                                
												0766622 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2137 | 
												126.60 | 
											
										
											
												| 110 | 
												Ciobanu Bogdan | 
												SV | 
                                                
												0529191 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2024 | 
												127.41 | 
											
										
											
												| 111 | 
												Gurita Florin | 
												BT | 
                                                
												0435475 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2067 | 
												128.01 | 
											
										
											
												| 112 | 
												Prajan Gabriel | 
												TM | 
                                                
												1004803 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2055 | 
												129.23 | 
											
										
											
												| 113 | 
												Alexa Marius | 
												SV | 
                                                
												0524914 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2031 | 
												129.55 | 
											
										
											
												| 114 | 
												Tudoran Viorel | 
												DJ | 
                                                
												0018253 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2152 | 
												130.70 | 
											
										
											
												| 115 | 
												Familia Purice | 
												BT | 
                                                
												0430919 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2015 | 
												131.63 | 
											
										
											
												| 116 | 
												Ionut Tanasa | 
												SV | 
                                                
												0791923 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2082 | 
												131.65 | 
											
										
											
												| 117 | 
												Padurariu Cosmin | 
												BT | 
                                                
												0659413 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1971 | 
												132.91 | 
											
										
											
												| 118 | 
												Volosciuc Bilba Cozma | 
												BT | 
                                                
												0667978 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2020 | 
												134.59 | 
											
										
											
												| 119 | 
												Gheorghies Si Maftei | 
												SV | 
                                                
												0514643 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2080 | 
												134.87 | 
											
										
											
												| 120 | 
												Fratii Anghelache | 
												BT | 
                                                
												0444489 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2044 | 
												135.59 | 
											
										
											
												| 121 | 
												Gaina Dan | 
												BT | 
                                                
												0148882 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2086 | 
												135.76 | 
											
										
											
												| 122 | 
												Babias Romica | 
												SV | 
                                                
												0464888 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1992 | 
												136.28 | 
											
										
											
												| 123 | 
												Stroe George Daniel | 
												OT | 
                                                
												0066309 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2056 | 
												136.29 | 
											
										
											
												| 124 | 
												Familia Purice | 
												BT | 
                                                
												0430980 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2015 | 
												136.46 | 
											
										
											
												| 125 | 
												Stoica Eugen | 
												AR | 
                                                
												0385027 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1971 | 
												136.65 | 
											
										
											
												| 126 | 
												Iurieti Relu | 
												BT | 
                                                
												0700033 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2041 | 
												136.77 | 
											
										
											
												| 127 | 
												Cozma Ciprian | 
												BT | 
                                                
												0438819 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2019 | 
												137.42 | 
											
										
											
												| 128 | 
												Spiridon Constantin Cristian | 
												VL | 
                                                
												0245889 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1958 | 
												137.76 | 
											
										
											
												| 129 | 
												Ilia  Marcel | 
												TM | 
                                                
												0774476 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2040 | 
												138.18 | 
											
										
											
												| 130 | 
												Tanasa Daniel | 
												SV | 
                                                
												0285463 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2106 | 
												138.33 | 
											
										
											
												| 131 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190034 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												138.62 | 
											
										
											
												| 132 | 
												Dobrescu Gheorghe | 
												DJ | 
                                                
												0018409 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2100 | 
												139.35 | 
											
										
											
												| 133 | 
												Iluan Vasile | 
												SV | 
                                                
												0510580 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2023 | 
												139.73 | 
											
										
											
												| 134 | 
												Timpa Daniel | 
												CS | 
                                                
												0118166 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2191 | 
												141.64 | 
											
										
											
												| 135 | 
												Avadanei Andrei | 
												IS | 
                                                
												0146762 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2135 | 
												143.06 | 
											
										
											
												| 136 | 
												Familia Triscaru | 
												VS | 
                                                
												0710016 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2372 | 
												143.55 | 
											
										
											
												| 137 | 
												Dinu Daniel | 
												DB | 
                                                
												0665551 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2050 | 
												146.50 | 
											
										
											
												| 138 | 
												Lemnaru Cristi | 
												OT | 
                                                
												0502069 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2017 | 
												146.67 | 
											
										
											
												| 139 | 
												Precob Ciprian | 
												BT | 
                                                
												0434061 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1971 | 
												146.81 | 
											
										
											
												| 140 | 
												Chiliment Ionel | 
												DB | 
                                                
												0652725 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2078 | 
												147.32 | 
											
										
											
												| 141 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190060 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2035 | 
												148.15 | 
											
										
											
												| 142 | 
												Grigorean Si Acununi | 
												SV | 
                                                
												0464232 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2003 | 
												148.34 | 
											
										
											
												| 143 | 
												Bucur Vasile | 
												BT | 
                                                
												0149125 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2093 | 
												148.47 | 
											
										
											
												| 144 | 
												Necula Ionut | 
												DB | 
                                                
												0194153 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2050 | 
												148.68 | 
											
										
											
												| 145 | 
												Vizitiu Gheorghita | 
												SV | 
                                                
												0518030 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2083 | 
												149.17 | 
											
										
											
												| 146 | 
												Familia Pristavu | 
												BC | 
                                                
												0693033 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2249 | 
												149.86 | 
											
										
											
												| 147 | 
												Enachescu Nini | 
												PH | 
                                                
												0128086 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1936 | 
												150.17 | 
											
										
											
												| 148 | 
												Dobrescu Gheorghe | 
												DJ | 
                                                
												0650536 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2100 | 
												150.74 | 
											
										
											
												| 149 | 
												Ticu Marian | 
												TM | 
                                                
												0483998 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2060 | 
												151.48 | 
											
										
											
												| 150 | 
												Lupu Asavei Constantin | 
												BT | 
                                                
												0149301 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2089 | 
												151.98 | 
											
										
											
												| 151 | 
												Vizitiu Gheorghita | 
												SV | 
                                                
												0518013 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2083 | 
												152.38 | 
											
										
											
												| 152 | 
												Pintilie Mihai | 
												SV | 
                                                
												0518552 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2103 | 
												154.05 | 
											
										
											
												| 153 | 
												Perijoc Si Polon | 
												SV | 
                                                
												0534329 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2042 | 
												155.37 | 
											
										
											
												| 154 | 
												Costea Vasile | 
												SV | 
                                                
												0513906 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2085 | 
												156.27 | 
											
										
											
												| 155 | 
												Cretu Petru | 
												SV | 
                                                
												0463230 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2002 | 
												157.05 | 
											
										
											
												| 156 | 
												Cucu Dorin | 
												BT | 
                                                
												0437703 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2021 | 
												157.33 | 
											
										
											
												| 157 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190018 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2035 | 
												157.80 | 
											
										
											
												| 158 | 
												Ghidan Moise | 
												BT | 
                                                
												0433609 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2034 | 
												157.92 | 
											
										
											
												| 159 | 
												Padurariu Cosmin | 
												BT | 
                                                
												0992071 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1971 | 
												158.34 | 
											
										
											
												| 160 | 
												Ghib David | 
												BV | 
                                                
												0574469 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2194 | 
												158.85 | 
											
										
											
												| 161 | 
												Ozarchievici Ionel | 
												SV | 
                                                
												0810021 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2001 | 
												158.89 | 
											
										
											
												| 162 | 
												Ghib David | 
												BV | 
                                                
												0574421 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2194 | 
												160.48 | 
											
										
											
												| 163 | 
												Ostafe Paul Sorin | 
												BT | 
                                                
												0131000 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1971 | 
												160.82 | 
											
										
											
												| 164 | 
												Hrimiuc Bogdan | 
												BT | 
                                                
												0437299 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												1922 | 
												160.97 | 
											
										
											
												| 165 | 
												Soltanescu Remus | 
												NT | 
                                                
												0423409 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2204 | 
												161.43 | 
											
										
											
												| 166 | 
												Rusu Vasilica | 
												BT | 
                                                
												0432854 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2064 | 
												162.48 | 
											
										
											
												| 167 | 
												Suican Dan Gabriel | 
												OT | 
                                                
												0494147 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2060 | 
												162.57 | 
											
										
											
												| 168 | 
												Buculei Neculai | 
												SV | 
                                                
												0515932 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2084 | 
												162.74 | 
											
										
											
												| 169 | 
												Vizitiu Gheorghita | 
												SV | 
                                                
												0518065 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2083 | 
												162.77 | 
											
										
											
												| 170 | 
												Perijoc Si Polon | 
												SV | 
                                                
												0781179 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2042 | 
												164.23 | 
											
										
											
												| 171 | 
												Grigorean Si Acununi | 
												SV | 
                                                
												0464197 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2003 | 
												164.98 | 
											
										
											
												| 172 | 
												Mihai Gheorghita | 
												BZ | 
                                                
												0594420 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												1820 | 
												165.59 | 
											
										
											
												| 173 | 
												Nedelcu Dan | 
												OT | 
                                                
												0051805 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2017 | 
												166.15 | 
											
										
											
												| 174 | 
												Costea Vasile | 
												SV | 
                                                
												0513951 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2085 | 
												166.81 | 
											
										
											
												| 175 | 
												Manu Si Andreea | 
												BH | 
                                                
												0825019 | 
                                                
												2019 | 
												 | 
												1888 | 
												167.68 | 
											
										
											
												| 176 | 
												Preda Gheorghe | 
												OT | 
                                                
												0653134 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2067 | 
												167.98 | 
											
										
											
												| 177 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190044 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												170.58 | 
											
										
											
												| 178 | 
												Oniciuc Marin | 
												BT | 
                                                
												0731594 | 
                                                
												2019 | 
												M | 
												2040 | 
												170.69 | 
											
										
											
												| 179 | 
												Strachinaru Relu Si Gheorghe | 
												SV | 
                                                
												0523556 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2052 | 
												171.71 | 
											
										
											
												| 180 | 
												Gagea Cristian | 
												SV | 
                                                
												0190090 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2035 | 
												171.92 | 
											
										
											
												| 181 | 
												Iovan Ionut | 
												DJ | 
                                                
												0759279 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2273 | 
												172.21 | 
											
										
											
												| 182 | 
												Volosciuc Bilba Cozma | 
												BT | 
                                                
												2009524 | 
                                                
												2019 | 
												F | 
												2020 | 
												172.28 | 
											
										
											
												| 183 | 
												Daniliuc Iulian | 
												BT | 
                                                
												0870662 | 
