| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: |
|
|||
| 4. GPS: |
|
|||
| 5. ALTELE: | ||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/sK2W-YmK3g/
SIGILARE: [Sigilare CT19CSC la CT2 catre CT1] [Desigilare CT19CSC la centrul CT1 sosita de la CT2] [Sigilare CT19CSC la CT1 catre Medgidia] [Desigilare CT19CSC la centrul Medgidia venita de la CT1] [Sigilare CT19CSC la Medgidia pleaca la Bivolari] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 2 | Branila Lucian | CT902 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] |
| 3 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 4 | Burduf Alexandru | CT1008 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | |
| 5 | Caranica Ion | CT585 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 6 | Costea si Parcalabescu | CT16 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 7 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 9 | Gogoi Valerica | CT7 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 10 | Grigorie Tudor | CT1007 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 11 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[DES P0] |
| 12 | Lascu Dimciu | CT541 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 13 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 14 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 15 | Mocanu Mircea | CT80 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Mocanu Petrica | CT1038 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 17 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 18 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 19 | Muscoiu George | CT648 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 20 | Pescaru Marian | CT40 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 21 | Popa Constantin | CT102 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 22 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 23 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 24 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 25 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 26 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 27 | Cair Atila | CT692 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 28 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 29 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 30 | Coches Ionut | CT610 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 31 | Codarla Florian | CT491 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 32 | Coinac Stefan | CT109 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 33 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 34 | Crisan Stefan | CT1051 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 35 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 36 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 37 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 38 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 39 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 40 | Dumitru Constantin Cornel | CT612 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | |
| 41 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 42 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 43 | Esanu Daniel Florin | CT94 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 44 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Familia Iacob | CT1045 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 46 | Femi Suat | CT588 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 47 | Geacu Costica | CT128 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 48 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 49 | Hulea Tudorel | CT591 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 50 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 51 | Molagean Burhan | CT1068 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 52 | Nicitolis Viorel | CT37 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | |
| 53 | Pasat George | CT1061 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 54 | Popa Liviu Mihai | CT1001 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 55 | Predoi Ion | CT10 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 56 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] |
| 57 | Prusu Dan | CT79 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 58 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 59 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Sima Paul | CT1073 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 61 | Sirbu Robert | CT1065 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 62 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 63 | Stanca Gica | CT4 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 64 | Stanescu Bogdan | CT519 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 65 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 66 | Zaharia Alexandru | CT908 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 67 | Abibula Osbai | CT590 | BEN | Medgidia | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 68 | Aldea Laurentiu | CT125 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | |
| 69 | Aliman Cristea | CT151 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 70 | Conceatu Ionut + Geoenete Stelica | CT1074 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 71 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | |
| 72 | Fratii Cozma | CT1072 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 73 | Fratu Gheorghe | CT77 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 74 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 75 | Ghelmecencu + Lulus | CT150 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 76 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 77 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 78 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 79 | Marin Stoienel | CT167 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 80 | Matei Adrian | CT1035 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 81 | Memet Stefan si Odae Bogdan | CT656 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 82 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 83 | Mocanu Gabriel | CT478 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | |
| 84 | Munteanu Madalin | CT1055 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 85 | Neghina Dumitru | CT670 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 86 | Oprea Cornel | CT89 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 87 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 88 | Sibiceanu Vasilica | CT912 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 89 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 90 | Team Cornea | CT620 | BEN | Medgidia |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 91 | Ungureanu Catalin | CT617 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 92 | Ursu Adrian | CT147 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 93 | Vartolomei Florin | CT674 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |