| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: |
|
|||
| 4. GPS: |
|
|||
| 5. ALTELE: | ||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/sipy02pUvs/
SIGILARE: [Sigilare masina CT19CSC la centru CT1 cu destinatia Grozesti] [Desigilare C19CSC la CT1 sosita de la CT2 cu 640 de porumbei] [Sigilare CT23FCC la Constanta 2 cu plecare la Grozesti] [Sigilare CT19CSC la Constanta 2 cu plecare la Constanta 1.] [Sigilare CT76AJC la Medgidia catre loc lansare Grozesti] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Andris Daniel | CT532 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 2 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 3 | Branila Lucian | CT902 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 4 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 5 | Burduf Alexandru | CT1008 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 6 | Caranica Ion | CT585 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 7 | Costea si Parcalabescu | CT16 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 9 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 10 | Gogoi Valerica | CT7 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 11 | Grigorie Tudor | CT1007 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 12 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 13 | Lascu Dimciu | CT541 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 14 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 15 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Mocanu Mircea | CT80 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 17 | Mocanu Petrica | CT1038 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 18 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] [IMB P3] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] [DES P3] |
| 19 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 20 | Muscoiu George | CT648 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 21 | Pescaru Marian | CT40 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 22 | Popa Constantin | CT102 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 23 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 24 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 25 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 26 | Stancescu Stelian + Luca George | CT1079 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 27 | Stroe T. Si Tanase A. | CT1044 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 28 | Til Robert | CT687 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 29 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 30 | Vasile Eugen | CT91 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 31 | Visan Doru | CT116 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 32 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 33 | Asan Selcin | CT1015 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 34 | Badea Lucian | CT913 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 35 | Cair Atila | CT692 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 36 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 37 | Carnat Mircea | CT495 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 38 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 39 | Coches Ionut | CT610 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 40 | Codarla Florian | CT491 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 41 | Coinac Stefan | CT109 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 42 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 43 | Cretu Eugen | CT479 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 44 | Crisan Stefan | CT1051 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 46 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 47 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 48 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 49 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 50 | Dumitru Constantin Cornel | CT612 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | |
| 51 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 52 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | |
| 53 | Esanu Daniel Florin | CT94 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 54 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 55 | Familia Iacob | CT1045 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 56 | Femi Suat | CT588 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 57 | Fugaru Marius | CT113 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[DES P0] |
| 58 | Geacu Costica | CT128 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 59 | Ghica Ionut Bogdan | CT33 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 61 | Hulea Tudorel | CT591 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 62 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 63 | Molagean Burhan | CT1068 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 64 | Moroianu Stefan | CT23 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 65 | Nicitolis Viorel | CT37 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 66 | Pasat George | CT1061 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 67 | Popa Liviu Mihai | CT1001 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 68 | Predoi Ion | CT10 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 69 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 70 | Prusu Dan | CT79 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 71 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 72 | Radu Sergiu | CT688 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 73 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 74 | Sima Paul | CT1073 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 75 | Sirbu Robert | CT1065 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 76 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 77 | Spinoche Virgil | CT1 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 78 | Stanca Gica | CT4 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 79 | Stanescu Bogdan | CT519 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 80 | Tudorache Iulian | CT163 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 81 | Tudorache Stefan | CT82 | MEG | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 82 | Udriste Valentin | CT584 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 83 | Vlad Aurel | CT1048 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 84 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 85 | Zaharia Alexandru | CT908 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 86 | Abibula Osbai | CT590 | BEN | Medgidia | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 87 | Aldea Laurentiu | CT125 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 88 | Aliman Cristea | CT151 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 89 | Conceatu Ionut + Geoenete Stelica | CT1074 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 90 | Crescatoria Bursuc Laurentiu | CT1010 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 91 | Familia Patrut | CT697 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 92 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 93 | Fratii Cozma | CT1072 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 94 | Fratu Gheorghe | CT77 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 95 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 96 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 97 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 98 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 99 | Levrente Mihail | CT1054 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 100 | Marin Stoienel | CT167 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 101 | Matei Adrian | CT1035 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 102 | Memet Stefan si Odae Bogdan | CT656 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 103 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 104 | Mocanu Gabriel | CT478 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 105 | Munteanu Madalin | CT1055 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 106 | Neghina Dumitru | CT670 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 107 | Oprea Cornel | CT89 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 108 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 109 | Sibiceanu Vasilica | CT912 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 110 | Smochina Cristian | CT1039 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 111 | Stroia -Radu -Avramescu | CT1070 | BEN | Medgidia |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 112 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 113 | Team Cornea | CT620 | BEN | Medgidia |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 114 | Tudosoiu Georgian Catalin | CT1004 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 115 | Ungureanu Catalin | CT617 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 116 | Ungureanu Costin-catalin | CT1056 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 117 | Ursu Adrian | CT147 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 118 | Vartolomei Florin | CT674 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |