| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: |
|
|||
| 4. GPS: |
|
|||
| 5. ALTELE: | ||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/lm6QnEgQd3/
SIGILARE: [Sigilare CT19CSC la centrul Medgidia cu plecare la Constanta 1] [Sigilare CT19CSC la Constanta 1 catre Constanta 2] [Desigilare CT19CSC la centrul Constanta 1 sosita de la Medgidia] [Sigilare CT19CSC catre Bivolari] [Desigilare CT19CSC la centrul Constanta 2 sosita de la Constanta 1] RECLEMARE: [Reclemare 379525/2021RO Duda Sergiu] [Reclemare 3655/2021RO Tanase Alexandru + Stroe Tudorel] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Alexandru Tanase & Stroe Tudorel | CT1028 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 2 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 3 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 4 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 5 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 6 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | |
| 7 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 9 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 10 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 11 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 12 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 13 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 14 | Stroe T. Si Tanase A. | CT1044 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 15 | Til Robert | CT687 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 16 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 17 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 18 | Badea Lucian | CT913 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 19 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 20 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 21 | Codarla Florian | CT491 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 22 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 23 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 24 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 25 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] |
| 26 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 27 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 28 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 29 | Fugaru Marius | CT113 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] |
| 30 | Ghica Ionut Bogdan | CT33 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 31 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 32 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 33 | Molagean Burhan | CT53 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 34 | Moroianu Stefan | CT23 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 35 | Pescaru Marian | CT40 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 36 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] |
| 37 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 38 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 39 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 40 | Tudorache Stefan | CT82 | MEG | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 41 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 42 | Aliman Cristea | CT151 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 43 | Cercel Mircea | CT1053 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 44 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Crescatoria Bursuc Laurentiu | CT1010 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 46 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 47 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 48 | Fratu Gheorghe | CT77 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 49 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 50 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 51 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 52 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 53 | Matei Adrian | CT1035 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 54 | Memet S. Si Odae B. | CT656 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 55 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 56 | Mocanu Gabriel | CT478 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 57 | Oprea Cornel | CT89 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 58 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 59 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Team Cornea | CT620 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 61 | Ungureanu Costin-catalin | CT1056 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |