| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: |
|
|||
| 4. GPS: |
|
|||
| 5. ALTELE: | ||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/lecug3g1BF/
SIGILARE: [Desigilare CT19csc la ct2 de la ct1] [Sigilare CT19CSC la Constanta 2 cu plecare la Medgidia] RECLEMARE: [Reclemare control Procop Nicolae RO-21-004579 F] SIGILARE: [Sigilare masina CT19CSC la centrul Medgidia cu plecare la Bivolari etapa de demifond din 18.06.2023] [Desigilare CT19CSC la centrul Medgidia venita de la Constanta 2] [Sigilare CT19CSC la CT1 pentru Constanta 2] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Alexandru Tanase & Stroe Tudorel | CT1028 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 2 | Andris Daniel | CT532 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 3 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 4 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 5 | Caranica Ion | CT585 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 6 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 7 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Gogoi Valerica | CT7 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 9 | Grigorie Tudor | CT1007 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 10 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 11 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 12 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 13 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 14 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 15 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Prusu Dan | CT79 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 17 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 18 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 19 | Stancescu Stelian | CT56 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | |
| 20 | Stroe T. Si Tanase A. | CT1044 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 21 | Til Robert | CT687 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 22 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 23 | Visan Doru | CT116 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 24 | Zaganeanu Cosmin | CT138 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 25 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 26 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 27 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 28 | Coches Ionut | CT610 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 29 | Codarla Florian | CT491 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 30 | Crisan Stefan | CT1051 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 31 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 32 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 33 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 34 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 35 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 36 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 37 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 38 | Fugaru Marius | CT113 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 39 | Ghica Ionut Bogdan | CT33 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 40 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 41 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 42 | Molagean Burhan | CT53 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 43 | Moroianu Stefan | CT23 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 44 | Pescaru Marian | CT40 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Popa Constantin | CT102 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 46 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 47 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 48 | Radu Sergiu | CT688 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 49 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 50 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 51 | Spinoche Virgil | CT1 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 52 | Tudorache Iulian | CT163 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 53 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 54 | Zaharia Alexandru | CT908 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 55 | Aldea Laurentiu | CT125 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | |
| 56 | Cercel Mircea | CT1053 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | |
| 57 | Cosma Mihai | CT1013 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | |
| 58 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 59 | Crescatoria Bursuc Laurentiu | CT1010 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 61 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 62 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 63 | Geonete Stelica | CT126 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 64 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 65 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 66 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 67 | Levrente Mihail | CT1054 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | |
| 68 | Marin Stoienel | CT167 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 69 | Matei Adrian | CT1035 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 70 | Memet S. Si Odae B. | CT656 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 71 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 72 | Mocanu Gabriel | CT478 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 73 | Oprea Cornel | CT89 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 74 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 75 | Sibiceanu V Si Stroia I | CT1064 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 76 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 77 | Team Cornea | CT620 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 78 | Tudosoiu Georgian Catalin | CT1004 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 79 | Ungureanu Costin-catalin | CT1056 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |