| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: | ||||
| 4. GPS: |
|
|||
| 5. ALTELE: | ||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/kFjQlnEpMd/
SIGILARE: [Sigilare CT23FCC la centrul Constanta 2 pentru Grozesti] [Sigilare CT19CSC la Constanta 2 cu plecare la Constanta 1.] [Sigilare CT19CSC la Constanta 1 cu plecare la Grozesti. 20 mai 2023] [Desigilare CT19CSC la centrul Constanta 1 sosita de la Constanta 2 cu 640 de porumbei.] [Sigilare CT76AJC la centrul Medgidia cu plecare la Grozesti 20 mai 2023] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Alexandru Tanase & Stroe Tudorel | CT1028 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 2 | Andris Daniel | CT532 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 3 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 4 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] |
| 5 | Burduf Alexandru | CT1008 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 6 | Caranica Ion | CT585 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 7 | Chiriac Marius | CT85 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Costea si Parcalabescu | CT16 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | |
| 9 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 10 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] |
| 11 | Gogoi Valerica | CT7 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 12 | Grigorie Tudor | CT1007 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 13 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] [DES P1] |
| 14 | Lascu Dimciu | CT541 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] [IMB P3] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] [DES P3] |
| 15 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 17 | Mocanu Petrica | CT1038 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | |
| 18 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] [IMB P3] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] [DES P3] |
| 19 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 20 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 21 | Prusu Dan | CT79 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 22 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 23 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 24 | Stancescu Stelian | CT56 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 25 | Stroe T. Si Tanase A. | CT1044 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 26 | Til Robert | CT687 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 27 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 28 | Visan Doru | CT116 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 29 | Zaganeanu Cosmin | CT138 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 30 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 31 | Asan Selcin | CT1015 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 32 | Asftei Florin | CT1052 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 33 | Badea Lucian | CT913 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 34 | Cair Atila | CT692 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 35 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 36 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 37 | Coches Ionut | CT610 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 38 | Codarla Florian | CT491 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 39 | Coinac Stefan | CT109 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 40 | Cretu Constantin | CT932 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 41 | Cretu Eugen | CT479 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 42 | Crisan Stefan | CT1051 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 43 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 44 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 46 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 47 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 48 | Dumitru Constantin Cornel | CT612 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 49 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 50 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 51 | Esanu Daniel Florin | CT94 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 52 | Familia Iacob | CT1045 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 53 | Femi Suat | CT588 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 54 | Fugaru Marius | CT113 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 55 | Ghica Ionut Bogdan | CT33 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 56 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 57 | Hulea Tudorel | CT591 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 58 | Leterna Gheorghe | CT595 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 59 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Molagean Burhan | CT53 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 61 | Moroianu Stefan | CT23 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 62 | Nicitolis Viorel | CT37 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 63 | Pasat George | CT1061 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 64 | Pescaru Marian | CT40 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 65 | Popa Constantin | CT102 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 66 | Popa Liviu Mihai | CT1001 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 67 | Predoi Ion | CT10 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 68 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] |
| 69 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 70 | Radu Sergiu | CT688 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 71 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 72 | Sima Si Radulescu | CT1037 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 73 | Sirbu Robert | CT1065 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 74 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 75 | Spinoche Virgil | CT1 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 76 | Stanca Gica | CT4 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 77 | Tudorache Iulian | CT163 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 78 | Tudorache Stefan | CT82 | MEG | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 79 | Vlad Aurel | CT1048 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 80 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 81 | Zaharia Alexandru | CT908 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 82 | Aldea Laurentiu | CT125 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 83 | Aliman Cristea | CT151 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 84 | Cercel Mircea | CT1053 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 85 | Cosma Mihai | CT1013 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 86 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 87 | Crescatoria Bursuc Laurentiu | CT1010 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 88 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 89 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 90 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 91 | Geonete Stelica | CT126 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 92 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 93 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 94 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 95 | Levrente Mihail | CT1054 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 96 | Marin Stoienel | CT167 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 97 | Matei Adrian | CT1035 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 98 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 99 | Mocanu Gabriel | CT478 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 100 | Neghina Dumitru | CT670 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 101 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 102 | Sibiceanu V Si Stroia I | CT1064 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 103 | Smochina Cristian | CT1039 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 104 | Solomon Marian | CT90 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 105 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 106 | Team Cornea | CT620 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 107 | Tudosoiu Georgian Catalin | CT1004 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 108 | Ungureanu Costin-catalin | CT1056 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |