| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: | ||||
| 4. GPS: |
|
|||
| 5. ALTELE: | ||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/kw8kFmZ0f3/
SIGILARE: [Sigilare CT19CSC cu plecare la Husi] [Sigilare CT23FCC catre Constanta1 la Constanta 2] [Sigilare CT23FCC la CT1 cu plecare la Husi.] [Desigilare CT23FCC sosita de la CT2 cu 450 de porumbei la CT1] [Sigilare CT76AJC la Medgidia cu plecare la Husi] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Alexandru Tanase & Stroe Tudorel | CT1028 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 2 | Andris Daniel | CT532 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 3 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 4 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] [IMB P3] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] [DES P3] |
| 5 | Burduf Alexandru | CT1008 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 6 | Caranica Ion | CT585 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 7 | Chiriac Marius | CT85 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Costea si Parcalabescu | CT16 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 9 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 10 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 11 | Gogoi Valerica | CT7 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 12 | Grigorie Tudor | CT1007 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 13 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] [DES P1] |
| 14 | Lascu Dimciu | CT541 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] [IMB P3] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] [DES P3] |
| 15 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | |
| 17 | Mocanu Petrica | CT1038 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 18 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] [IMB P3] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] [DES P3] |
| 19 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 20 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 21 | Prusu Dan | CT79 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 22 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 23 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 24 | Stancescu Stelian | CT56 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 25 | Stroe T. Si Tanase A. | CT1044 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 26 | Til Robert | CT687 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 27 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] [IMB P2] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 28 | Visan Doru | CT116 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 29 | Zaganeanu Cosmin | CT138 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 30 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 31 | Asan Selcin | CT1015 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | |
| 32 | Asftei Florin | CT1052 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 33 | Badea Lucian | CT913 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 34 | Cair Atila | CT692 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 35 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 36 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 37 | Coches Ionut | CT610 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 38 | Codarla Florian | CT491 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 39 | Coinac Stefan | CT109 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 40 | Cretu Constantin | CT932 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 41 | Cretu Eugen | CT479 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 42 | Crisan Stefan | CT1051 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 43 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 44 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 46 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 47 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 48 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 49 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 50 | Esanu Daniel Florin | CT94 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 51 | Familia Iacob | CT1045 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 52 | Femi Suat | CT588 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 53 | Fugaru Marius | CT113 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 54 | Ghica Ionut Bogdan | CT33 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 55 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 56 | Hulea Tudorel | CT591 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 57 | Leterna Gheorghe | CT595 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 58 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 59 | Molagean Burhan | CT53 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Moroianu Stefan | CT23 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 61 | Nicitolis Viorel | CT37 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 62 | Pasat George | CT1061 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 63 | Pescaru Marian | CT40 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 64 | Popa Constantin | CT102 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 65 | Popa Liviu Mihai | CT1001 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 66 | Predoi Ion | CT10 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 67 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 68 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 69 | Radu Sergiu | CT688 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 70 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 71 | Sima Si Radulescu | CT1037 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 72 | Sirbu Robert | CT1065 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 73 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 74 | Spinoche Virgil | CT1 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 75 | Stanca Gica | CT4 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 76 | Tudorache Iulian | CT163 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 77 | Tudorache Stefan | CT82 | MEG | Constanta 2 | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 78 | Vlad Aurel | CT1048 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 79 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 80 | Zaharia Alexandru | CT908 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 81 | Aldea Laurentiu | CT125 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 82 | Aliman Cristea | CT151 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 83 | Bechir Givan + Zamfir George | CT87 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 84 | Cercel Mircea | CT1053 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 85 | Cosma Mihai | CT1013 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 86 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 87 | Crescatoria Bursuc Laurentiu | CT1010 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 88 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 89 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 90 | Fratu Gheorghe | CT77 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 91 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 92 | Geonete Stelica | CT126 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 93 | Ghelmecencu + Lulus | CT150 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 94 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 95 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 96 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 97 | Levrente Mihail | CT1054 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 98 | Marin Stoienel | CT167 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 99 | Matei Adrian | CT1035 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 100 | Memet S. Si Odae B. | CT656 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 101 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 102 | Neghina Dumitru | CT670 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 103 | Oprea Cornel | CT89 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 104 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 105 | Sibiceanu V Si Stroia I | CT1064 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 106 | Smochina Cristian | CT1039 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 107 | Solomon Marian | CT90 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 108 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 109 | Team Cornea | CT620 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 110 | Tudosoiu Georgian Catalin | CT1004 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 111 | Ungureanu Costin-catalin | CT1056 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 112 | Vartolomei Florin | CT674 | BEN | Medgidia | [IMB P0] |