| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: | ||
| 4. GPS: |
|
|
| 5. ALTELE: |
|
| ## | NUME | COD | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Badea Iancu | TR142 | Alexandria |
[FISA IMBARCARE ONLINE] [IMB P0] |
[DES P0] |
| 2 | Bican Relu | TR17 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 3 | Buligan Nicusor | TR1 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 4 | Carnaru Florin | TR138 | Alexandria |
[FISA IMBARCARE ONLINE] [IMB P0] |
[FISA DESIGILARE ONLINE] |
| 5 | Ghita Gheorghe | TR15 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 6 | Grosu Iulian | TR7 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 7 | Lazar Marian | TR31 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Marinescu Paul | TR120 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 9 | Musca Cristian | TR117 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 10 | Nedelea Emilian | TR4 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 11 | Radu Doru | TR18 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 12 | Rizea Gheorghita | TR119 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 13 | Birlan Mihai | TR147 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 14 | Burtan Adrian & Giany | TR149 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 15 | Ilie Cristian | TR166 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Mirea Dragos | TR172 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 17 | Tudor Alexandru + Scarlatescu | TR189 | Alexandria |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 18 | Badea Adrian Florin | TR44 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 19 | Badea Adrian Viorel | TR118 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 20 | Ciupitu Daniel | TR55 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 21 | Grecu Ionut Constantin | TR43 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 22 | Guster Ionel | TR40 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 23 | Nitulescu Aurelian Gratian | TR38 | Alexandria |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 24 | Pirva Giorgian | TR139 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 25 | Smarandache Laurentiu-florin | TR137 | Alexandria |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 26 | Sorica Florian | TR59 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 27 | Stoicovici Gabriel | TR39 | Alexandria | [IMB P0] | [DES P0] |