« Inapoi la lista concursuri |  | 
SOSIRI LIVE LA CONCURSUL NR. 6 / Organizator: Covasna
CATEGORIA - VITEZA - cod: 2025
Distanta minima - 95.00 Km
04.09.2024 - Zalau
Coordonate lansare - X: 47.09.05,00 / Y: 23.06.40,00 (47.151388/23.111111)
LANSARE: 04.09.2024 7:45
PORUMBEI IMBARCATI: 1223
PORUMBEI SOSITI: 639
Nr. crescatori: 28
NR.CRT. TITULATURA COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. CDC
1 Mironov Fanel CV852 232359 0206959 2024 P 1 11 10 23 205.3833 1131.34 Capeni
2 Barabas Mihaly CV72 245585 0188030 2024 P 1 11 25 02 220.0333 1116.13 Valea Crisului
3 Karacsony Robert CV762 245404 0206694 2024 * P 1 11 25 25 220.4167 1113.36 Valea Crisului
4 Karacsony Robert CV762 245404 0205509 2024 P 1 11 25 37 220.6167 1112.35 Valea Crisului
5 Santa Andras CV48 246792 0206597 2024 P 1 11 27 16 222.2667 1110.34 Valea Crisului
6 Szanto Oliver CV44 246216 0206083 2024 P 1 11 26 58 221.9667 1109.25 Valea Crisului
7 Szanto Oliver CV44 246216 0206088 2024 P 1 11 27 00 222.0000 1109.08 Valea Crisului
8 Szanto Oliver CV44 246216 0206090 2024 P 1 11 27 04 222.0667 1108.75 Valea Crisului
9 Mironov Fanel CV852 232359 0206996 2024 P 1 11 14 46 209.7667 1107.70 Capeni
10 Karacsony Robert CV762 245404 0205505 2024 P 1 11 26 42 221.7000 1106.92 Valea Crisului
11 Mironov Fanel CV852 232359 0206987 2024 P 1 11 15 38 210.6333 1103.14 Capeni
12 Mironov Fanel CV852 232359 0783024 2024 * P 1 11 15 42 210.7000 1102.80 Capeni
13 Mironov Fanel CV852 232359 0206968 2024 P 1 11 15 52 210.8667 1101.92 Capeni
14 Karacsony Robert CV762 245404 0247423 2024 * P 1 11 27 44 222.7333 1101.78 Valea Crisului
15 Szanto Oliver CV44 246216 0206058 2024 P 1 11 28 56 223.9333 1099.51 Valea Crisului
16 Vlad Sandor CV823 253970 0206911 2024 P 1 11 36 12 231.2000 1098.49 Valea Crisului
17 Karacsony Robert CV762 245404 0205513 2024 P 1 11 29 15 224.2500 1094.33 Valea Crisului
18 Karacsony Robert CV762 245404 0247418 2024 P 1 11 29 21 224.3500 1093.84 Valea Crisului
19 Mircea Gheorghe Nicoleta CV857 227662 0207165 2024 P 1 11 13 11 208.1833 1093.57 Capeni
20 Retyi Laszlo CV5 246025 2020830 2024 * P 1 11 30 04 225.0667 1093.12 Valea Crisului
21 Benedek Pal CV258 225303 0208001 2024 P 1 11 11 14 206.2333 1092.47 Capeni
22 Para Mark CV845 246132 0206162 2024 * P 1 11 31 15 226.2500 1087.88 Valea Crisului
23 Para Mark CV845 246132 0206167 2024 P 1 11 31 17 226.2833 1087.72 Valea Crisului
24 Sonka Albert CV43 246194 0707397 2024 P 1 11 31 24 226.4000 1087.43 Valea Crisului
25 Para Mark CV845 246132 0206159 2024 P 1 11 31 30 226.5000 1086.68 Valea Crisului
26 Para Mark CV845 246132 0206171 2024 P 1 11 31 36 226.6000 1086.20 Valea Crisului
27 Szanto Oliver CV44 246216 0206099 2024 P 1 11 31 41 226.6833 1086.17 Valea Crisului
28 Santa Andras CV48 246792 0206049 2024 P 1 11 32 34 227.5667 1084.48 Valea Crisului
29 Santa Andras CV48 246792 0206117 2024 P 1 11 32 36 227.6000 1084.32 Valea Crisului
30 Karacsony Robert CV762 245404 0205520 2024 P 1 11 32 13 227.2167 1080.04 Valea Crisului
31 Vlad Sandor CV823 253970 0206918 2024 P 1 11 40 10 235.1667 1079.96 Valea Crisului
32 Vlad Sandor CV823 253970 0206929 2024 P 1 11 40 12 235.2000 1079.80 Valea Crisului
33 Dobrea Andras CV749 250380 0205709 2024 * P 1 11 36 55 231.9167 1079.61 Valea Crisului
34 Barabas Mihaly CV72 245585 0188040 2024 P 1 11 32 30 227.5000 1079.49 Valea Crisului
35 Dobrea Andras CV749 250380 0205222 2024 * P 1 11 36 58 231.9667 1079.38 Valea Crisului
36 Dobrea Andras CV749 250380 0205714 2024 P 1 11 37 09 232.1500 1078.53 Valea Crisului
37 Szanto Oliver CV44 246216 0206053 2024 P 1 11 33 21 228.3500 1078.24 Valea Crisului
38 Puscas Emilian CV859 249933 0209769 2024 P 1 11 36 52 231.8667 1077.92 Valea Crisului
39 Para Mark CV845 246132 0206176 2024 P 1 11 33 21 228.3500 1077.87 Valea Crisului
40 Vlad Sandor CV823 253970 0249025 2024 P 1 11 40 53 235.8833 1076.68 Valea Crisului
41 Dobrea Andras CV749 250380 0205221 2024 P 1 11 37 55 232.9167 1074.98 Valea Crisului
42 Vlad Sandor CV823 253970 0206915 2024 P 1 11 41 23 236.3833 1074.40 Valea Crisului
43 Sonka Albert CV43 246194 0206018 2024 P 1 11 34 19 229.3167 1073.60 Valea Crisului
44 Santa Andras CV48 246792 0206125 2024 P 1 11 35 02 230.0333 1072.85 Valea Crisului
45 Santa Andras CV48 246792 0206115 2024 P 1 11 35 04 230.0667 1072.70 Valea Crisului
46 Santa Andras CV48 246792 0206123 2024 P 1 11 35 04 230.0667 1072.70 Valea Crisului
47 Sonka Albert CV43 246194 0707367 2024 P 1 11 34 33 229.5500 1072.51 Valea Crisului
48 Vlad Sandor CV823 253970 0206906 2024 P 1 11 41 50 236.8333 1072.36 Valea Crisului
49 Mironov Fanel CV852 232359 1109209 2024 P 1 11 21 49 216.8167 1071.68 Capeni
50 Santa Andras CV48 246792 0206050 2024 P 1 11 35 22 230.3667 1071.30 Valea Crisului
51 Karacsony Robert CV762 245404 0247420 2024 P 1 11 34 06 229.1000 1071.17 Valea Crisului
52 Para Mark CV845 246132 0206154 2024 P 1 11 35 01 230.0167 1070.06 Valea Crisului
53 Sonka Albert CV43 246194 0707391 2024 * P 1 11 35 06 230.1000 1069.94 Valea Crisului
54 Sonka Albert CV43 246194 0707392 2024 P 1 11 35 10 230.1667 1069.63 Valea Crisului
55 Sonka Albert CV43 246194 2020867 2024 P 1 11 35 14 230.2333 1069.32 Valea Crisului
56 Mironov Fanel CV852 232359 0206960 2024 P 1 11 22 28 217.4667 1068.48 Capeni
57 Fratii Bogacs CV89 244322 2020762 2024 P 1 11 33 50 228.8333 1067.69 Valea Crisului
58 Mironov Fanel CV852 232359 0206961 2024 P 1 11 22 40 217.6667 1067.50 Capeni
59 Karacsony Robert CV762 245404 0247422 2024 * P 1 11 34 54 229.9000 1067.44 Valea Crisului
60 Puscas Emilian CV859 249933 0188156 2024 P 1 11 39 14 234.2333 1067.03 Valea Crisului
61 Vlad Sandor CV823 253970 0209301 2024 P 1 11 43 22 238.3667 1065.46 Valea Crisului
62 Para Mark CV845 246132 0206157 2024 * P 1 11 36 06 231.1000 1065.05 Valea Crisului
63 Dobrea Andras CV749 250380 0204937 2024 * P 1 11 40 18 235.3000 1064.09 Valea Crisului
64 Kolto Attila CV45 246222 0206774 2024 * P 1 11 36 31 231.5167 1063.52 Valea Crisului
65 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205684 2024 P 1 11 32 18 227.3000 1063.46 Valea Crisului
66 Mironov Fanel CV852 232359 0783017 2024 * P 1 11 23 52 218.8667 1061.65 Capeni
67 Mironov Fanel CV852 232359 1109208 2024 P 1 11 24 09 219.1500 1060.27 Capeni
68 Mironov Fanel CV852 232359 0206954 2024 P 1 11 24 10 219.1667 1060.19 Capeni
69 Dobrea Andras CV749 250380 0205726 2024 P 1 11 41 14 236.2333 1059.88 Valea Crisului
70 Szanto Oliver CV44 246216 0206061 2024 * P 1 11 37 33 232.5500 1058.77 Valea Crisului
71 Szanto Oliver CV44 246216 0206081 2024 * P 1 11 37 36 232.6000 1058.54 Valea Crisului
72 Karacsony Robert CV762 245404 0247450 2024 P 1 11 37 03 232.0500 1057.55 Valea Crisului
73 Barabas Mihaly CV72 245585 0188035 2024 P 1 11 37 17 232.2833 1057.27 Valea Crisului
74 Barabas Mihaly CV72 245585 0188037 2024 P 1 11 37 19 232.3167 1057.11 Valea Crisului
75 Barabas Mihaly CV72 245585 0188096 2024 P 1 11 37 23 232.3833 1056.81 Valea Crisului
76 Barabas Mihaly CV72 245585 0188008 2024 P 1 11 37 24 232.4000 1056.73 Valea Crisului
77 Barabas Mihaly CV72 245585 0188020 2024 P 1 11 37 27 232.4500 1056.51 Valea Crisului
78 Barabas Mihaly CV72 245585 0188091 2024 P 1 11 37 29 232.4833 1056.36 Valea Crisului
79 Molnar Levente CV743 242101 0204808 2024 * P 1 11 34 22 229.3667 1055.52 Valea Crisului
80 Incze Lorand CV847 248468 0205133 2024 P 1 11 41 07 236.1167 1052.31 Valea Crisului
81 Mironov Fanel CV852 232359 0206986 2024 P 1 11 25 55 220.9167 1051.79 Capeni
82 Incze Lorand CV847 248468 2020726 2024 P 1 11 41 17 236.2833 1051.57 Valea Crisului
83 Mircea Gheorghe Nicoleta CV857 227662 0207164 2024 P 1 11 21 34 216.5667 1051.23 Capeni
84 Dobrea Andras CV749 250380 0205757 2024 P 1 11 43 24 238.4000 1050.25 Valea Crisului
85 Vlad Sandor CV823 253970 0249028 2024 P 1 11 46 54 241.9000 1049.90 Valea Crisului
86 Puscas Emilian CV859 249933 0209768 2024 P 1 11 43 40 238.6667 1047.21 Valea Crisului
87 Sonka Albert CV43 246194 2020864 2024 P 1 11 40 11 235.1833 1046.82 Valea Crisului
88 Puscas Emilian CV859 249933 0188157 2024 P 1 11 44 04 239.0667 1045.45 Valea Crisului
89 Vlad Sandor CV823 253970 0249023 2024 P 1 11 48 13 243.2167 1044.21 Valea Crisului
90 Barabas Mihaly CV72 245585 0188005 2024 P 1 11 40 15 235.2500 1043.93 Valea Crisului
91 Barabas Mihaly CV72 245585 0188043 2024 P 1 11 40 17 235.2833 1043.78 Valea Crisului
92 Barabas Mihaly CV72 245585 0188070 2024 * P 1 11 40 18 235.3000 1043.71 Valea Crisului
93 Dobrea Andras CV749 250380 0204880 2024 P 1 11 44 56 239.9333 1043.54 Valea Crisului
94 Molnar Levente CV743 242101 2020569 2024 P 1 11 37 00 232.0000 1043.54 Valea Crisului
95 Vlad Sandor CV823 253970 0206913 2024 P 1 11 48 48 243.8000 1041.71 Valea Crisului
96 Incze Lorand CV847 248468 0205101 2024 P 1 11 43 33 238.5500 1041.58 Valea Crisului
97 Benedek Pal CV258 225303 0207230 2024 P 1 11 21 20 216.3333 1041.46 Capeni
98 Incze Lorand CV847 248468 0205176 2024 P 1 11 43 36 238.6000 1041.36 Valea Crisului
99 Benedek Pal CV258 225303 2020531 2024 P 1 11 21 24 216.4000 1041.14 Capeni
100 Para Mark CV845 246132 0206186 2024 P 1 11 41 34 236.5667 1040.43 Valea Crisului
101 Mironov Fanel CV852 232359 0206991 2024 * P 1 11 28 20 223.3333 1040.41 Capeni
102 Santa Andras CV48 246792 0206136 2024 P 1 11 42 14 237.2333 1040.29 Valea Crisului
103 Szanto Oliver CV44 246216 0206079 2024 * P 1 11 41 44 236.7333 1040.06 Valea Crisului
104 Para Mark CV845 246132 0206152 2024 * P 1 11 41 40 236.6667 1039.99 Valea Crisului
105 Para Mark CV845 246132 0206160 2024 * P 1 11 41 41 236.6833 1039.92 Valea Crisului
106 Incze Lorand CV847 248468 0206496 2024 P 1 11 44 08 239.1333 1039.04 Valea Crisului
107 Szanto Oliver CV44 246216 0206060 2024 P 1 11 41 59 236.9833 1038.96 Valea Crisului
108 Balo Levente CV829 244139 0205467 2024 P 1 11 40 09 235.1500 1038.23 Valea Crisului
109 Retyi Laszlo CV5 246025 0206601 2024 P 1 11 42 02 237.0333 1037.93 Valea Crisului
110 Benedek Pal CV258 225303 0188016 2024 * P 1 11 22 29 217.4833 1035.96 Capeni
111 Fratii Bogacs CV89 244322 0205006 2024 P 1 11 41 17 236.2833 1034.02 Valea Crisului
112 Dobrea Andras CV749 250380 0205213 2024 * P 1 11 47 30 242.5000 1032.49 Valea Crisului
113 Benedek Pal CV258 225303 2020548 2024 P 1 11 23 29 218.4833 1031.21 Capeni
114 Karacsony Robert CV762 245404 0205507 2024 P 1 11 43 02 238.0333 1030.96 Valea Crisului
115 Mironov Fanel CV852 232359 0783008 2024 P 1 11 30 24 225.4000 1030.87 Capeni
116 Karacsony Robert CV762 245404 1296370 2024 P 1 11 43 04 238.0667 1030.82 Valea Crisului
117 Karacsony Robert CV762 245404 0206692 2024 P 1 11 43 06 238.1000 1030.68 Valea Crisului
118 Karacsony Robert CV762 245404 1276972 2024 P 1 11 43 08 238.1333 1030.53 Valea Crisului
119 Dobrea Andras CV749 250380 0205216 2024 P 1 11 48 02 243.0333 1030.23 Valea Crisului
120 Dobrea Andras CV749 250380 0205725 2024 P 1 11 48 03 243.0500 1030.16 Valea Crisului
121 Karacsony Robert CV762 245404 0205516 2024 P 1 11 43 14 238.2333 1030.10 Valea Crisului
122 Vlad Sandor CV823 253970 0206905 2024 P 1 11 51 34 246.5667 1030.03 Valea Crisului
123 Sonka Albert CV43 246194 0206003 2024 * P 1 11 44 04 239.0667 1029.81 Valea Crisului
124 Mironov Fanel CV852 232359 0783030 2024 P 1 11 30 46 225.7667 1029.20 Capeni
125 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 2020530 2024 P 1 11 27 41 222.6833 1028.82 Capeni
126 Santa Andras CV48 246792 0206143 2024 P 1 11 44 58 239.9667 1028.44 Valea Crisului
127 Benedek Pal CV258 225303 0207209 2024 * P 1 11 24 06 219.1000 1028.31 Capeni
128 Fratii Bogacs CV89 244322 2020766 2024 P 1 11 42 53 237.8833 1027.07 Valea Crisului
129 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205656 2024 P 1 11 40 32 235.5333 1026.28 Valea Crisului
130 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208358 2024 * P 1 11 28 31 223.5167 1024.98 Capeni
131 Santa Andras CV48 246792 0206116 2024 * P 1 11 45 56 240.9333 1024.32 Valea Crisului
132 Santa Andras CV48 246792 0206562 2024 P 1 11 45 59 240.9833 1024.10 Valea Crisului
133 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208353 2024 P 1 11 28 44 223.7333 1023.99 Capeni
134 Balo Levente CV829 244139 0205432 2024 * P 1 11 43 26 238.4333 1023.93 Valea Crisului
135 Vlad Sandor CV823 253970 2020895 2024 P 1 11 53 03 248.0500 1023.87 Valea Crisului
136 Sonka Albert CV43 246194 2020861 2024 P 1 11 46 14 241.2333 1020.56 Valea Crisului
137 Incze Lorand CV847 248468 2020727 2024 * P 1 11 49 24 244.4000 1016.64 Valea Crisului
138 Santa Andras CV48 246792 0206145 2024 P 1 11 48 16 243.2667 1014.49 Valea Crisului
139 Szanto Oliver CV44 246216 0206069 2024 * P 1 11 47 52 242.8667 1013.79 Valea Crisului
140 Szanto Oliver CV44 246216 0206084 2024 P 1 11 47 59 242.9833 1013.30 Valea Crisului
141 Mircea Gheorghe Nicoleta CV857 227662 0207181 2024 P 1 11 29 51 224.8500 1012.51 Capeni
142 Mironov Fanel CV852 232359 0206974 2024 P 1 11 34 56 229.9333 1010.55 Capeni
143 Szanto Oliver CV44 246216 0206067 2024 P 1 11 48 44 243.7333 1010.19 Valea Crisului
144 Karacsony Robert CV762 245404 0247415 2024 P 1 11 47 56 242.9333 1010.17 Valea Crisului
145 Deak Attila Erika CV214 229369 0208019 2024 * P 1 11 32 10 227.1667 1009.69 Capeni
146 Vlad Sandor CV823 253970 0206916 2024 P 1 11 56 36 251.6000 1009.42 Valea Crisului
147 Santa Andras CV48 246792 0206121 2024 P 1 11 49 34 244.5667 1009.10 Valea Crisului
148 Dobrea Andras CV749 250380 0205711 2024 P 1 11 53 17 248.2833 1008.44 Valea Crisului
149 Vlad Sandor CV823 253970 0249032 2024 P 1 11 56 59 251.9833 1007.88 Valea Crisului
150 Balo Levente CV829 244139 0205401 2024 * P 1 11 47 36 242.6000 1006.34 Valea Crisului
151 Karacsony Robert CV762 245404 0247406 2024 P 1 11 49 00 244.0000 1005.75 Valea Crisului
152 Barabas Mihaly CV72 245585 0188002 2024 * P 1 11 49 12 244.2000 1005.67 Valea Crisului
153 Barabas Mihaly CV72 245585 0188041 2024 P 1 11 49 16 244.2667 1005.40 Valea Crisului
154 Barabas Mihaly CV72 245585 0188090 2024 P 1 11 49 18 244.3000 1005.26 Valea Crisului
155 Barabas Mihaly CV72 245585 0188110 2024 P 1 11 49 24 244.4000 1004.85 Valea Crisului
156 Asztalos Zsolt CV114 244055 0204956 2024 P 1 11 47 53 242.8833 1004.82 Valea Crisului
157 Karacsony Robert CV762 245404 0247426 2024 P 1 11 49 14 244.2333 1004.79 Valea Crisului
158 Santa Andras CV48 246792 0206109 2024 P 1 11 50 40 245.6667 1004.58 Valea Crisului
159 Molnar Levente CV743 242101 0204828 2024 P 1 11 46 03 241.0500 1004.36 Valea Crisului
160 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205623 2024 P 1 11 46 44 241.7333 999.96 Valea Crisului
161 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205628 2024 P 1 11 46 46 241.7667 999.82 Valea Crisului
162 Santa Andras CV48 246792 0206133 2024 P 1 11 52 01 247.0167 999.09 Valea Crisului
163 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208341 2024 * P 1 11 34 22 229.3667 998.84 Capeni
164 Mironov Fanel CV852 232359 0783022 2024 P 1 11 37 39 232.6500 998.75 Capeni
165 Incze Lorand CV847 248468 2020710 2024 * P 1 11 54 13 249.2167 997.00 Valea Crisului
166 Benedek Pal CV258 225303 0207218 2024 P 1 11 31 15 226.2500 995.81 Capeni
167 Molnar Levente CV743 242101 2020731 2024 P 1 11 48 10 243.1667 995.62 Valea Crisului
168 Sonka Albert CV43 246194 2020863 2024 P 1 11 52 21 247.3500 995.33 Valea Crisului
169 Sonka Albert CV43 246194 0206016 2024 P 1 11 52 22 247.3667 995.26 Valea Crisului
170 Molnar Levente CV743 242101 0204817 2024 P 1 11 48 29 243.4833 994.32 Valea Crisului
171 Mironov Fanel CV852 232359 0783014 2024 P 1 11 38 42 233.7000 994.26 Capeni
172 Vlad Sandor CV823 253970 2020892 2024 P 1 12 00 27 255.4500 994.21 Valea Crisului
173 Molnar Levente CV743 242101 2020749 2024 P 1 11 48 32 243.5333 994.12 Valea Crisului
174 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205638 2024 P 1 11 48 15 243.2500 993.73 Valea Crisului
175 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205608 2024 P 1 11 48 17 243.2833 993.59 Valea Crisului
176 Fratii Bogacs CV89 244322 0707377 2024 * P 1 11 50 55 245.9167 993.52 Valea Crisului
177 Dobrea Andras CV749 250380 0205762 2024 P 1 11 57 09 252.1500 992.98 Valea Crisului
178 Incze Sandor CV848 248444 0205502 2024 P 1 11 55 22 250.3667 992.32 Valea Crisului
179 Mircea Gheorghe Nicoleta CV857 227662 0207159 2024 P 1 11 34 38 229.6333 991.42 Capeni
180 Santa Andras CV48 246792 0206131 2024 * P 1 11 54 15 249.2500 990.14 Valea Crisului
181 Karacsony Robert CV762 245404 0206472 2024 P 1 11 52 55 247.9167 989.86 Valea Crisului
182 Sonka Albert CV43 246194 0206017 2024 P 1 11 53 56 248.9333 989.00 Valea Crisului
183 Sonka Albert CV43 246194 0206007 2024 * P 1 11 53 58 248.9667 988.86 Valea Crisului
184 Mironov Fanel CV852 232359 0206981 2024 P 1 11 40 09 235.1500 988.13 Capeni
185 Fazakas Attila CV832 218786 0269013 2024 P 1 11 26 30 221.5000 987.75 Capeni
186 Mironov Fanel CV852 232359 0206984 2024 P 1 11 40 15 235.2500 987.71 Capeni
187 Fratii Bogacs CV89 244322 0205024 2024 P 1 11 52 39 247.6500 986.56 Valea Crisului
188 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205651 2024 P 1 11 50 10 245.1667 985.96 Valea Crisului
189 Fratii Bogacs CV89 244322 2020773 2024 * P 1 11 52 50 247.8333 985.83 Valea Crisului
190 Dobrea Andras CV749 250380 0205742 2024 P 1 11 59 18 254.3000 984.59 Valea Crisului
191 Incze Sandor CV848 248444 0205517 2024 P 1 11 57 25 252.4167 984.26 Valea Crisului
192 Molnar Levente CV743 242101 2020735 2024 P 1 11 51 03 246.0500 983.95 Valea Crisului
193 Mironov Fanel CV852 232359 0783023 2024 P 1 11 41 09 236.1500 983.95 Capeni
194 Karacsony Robert CV762 245404 0206479 2024 P 1 11 54 26 249.4333 983.85 Valea Crisului
195 Becsek Ferenc CV841 276228 0206256 2024 * P 1 12 25 57 280.9500 983.19 Valea Crisului
196 Mircea Gheorghe Nicoleta CV857 227662 0207167 2024 P 1 11 36 39 231.6500 982.78 Capeni
197 Karacsony Robert CV762 245404 0247428 2024 P 1 11 54 43 249.7167 982.73 Valea Crisului
198 Retyi Laszlo CV5 246025 2020820 2024 P 1 11 55 28 250.4667 982.27 Valea Crisului
199 Balo Levente CV829 244139 0205462 2024 P 1 11 53 56 248.9333 980.74 Valea Crisului
200 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205644 2024 P 1 11 52 03 247.0500 978.44 Valea Crisului
201 Incze Lorand CV847 248468 0205165 2024 P 1 11 59 05 254.0833 977.90 Valea Crisului
202 Puscas Emilian CV859 249933 0188160 2024 P 1 12 00 45 255.7500 977.26 Valea Crisului
203 Santa Andras CV48 246792 0206599 2024 P 1 11 57 48 252.8000 976.23 Valea Crisului
204 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208320 2024 P 1 11 39 52 234.8667 975.45 Capeni
205 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208318 2024 P 1 11 39 56 234.9333 975.17 Capeni
206 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205632 2024 * P 1 11 52 53 247.8833 975.15 Valea Crisului
207 Barabas Mihaly CV72 245585 0188100 2024 * P 1 11 57 03 252.0500 974.35 Valea Crisului
208 Dobrea Andras CV749 250380 0205708 2024 P 1 12 02 10 257.1667 973.61 Valea Crisului
209 Sonka Albert CV43 246194 0206011 2024 P 1 11 57 54 252.9000 973.48 Valea Crisului
210 Dobrea Andras CV749 250380 2020800 2024 P 1 12 02 18 257.3000 973.11 Valea Crisului
211 Molnar Levente CV743 242101 2020748 2024 P 1 11 53 50 248.8333 972.94 Valea Crisului
212 Santa Andras CV48 246792 0206127 2024 P 1 11 58 45 253.7500 972.58 Valea Crisului
213 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 2020528 2024 P 1 11 40 46 235.7667 971.72 Capeni
214 Fratii Bogacs CV89 244322 0205009 2024 P 1 11 56 28 251.4667 971.59 Valea Crisului
215 Molnar Levente CV743 242101 0204825 2024 P 1 11 54 13 249.2167 971.45 Valea Crisului
216 Balo Levente CV829 244139 0205420 2024 * P 1 11 56 35 251.5833 970.41 Valea Crisului
217 Karacsony Robert CV762 245404 0247434 2024 P 1 11 58 01 253.0167 969.91 Valea Crisului
218 Molnar Levente CV743 242101 0204811 2024 P 1 11 54 41 249.6833 969.63 Valea Crisului
219 Santa Andras CV48 246792 0206124 2024 P 1 11 59 40 254.6667 969.08 Valea Crisului
220 Fazakas Attila CV832 218786 0208154 2024 P 1 11 30 49 225.8167 968.87 Capeni
221 Balazsi Andras+orsolya CV820 241724 0205655 2024 P 1 11 54 34 249.5667 968.57 Valea Crisului
222 Molnar Levente CV743 242101 0204807 2024 P 1 11 55 46 250.7667 965.44 Valea Crisului
223 Para Mark CV845 246132 0206182 2024 P 1 12 00 06 255.1000 964.85 Valea Crisului
224 Fratii Bogacs CV89 244322 2020782 2024 P 1 11 58 15 253.2500 964.75 Valea Crisului
225 Santa Andras CV48 246792 0206150 2024 P 1 12 00 50 255.8333 964.66 Valea Crisului
226 Santa Andras CV48 246792 0206126 2024 P 1 12 00 54 255.9000 964.41 Valea Crisului
227 Sonka Albert CV43 246194 0206001 2024 P 1 12 00 18 255.3000 964.33 Valea Crisului
228 Fratii Bogacs CV89 244322 2020768 2024 P 1 11 58 27 253.4500 963.98 Valea Crisului
229 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208351 2024 P 1 11 43 01 238.0167 962.54 Capeni
230 Santa Andras CV48 246792 0206132 2024 P 1 12 01 31 256.5167 962.09 Valea Crisului
231 Barabas Mihaly CV72 245585 0188080 2024 P 1 12 00 27 255.4500 961.38 Valea Crisului
232 Barabas Mihaly CV72 245585 0188025 2024 P 1 12 00 28 255.4667 961.32 Valea Crisului
233 Sonka Albert CV43 246194 0707388 2024 P 1 12 01 09 256.1500 961.13 Valea Crisului
234 Mironov Fanel CV852 232359 0206967 2024 P 1 11 47 12 242.2000 959.37 Capeni
235 Mironov Fanel CV852 232359 0206998 2024 P 1 11 47 16 242.2667 959.10 Capeni
236 Asztalos Zsolt CV114 244055 0204959 2024 * P 1 12 00 00 255.0000 957.08 Valea Crisului
237 Santa Andras CV48 246792 0206567 2024 P 1 12 02 57 257.9500 956.74 Valea Crisului
238 Incze Lorand CV847 248468 0208656 2024 P 1 12 04 46 259.7667 956.50 Valea Crisului
239 Incze Lorand CV847 248468 0205147 2024 P 1 12 04 48 259.8000 956.38 Valea Crisului
240 Fratii Bogacs CV89 244322 2020763 2024 P 1 12 00 49 255.8167 955.07 Valea Crisului
241 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0005201 2024 P 1 11 45 03 240.0500 954.38 Capeni
242 Mironov Fanel CV852 232359 0206995 2024 P 1 11 48 28 243.4667 954.38 Capeni
243 Asztalos Zsolt CV114 244055 0204955 2024 P 1 12 00 54 255.9000 953.71 Valea Crisului
244 Puscas Emilian CV859 249933 0188164 2024 P 1 12 07 06 262.1000 953.58 Valea Crisului
245 Barabas Mihaly CV72 245585 0188099 2024 P 1 12 02 56 257.9333 952.13 Valea Crisului
246 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208345 2024 P 1 11 45 38 240.6333 952.07 Capeni
247 Mironov Fanel CV852 232359 0206994 2024 P 1 11 49 04 244.0667 952.03 Capeni
248 Balo Levente CV829 244139 0205431 2024 P 1 12 01 36 256.6000 951.44 Valea Crisului
249 Mironov Fanel CV852 232359 0206982 2024 P 1 11 49 36 244.6000 949.96 Capeni
250 Asztalos Zsolt CV114 244055 0204954 2024 P 1 12 01 57 256.9500 949.82 Valea Crisului
251 Bako Tibor Szidonia CV828 229100 0208317 2024 P 1 11 46 28 241.4667 948.79 Capeni
252 Puscas Emilian CV859 249933 0209758 2024 P 1 12 08 49 263.8167 947.37 Valea Crisului
253 Molnar Levente CV743 242101 0204826 2024 * P 1 12 00 36 255.6000 947.19 Valea Crisului
254 Mironov Fanel CV852 232359 0206953 2024 P 1 11 50 21 245.3500 947.05 Capeni
255 Mironov Fanel CV852 232359 0206957 2024 P 1 11 50 24 245.4000 946.86 Capeni
256 Molnar Levente CV743 242101 0204804 2024 P 1 12 01 01 256.0167 945.65 Valea Crisului
257 Barabas Mihaly CV72 245585 0188003 2024 P 1 12 04 54 259.9000 944.92 Valea Crisului
258 Molnar Levente CV743 242101 0204822 2024 P 1 12 01 33 256.5500 943.68 Valea Crisului
259 Asztalos Zsolt CV114 244055 0204962 2024 P 1 12 03 41 258.6833 943.45 Valea Crisului
260 Karacsony Robert CV762 245404 0206687 2024 P 1 12 05 07 260.1167 943.44 Valea Crisului
261 Benedek Pal CV258 225303 2020534 2024 P 1 11 43 56 238.9333 942.95 Capeni
262 Mircea Gheorghe Nicoleta CV857 227662 1088256 2024 * P 1 11 46 40 241.6667 942.05 Capeni
