Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista concursuri  | 
SOSIRI LIVE LA CONCURSUL NR. 5 / Organizator: Alba
CATEGORIA - VITEZA - cod: 4755
Distanta minima - 95.00 Km
27.05.2022 - Satulung 2 p4
Coordonate lansare - X: 47.33.28,3 / Y: 23.25.27,9 (47.557861/23.424416)
LANSARE: 27.05.2022 7:30
PORUMBEI SOSITI: 252
Nr. crescatori: 21
NR.CRT. TITULATURA COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. CDC
1 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780477 2021 * M 1 09 45 17 135.2833 1222.96 Alba Iulia
2 Fratii Calugar AB7 162832 0780172 2021 F 1 09 43 18 133.3000 1221.55 Alba Iulia
3 Fratii Calugar AB7 162832 0780030 2021 * M 1 09 43 20 133.3333 1221.24 Alba Iulia
4 Fratii Calugar AB7 162832 0780054 2021 * F 1 09 43 21 133.3500 1221.09 Alba Iulia
5 Fratii Calugar AB7 162832 0780059 2021 * M 1 09 43 23 133.3833 1220.78 Alba Iulia
6 Fratii Calugar AB7 162832 0780100 2021 * F 1 09 43 23 133.3833 1220.78 Alba Iulia
7 Fratii Calugar AB7 162832 0780007 2021 * M 1 09 43 24 133.4000 1220.63 Alba Iulia
8 Stoica Ciprian AB865 162759 0780255 2021 * M 1 09 46 07 136.1167 1195.73 Alba Iulia
9 Nacreala Nicolae AB27 163123 0217462 2020 * M 1 09 48 36 138.6000 1176.93 Alba Iulia
10 Fratii Calugar AB7 162832 0780155 2021 F 1 09 48 39 138.6500 1174.41 Alba Iulia
11 Fratii Calugar AB7 162832 0780040 2021 * F 1 09 48 40 138.6667 1174.27 Alba Iulia
12 Fratii Calugar AB7 162832 0780087 2021 * F 1 09 48 40 138.6667 1174.27 Alba Iulia
13 Fratii Calugar AB7 162832 0780152 2021 F 1 09 48 41 138.6833 1174.13 Alba Iulia
14 Stoica Ciprian AB865 162759 0780260 2021 * M 1 09 48 40 138.6667 1173.74 Alba Iulia
15 Fratii Calugar AB7 162832 0780169 2021 F 1 09 48 45 138.7500 1173.56 Alba Iulia
16 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780445 2021 * F 1 09 51 18 141.3000 1170.88 Alba Iulia
17 Morcan Mircea AB26 162217 0778429 2021 * F 1 09 48 41 138.6833 1169.69 Alba Iulia
18 Fratii Calugar AB7 162832 0780160 2021 F 1 09 49 15 139.2500 1169.35 Alba Iulia
19 Fratii Calugar AB7 162832 0780053 2021 * F 1 09 49 15 139.2500 1169.35 Alba Iulia
20 Fratii Calugar AB7 162832 0780009 2021 * M 1 09 49 16 139.2667 1169.21 Alba Iulia
21 Cosercari Claudiu AB979 165446 0214579 2020 * F 1 09 51 42 141.7000 1167.58 Alba Iulia
22 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780435 2021 * M 1 09 51 46 141.7667 1167.03 Alba Iulia
23 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780487 2021 M 1 09 51 50 141.8333 1166.48 Alba Iulia
24 Barladeanu Pavel AB891 162409 2013822 2021 * F 1 09 49 18 139.3000 1165.89 Alba Iulia
25 Fratii Calugar AB7 162832 0780153 2021 M 1 09 50 32 140.5333 1158.67 Alba Iulia
26 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780462 2021 * F 1 09 52 57 142.9500 1157.37 Alba Iulia
27 Cosma Alexandru AB892 163089 0705019 2021 * F 1 09 50 56 140.9333 1157.21 Alba Iulia
28 Cosma Alexandru AB892 163089 0705026 2021 * F 1 09 50 59 140.9833 1156.80 Alba Iulia
29 Voda Petru AB890 162892 0174624 2020 * M 1 09 50 56 140.9333 1155.81 Alba Iulia
30 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780511 2021 * M 1 09 54 55 144.9167 1154.33 Alba Iulia
31 Cosma Alexandru AB892 163089 0705004 2021 * M 1 09 51 18 141.3000 1154.20 Alba Iulia
32 Giosan + Marean AB18 161258 0705634 2021 M 1 09 49 54 139.9000 1152.67 Alba Iulia
33 Voda Petru AB890 162892 0706618 2021 * M 1 09 51 21 141.3500 1152.40 Alba Iulia
34 Stoica Ciprian AB865 162759 0780232 2021 * M 1 09 51 20 141.3333 1151.60 Alba Iulia
35 Stoica Ciprian AB865 162759 0780239 2021 * F 1 09 51 20 141.3333 1151.60 Alba Iulia
36 Fratii Calugar AB7 162832 0780170 2021 F 1 09 51 32 141.5333 1150.49 Alba Iulia
37 Giosan + Marean AB18 161258 0705705 2021 M 1 09 50 21 140.3500 1148.97 Alba Iulia
38 Voda Petru AB890 162892 0706612 2021 * F 1 09 51 51 141.8500 1148.34 Alba Iulia
39 Voda Petru AB890 162892 0706638 2021 * M 1 09 51 54 141.9000 1147.94 Alba Iulia
40 Arion Ionel AB1184 164216 0783622 2021 * M 1 09 53 10 143.1667 1147.03 Alba Iulia
41 Morcan Mircea AB26 162217 0778443 2021 * F 1 09 51 28 141.4667 1146.68 Alba Iulia
42 Fratii Calugar AB7 162832 0780143 2021 M 1 09 52 10 142.1667 1145.36 Alba Iulia
43 Stoica Ciprian AB865 162759 0780211 2021 * F 1 09 52 24 142.4000 1142.97 Alba Iulia
44 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999205 2021 * M 1 09 50 27 140.4500 1139.04 Alba Iulia
45 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999159 2021 * M 1 09 50 34 140.5667 1138.09 Alba Iulia
46 Stoica Ciprian AB865 162759 0780271 2021 * M 1 09 53 03 143.0500 1137.78 Alba Iulia
47 Fratii Calugar AB7 162832 0780041 2021 * M 1 09 53 07 143.1167 1137.76 Alba Iulia
48 Fratii Calugar AB7 162832 0780138 2021 F 1 09 53 07 143.1167 1137.76 Alba Iulia
49 Stoica Ciprian AB865 162759 0780227 2021 * M 1 09 53 04 143.0667 1137.64 Alba Iulia
50 Cosma Alexandru AB892 163089 0705011 2021 * M 1 09 53 34 143.5667 1135.98 Alba Iulia
51 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780458 2021 * M 1 09 56 02 146.0333 1132.93 Alba Iulia
52 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0559276 2019 * F 1 09 58 00 148.0000 1130.28 Alba Iulia
53 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780526 2021 * F 1 09 58 02 148.0333 1130.03 Alba Iulia
54 Gabor Nelu AB819 168181 0214052 2020 * F 1 09 59 07 149.1167 1127.85 Alba Iulia
55 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780474 2021 * F 1 09 56 43 146.7167 1127.66 Alba Iulia
56 Cosma Alexandru AB892 163089 0705048 2021 * F 1 09 54 52 144.8667 1125.79 Alba Iulia
57 Gabor Nelu AB819 168181 0214001 2020 * F 1 09 59 25 149.4167 1125.58 Alba Iulia
58 Giosan + Marean AB18 161258 0705681 2021 M 1 09 53 19 143.3167 1125.19 Alba Iulia
59 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0793051 2021 F 1 09 58 44 148.7333 1124.71 Alba Iulia
60 Gabor Nelu AB819 168181 0504830 2019 M 1 09 59 41 149.6833 1123.58 Alba Iulia
61 Arion Ionel AB1184 164216 0783607 2021 * M 1 09 56 11 146.1833 1123.36 Alba Iulia
62 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780543 2021 * F 1 09 59 01 149.0167 1122.57 Alba Iulia
63 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0185004 2019 * M 1 09 59 05 149.0833 1122.07 Alba Iulia
64 Giosan + Marean AB18 161258 0705672 2021 M 1 09 53 47 143.7833 1121.54 Alba Iulia
65 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780529 2021 M 1 09 59 13 149.2167 1121.07 Alba Iulia
66 Giosan + Marean AB18 161258 0705626 2021 F 1 09 54 02 144.0333 1119.59 Alba Iulia
67 Giosan + Marean AB18 161258 0705633 2021 M 1 09 54 04 144.0667 1119.33 Alba Iulia
68 Giosan + Marean AB18 161258 0705706 2021 * F 1 09 54 07 144.1167 1118.94 Alba Iulia
69 Giosan + Marean AB18 161258 0705653 2021 M 1 09 54 07 144.1167 1118.94 Alba Iulia
70 Voda Petru AB890 162892 0705072 2021 * M 1 09 55 40 145.6667 1118.25 Alba Iulia
71 Giosan + Marean AB18 161258 0705699 2021 F 1 09 54 19 144.3167 1117.39 Alba Iulia
72 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999141 2021 F 1 09 53 15 143.2500 1116.77 Alba Iulia
73 Voda Petru AB890 162892 0706610 2021 * M 1 09 55 52 145.8667 1116.72 Alba Iulia
74 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999403 2021 * M 1 09 53 20 143.3333 1116.13 Alba Iulia
75 Cosma Alexandru AB892 163089 0705164 2021 M 1 09 56 09 146.1500 1115.90 Alba Iulia
76 Cosma Alexandru AB892 163089 0705074 2021 * F 1 09 56 23 146.3833 1114.12 Alba Iulia
77 Gabor Nelu AB819 168181 0214037 2020 * F 1 10 00 58 150.9667 1114.03 Alba Iulia
78 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780419 2021 * F 1 09 58 33 148.5500 1113.74 Alba Iulia
79 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999105 2021 * F 1 09 53 40 143.6667 1113.54 Alba Iulia
80 Giosan + Marean AB18 161258 0705609 2021 * F 1 09 54 52 144.8667 1113.15 Alba Iulia
81 Cosma Alexandru AB892 163089 0705023 2021 * F 1 09 56 33 146.5500 1112.86 Alba Iulia
82 Cosma Alexandru AB892 163089 0705025 2021 * M 1 09 56 34 146.5667 1112.73 Alba Iulia
83 Ferdean + Resiga + Bec AB1279 167452 0210262 2020 * F 1 10 00 31 150.5167 1112.51 Alba Iulia
84 Gabor Nelu AB819 168181 0214043 2020 * F 1 10 01 11 151.1833 1112.43 Alba Iulia
85 Giosan + Marean AB18 161258 0705641 2021 M 1 09 54 58 144.9667 1112.38 Alba Iulia
86 Gabor Nelu AB819 168181 0214026 2020 F 1 10 01 12 151.2000 1112.31 Alba Iulia
87 Gabor Nelu AB819 168181 0214033 2020 * F 1 10 01 33 151.5500 1109.74 Alba Iulia
88 Gabor Nelu AB819 168181 0214013 2020 * F 1 10 01 35 151.5833 1109.50 Alba Iulia
89 Nacreala Nicolae AB27 163123 0705428 2021 * M 1 09 57 04 147.0667 1109.18 Alba Iulia
90 Hulea Dorin AB1146 166663 0780320 2021 * M 1 10 00 18 150.3000 1108.87 Alba Iulia
91 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780506 2021 * F 1 10 00 54 150.9000 1108.56 Alba Iulia
92 Hulea Dorin AB1146 166663 0780327 2021 M 1 10 00 21 150.3500 1108.50 Alba Iulia
93 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780520 2021 * F 1 10 00 59 150.9833 1107.95 Alba Iulia
94 Vocheci Daniel AB1264 162928 3611275 2021 * M 1 09 57 06 147.1000 1107.60 Alba Iulia
95 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999212 2021 F 1 09 54 28 144.4667 1107.37 Alba Iulia
96 Arion Ionel AB1184 164216 0783628 2021 * M 1 09 58 20 148.3333 1107.07 Alba Iulia
97 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999180 2021 * M 1 09 54 37 144.6167 1106.22 Alba Iulia
98 Ferdean + Resiga + Bec AB1279 167452 1157828 2020 * M 1 10 01 24 151.4000 1106.02 Alba Iulia
99 Cosma Alexandru AB892 163089 0705106 2021 M 1 09 57 33 147.5500 1105.31 Alba Iulia
100 Dragan Nicolae AB632 162363 0778255 2021 * M 1 09 56 56 146.9333 1105.01 Alba Iulia
101 Gabor Nelu AB819 168181 0504826 2019 * F 1 10 02 12 152.2000 1105.00 Alba Iulia
102 Dragan Nicolae AB632 162363 0778259 2021 * M 1 09 56 57 146.9500 1104.89 Alba Iulia
103 Cosma Alexandru AB892 163089 0705117 2021 * F 1 09 57 40 147.6667 1104.44 Alba Iulia
104 Dragan Nicolae AB632 162363 0778265 2021 * F 1 09 57 03 147.0500 1104.13 Alba Iulia
105 Arion Ionel AB1184 164216 0783625 2021 * F 1 09 58 51 148.8500 1103.23 Alba Iulia
106 Giosan + Marean AB18 161258 0705607 2021 * F 1 09 56 11 146.1833 1103.12 Alba Iulia
107 Voda Petru AB890 162892 0706673 2021 * F 1 09 57 48 147.8000 1102.11 Alba Iulia
108 Gabor Nelu AB819 168181 0006038 2018 M 1 10 02 37 152.6167 1101.98 Alba Iulia
109 Gabor Nelu AB819 168181 0214032 2020 M 1 10 02 39 152.6500 1101.74 Alba Iulia
110 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999199 2021 * M 1 09 55 14 145.2333 1101.52 Alba Iulia
111 Petrusel Dan AB30 164550 0778729 2021 * F 1 09 59 26 149.4333 1101.16 Alba Iulia
112 Gabor Nelu AB819 168181 0504850 2019 * F 1 10 02 51 152.8500 1100.30 Alba Iulia
113 Petrusel Dan AB30 164550 0706092 2021 * F 1 09 59 36 149.6000 1099.93 Alba Iulia
114 Hulea Dorin AB1146 166663 0780362 2021 * M 1 10 01 35 151.5833 1099.48 Alba Iulia
115 Giosan + Marean AB18 161258 0705671 2021 * F 1 09 56 41 146.6833 1099.36 Alba Iulia
116 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781404 2021 * M 1 10 02 16 152.2667 1097.49 Alba Iulia
117 Petrusel Dan AB30 164550 0778789 2021 M 1 09 59 56 149.9333 1097.49 Alba Iulia
118 Voda Petru AB890 162892 0706611 2021 * F 1 09 58 26 148.4333 1097.41 Alba Iulia
119 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780503 2021 * M 1 10 02 29 152.4833 1097.05 Alba Iulia
120 Arion Ionel AB1184 164216 0783619 2021 * F 1 09 59 47 149.7833 1096.36 Alba Iulia
121 Arion Ionel AB1184 164216 0706359 2021 * M 1 09 59 52 149.8667 1095.75 Alba Iulia
122 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780562 2021 * F 1 10 02 44 152.7333 1095.26 Alba Iulia
123 Voda Petru AB890 162892 0706616 2021 * M 1 09 58 46 148.7667 1094.95 Alba Iulia
124 Voda Petru AB890 162892 0706641 2021 F 1 09 58 50 148.8333 1094.46 Alba Iulia
125 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999122 2021 M 1 09 56 14 146.2333 1093.99 Alba Iulia
126 Marean + Giosan AB1263 165638 0705676 2021 * M 1 10 01 48 151.8000 1091.16 Alba Iulia
127 Marean + Giosan AB1263 165638 0789248 2021 * M 1 10 01 58 151.9667 1089.96 Alba Iulia
128 Cosercari Claudiu AB979 165446 0780449 2021 * M 1 10 01 48 151.8000 1089.89 Alba Iulia
129 Stoica Ciprian AB865 162759 0780209 2021 * F 1 09 59 22 149.3667 1089.66 Alba Iulia
130 Fratii Calugar AB7 162832 0780026 2021 F 1 09 59 28 149.4667 1089.42 Alba Iulia
131 Gabor Nelu AB819 168181 0214009 2020 * F 1 10 04 26 154.4333 1089.02 Alba Iulia
132 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999155 2021 F 1 09 57 09 147.1500 1087.18 Alba Iulia
133 Pa Go Racing Team AB916 159978 0645076 2021 M 1 09 57 10 147.1667 1087.05 Alba Iulia
134 Giosan + Marean AB18 161258 0705613 2021 M 1 09 58 24 148.4000 1086.64 Alba Iulia
135 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0228974 2020 * F 1 10 04 04 154.0667 1085.78 Alba Iulia
136 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999258 2021 * F 1 09 57 22 147.3667 1085.58 Alba Iulia
137 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999408 2021 F 1 09 57 24 147.4000 1085.33 Alba Iulia
138 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999114 2021 * M 1 09 57 26 147.4333 1085.09 Alba Iulia
139 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999221 2021 F 1 09 57 27 147.4500 1084.96 Alba Iulia
140 Gabor Nelu AB819 168181 0214083 2020 M 1 10 05 03 155.0500 1084.69 Alba Iulia
141 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999232 2021 M 1 09 57 43 147.7167 1083.01 Alba Iulia
142 Cosma Alexandru AB892 163089 0705146 2021 F 1 10 00 37 150.6167 1082.81 Alba Iulia
143 Voda Petru AB890 162892 0706609 2021 F 1 10 00 33 150.5500 1081.98 Alba Iulia
144 Marean + Giosan AB1263 165638 0798323 2021 F 1 10 03 06 153.1000 1081.89 Alba Iulia
145 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999191 2021 * F 1 09 57 55 147.9167 1081.54 Alba Iulia
146 Voda Petru AB890 162892 0706621 2021 F 1 10 00 38 150.6333 1081.38 Alba Iulia
147 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780537 2021 M 1 10 04 42 154.7000 1081.33 Alba Iulia
148 Vocheci Daniel AB1264 162928 1421312 2021 * M 1 10 00 54 150.9000 1079.71 Alba Iulia
149 Hulea Dorin AB1146 166663 0780326 2021 * M 1 10 04 29 154.4833 1078.84 Alba Iulia
150 Vocheci Daniel AB1264 162928 0348681 2021 * M 1 10 01 09 151.1500 1077.92 Alba Iulia
151 Hulea Dorin AB1146 166663 0780363 2021 * M 1 10 04 40 154.6667 1077.56 Alba Iulia
152 Voda Petru AB890 162892 0706624 2021 M 1 10 01 14 151.2333 1077.09 Alba Iulia
153 Dragan Nicolae AB632 162363 0778260 2021 * M 1 10 00 58 150.9667 1075.49 Alba Iulia
154 Marean + Giosan AB1263 165638 0789342 2021 * M 1 10 04 03 154.0500 1075.22 Alba Iulia
155 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999173 2021 * F 1 09 58 50 148.8333 1074.88 Alba Iulia
156 Petrusel Dan AB30 164550 0706004 2021 * M 1 10 03 06 153.1000 1074.79 Alba Iulia
157 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781380 2021 F 1 10 05 29 155.4833 1074.78 Alba Iulia
158 Petrusel Dan AB30 164550 0706041 2021 * M 1 10 03 30 153.5000 1071.99 Alba Iulia
159 Nacreala Nicolae AB27 163123 0705375 2021 * F 1 10 02 19 152.3167 1070.95 Alba Iulia
160 Petrusel Dan AB30 164550 0705441 2021 * M 1 10 03 41 153.6833 1070.71 Alba Iulia
161 Hategan Claudiu Dutu AB1127 167282 0780592 2021 M 1 10 06 16 156.2667 1070.49 Alba Iulia
162 Petrusel Dan AB30 164550 0778617 2021 * M 1 10 03 43 153.7167 1070.48 Alba Iulia
163 Voda Petru AB890 162892 0706601 2021 * M 1 10 02 16 152.2667 1069.78 Alba Iulia
164 Vocheci Daniel AB1264 162928 0348682 2021 * M 1 10 02 53 152.8833 1065.70 Alba Iulia
165 Marean + Giosan AB1263 165638 0798325 2021 * F 1 10 05 31 155.5167 1065.08 Alba Iulia
166 Ferdean + Resiga + Bec AB1279 167452 0706518 2021 * M 1 10 07 16 157.2667 1064.76 Alba Iulia
167 Marean + Giosan AB1263 165638 0798337 2021 F 1 10 05 34 155.5667 1064.74 Alba Iulia
168 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999196 2021 F 1 10 01 19 151.3167 1057.24 Alba Iulia
169 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781320 2021 * F 1 10 08 35 158.5833 1053.77 Alba Iulia
170 Hulea Dorin AB1146 166663 0780309 2021 M 1 10 08 13 158.2167 1053.38 Alba Iulia
171 Marean + Giosan AB1263 165638 0705682 2021 * F 1 10 07 24 157.4000 1052.34 Alba Iulia
172 Cosma Alexandru AB892 163089 0705168 2021 F 1 10 05 03 155.0500 1051.85 Alba Iulia
173 Nacreala Nicolae AB27 163123 0705362 2021 * M 1 10 05 05 155.0833 1051.84 Alba Iulia
174 Komives Raul AB1253 163319 0706245 2021 * F 1 10 05 43 155.7167 1048.82 Alba Iulia
175 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781437 2021 * M 1 10 09 37 159.6167 1046.95 Alba Iulia
176 Giosan + Marean AB18 161258 0210177 2020 M 1 10 04 49 154.8167 1041.61 Alba Iulia
177 Giosan + Marean AB18 161258 0705670 2021 * F 1 10 05 13 155.2167 1038.92 Alba Iulia
178 Giosan + Marean AB18 161258 0705693 2021 M 1 10 06 00 156.0000 1033.71 Alba Iulia
179 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781482 2021 M 1 10 11 46 161.7667 1033.04 Alba Iulia
180 Giosan + Marean AB18 161258 0705661 2021 * F 1 10 06 44 156.7333 1028.87 Alba Iulia
181 Giosan + Marean AB18 161258 0705620 2021 M 1 10 06 46 156.7667 1028.65 Alba Iulia
182 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999163 2021 M 1 10 05 34 155.5667 1028.36 Alba Iulia
183 Cosma Alexandru AB892 163089 0705064 2021 * F 1 10 08 36 158.6000 1028.30 Alba Iulia
184 Giosan + Marean AB18 161258 0705660 2021 F 1 10 06 51 156.8500 1028.10 Alba Iulia
185 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999136 2021 M 1 10 05 37 155.6167 1028.03 Alba Iulia
186 Arion Ionel AB1184 164216 0783636 2021 * M 1 10 10 14 160.2333 1024.86 Alba Iulia
187 Komives Raul AB1253 163319 0312506 2020 * F 1 10 09 48 159.8000 1022.02 Alba Iulia
188 Nacreala Nicolae AB27 163123 0705332 2021 * F 1 10 09 48 159.8000 1020.79 Alba Iulia
189 Giosan + Marean AB18 161258 0705615 2021 * F 1 10 08 09 158.1500 1019.65 Alba Iulia
190 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781312 2021 M 1 10 14 00 164.0000 1018.97 Alba Iulia
191 Vocheci Daniel AB1264 162928 0348882 2021 * M 1 10 10 06 160.1000 1017.66 Alba Iulia
192 Giosan + Marean AB18 161258 0705628 2021 M 1 10 08 36 158.6000 1016.76 Alba Iulia
193 Giosan + Marean AB18 161258 0705701 2021 * F 1 10 08 43 158.7167 1016.01 Alba Iulia
194 Giosan + Marean AB18 161258 0550195 2019 * F 1 10 08 46 158.7667 1015.69 Alba Iulia
195 Giosan + Marean AB18 161258 0705656 2021 * F 1 10 09 20 159.3333 1012.08 Alba Iulia
196 Gagyi Alexandru AB348 167111 0214841 2020 F 1 10 15 14 165.2333 1011.36 Alba Iulia
197 Giosan + Marean AB18 161258 0705659 2021 F 1 10 09 35 159.5833 1010.49 Alba Iulia
198 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999135 2021 M 1 10 08 32 158.5333 1009.11 Alba Iulia
199 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781301 2021 * F 1 10 17 19 167.3167 998.77 Alba Iulia
200 Cosma Alexandru AB892 163089 0708968 2021 M 1 10 13 23 163.3833 998.20 Alba Iulia
201 Nacreala Nicolae AB27 163123 0705363 2021 * F 1 10 13 31 163.5167 997.59 Alba Iulia
202 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781336 2021 * F 1 10 17 56 167.9333 995.10 Alba Iulia
203 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781334 2021 F 1 10 18 06 168.1000 994.12 Alba Iulia
204 Ferdean + Resiga + Bec AB1279 167452 0212835 2020 * F 1 10 18 41 168.6833 992.70 Alba Iulia
205 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999190 2021 F 1 10 11 12 161.2000 992.42 Alba Iulia
206 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781366 2021 F 1 10 18 25 168.4167 992.25 Alba Iulia
207 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781348 2021 * F 1 10 19 17 169.2833 987.17 Alba Iulia
208 Nacreala Nicolae AB27 163123 0705341 2021 * M 1 10 15 50 165.8333 983.66 Alba Iulia
209 Voda Petru AB890 162892 0706642 2021 M 1 10 15 41 165.6833 983.15 Alba Iulia
210 Giosan + Marean AB18 161258 0705636 2021 F 1 10 14 17 164.2833 981.58 Alba Iulia
211 Dragan Nicolae AB632 162363 0570752 2017 * M 1 10 15 28 165.4667 981.24 Alba Iulia
212 Petrusel Dan AB30 164550 0706038 2021 * M 1 10 17 42 167.7000 981.22 Alba Iulia
213 Ferdean + Resiga + Bec AB1279 167452 2013806 2021 * F 1 10 20 59 170.9833 979.35 Alba Iulia
214 Komives Raul AB1253 163319 0973064 2021 * F 1 10 17 11 167.1833 976.89 Alba Iulia
215 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781317 2021 * M 1 10 21 17 171.2833 975.64 Alba Iulia
216 Petrusel Dan AB30 164550 0706066 2021 F 1 10 18 42 168.7000 975.40 Alba Iulia
217 Gagyi Alexandru AB348 167111 0214814 2020 * M 1 10 23 10 173.1667 965.03 Alba Iulia
218 Gagyi Alexandru AB348 167111 1008712 2020 F 1 10 23 16 173.2667 964.47 Alba Iulia
219 Barladeanu Pavel AB891 162409 2013823 2021 * M 1 10 18 41 168.6833 962.80 Alba Iulia
220 Komives Raul AB1253 163319 0706569 2021 * F 1 10 21 12 171.2000 953.97 Alba Iulia
221 Voda Petru AB890 162892 0706629 2021 F 1 10 21 40 171.6667 948.89 Alba Iulia
222 Pa Go Racing Team AB916 159978 0999211 2021 F 1 10 20 37 170.6167 937.65 Alba Iulia
223 Hulea Dorin AB1146 166663 0797140 2021 * M 1 10 33 02 183.0333 910.56 Alba Iulia
224 Hulea Dorin AB1146 166663 0780356 2021 * M 1 10 33 08 183.1333 910.06 Alba Iulia
225 Hulea Dorin AB1146 166663 0780346 2021 * F 1 10 33 09 183.1500 909.98 Alba Iulia
226 Hulea Dorin AB1146 166663 0780371 2021 * M 1 10 33 13 183.2167 909.65 Alba Iulia
227 Hulea Dorin AB1146 166663 0780395 2021 M 1 10 33 16 183.2667 909.40 Alba Iulia
228 Morcan Mircea AB26 162217 0778122 2021 * M 1 10 28 23 178.3833 909.37 Alba Iulia
229 Giosan + Marean AB18 161258 0705629 2021 M 1 10 28 50 178.8333 901.72 Alba Iulia
230 Barladeanu Pavel AB891 162409 0215548 2020 * M 1 10 30 28 180.4667 899.94 Alba Iulia
231 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781331 2021 F 1 10 37 44 187.7333 890.15 Alba Iulia
232 Marean + Giosan AB1263 165638 0789226 2021 * M 1 10 37 38 187.6333 882.78 Alba Iulia
233 Gabor Nelu AB819 168181 0504817 2019 * F 1 10 43 12 193.2000 870.50 Alba Iulia
234 Vocheci Daniel AB1264 162928 0348885 2021 * M 1 10 37 50 187.8333 867.41 Alba Iulia
235 Vocheci Daniel AB1264 162928 0348886 2021 * F 1 10 38 07 188.1167 866.10 Alba Iulia
236 Petrusel Dan AB30 164550 0706099 2021 * F 1 10 47 24 197.4000 833.59 Alba Iulia
237 Giosan + Marean AB18 161258 0705650 2021 F 1 10 49 56 199.9333 806.56 Alba Iulia
238 Ferdean + Resiga + Bec AB1279 167452 0706507 2021 * M 1 10 58 55 208.9167 801.53 Alba Iulia
239 Giosan + Marean AB18 161258 0705698 2021 M 1 10 56 37 206.6167 780.47 Alba Iulia
240 Hulea Dorin AB1146 166663 0780334 2021 * M 1 11 13 30 223.5000 745.70 Alba Iulia
241 Petrusel Dan AB30 164550 0706034 2021 * F 1 11 10 44 220.7333 745.47 Alba Iulia
242 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781418 2021 M 1 11 15 12 225.2000 742.06 Alba Iulia
243 Nacreala Nicolae AB27 163123 0705368 2021 * M 1 11 23 23 233.3833 698.95 Alba Iulia
244 Marean + Giosan AB1263 165638 0798215 2021 * F 1 11 31 53 241.8833 684.78 Alba Iulia
245 Petrusel Dan AB30 164550 0706019 2021 F 1 11 55 52 265.8667 618.92 Alba Iulia
246 Cosercari Claudiu AB979 165446 0781242 2021 * F 1 12 24 12 294.2000 562.36 Alba Iulia
247 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781497 2021 M 1 12 45 35 315.5833 529.53 Alba Iulia
248 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781342 2021 * M 1 12 50 31 320.5167 521.38 Alba Iulia
249 Petrusel Dan AB30 164550 0706003 2021 * F 1 12 50 46 320.7667 512.99 Alba Iulia
250 Gagyi Alexandru AB348 167111 0781461 2021 M 1 13 12 26 342.4333 488.01 Alba Iulia
251 Stoica Ciprian AB865 162759 0780264 2021 * F 1 13 14 49 344.8167 472.02 Alba Iulia
252 Fratii Calugar AB7 162832 0780098 2021 M 1 19 30 27 720.4500 226.01 Alba Iulia


porumbei/live/part1
Online: OK