Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista concursuri  | 
SOSIRI LIVE LA CONCURSUL NR. 3 / Organizator: Alba
CATEGORIA - VITEZA - cod: 4512
Distanta minima - 95.00 Km
22.05.2022 - Miroslava(lipova)
Coordonate lansare - X: 46.06.09, / Y: 21.39.25, (46.102500/21.656944)
LANSARE: 22.05.2022 7:0
PORUMBEI SOSITI: 451
Nr. crescatori: 18
NR.CRT. TITULATURA COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. CDC
1 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203828 2021 F 1 09 16 32 136.5333 1449.38 Sibiu 2
2 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203813 2021 M 1 09 16 38 136.6333 1448.32 Sibiu 2
3 Davidas Silviu SB572 166204 0090589 2013 M 1 08 56 04 116.0667 1431.97 Sibiu 2
4 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446350 2021 * M 1 08 34 51 94.8500 1430.52 Cugir
5 Davidas Silviu SB572 166204 0781125 2021 F 1 08 56 19 116.3167 1428.89 Sibiu 2
6 Davidas Silviu SB572 166204 1035064 2021 M 1 08 56 26 116.4333 1427.46 Sibiu 2
7 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446371 2021 * M 1 08 35 04 95.0667 1427.26 Cugir
8 Muntean Adrian AB438 136251 0245181 2020 F 1 08 35 55 95.9167 1420.51 Cugir
9 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772347 2021 * F 1 08 35 57 95.9500 1420.46 Cugir
10 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772355 2021 M 1 08 36 25 96.4167 1413.58 Cugir
11 Ghise Sorin SB536 163306 0233690 2021 M 1 08 55 35 115.5833 1412.89 Sibiu 2
12 Tatu + Mihaila SB567 197889 0456717 2020 * F 1 09 20 05 140.0833 1412.65 Sibiu 2
13 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0568362 2019 M 1 08 36 30 96.5000 1412.36 Cugir
14 Costea Alexandru AB974 135746 0327065 2020 * M 1 08 36 10 96.1667 1411.57 Cugir
15 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0446273 2021 * F 1 08 36 40 96.6667 1409.93 Cugir
16 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0686492 2021 * M 1 08 36 20 96.3333 1408.50 Cugir
17 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772393 2021 M 1 08 36 46 96.7667 1408.47 Cugir
18 Muntean Adrian AB438 136251 0446114 2021 F 1 08 36 46 96.7667 1408.04 Cugir
19 Davidas Silviu SB572 166204 0781137 2021 * F 1 08 58 12 118.2000 1406.13 Sibiu 2
20 Davidas Silviu SB572 166204 0785604 2021 M 1 08 58 13 118.2167 1405.93 Sibiu 2
21 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446381 2021 F 1 08 36 31 96.5167 1405.82 Cugir
22 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446359 2021 F 1 08 36 33 96.5500 1405.33 Cugir
23 Davidas Silviu SB572 166204 0781126 2021 M 1 08 58 19 118.3167 1404.74 Sibiu 2
24 Davidas Silviu SB572 166204 0783921 2021 M 1 08 58 19 118.3167 1404.74 Sibiu 2
25 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203818 2021 * M 1 09 20 56 140.9333 1404.13 Sibiu 2
26 Davidas Silviu SB572 166204 0781101 2021 M 1 08 58 23 118.3833 1403.95 Sibiu 2
27 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446373 2021 F 1 08 36 41 96.6833 1403.40 Cugir
28 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0235341 2020 * M 1 08 36 42 96.7000 1403.15 Cugir
29 Tatu + Mihaila SB567 197889 0456707 2020 * M 1 09 21 07 141.1167 1402.31 Sibiu 2
30 Tatu + Mihaila SB567 197889 0456718 2020 * M 1 09 21 09 141.1500 1401.98 Sibiu 2
31 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446311 2021 F 1 08 36 47 96.7833 1401.95 Cugir
32 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203808 2021 M 1 09 21 11 141.1833 1401.65 Sibiu 2
33 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203829 2021 M 1 09 21 11 141.1833 1401.65 Sibiu 2
34 Davidas Silviu SB572 166204 0781194 2021 F 1 08 58 38 118.6333 1400.99 Sibiu 2
35 Costea Alexandru AB974 135746 0054428 2017 * M 1 08 37 01 97.0167 1399.20 Cugir
36 Miniuc Sorin SB537 185755 1203743 2021 M 1 09 12 48 132.8000 1398.76 Sibiu 2
37 Tatu + Mihaila SB567 197889 0456713 2020 * F 1 09 21 35 141.5833 1397.69 Sibiu 2
38 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446317 2021 * F 1 08 37 06 97.1000 1397.37 Cugir
39 Costea Alexandru AB974 135746 0327067 2020 * M 1 08 37 13 97.2167 1396.32 Cugir
40 Miniuc Sorin SB537 185755 1203752 2021 M 1 09 13 03 133.0500 1396.13 Sibiu 2
41 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0363693 2021 M 1 08 37 38 97.6333 1395.97 Cugir
42 Miniuc Sorin SB537 185755 1203771 2021 * F 1 09 13 04 133.0667 1395.95 Sibiu 2
43 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446322 2021 M 1 08 37 12 97.2000 1395.94 Cugir
44 Miniuc Sorin SB537 185755 0457240 2020 F 1 09 13 05 133.0833 1395.78 Sibiu 2
45 Dragoi Cosmin SB551 186759 0510107 2021 * M 1 09 13 50 133.8333 1395.46 Sibiu 2
46 Miniuc Sorin SB537 185755 0571241 2021 M 1 09 13 07 133.1167 1395.43 Sibiu 2
47 Muntean Adrian AB438 136251 0446174 2021 M 1 08 37 42 97.7000 1394.59 Cugir
48 Tatu + Mihaila SB567 197889 0560295 2019 F 1 09 21 55 141.9167 1394.40 Sibiu 2
49 Davidas Silviu SB572 166204 1035089 2021 M 1 08 59 12 119.2000 1394.33 Sibiu 2
50 Miniuc Sorin SB537 185755 1203727 2021 M 1 09 13 14 133.2333 1394.21 Sibiu 2
51 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446346 2021 M 1 08 37 20 97.3333 1394.02 Cugir
52 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772465 2021 M 1 08 37 48 97.8000 1393.59 Cugir
53 Muntean Adrian AB438 136251 0446189 2021 * M 1 08 37 47 97.7833 1393.40 Cugir
54 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446348 2021 M 1 08 37 24 97.4000 1393.07 Cugir
55 Dragoi Cosmin SB551 186759 1312556 2021 * M 1 09 14 05 134.0833 1392.86 Sibiu 2
56 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0446284 2021 * F 1 08 37 55 97.9167 1391.93 Cugir
57 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446318 2021 M 1 08 37 34 97.5667 1390.69 Cugir
58 Miniuc Sorin SB537 185755 1203761 2021 M 1 09 13 40 133.6667 1389.69 Sibiu 2
59 Muntean Adrian AB438 136251 0446151 2021 * M 1 08 38 10 98.1667 1387.96 Cugir
60 Burchea Radu SB568 197235 1203233 2021 * F 1 09 22 07 142.1167 1387.84 Sibiu 2
61 Miniuc Sorin SB537 185755 1203749 2021 * M 1 09 13 52 133.8667 1387.61 Sibiu 2
62 Muntean Adrian AB438 136251 0446118 2021 F 1 08 38 12 98.2000 1387.48 Cugir
63 Tatu + Mihaila SB567 197889 0456720 2020 * M 1 09 22 39 142.6500 1387.23 Sibiu 2
64 Burchea Radu SB568 197235 1203244 2021 * F 1 09 22 11 142.1833 1387.19 Sibiu 2
65 Nasture & Rotaru SB562 207217 0454857 2020 * F 1 09 29 24 149.4000 1386.99 Sibiu 2
66 Davidas Silviu SB572 166204 0781112 2021 M 1 08 59 50 119.8333 1386.96 Sibiu 2
67 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0562382 2019 M 1 08 38 17 98.2833 1386.74 Cugir
68 Miniuc Sorin SB537 185755 1175475 2020 * F 1 09 13 59 133.9833 1386.40 Sibiu 2
69 Ghise Sorin SB536 163306 0044517 2020 * M 1 08 57 51 117.8500 1385.71 Sibiu 2
70 Costea Alexandru AB974 135746 0054421 2017 * M 1 08 37 59 97.9833 1385.40 Cugir
71 Muntean Adrian AB438 136251 0567135 2019 * M 1 08 38 21 98.3500 1385.37 Cugir
72 Ghise Sorin SB536 163306 0233643 2021 M 1 08 57 55 117.9167 1384.93 Sibiu 2
73 Dragoi Cosmin SB551 186759 0997193 2020 F 1 09 14 53 134.8833 1384.60 Sibiu 2
74 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772390 2021 * F 1 08 38 28 98.4667 1384.15 Cugir
75 Costea Alexandru AB974 135746 0361057 2021 * M 1 08 38 05 98.0833 1383.99 Cugir
76 Davidas Silviu SB572 166204 0783913 2021 M 1 09 00 09 120.1500 1383.30 Sibiu 2
77 Costea Alexandru AB974 135746 0361083 2021 * F 1 08 38 08 98.1333 1383.28 Cugir
78 Miniuc Sorin SB537 185755 0457275 2020 * M 1 09 14 18 134.3000 1383.13 Sibiu 2
79 Loloiu Nicolae SB223 194620 0324809 2019 * F 1 09 20 44 140.7333 1382.90 Sibiu 2
80 Costea Alexandru AB974 135746 0327092 2020 * M 1 08 38 11 98.1833 1382.58 Cugir
81 Muntean Adrian AB438 136251 0567167 2019 * M 1 08 38 33 98.5500 1382.56 Cugir
82 Dragoi Cosmin SB551 186759 0510151 2021 F 1 09 15 07 135.1167 1382.21 Sibiu 2
83 Dragoi Cosmin SB551 186759 0510127 2021 * F 1 09 15 09 135.1500 1381.86 Sibiu 2
84 Muntean Adrian AB438 136251 0446188 2021 F 1 08 38 37 98.6167 1381.62 Cugir
85 Davidas Silviu SB572 166204 0781175 2021 M 1 09 00 24 120.4000 1380.43 Sibiu 2
86 Davidas Silviu SB572 166204 1298012 2021 M 1 09 00 25 120.4167 1380.24 Sibiu 2
87 Miniuc Sorin SB537 185755 1203775 2021 M 1 09 14 39 134.6500 1379.54 Sibiu 2
88 Muntean Adrian AB438 136251 0446182 2021 F 1 08 38 51 98.8500 1378.36 Cugir
89 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770465 2021 * M 1 09 30 27 150.4500 1377.31 Sibiu 2
90 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202871 2021 M 1 08 58 45 118.7500 1376.61 Sibiu 2
91 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446353 2021 F 1 08 38 34 98.5667 1376.58 Cugir
92 Mingioiu Ioan SB374 191905 0666234 2021 M 1 09 19 27 139.4500 1376.16 Sibiu 2
93 Davidas Silviu SB572 166204 0781154 2021 M 1 09 00 50 120.8333 1375.48 Sibiu 2
94 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202881 2021 M 1 08 58 54 118.9000 1374.87 Sibiu 2
95 Bratu Ciprian SB380 199006 0707339 2021 * F 1 09 24 47 144.7833 1374.51 Sibiu 2
96 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446347 2021 * F 1 08 38 43 98.7167 1374.49 Cugir
97 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446312 2021 F 1 08 38 44 98.7333 1374.26 Cugir
98 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202894 2021 M 1 08 58 58 118.9667 1374.10 Sibiu 2
99 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202924 2021 * F 1 08 59 00 119.0000 1373.71 Sibiu 2
100 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202898 2021 M 1 08 59 01 119.0167 1373.52 Sibiu 2
101 Miniuc Sorin SB537 185755 0457227 2020 M 1 09 15 20 135.3333 1372.57 Sibiu 2
102 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770459 2021 F 1 09 31 02 151.0333 1372.00 Sibiu 2
103 Muntean Adrian AB438 136251 0446149 2021 M 1 08 39 19 99.3167 1371.88 Cugir
104 Burchea Radu SB568 197235 1203236 2021 F 1 09 23 48 143.8000 1371.59 Sibiu 2
105 Ghise Sorin SB536 163306 0233670 2021 M 1 08 59 04 119.0667 1371.55 Sibiu 2
106 Ghise Sorin SB536 163306 0233632 2021 F 1 08 59 04 119.0667 1371.55 Sibiu 2
107 Ghise Sorin SB536 163306 0233762 2021 * M 1 08 59 04 119.0667 1371.55 Sibiu 2
108 Ghise Sorin SB536 163306 0233633 2021 * F 1 08 59 06 119.1000 1371.17 Sibiu 2
109 Bratu Ciprian SB380 199006 0707328 2021 * M 1 09 25 09 145.1500 1371.04 Sibiu 2
110 Ghise Sorin SB536 163306 0457486 2020 M 1 08 59 07 119.1167 1370.97 Sibiu 2
111 Ghise Sorin SB536 163306 0233678 2021 F 1 08 59 08 119.1333 1370.78 Sibiu 2
112 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770433 2021 M 1 09 31 12 151.2000 1370.48 Sibiu 2
113 Ghise Sorin SB536 163306 0457462 2020 * M 1 08 59 11 119.1833 1370.21 Sibiu 2
114 Ghise Sorin SB536 163306 0354054 2020 F 1 08 59 13 119.2167 1369.83 Sibiu 2
115 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202919 2021 M 1 08 59 21 119.3500 1369.69 Sibiu 2
116 Ghise Sorin SB536 163306 0233624 2021 M 1 08 59 14 119.2333 1369.63 Sibiu 2
117 Muntean Adrian AB438 136251 0446124 2021 * M 1 08 39 30 99.5000 1369.36 Cugir
118 Ghise Sorin SB536 163306 0233750 2021 F 1 08 59 16 119.2667 1369.25 Sibiu 2
119 Burchea Radu SB568 197235 0667648 2020 * F 1 09 24 04 144.0667 1369.05 Sibiu 2
120 Ghise Sorin SB536 163306 0457522 2020 F 1 08 59 19 119.3167 1368.68 Sibiu 2
121 Ghise Sorin SB536 163306 0233669 2021 M 1 08 59 19 119.3167 1368.68 Sibiu 2
122 Davidas Silviu SB572 166204 0781129 2021 F 1 09 01 33 121.5500 1367.37 Sibiu 2
123 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770455 2021 F 1 09 31 35 151.5833 1367.02 Sibiu 2
124 Muntean Adrian AB438 136251 0446164 2021 F 1 08 39 45 99.7500 1365.92 Cugir
125 Dragoi Cosmin SB551 186759 0510129 2021 F 1 09 16 44 136.7333 1365.86 Sibiu 2
126 Costea Alexandru AB974 135746 3034334 2018 * M 1 08 39 25 99.4167 1365.42 Cugir
127 Davidas Silviu SB572 166204 1298009 2021 M 1 09 01 44 121.7333 1365.31 Sibiu 2
128 Muntean Adrian AB438 136251 0446143 2021 M 1 08 39 48 99.8000 1365.24 Cugir
129 Mingioiu Ioan SB374 191905 0325426 2019 * M 1 09 20 38 140.6333 1364.58 Sibiu 2
130 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772342 2021 M 1 08 39 57 99.9500 1363.61 Cugir
131 Costea Alexandru AB974 135746 0361070 2021 * M 1 08 39 35 99.5833 1363.14 Cugir
132 Mingioiu Ioan SB374 191905 0666280 2021 M 1 09 20 49 140.8167 1362.80 Sibiu 2
133 Davidas Silviu SB572 166204 1035118 2021 M 1 09 01 59 121.9833 1362.51 Sibiu 2
134 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202912 2021 M 1 09 00 01 120.0167 1362.08 Sibiu 2
135 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772346 2021 * M 1 08 40 04 100.0667 1362.02 Cugir
136 Ghise Sorin SB536 163306 0233607 2021 * M 1 08 59 54 119.9000 1362.02 Sibiu 2
137 Ghise Sorin SB536 163306 0233717 2021 M 1 08 59 54 119.9000 1362.02 Sibiu 2
138 Mingioiu Ioan SB374 191905 0666238 2021 * M 1 09 20 54 140.9000 1361.99 Sibiu 2
139 Ghise Sorin SB536 163306 0233658 2021 M 1 08 59 55 119.9167 1361.83 Sibiu 2
140 Iuga Ciprian SB129 175663 1203371 2021 F 1 09 09 00 129.0000 1361.73 Sibiu 2
141 Ghise Sorin SB536 163306 0457476 2020 M 1 08 59 57 119.9500 1361.45 Sibiu 2
142 Ghise Sorin SB536 163306 0233617 2021 * M 1 08 59 58 119.9667 1361.26 Sibiu 2
143 Iuga Ciprian SB129 175663 0173316 2019 * M 1 09 09 03 129.0500 1361.20 Sibiu 2
144 Mingioiu Ioan SB374 191905 0455549 2020 M 1 09 21 02 141.0333 1360.71 Sibiu 2
145 Nicoara Si Sarac SB279 163472 0233788 2021 F 1 09 00 09 120.1500 1360.57 Sibiu 2
146 Ghise Sorin SB536 163306 0457520 2020 F 1 09 00 03 120.0500 1360.32 Sibiu 2
147 Nicoara Si Sarac SB279 163472 0233793 2021 * M 1 09 00 14 120.2333 1359.62 Sibiu 2
148 Loloiu Nicolae SB223 194620 4088516 2018 * M 1 09 23 09 143.1500 1359.55 Sibiu 2
149 Ghise Sorin SB536 163306 0233637 2021 M 1 09 00 11 120.1833 1358.81 Sibiu 2
150 Ghise Sorin SB536 163306 1166652 2020 F 1 09 00 12 120.2000 1358.62 Sibiu 2
151 Loloiu Nicolae SB223 194620 1202741 2021 * F 1 09 23 16 143.2667 1358.45 Sibiu 2
152 Davidas Silviu SB572 166204 0781167 2021 M 1 09 02 30 122.5000 1356.77 Sibiu 2
153 Ghise Sorin SB536 163306 0233693 2021 M 1 09 00 22 120.3667 1356.74 Sibiu 2
154 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770432 2021 * M 1 09 32 47 152.7833 1356.28 Sibiu 2
155 Ghise Sorin SB536 163306 1166677 2020 M 1 09 00 25 120.4167 1356.17 Sibiu 2
156 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203841 2021 M 1 09 25 57 145.9500 1355.87 Sibiu 2
157 Tatu + Mihaila SB567 197889 0456711 2020 F 1 09 25 58 145.9667 1355.71 Sibiu 2
158 Ghise Sorin SB536 163306 0405698 2016 F 1 09 00 28 120.4667 1355.61 Sibiu 2
159 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770474 2021 F 1 09 32 59 152.9833 1354.51 Sibiu 2
160 Ghise Sorin SB536 163306 0233657 2021 M 1 09 00 34 120.5667 1354.49 Sibiu 2
161 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772372 2021 M 1 08 40 38 100.6333 1354.35 Cugir
162 Costea Alexandru AB974 135746 0327068 2020 * F 1 08 40 15 100.2500 1354.07 Cugir
163 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202923 2021 F 1 09 00 45 120.7500 1353.81 Sibiu 2
164 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0300669 2018 F 1 08 40 46 100.7667 1352.56 Cugir
165 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770457 2021 M 1 09 33 14 153.2333 1352.30 Sibiu 2
166 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446343 2021 * F 1 08 40 25 100.4167 1351.22 Cugir
167 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772388 2021 * F 1 08 40 52 100.8667 1351.22 Cugir
168 Miniuc Sorin SB537 185755 0457285 2020 F 1 09 17 30 137.5000 1350.95 Sibiu 2
169 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0354171 2014 F 1 08 40 58 100.9667 1349.88 Cugir
170 Burchea Radu SB568 197235 1203280 2021 * F 1 09 26 14 146.2333 1348.77 Sibiu 2
171 Muntean Adrian AB438 136251 0446120 2021 * M 1 08 41 02 101.0333 1348.58 Cugir
172 Miniuc Sorin SB537 185755 1203756 2021 * F 1 09 17 49 137.8167 1347.84 Sibiu 2
173 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770458 2021 F 1 09 33 45 153.7500 1347.75 Sibiu 2
174 Davidas Silviu SB572 166204 0788466 2021 F 1 09 03 22 123.3667 1347.24 Sibiu 2
175 Nicoara Si Sarac SB279 163472 0233784 2021 M 1 09 01 22 121.3667 1346.93 Sibiu 2
176 Iuga Ciprian SB129 175663 1203411 2021 M 1 09 10 28 130.4667 1346.42 Sibiu 2
177 Muntean Adrian AB438 136251 0245122 2020 F 1 08 41 16 101.2667 1345.47 Cugir
178 Parlog Marius SB40 195606 0707740 2021 F 1 09 25 23 145.3833 1345.45 Sibiu 2
179 Muntean Adrian AB438 136251 0446152 2021 M 1 08 41 19 101.3167 1344.80 Cugir
180 Parlog Marius SB40 195606 0707729 2021 * M 1 09 25 29 145.4833 1344.53 Sibiu 2
181 Parlog Marius SB40 195606 0456489 2020 M 1 09 25 35 145.5833 1343.60 Sibiu 2
182 Tatu + Mihaila SB567 197889 1201179 2021 M 1 09 27 19 147.3167 1343.29 Sibiu 2
183 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770289 2021 M 1 09 34 16 154.2667 1343.24 Sibiu 2
184 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770288 2021 * M 1 09 34 19 154.3167 1342.80 Sibiu 2
185 Nasture & Rotaru SB562 207217 1312667 2021 F 1 09 34 21 154.3500 1342.51 Sibiu 2
186 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202906 2021 * F 1 09 01 48 121.8000 1342.13 Sibiu 2
187 Parlog Marius SB40 195606 0456484 2020 * M 1 09 25 45 145.7500 1342.07 Sibiu 2
188 Davidas Silviu SB572 166204 0781169 2021 M 1 09 03 51 123.8500 1341.98 Sibiu 2
189 Davidas Silviu SB572 166204 0783919 2021 F 1 09 03 51 123.8500 1341.98 Sibiu 2
190 Davidas Silviu SB572 166204 0781142 2021 M 1 09 03 52 123.8667 1341.80 Sibiu 2
191 Mingioiu Ioan SB374 191905 0666250 2021 F 1 09 23 04 143.0667 1341.37 Sibiu 2
192 Davidas Silviu SB572 166204 0781166 2021 M 1 09 03 56 123.9333 1341.08 Sibiu 2
193 Miniuc Sorin SB537 185755 0457277 2020 M 1 09 18 34 138.5667 1340.55 Sibiu 2
194 Miniuc Sorin SB537 185755 0457286 2020 M 1 09 18 38 138.6333 1339.90 Sibiu 2
195 Bratu Ciprian SB380 199006 0707368 2021 * M 1 09 28 33 148.5500 1339.66 Sibiu 2
196 Iuga Ciprian SB129 175663 1203363 2021 * M 1 09 11 09 131.1500 1339.41 Sibiu 2
197 Burchea Radu SB568 197235 1203294 2021 F 1 09 27 18 147.3000 1339.00 Sibiu 2
198 Iuga Ciprian SB129 175663 1203386 2021 * M 1 09 11 14 131.2333 1338.56 Sibiu 2
199 Burchea Radu SB568 197235 1203258 2021 F 1 09 27 22 147.3667 1338.40 Sibiu 2
200 Davidas Silviu SB572 166204 1035109 2021 M 1 09 04 11 124.1833 1338.38 Sibiu 2
201 Dragoi Cosmin SB551 186759 0997183 2020 M 1 09 19 34 139.5667 1338.13 Sibiu 2
202 Burchea Radu SB568 197235 1203250 2021 * F 1 09 27 24 147.4000 1338.09 Sibiu 2
203 Tatu + Mihaila SB567 197889 0775359 2021 M 1 09 27 55 147.9167 1337.84 Sibiu 2
204 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770410 2021 M 1 09 34 57 154.9500 1337.32 Sibiu 2
205 Bratu Ciprian SB380 199006 0707325 2021 M 1 09 28 51 148.8500 1336.96 Sibiu 2
206 Davidas Silviu SB572 166204 0781118 2021 M 1 09 04 19 124.3167 1336.94 Sibiu 2
207 Dragoi Cosmin SB551 186759 0510120 2021 * M 1 09 19 42 139.7000 1336.86 Sibiu 2
208 Davidas Silviu SB572 166204 0090592 2013 M 1 09 04 21 124.3500 1336.58 Sibiu 2
209 Davidas Silviu SB572 166204 0781104 2021 F 1 09 04 26 124.4333 1335.69 Sibiu 2
210 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202808 2021 * F 1 09 02 26 122.4333 1335.19 Sibiu 2
211 Tatu + Mihaila SB567 197889 0323803 2019 * F 1 09 28 14 148.2333 1334.98 Sibiu 2
212 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446341 2021 M 1 08 41 40 101.6667 1334.61 Cugir
213 Ghise Sorin SB536 163306 0508832 2019 F 1 09 02 22 122.3667 1334.56 Sibiu 2
214 Davidas Silviu SB572 166204 0781120 2021 * F 1 09 04 37 124.6167 1333.72 Sibiu 2
215 Davidas Silviu SB572 166204 0451881 2020 M 1 09 04 38 124.6333 1333.54 Sibiu 2
216 Davidas Silviu SB572 166204 0783915 2021 * F 1 09 04 39 124.6500 1333.37 Sibiu 2
217 Nasture & Rotaru SB562 207217 1312661 2021 * M 1 09 35 28 155.4667 1332.87 Sibiu 2
218 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446326 2021 F 1 08 41 50 101.8333 1332.42 Cugir
219 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770464 2021 * F 1 09 35 34 155.5667 1332.01 Sibiu 2
220 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203811 2021 F 1 09 28 35 148.5833 1331.84 Sibiu 2
221 Davidas Silviu SB572 166204 0781109 2021 M 1 09 04 50 124.8333 1331.41 Sibiu 2
222 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202910 2021 * M 1 09 02 47 122.7833 1331.39 Sibiu 2
223 Parlog Marius SB40 195606 0707749 2021 * F 1 09 26 56 146.9333 1331.26 Sibiu 2
224 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446340 2021 * M 1 08 41 57 101.9500 1330.90 Cugir
225 Tatu + Mihaila SB567 197889 0323834 2019 * F 1 09 28 44 148.7333 1330.50 Sibiu 2
226 Nicoara Si Sarac SB279 163472 0452056 2020 M 1 09 02 52 122.8667 1330.48 Sibiu 2
227 Bratu Ciprian SB380 199006 0707308 2021 * F 1 09 29 38 149.6333 1329.96 Sibiu 2
228 Miniuc Sorin SB537 185755 1203769 2021 M 1 09 19 41 139.6833 1329.83 Sibiu 2
229 Parlog Marius SB40 195606 0707750 2021 F 1 09 27 07 147.1167 1329.60 Sibiu 2
230 Miniuc Sorin SB537 185755 0571215 2021 * M 1 09 19 43 139.7167 1329.51 Sibiu 2
231 Mingioiu Ioan SB374 191905 0311756 2020 * F 1 09 24 21 144.3500 1329.44 Sibiu 2
232 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770486 2021 * M 1 09 35 56 155.9333 1328.88 Sibiu 2
233 Tatu + Mihaila SB567 197889 1203821 2021 F 1 09 28 55 148.9167 1328.86 Sibiu 2
234 Davidas Silviu SB572 166204 0781190 2021 * F 1 09 05 05 125.0833 1328.75 Sibiu 2
235 Tatu + Mihaila SB567 197889 0506712 2021 F 1 09 28 56 148.9333 1328.71 Sibiu 2
236 Bratu Ciprian SB380 199006 0707335 2021 * M 1 09 29 47 149.7833 1328.63 Sibiu 2
237 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202907 2021 * M 1 09 03 03 123.0500 1328.50 Sibiu 2
238 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770287 2021 F 1 09 36 03 156.0500 1327.89 Sibiu 2
239 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202803 2021 * F 1 09 03 07 123.1167 1327.78 Sibiu 2
240 Miniuc Sorin SB537 185755 0457270 2020 * M 1 09 19 54 139.9000 1327.77 Sibiu 2
241 Bratu Ciprian SB380 199006 0707333 2021 F 1 09 29 54 149.9000 1327.59 Sibiu 2
242 Davidas Silviu SB572 166204 0781172 2021 M 1 09 05 14 125.2333 1327.16 Sibiu 2
243 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202905 2021 M 1 09 03 11 123.1833 1327.06 Sibiu 2
244 Nasture & Rotaru SB562 207217 0770434 2021 * M 1 09 36 13 156.2167 1326.47 Sibiu 2
245 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446313 2021 * M 1 08 42 21 102.3500 1325.70 Cugir
246 Bratu Ciprian SB380 199006 0707336 2021 * F 1 09 30 09 150.1500 1325.38 Sibiu 2
247 Davidas Silviu SB572 166204 1035101 2021 * F 1 09 05 27 125.4500 1324.86 Sibiu 2
248 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446323 2021 * F 1 08 42 30 102.5000 1323.76 Cugir
249 Mocan Lucian + Vizi AB1103 135685 0446316 2021 M 1 08 42 34 102.5667 1322.90 Cugir
250 Muntean Adrian AB438 136251 0446155 2021 * M 1 08 43 00 103.0000 1322.83 Cugir
251 Nasture & Rotaru SB562 207217 0454866 2020 * M 1 09 36 43 156.7167 1322.24 Sibiu 2
252 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202870 2021 F 1 09 03 39 123.6500 1322.05 Sibiu 2
253 Tatu + Mihaila SB567 197889 2000 F 1 09 29 45 149.7500 1321.46 Sibiu 2
254 Olteanu Ovidiu AB926 136293 0772317 2021 * M 1 08 43 09 103.1500 1321.31 Cugir
255 Tatu + Mihaila SB567 197889 1029636 2020 F 1 09 29 48 149.8000 1321.02 Sibiu 2
256 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202869 2021 M 1 09 03 48 123.8000 1320.45 Sibiu 2
257 Nicoara Si Sarac SB279 163472 1202816 2021 * F 1 09 03 53 123.8833 1319.56 Sibiu 2
258 Davidas Silviu SB572 166204 0781110 2021 F 1 09 05 58 125.9667 1319.43 Sibiu 2
