Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista concursuri  | 
SOSIRI LIVE LA CONCURSUL NR. 1 / Organizator: Alba
CATEGORIA - VITEZA - cod: 4509
Distanta minima - 95.00 Km
08.05.2022 - Barzava 1
Coordonate lansare - X: 46.06.24, / Y: 21.58.23, (46.106666/21.973055)
LANSARE: 08.05.2022 8:30
PORUMBEI SOSITI: 430
Nr. crescatori: 17
NR.CRT. TITULATURA COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. CDC
1 Muntean Adrian AB438 112718 0446189 2021 * M 1 10 00 21 90.3500 1247.57 Cugir
2 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0772388 2021 F 1 10 00 27 90.4500 1246.27 Cugir
3 Davidas Silviu SB572 142262 1035101 2021 F 1 10 24 28 114.4667 1242.82 Sibiu 2
4 Tatu + Mihaila SB567 173944 0323834 2019 F 1 10 49 58 139.9667 1242.75 Sibiu 2
5 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446347 2021 F 1 10 00 20 90.3333 1241.23 Cugir
6 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0686492 2021 * M 1 10 00 22 90.3667 1240.77 Cugir
7 Muntean Adrian AB438 112718 0245122 2020 F 1 10 01 02 91.0333 1238.21 Cugir
8 Muntean Adrian AB438 112718 0446152 2021 * M 1 10 01 22 91.3667 1233.69 Cugir
9 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203818 2021 * M 1 10 51 25 141.4167 1230.01 Sibiu 2
10 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0446284 2021 * F 1 10 01 58 91.9667 1225.72 Cugir
11 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0772347 2021 F 1 10 02 04 92.0667 1224.38 Cugir
12 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203821 2021 * F 1 10 52 06 142.1000 1224.10 Sibiu 2
13 Muntean Adrian AB438 112718 0446114 2021 F 1 10 02 09 92.1500 1223.20 Cugir
14 Ghise Sorin SB536 139592 1198109 2020 M 1 10 24 19 114.3167 1221.10 Sibiu 2
15 Ghise Sorin SB536 139592 0233670 2021 M 1 10 24 19 114.3167 1221.10 Sibiu 2
16 Ghise Sorin SB536 139592 0233632 2021 F 1 10 24 21 114.3500 1220.74 Sibiu 2
17 Ghise Sorin SB536 139592 0457462 2020 * M 1 10 24 22 114.3667 1220.57 Sibiu 2
18 Ghise Sorin SB536 139592 0354054 2020 F 1 10 24 24 114.4000 1220.21 Sibiu 2
19 Ghise Sorin SB536 139592 0233624 2021 M 1 10 24 26 114.4333 1219.85 Sibiu 2
20 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446311 2021 F 1 10 02 04 92.0667 1217.86 Cugir
21 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446359 2021 F 1 10 02 08 92.1333 1216.98 Cugir
22 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0582679 2017 F 1 10 02 43 92.7167 1215.80 Cugir
23 Ghise Sorin SB536 139592 0457497 2020 F 1 10 24 52 114.8667 1215.25 Sibiu 2
24 Ghise Sorin SB536 139592 0457476 2020 M 1 10 24 55 114.9167 1214.72 Sibiu 2
25 Ghise Sorin SB536 139592 0233693 2021 M 1 10 24 56 114.9333 1214.55 Sibiu 2
26 Ghise Sorin SB536 139592 0457486 2020 M 1 10 24 57 114.9500 1214.37 Sibiu 2
27 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0363673 2021 F 1 10 02 55 92.9167 1213.18 Cugir
28 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446343 2021 F 1 10 02 28 92.4667 1212.59 Cugir
29 Ghise Sorin SB536 139592 0452091 2020 F 1 10 25 08 115.1333 1212.44 Sibiu 2
30 Davidas Silviu SB572 142262 0781125 2021 F 1 10 27 24 117.4000 1211.77 Sibiu 2
31 Ghise Sorin SB536 139592 0233730 2021 * M 1 10 25 17 115.2833 1210.86 Sibiu 2
32 Ghise Sorin SB536 139592 0233607 2021 * M 1 10 25 20 115.3333 1210.34 Sibiu 2
33 Muntean Adrian AB438 112718 0446108 2021 * M 1 10 03 08 93.1333 1210.29 Cugir
34 Iuga Ciprian SB129 151868 1203386 2021 M 1 10 35 29 125.4833 1210.26 Sibiu 2
35 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446371 2021 * M 1 10 02 46 92.7667 1208.67 Cugir
36 Iuga Ciprian SB129 151868 1203361 2021 M 1 10 35 40 125.6667 1208.50 Sibiu 2
37 Ghise Sorin SB536 139592 0457457 2020 * M 1 10 25 31 115.5167 1208.41 Sibiu 2
38 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0235341 2020 M 1 10 02 51 92.8500 1207.58 Cugir
39 Miniuc Sorin SB537 161920 0457275 2020 * M 1 10 44 14 134.2333 1206.26 Sibiu 2
40 Ghise Sorin SB536 139592 0233674 2021 F 1 10 25 53 115.8833 1204.59 Sibiu 2
41 Tatu + Mihaila SB567 173944 0323803 2019 F 1 10 54 28 144.4667 1204.04 Sibiu 2
42 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203816 2021 M 1 10 54 51 144.8500 1200.86 Sibiu 2
43 Davidas Silviu SB572 142262 1298820 2021 M 1 10 28 39 118.6500 1199.01 Sibiu 2
44 Nasture & Rotaru SB562 183615 0454857 2020 F 1 11 03 10 153.1667 1198.79 Sibiu 2
45 Burchea Radu SB568 173297 1203233 2021 F 1 10 54 34 144.5667 1198.73 Sibiu 2
46 Davidas Silviu SB572 142262 1035089 2021 M 1 10 28 42 118.7000 1198.50 Sibiu 2
47 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0772393 2021 * M 1 10 04 04 94.0667 1198.35 Cugir
48 Nasture & Rotaru SB562 183615 1166541 2020 M 1 11 03 15 153.2500 1198.14 Sibiu 2
49 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203834 2021 M 1 10 55 15 145.2500 1197.55 Sibiu 2
50 Muntean Adrian AB438 112718 0245181 2020 F 1 10 04 09 94.1500 1197.22 Cugir
51 Muntean Adrian AB438 112718 0446153 2021 * M 1 10 04 11 94.1833 1196.79 Cugir
52 Iuga Ciprian SB129 151868 1203409 2021 M 1 10 37 01 127.0167 1195.65 Sibiu 2
53 Burchea Radu SB568 173297 1203244 2021 * F 1 10 55 06 145.1000 1194.33 Sibiu 2
54 Davidas Silviu SB572 142262 0781126 2021 * M 1 10 29 07 119.1167 1194.31 Sibiu 2
55 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445743 2021 F 1 10 04 19 94.3167 1193.70 Cugir
56 Tatu + Mihaila SB567 173944 0456707 2020 * M 1 10 55 47 145.7833 1193.17 Sibiu 2
57 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0772386 2021 F 1 10 04 30 94.5000 1192.86 Cugir
58 Muntean Adrian AB438 112718 0446155 2021 M 1 10 04 37 94.6167 1191.31 Cugir
59 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445709 2021 M 1 10 04 38 94.6333 1189.71 Cugir
60 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446312 2021 F 1 10 04 17 94.2833 1189.22 Cugir
61 Ghise Sorin SB536 139592 0044517 2020 M 1 10 27 27 117.4500 1188.52 Sibiu 2
62 Tatu + Mihaila SB567 173944 0456720 2020 M 1 10 56 22 146.3667 1188.41 Sibiu 2
63 Ghise Sorin SB536 139592 0233617 2021 * M 1 10 27 28 117.4667 1188.35 Sibiu 2
64 Iuga Ciprian SB129 151868 1203388 2021 * M 1 10 37 48 127.8000 1188.33 Sibiu 2
65 Tatu + Mihaila SB567 173944 0775361 2021 F 1 10 56 26 146.4333 1187.87 Sibiu 2
66 Davidas Silviu SB572 142262 0781101 2021 * M 1 10 29 55 119.9167 1186.34 Sibiu 2
67 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445783 2021 M 1 10 04 55 94.9167 1186.16 Cugir
68 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446326 2021 F 1 10 04 39 94.6500 1184.62 Cugir
69 Ghise Sorin SB536 139592 0233669 2021 M 1 10 27 57 117.9500 1183.48 Sibiu 2
70 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446323 2021 F 1 10 04 45 94.7500 1183.37 Cugir
71 Iuga Ciprian SB129 151868 1203390 2021 F 1 10 38 24 128.4000 1182.77 Sibiu 2
72 Miniuc Sorin SB537 161920 1203769 2021 M 1 10 46 54 136.9000 1182.76 Sibiu 2
73 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446321 2021 * F 1 10 04 48 94.8000 1182.74 Cugir
74 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770464 2021 F 1 11 05 18 155.3000 1182.32 Sibiu 2
75 Ghise Sorin SB536 139592 1166677 2020 M 1 10 28 06 118.1000 1181.98 Sibiu 2
76 Dragoi Cosmin SB551 162914 0510141 2021 * F 1 10 47 51 137.8500 1181.82 Sibiu 2
77 Muntean Adrian AB438 112718 0567135 2019 * M 1 10 05 25 95.4167 1181.32 Cugir
78 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446327 2021 F 1 10 04 56 94.9333 1181.08 Cugir
79 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445716 2021 * F 1 10 05 23 95.3833 1180.35 Cugir
80 Davidas Silviu SB572 142262 1035106 2021 F 1 10 30 32 120.5333 1180.27 Sibiu 2
81 Davidas Silviu SB572 142262 0788466 2021 F 1 10 30 36 120.6000 1179.62 Sibiu 2
82 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446374 2021 M 1 10 05 07 95.1167 1178.80 Cugir
83 Davidas Silviu SB572 142262 0090589 2013 M 1 10 30 42 120.7000 1178.64 Sibiu 2
84 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446322 2021 M 1 10 05 10 95.1667 1178.19 Cugir
85 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770486 2021 M 1 11 05 57 155.9500 1177.40 Sibiu 2
86 Miniuc Sorin SB537 161920 0457285 2020 F 1 10 47 32 137.5333 1177.31 Sibiu 2
87 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770479 2021 F 1 11 06 01 156.0167 1176.89 Sibiu 2
88 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446338 2021 * F 1 10 05 18 95.3000 1176.54 Cugir
89 Davidas Silviu SB572 142262 1298026 2021 F 1 10 30 58 120.9667 1176.04 Sibiu 2
90 Giurescu Constantin SB577 191543 0073629 2020 * F 1 11 12 54 162.9000 1175.83 Sibiu 2
91 Davidas Silviu SB572 142262 0781172 2021 * M 1 10 31 01 121.0167 1175.56 Sibiu 2
92 Burchea Radu SB568 173297 0667648 2020 F 1 10 57 29 147.4833 1175.03 Sibiu 2
93 Dragoi Cosmin SB551 162914 0997215 2020 M 1 10 48 42 138.7000 1174.58 Sibiu 2
94 Ghise Sorin SB536 139592 0233657 2021 M 1 10 28 52 118.8667 1174.36 Sibiu 2
95 Ghise Sorin SB536 139592 0233761 2021 F 1 10 28 56 118.9333 1173.70 Sibiu 2
96 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0363693 2021 M 1 10 06 05 96.0833 1173.20 Cugir
97 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445731 2021 F 1 10 05 59 95.9833 1172.97 Cugir
98 Davidas Silviu SB572 142262 0781110 2021 F 1 10 31 29 121.4833 1171.04 Sibiu 2
99 Davidas Silviu SB572 142262 0783922 2021 F 1 10 31 32 121.5333 1170.56 Sibiu 2
100 Davidas Silviu SB572 142262 0781188 2021 M 1 10 31 33 121.5500 1170.40 Sibiu 2
101 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0446298 2021 M 1 10 06 21 96.3500 1169.95 Cugir
102 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203832 2021 F 1 10 58 49 148.8167 1168.85 Sibiu 2
103 Davidas Silviu SB572 142262 0781146 2021 F 1 10 31 51 121.8500 1167.52 Sibiu 2
104 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666237 2021 F 1 10 54 12 144.2000 1167.32 Sibiu 2
105 Davidas Silviu SB572 142262 0781137 2021 F 1 10 32 13 122.2167 1164.01 Sibiu 2
106 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770465 2021 M 1 11 07 45 157.7500 1163.96 Sibiu 2
107 Ghise Sorin SB536 139592 0233633 2021 F 1 10 30 03 120.0500 1162.78 Sibiu 2
108 Ghise Sorin SB536 139592 0405698 2016 F 1 10 30 05 120.0833 1162.46 Sibiu 2
109 Ghise Sorin SB536 139592 0233658 2021 * M 1 10 30 06 120.1000 1162.30 Sibiu 2
110 Bratu Ciprian SB380 175439 0707308 2021 F 1 11 00 58 150.9667 1162.10 Sibiu 2
111 Ghise Sorin SB536 139592 1166652 2020 F 1 10 30 08 120.1333 1161.98 Sibiu 2
112 Ghise Sorin SB536 139592 0233745 2021 * M 1 10 30 10 120.1667 1161.65 Sibiu 2
113 Tatu + Mihaila SB567 173944 1029636 2020 F 1 10 59 45 149.7500 1161.56 Sibiu 2
114 Ghise Sorin SB536 139592 0233643 2021 M 1 10 30 13 120.2167 1161.17 Sibiu 2
115 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666238 2021 * M 1 10 55 04 145.0667 1160.34 Sibiu 2
116 Davidas Silviu SB572 142262 0781190 2021 F 1 10 32 40 122.6667 1159.74 Sibiu 2
117 Mingioiu Ioan SB374 168327 0455484 2020 * M 1 10 55 15 145.2500 1158.88 Sibiu 2
118 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446373 2021 F 1 10 06 47 96.7833 1158.51 Cugir
119 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0567500 2019 * M 1 10 06 59 96.9833 1156.12 Cugir
120 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446341 2021 M 1 10 07 02 97.0333 1155.52 Cugir
121 Iuga Ciprian SB129 151868 0508708 2019 F 1 10 41 28 131.4667 1155.18 Sibiu 2
122 Ghise Sorin SB536 139592 0233762 2021 M 1 10 30 53 120.8833 1154.77 Sibiu 2
123 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203820 2021 * M 1 11 00 40 150.6667 1154.50 Sibiu 2
124 Ghise Sorin SB536 139592 0233637 2021 M 1 10 30 55 120.9167 1154.45 Sibiu 2
125 Muntean Adrian AB438 112718 0245156 2020 F 1 10 07 42 97.7000 1153.72 Cugir
126 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446317 2021 F 1 10 07 12 97.2000 1153.54 Cugir
127 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666280 2021 M 1 10 55 57 145.9500 1153.32 Sibiu 2
128 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446348 2021 M 1 10 07 15 97.2500 1152.95 Cugir
129 Burchea Radu SB568 173297 1203280 2021 * F 1 11 00 19 150.3167 1152.88 Sibiu 2
130 Muntean Adrian AB438 112718 0446182 2021 F 1 10 07 52 97.8667 1151.75 Cugir
131 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666250 2021 * F 1 10 56 14 146.2333 1151.09 Sibiu 2
132 Muntean Adrian AB438 112718 0446118 2021 F 1 10 07 56 97.9333 1150.97 Cugir
133 Ghise Sorin SB536 139592 0233763 2021 F 1 10 31 28 121.4667 1149.22 Sibiu 2
134 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770434 2021 M 1 11 09 50 159.8333 1148.79 Sibiu 2
135 Tatu + Mihaila SB567 173944 1201179 2021 M 1 11 01 28 151.4667 1148.40 Sibiu 2
136 Davidas Silviu SB572 142262 0781116 2021 F 1 10 34 07 124.1167 1146.20 Sibiu 2
137 Davidas Silviu SB572 142262 0781141 2021 F 1 10 34 13 124.2167 1145.27 Sibiu 2
138 Dragoi Cosmin SB551 162914 0510126 2021 * M 1 10 52 15 142.2500 1145.27 Sibiu 2
139 Bratu Ciprian SB380 175439 0707330 2021 M 1 11 03 13 153.2167 1145.04 Sibiu 2
140 Dragoi Cosmin SB551 162914 0510104 2021 * F 1 10 52 17 142.2833 1145.00 Sibiu 2
141 Dragoi Cosmin SB551 162914 0510120 2021 M 1 10 52 19 142.3167 1144.73 Sibiu 2
142 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0562382 2019 * M 1 10 08 31 98.5167 1144.22 Cugir
143 Dragoi Cosmin SB551 162914 0510129 2021 F 1 10 52 23 142.3833 1144.19 Sibiu 2
144 Miniuc Sorin SB537 161920 1248777 2021 F 1 10 51 41 141.6833 1142.83 Sibiu 2
145 Miniuc Sorin SB537 161920 1203775 2021 M 1 10 51 46 141.7667 1142.16 Sibiu 2
146 Muntean Adrian AB438 112718 0446164 2021 F 1 10 08 55 98.9167 1139.52 Cugir
147 Muntean Adrian AB438 112718 0446174 2021 * M 1 10 08 58 98.9667 1138.95 Cugir
148 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203802 2021 F 1 11 02 44 152.7333 1138.87 Sibiu 2
149 Bratu Ciprian SB380 175439 0707328 2021 * M 1 11 04 09 154.1500 1138.11 Sibiu 2
150 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666234 2021 M 1 10 58 04 148.0667 1136.83 Sibiu 2
151 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446340 2021 * M 1 10 08 40 98.6667 1136.39 Cugir
152 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446318 2021 M 1 10 08 41 98.6833 1136.20 Cugir
153 Davidas Silviu SB572 142262 0783915 2021 F 1 10 35 14 125.2333 1135.98 Sibiu 2
154 Tatu + Mihaila SB567 173944 1200679 2021 M 1 11 03 08 153.1333 1135.90 Sibiu 2
155 Davidas Silviu SB572 142262 0781129 2021 F 1 10 35 16 125.2667 1135.67 Sibiu 2
156 Davidas Silviu SB572 142262 1035105 2021 F 1 10 35 22 125.3667 1134.77 Sibiu 2
157 Davidas Silviu SB572 142262 0781118 2021 M 1 10 35 25 125.4167 1134.31 Sibiu 2
158 Nasture & Rotaru SB562 183615 0454866 2020 * M 1 11 11 59 161.9833 1133.54 Sibiu 2
159 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 1203544 2021 M 1 10 09 21 99.3500 1133.23 Cugir
160 Tatu + Mihaila SB567 173944 0456718 2020 * M 1 11 03 33 153.5500 1132.82 Sibiu 2
161 Muntean Adrian AB438 112718 0446147 2021 F 1 10 09 36 99.6000 1131.71 Cugir
162 Miniuc Sorin SB537 161920 0457240 2020 F 1 10 53 19 143.3167 1129.81 Sibiu 2
163 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770493 2021 M 1 11 12 40 162.6667 1128.78 Sibiu 2
164 Nasture & Rotaru SB562 183615 0454867 2020 M 1 11 12 43 162.7167 1128.43 Sibiu 2
165 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666229 2021 M 1 10 59 23 149.3833 1126.81 Sibiu 2
166 Muntean Adrian AB438 112718 0446124 2021 M 1 10 10 10 100.1667 1125.30 Cugir
167 Muntean Adrian AB438 112718 0446149 2021 M 1 10 10 11 100.1833 1125.12 Cugir
168 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445730 2021 F 1 10 10 05 100.0833 1124.92 Cugir
169 Iuga Ciprian SB129 151868 1203363 2021 M 1 10 45 04 135.0667 1124.39 Sibiu 2
170 Ghise Sorin SB536 139592 0233685 2021 F 1 10 34 09 124.1500 1124.38 Sibiu 2
171 Bratu Ciprian SB380 175439 1166044 2020 M 1 11 06 02 156.0333 1124.37 Sibiu 2
172 Iuga Ciprian SB129 151868 0173316 2019 * M 1 10 45 06 135.1000 1124.12 Sibiu 2
173 Ghise Sorin SB536 139592 0457522 2020 F 1 10 34 11 124.1833 1124.08 Sibiu 2
174 Ghise Sorin SB536 139592 0233651 2021 F 1 10 34 12 124.2000 1123.93 Sibiu 2
175 Tatu + Mihaila SB567 173944 0456092 2020 F 1 11 04 46 154.7667 1123.91 Sibiu 2
176 Davidas Silviu SB572 142262 0750129 2021 M 1 10 36 36 126.6000 1123.71 Sibiu 2
177 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666279 2021 * M 1 10 59 50 149.8333 1123.43 Sibiu 2
178 Davidas Silviu SB572 142262 0781104 2021 F 1 10 36 39 126.6500 1123.27 Sibiu 2
179 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0568362 2019 * M 1 10 10 29 100.4833 1121.83 Cugir
180 Ghise Sorin SB536 139592 0508832 2019 F 1 10 34 28 124.4667 1121.52 Sibiu 2
181 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445788 2021 * M 1 10 10 27 100.4500 1120.82 Cugir
182 Miniuc Sorin SB537 161920 1203772 2021 M 1 10 54 34 144.5667 1120.04 Sibiu 2
183 Miniuc Sorin SB537 161920 1203744 2021 * M 1 10 54 42 144.7000 1119.00 Sibiu 2
184 Davidas Silviu SB572 142262 0090592 2013 M 1 10 37 12 127.2000 1118.41 Sibiu 2
185 Miniuc Sorin SB537 161920 0571241 2021 M 1 10 54 48 144.8000 1118.23 Sibiu 2
186 Davidas Silviu SB572 142262 0781167 2021 * M 1 10 37 24 127.4000 1116.66 Sibiu 2
187 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203825 2021 M 1 11 05 47 155.7833 1116.58 Sibiu 2
188 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445760 2021 M 1 10 10 51 100.8500 1116.37 Cugir
189 Tatu + Mihaila SB567 173944 0456711 2020 F 1 11 05 54 155.9000 1115.74 Sibiu 2
190 Dragoi Cosmin SB551 162914 0510142 2021 F 1 10 56 09 146.1500 1114.70 Sibiu 2
191 Muntean Adrian AB438 112718 0567167 2019 * M 1 10 11 09 101.1500 1114.36 Cugir
192 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770414 2021 F 1 11 14 55 164.9167 1113.38 Sibiu 2
193 Mingioiu Ioan SB374 168327 0455468 2020 F 1 11 01 16 151.2667 1112.78 Sibiu 2
194 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203817 2021 F 1 11 06 24 156.4000 1112.17 Sibiu 2
195 Bratu Ciprian SB380 175439 0707325 2021 M 1 11 07 51 157.8500 1111.43 Sibiu 2
196 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203808 2021 M 1 11 06 39 156.6500 1110.40 Sibiu 2
197 Bratu Ciprian SB380 175439 0707336 2021 F 1 11 08 01 158.0167 1110.26 Sibiu 2
198 Burchea Radu SB568 173297 1203256 2021 F 1 11 06 07 156.1167 1110.05 Sibiu 2
199 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666291 2021 F 1 11 01 46 151.7667 1109.12 Sibiu 2
200 Dragoi Cosmin SB551 162914 0510133 2021 F 1 10 57 02 147.0333 1108.01 Sibiu 2
201 Mingioiu Ioan SB374 168327 0455549 2020 * M 1 11 01 56 151.9333 1107.90 Sibiu 2
202 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0446252 2021 M 1 10 11 46 101.7667 1107.68 Cugir
203 Olteanu Ovidiu AB926 112725 0772390 2021 F 1 10 11 52 101.8667 1106.59 Cugir
204 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770411 2021 F 1 11 16 13 166.2167 1104.67 Sibiu 2
205 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203827 2021 * M 1 11 07 28 157.4667 1104.64 Sibiu 2
206 Tatu + Mihaila SB567 173944 1203811 2021 F 1 11 07 39 157.6500 1103.36 Sibiu 2
207 Mocan Lucian + Vizi AB1103 112124 0446346 2021 M 1 10 12 00 102.0000 1099.25 Cugir
208 Burchea Radu SB568 173297 1203263 2021 F 1 11 07 39 157.6500 1099.25 Sibiu 2
209 Bratu Ciprian SB380 175439 0707324 2021 * F 1 11 09 36 159.6000 1099.24 Sibiu 2
210 Davidas Silviu SB572 142262 0781169 2021 M 1 10 39 26 129.4333 1099.11 Sibiu 2
211 Ghise Sorin SB536 139592 0233678 2021 F 1 10 37 11 127.1833 1097.57 Sibiu 2
212 Davidas Silviu SB572 142262 0090591 2013 M 1 10 39 42 129.7000 1096.85 Sibiu 2
213 Giurescu Constantin SB577 191543 4091328 2018 * F 1 11 24 39 174.6500 1096.72 Sibiu 2
214 Davidas Silviu SB572 142262 0090593 2013 M 1 10 39 46 129.7667 1096.29 Sibiu 2
215 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770451 2021 * M 1 11 17 35 167.5833 1095.66 Sibiu 2
216 Dragoi Cosmin SB551 162914 1312549 2021 * F 1 10 59 09 149.1500 1092.28 Sibiu 2
217 Muntean Adrian AB438 112718 0446180 2021 F 1 10 13 14 103.2333 1091.88 Cugir
218 Muntean Adrian AB438 112718 0446120 2021 M 1 10 13 16 103.2667 1091.52 Cugir
219 Ghise Sorin SB536 139592 0457520 2020 * F 1 10 38 02 128.0333 1090.28 Sibiu 2
220 Ghise Sorin SB536 139592 0457508 2020 M 1 10 38 03 128.0500 1090.14 Sibiu 2
221 Miniuc Sorin SB537 161920 1203752 2021 * M 1 10 59 07 149.1167 1085.86 Sibiu 2
222 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445737 2021 * F 1 10 13 48 103.8000 1084.64 Cugir
223 Bratu Ciprian SB380 175439 0707335 2021 * M 1 11 11 53 161.8833 1083.74 Sibiu 2
224 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445789 2021 * M 1 10 14 08 104.1333 1081.17 Cugir
225 Loloiu Nicolae SB223 170669 1202601 2021 M 1 11 08 00 158.0000 1080.18 Sibiu 2
226 Mingioiu Ioan SB374 168327 0666248 2021 * M 1 11 05 58 155.9667 1079.25 Sibiu 2
227 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445720 2021 M 1 10 14 23 104.3833 1078.58 Cugir
228 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0235263 2020 M 1 10 14 39 104.6500 1075.83 Cugir
229 Miniuc Sorin SB537 161920 0571211 2021 * F 1 11 00 33 150.5500 1075.52 Sibiu 2
230 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445780 2021 * M 1 10 14 56 104.9333 1072.93 Cugir
231 Bratu Ciprian SB380 175439 0454272 2020 * M 1 11 13 48 163.8000 1071.06 Sibiu 2
232 Bratu Ciprian SB380 175439 0707370 2021 M 1 11 13 49 163.8167 1070.95 Sibiu 2
233 Miniuc Sorin SB537 161920 0233709 2021 M 1 11 01 22 151.3667 1069.72 Sibiu 2
234 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445711 2021 M 1 10 15 25 105.4167 1068.01 Cugir
235 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770428 2021 M 1 11 22 09 172.1500 1066.60 Sibiu 2
236 Bratu Ciprian SB380 175439 0454284 2020 M 1 11 14 36 164.6000 1065.85 Sibiu 2
237 Burchea Radu SB568 173297 1203278 2021 * F 1 11 12 38 162.6333 1065.57 Sibiu 2
238 Davidas Silviu SB572 142262 0781150 2021 F 1 10 43 43 133.7167 1063.91 Sibiu 2
239 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770457 2021 M 1 11 22 36 172.6000 1063.82 Sibiu 2
240 Giurescu Constantin SB577 191543 0073628 2020 * M 1 11 30 04 180.0667 1063.73 Sibiu 2
241 Mingioiu Ioan SB374 168327 0311756 2020 F 1 11 08 18 158.3000 1063.34 Sibiu 2
242 Davidas Silviu SB572 142262 0781154 2021 M 1 10 43 51 133.8500 1062.85 Sibiu 2
243 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770453 2021 M 1 11 22 54 172.9000 1061.97 Sibiu 2
244 Davidas Silviu SB572 142262 1035119 2021 F 1 10 44 10 134.1667 1060.34 Sibiu 2
245 Davidas Silviu SB572 142262 0781112 2021 M 1 10 44 12 134.2000 1060.07 Sibiu 2
246 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770459 2021 F 1 11 23 13 173.2167 1060.03 Sibiu 2
247 Davidas Silviu SB572 142262 1035064 2021 M 1 10 44 15 134.2500 1059.68 Sibiu 2
248 Nasture & Rotaru SB562 183615 0770458 2021 F 1 11 23 17 173.2833 1059.62 Sibiu 2
249 Miniuc Sorin SB537 161920 0457230 2020 M 1 11 03 30 153.5000 1054.85 Sibiu 2
250 Tatu + Mihaila SB567 173944 0456717 2020 F 1 11 15 11 165.1833 1053.04 Sibiu 2
251 Ghise Sorin SB536 139592 0233640 2021 F 1 10 42 36 132.6000 1052.73 Sibiu 2
252 Burchea Radu SB568 173297 1203294 2021 F 1 11 15 04 165.0667 1049.86 Sibiu 2
253 Miniuc Sorin SB537 161920 0457286 2020 M 1 11 04 29 154.4833 1048.14 Sibiu 2
254 Burchea Radu SB568 173297 1029687 2020 * M 1 11 15 31 165.5167 1047.01 Sibiu 2
255 Fratii Vasarhelean AB1050 112586 0445770 2021 M 1 10 17 32 107.5333 1046.99 Cugir
256 Davidas Silviu SB572 142262 0064056 2018 F 1 10 45 53 135.8833 1046.94 Sibiu 2
257 Burchea Radu SB568 173297 1203248 2021 M 1 11 15 33 165.5500 1046.80 Sibiu 2
258 Miniuc Sorin SB537 161920 0457227 2020 * M 1 11 04 42 154.7000 1046.67 Sibiu 2
259 Iuga Ciprian SB129 151868 0451974 2020 * F 1 10 55 09 145.1500 1046.28 Sibiu 2
