Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista concursuri  | 
SOSIRI LIVE LA CONCURSUL NR. 8 / Organizator: Arges
CATEGORIA - VITEZA - cod: 4107
Distanta minima - 95.00 Km
02.07.2022 - Mizil
Coordonate lansare - X: 44.59.31, / Y: 26.28.21, (44.991944/26.472500)
LANSARE: 02.07.2022 6:15
PORUMBEI SOSITI: 407
Nr. crescatori: 18
NR.CRT. TITULATURA COD DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. CDC
1 Zanfir Iulian AG406 126025 0551820 2020 F 1 07 43 10 88.1667 1429.39 Bradu
2 Constantin Cristi AG1373 126089 0680543 2019 * F 1 07 43 41 88.6833 1421.79 Bradu
3 Constantin Cristi AG1373 126089 1051351 2020 M 1 07 43 42 88.7000 1421.52 Bradu
4 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552159 2020 * F 1 07 44 30 89.5000 1411.30 Bradu
5 Constantin Cristi AG1373 126089 0251236 2021 M 1 07 44 26 89.4333 1409.87 Bradu
6 Fratii Barbu AG1194 135520 0250308 2021 F 1 07 51 42 96.7000 1401.45 Bradu
7 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252423 2021 F 1 07 45 02 90.0333 1393.42 Bradu
8 Nedea Emil AG894 125994 0255505 2021 * M 1 07 45 27 90.4500 1392.97 Bradu
9 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273201 2019 M 1 07 45 45 90.7500 1391.86 Bradu
10 Militaru Cristian AG895 125967 1181115 2020 * F 1 07 45 36 90.6000 1390.36 Bradu
11 Neagu Stelian AG866 126750 1215414 2021 M 1 07 46 39 91.6500 1382.98 Bradu
12 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255206 2021 F 1 07 46 34 91.5667 1379.44 Bradu
13 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255280 2021 M 1 07 46 36 91.6000 1378.94 Bradu
14 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552122 2020 F 1 07 46 38 91.6333 1378.44 Bradu
15 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255272 2021 M 1 07 46 40 91.6667 1377.94 Bradu
16 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552127 2020 * F 1 07 46 42 91.7000 1377.44 Bradu
17 Ilie Marinel AG896 126648 0253567 2021 * M 1 07 47 04 92.0667 1375.61 Bradu
18 Militaru Cristian AG895 125967 1051260 2020 F 1 07 46 35 91.5833 1375.44 Bradu
19 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252445 2021 F 1 07 46 14 91.2333 1375.09 Bradu
20 Nedea Emil AG894 125994 1010796 2019 * F 1 07 46 38 91.6333 1374.98 Bradu
21 Militaru Cristian AG895 125967 0251077 2021 F 1 07 46 37 91.6167 1374.93 Bradu
22 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255202 2021 M 1 07 46 57 91.9500 1373.69 Bradu
23 Neagu Stelian AG866 126750 0998591 2019 M 1 07 47 18 92.3000 1373.24 Bradu
24 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255265 2021 F 1 07 47 00 92.0000 1372.95 Bradu
25 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255208 2021 M 1 07 47 01 92.0167 1372.70 Bradu
26 Neagu Stelian AG866 126750 0279787 2021 * M 1 07 47 23 92.3833 1372.00 Bradu
27 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255231 2021 F 1 07 47 06 92.1000 1371.46 Bradu
28 Fratii Barbu AG1194 135520 0553834 2020 M 1 07 53 51 98.8500 1370.97 Bradu
29 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255215 2021 F 1 07 47 15 92.2500 1369.22 Bradu
30 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0251780 2021 M 1 07 47 17 92.2833 1368.73 Bradu
31 Fratii Barbu AG1194 135520 0341738 2018 F 1 07 54 01 99.0167 1368.66 Bradu
32 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273228 2019 F 1 07 47 20 92.3333 1367.99 Bradu
33 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255204 2021 F 1 07 47 20 92.3333 1367.99 Bradu
34 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0252962 2021 * M 1 07 47 22 92.3667 1367.50 Bradu
35 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255274 2021 M 1 07 47 23 92.3833 1367.25 Bradu
36 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255212 2021 * M 1 07 47 25 92.4167 1366.76 Bradu
37 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255209 2021 M 1 07 47 25 92.4167 1366.76 Bradu
38 Neagu Stelian AG866 126750 0069395 2019 * M 1 07 47 54 92.9000 1364.37 Bradu
39 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255216 2021 F 1 07 47 36 92.6000 1364.05 Bradu
40 Neagu Stelian AG866 126750 1215448 2021 F 1 07 47 57 92.9500 1363.64 Bradu
41 Neagu Stelian AG866 126750 1215402 2021 M 1 07 48 01 93.0167 1362.66 Bradu
42 Zanfir Iulian AG406 126025 0288890 2021 * M 1 07 47 30 92.5000 1362.43 Bradu
43 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552006 2020 M 1 07 47 55 92.9167 1359.40 Bradu
44 Militaru Cristian AG895 125967 0272409 2019 M 1 07 47 40 92.6667 1359.36 Bradu
45 Militaru Cristian AG895 125967 0251079 2021 F 1 07 47 42 92.7000 1358.87 Bradu
46 Militaru Cristian AG895 125967 0251193 2021 M 1 07 47 42 92.7000 1358.87 Bradu
47 Militaru Cristian AG895 125967 0291883 2021 F 1 07 47 46 92.7667 1357.89 Bradu
48 Militaru Cristian AG895 125967 0340557 2018 * F 1 07 47 48 92.8000 1357.40 Bradu
49 Nedea Emil AG894 125994 0255523 2021 M 1 07 47 51 92.8500 1356.96 Bradu
50 Fratii Barbu AG1194 135520 0433731 2017 M 1 07 54 53 99.8833 1356.78 Bradu
51 Militaru Cristian AG895 125967 0291892 2021 M 1 07 47 51 92.8500 1356.67 Bradu
52 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252448 2021 M 1 07 47 29 92.4833 1356.50 Bradu
53 Militaru Cristian AG895 125967 0251074 2021 M 1 07 47 52 92.8667 1356.43 Bradu
54 Militaru Cristian AG895 125967 0251187 2021 F 1 07 47 53 92.8833 1356.19 Bradu
55 Fratii Barbu AG1194 135520 0278534 2019 * F 1 07 54 56 99.9333 1356.10 Bradu
56 Militaru Cristian AG895 125967 0251175 2021 * M 1 07 47 54 92.9000 1355.94 Bradu
57 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255249 2021 F 1 07 48 10 93.1667 1355.75 Bradu
58 Militaru Cristian AG895 125967 0291866 2021 M 1 07 47 55 92.9167 1355.70 Bradu
59 Militaru Cristian AG895 125967 0291869 2021 M 1 07 47 56 92.9333 1355.46 Bradu
60 Militaru Cristian AG895 125967 0251143 2021 F 1 07 47 59 92.9833 1354.73 Bradu
61 Militaru Cristian AG895 125967 0291813 2021 M 1 07 48 01 93.0167 1354.24 Bradu
62 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252555 2021 M 1 07 47 40 92.6667 1353.82 Bradu
63 Militaru Cristian AG895 125967 0251161 2021 F 1 07 48 04 93.0667 1353.51 Bradu
64 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255232 2021 M 1 07 48 21 93.3500 1353.09 Bradu
65 Militaru Cristian AG895 125967 0251180 2021 F 1 07 48 06 93.1000 1353.03 Bradu
66 Nedea Emil AG894 125994 0271121 2019 * M 1 07 48 11 93.1833 1352.11 Bradu
67 Nedea Emil AG894 125994 0255580 2021 * F 1 07 48 11 93.1833 1352.11 Bradu
68 Nedea Emil AG894 125994 0597300 2017 * M 1 07 48 14 93.2333 1351.38 Bradu
69 Zanfir Iulian AG406 126025 0255019 2021 * M 1 07 48 16 93.2667 1351.23 Bradu
70 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255205 2021 F 1 07 48 30 93.5000 1350.92 Bradu
71 Nedea Emil AG894 125994 2007215 2021 M 1 07 48 17 93.2833 1350.66 Bradu
72 Popescu + Gradinaru AG1100 127236 0565501 2020 * F 1 07 49 17 94.2833 1349.51 Bradu
73 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252456 2021 M 1 07 48 00 93.0000 1348.97 Bradu
74 Popescu + Gradinaru AG1100 127236 0565558 2020 * F 1 07 49 22 94.3667 1348.31 Bradu
75 Zanfir Iulian AG406 126025 0551889 2020 * M 1 07 48 30 93.5000 1347.86 Bradu
76 Popescu + Gradinaru AG1100 127236 0262080 2021 M 1 07 49 25 94.4167 1347.60 Bradu
77 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273268 2019 * M 1 07 48 48 93.8000 1346.60 Bradu
78 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255262 2021 M 1 07 48 52 93.8667 1345.64 Bradu
79 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0878721 2019 M 1 07 48 54 93.9000 1345.17 Bradu
80 Nedea Emil AG894 125994 0255504 2021 M 1 07 48 42 93.7000 1344.65 Bradu
81 Nedea Emil AG894 125994 0255503 2021 M 1 07 48 43 93.7167 1344.41 Bradu
82 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0562996 2020 F 1 07 50 49 95.8167 1343.27 Bradu
83 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 1048961 2020 * F 1 07 50 56 95.9333 1341.64 Bradu
84 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552144 2020 F 1 07 49 09 94.1500 1341.59 Bradu
85 Zanfir Iulian AG406 126025 4048951 2018 F 1 07 48 59 93.9833 1340.93 Bradu
86 Militaru Cristian AG895 125967 0291842 2021 M 1 07 48 58 93.9667 1340.55 Bradu
87 Constantin Cristi AG1373 126089 2007341 2021 M 1 07 49 04 94.0667 1340.42 Bradu
88 Militaru Cristian AG895 125967 0251147 2021 M 1 07 49 00 94.0000 1340.07 Bradu
89 Militaru Cristian AG895 125967 0251154 2021 F 1 07 49 02 94.0333 1339.60 Bradu
90 Constantin Cristi AG1373 126089 1215340 2021 M 1 07 49 10 94.1667 1339.00 Bradu
91 Popescu + Gradinaru AG1100 127236 0262266 2021 * F 1 07 50 10 95.1667 1336.98 Bradu
92 Fratii Barbu AG1194 135520 0433704 2017 F 1 07 56 24 101.4000 1336.49 Bradu
93 Zanfir Iulian AG406 126025 0255033 2021 * M 1 07 49 21 94.3500 1335.72 Bradu
94 Constantin Cristi AG1373 126089 1215312 2021 M 1 07 49 30 94.5000 1334.28 Bradu
95 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255286 2021 * M 1 07 49 51 94.8500 1331.69 Bradu
96 Neagu Stelian AG866 126750 0998577 2019 * M 1 07 50 12 95.2000 1331.41 Bradu
97 Militaru Cristian AG895 125967 0551181 2020 F 1 07 49 37 94.6167 1331.34 Bradu
98 Zanfir Iulian AG406 126025 0255002 2021 F 1 07 49 40 94.6667 1331.25 Bradu
99 Militaru Cristian AG895 125967 0251092 2021 M 1 07 49 40 94.6667 1330.64 Bradu
100 Budisteanu Sorin AG1154 126311 1409311 2021 M 1 07 49 57 94.9500 1330.29 Bradu
101 Neagu Stelian AG866 126750 0252969 2021 M 1 07 50 18 95.3000 1330.01 Bradu
102 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0033968 2020 F 1 07 50 01 95.0167 1329.36 Bradu
103 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273307 2019 M 1 07 50 01 95.0167 1329.36 Bradu
104 Militaru Cristian AG895 125967 0291834 2021 M 1 07 49 46 94.7667 1329.23 Bradu
105 Militaru Cristian AG895 125967 0251072 2021 M 1 07 49 47 94.7833 1329.00 Bradu
106 Fratii Barbu AG1194 135520 0250334 2021 * M 1 07 56 59 101.9833 1328.85 Bradu
107 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255283 2021 F 1 07 50 06 95.1000 1328.19 Bradu
108 Militaru Cristian AG895 125967 0251160 2021 F 1 07 49 51 94.8500 1328.07 Bradu
109 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255233 2021 M 1 07 50 07 95.1167 1327.96 Bradu
110 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0265233 2021 F 1 07 51 56 96.9333 1327.80 Bradu
111 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255258 2021 M 1 07 50 08 95.1333 1327.73 Bradu
112 Fratii Barbu AG1194 135520 2018879 2020 * F 1 07 57 06 102.1000 1327.33 Bradu
113 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255227 2021 F 1 07 50 10 95.1667 1327.26 Bradu
114 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255294 2021 M 1 07 50 10 95.1667 1327.26 Bradu
115 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273213 2019 M 1 07 50 11 95.1833 1327.03 Bradu
116 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0013868 2017 F 1 07 50 12 95.2000 1326.80 Bradu
117 Militaru Cristian AG895 125967 0251172 2021 F 1 07 49 57 94.9500 1326.67 Bradu
118 Fratii Barbu AG1194 135520 2026241 2021 * F 1 07 57 11 102.1833 1326.24 Bradu
119 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255237 2021 M 1 07 50 16 95.2667 1325.87 Bradu
120 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0251754 2021 F 1 07 50 17 95.2833 1325.64 Bradu
121 Dumitru Andrei AG882 125393 0251868 2021 * M 1 07 49 36 94.6000 1325.51 Bradu
122 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255266 2021 M 1 07 50 21 95.3500 1324.71 Bradu
123 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273276 2019 F 1 07 50 22 95.3667 1324.48 Bradu
124 Fratii Barbu AG1194 135520 2012873 2021 M 1 07 57 24 102.4000 1323.44 Bradu
125 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255217 2021 M 1 07 50 27 95.4500 1323.32 Bradu
126 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255201 2021 * M 1 07 50 29 95.4833 1322.86 Bradu
127 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255222 2021 M 1 07 50 29 95.4833 1322.86 Bradu
128 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273243 2019 M 1 07 50 32 95.5333 1322.17 Bradu
129 Constantin Cristi AG1373 126089 1215330 2021 M 1 07 50 23 95.3833 1321.92 Bradu
130 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552180 2020 F 1 07 50 36 95.6000 1321.24 Bradu
131 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255251 2021 F 1 07 50 37 95.6167 1321.01 Bradu
132 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255250 2021 M 1 07 50 39 95.6500 1320.55 Bradu
133 Familia Voicu AG1066 126397 0255809 2021 * M 1 07 50 43 95.7167 1320.53 Bradu
134 Dumitru Andrei AG882 125393 0251854 2021 * M 1 07 50 01 95.0167 1319.69 Bradu
135 Militaru Cristian AG895 125967 1051292 2020 F 1 07 50 33 95.5500 1318.34 Bradu
136 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273286 2019 M 1 07 50 49 95.8167 1318.26 Bradu
137 Constantin Cristi AG1373 126089 0251213 2021 M 1 07 50 39 95.6500 1318.23 Bradu
138 Constantin Cristi AG1373 126089 0016706 2021 F 1 07 50 42 95.7000 1317.54 Bradu
139 Popescu + Gradinaru AG1100 127236 0565545 2020 * M 1 07 51 38 96.6333 1316.69 Bradu
140 Fratii Barbu AG1194 135520 0341724 2018 F 1 07 57 58 102.9667 1316.15 Bradu
141 Militaru Cristian AG895 125967 0291830 2021 F 1 07 50 44 95.7333 1315.81 Bradu
142 Militaru Cristian AG895 125967 0251174 2021 * F 1 07 50 46 95.7667 1315.35 Bradu
143 Militaru Cristian AG895 125967 0272246 2019 * F 1 07 50 47 95.7833 1315.12 Bradu
144 Militaru Cristian AG895 125967 0251108 2021 M 1 07 50 48 95.8000 1314.90 Bradu
145 Popescu + Gradinaru AG1100 127236 0262225 2021 M 1 07 51 47 96.7833 1314.65 Bradu
146 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273313 2019 M 1 07 51 05 96.0833 1314.60 Bradu
147 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0279289 2019 * M 1 07 52 55 97.9167 1314.46 Bradu
148 Militaru Cristian AG895 125967 0251179 2021 F 1 07 50 50 95.8333 1314.44 Bradu
149 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0265240 2021 F 1 07 52 58 97.9667 1313.79 Bradu
150 Militaru Cristian AG895 125967 1181134 2020 F 1 07 50 53 95.8833 1313.75 Bradu
151 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255273 2021 F 1 07 51 09 96.1500 1313.69 Bradu
152 Militaru Cristian AG895 125967 0251117 2021 M 1 07 50 54 95.9000 1313.52 Bradu
153 Militaru Cristian AG895 125967 0291846 2021 M 1 07 50 54 95.9000 1313.52 Bradu
154 Militaru Cristian AG895 125967 0251137 2021 F 1 07 50 55 95.9167 1313.30 Bradu
155 Familia Voicu AG1066 126397 0568056 2020 * F 1 07 51 15 96.2500 1313.22 Bradu
156 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0265235 2021 F 1 07 53 02 98.0333 1312.90 Bradu
157 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 2008328 2021 * M 1 07 53 02 98.0333 1312.90 Bradu
158 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255252 2021 * F 1 07 51 13 96.2167 1312.78 Bradu
159 Militaru Cristian AG895 125967 0291826 2021 M 1 07 50 58 95.9667 1312.61 Bradu
160 Nedea Emil AG894 125994 0255533 2021 F 1 07 51 02 96.0333 1311.98 Bradu
161 Militaru Cristian AG895 125967 0251125 2021 F 1 07 51 01 96.0167 1311.93 Bradu
162 Nedea Emil AG894 125994 0271076 2019 * F 1 07 51 03 96.0500 1311.75 Bradu
163 Militaru Cristian AG895 125967 0251114 2021 M 1 07 51 03 96.0500 1311.47 Bradu
164 Nedea Emil AG894 125994 0255574 2021 F 1 07 51 06 96.1000 1311.07 Bradu
165 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0359034 2018 * M 1 07 50 42 95.7000 1310.91 Bradu
166 Nedea Emil AG894 125994 0553049 2020 * M 1 07 51 08 96.1333 1310.62 Bradu
167 Nedea Emil AG894 125994 0553013 2020 F 1 07 51 10 96.1667 1310.16 Bradu
168 Constantin Cristi AG1373 126089 0251235 2021 M 1 07 51 17 96.2833 1309.56 Bradu
169 Nedea Emil AG894 125994 0255577 2021 * M 1 07 51 14 96.2333 1309.26 Bradu
170 Zanfir Iulian AG406 126025 0273840 2019 * M 1 07 51 16 96.2667 1309.12 Bradu
171 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255241 2021 F 1 07 51 35 96.5833 1307.79 Bradu
172 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255267 2021 F 1 07 51 35 96.5833 1307.79 Bradu
173 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0949230 2021 * M 1 07 53 26 98.4333 1307.57 Bradu
174 Dumitru Andrei AG882 125393 0251865 2021 * F 1 07 50 58 95.9667 1306.63 Bradu
175 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252571 2021 * F 1 07 51 03 96.0500 1306.13 Bradu
176 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0265251 2021 M 1 07 53 35 98.5833 1305.58 Bradu
177 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0990700 2019 M 1 07 53 35 98.5833 1305.58 Bradu
178 Constantin Cristi AG1373 126089 1051391 2020 F 1 07 51 35 96.5833 1305.49 Bradu
179 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0553533 2020 M 1 07 51 06 96.1000 1305.45 Bradu
180 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 1048979 2020 F 1 07 53 36 98.6000 1305.36 Bradu
181 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0279296 2019 * M 1 07 53 39 98.6500 1304.69 Bradu
182 Neagu Stelian AG866 126750 1215500 2021 M 1 07 52 14 97.2333 1303.57 Bradu
183 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0265275 2021 * M 1 07 53 46 98.7667 1303.15 Bradu
184 Neagu Stelian AG866 126750 1215496 2021 M 1 07 52 17 97.2833 1302.90 Bradu
185 Fratii Barbu AG1194 135520 2026237 2021 * M 1 07 59 03 104.0500 1302.45 Bradu
186 Constantin Cristi AG1373 126089 0251292 2021 M 1 07 51 49 96.8167 1302.35 Bradu
187 Neagu Stelian AG866 126750 0273794 2019 F 1 07 52 20 97.3333 1302.23 Bradu
188 Constantin Cristi AG1373 126089 1051373 2020 * F 1 07 51 50 96.8333 1302.12 Bradu
189 Constantin Cristi AG1373 126089 0680751 2019 * M 1 07 51 51 96.8500 1301.90 Bradu
190 Constantin Cristi AG1373 126089 0251278 2021 M 1 07 51 51 96.8500 1301.90 Bradu
191 Constantin Cristi AG1373 126089 0251255 2021 * M 1 07 51 52 96.8667 1301.68 Bradu
192 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252558 2021 F 1 07 51 23 96.3833 1301.62 Bradu
193 Constantin Cristi AG1373 126089 0251226 2021 * M 1 07 51 53 96.8833 1301.45 Bradu
194 Constantin Cristi AG1373 126089 0205043 2020 * M 1 07 51 54 96.9000 1301.23 Bradu
195 Constantin Cristi AG1373 126089 1215331 2021 * M 1 07 51 56 96.9333 1300.78 Bradu
196 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0566564 2008 * F 1 07 51 29 96.4833 1300.27 Bradu
197 Militaru Cristian AG895 125967 0251151 2021 * F 1 07 51 56 96.9333 1299.52 Bradu
198 Militaru Cristian AG895 125967 0291802 2021 F 1 07 51 58 96.9667 1299.07 Bradu
199 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255295 2021 F 1 07 52 14 97.2333 1299.05 Bradu
200 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552023 2020 F 1 07 52 14 97.2333 1299.05 Bradu
201 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0265296 2021 F 1 07 54 05 99.0833 1298.99 Bradu
202 Militaru Cristian AG895 125967 0251159 2021 M 1 07 51 59 96.9833 1298.85 Bradu
203 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0251777 2021 F 1 07 52 16 97.2667 1298.60 Bradu
204 Alexandru Paul+ Dorobantu C. AG1501 125238 0266752 2021 * M 1 07 51 27 96.4500 1298.48 Bradu
205 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552145 2020 * F 1 07 52 17 97.2833 1298.38 Bradu
206 Ilie Marinel AG896 126648 0253560 2021 * M 1 07 52 33 97.5500 1298.29 Bradu
207 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 1048964 2020 M 1 07 54 09 99.1500 1298.11 Bradu
208 Militaru Cristian AG895 125967 0251146 2021 * F 1 07 52 05 97.0833 1297.51 Bradu
209 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252584 2021 M 1 07 51 42 96.7000 1297.35 Bradu
210 Neagu Stelian AG866 126750 1215413 2021 M 1 07 52 42 97.7000 1297.34 Bradu
211 Zanfir Iulian AG406 126025 0273843 2019 * M 1 07 52 09 97.1500 1297.22 Bradu
212 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252524 2021 F 1 07 51 44 96.7333 1296.91 Bradu
213 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252462 2021 * M 1 07 51 45 96.7500 1296.68 Bradu
214 Zanfir Iulian AG406 126025 0255072 2021 F 1 07 52 14 97.2333 1296.11 Bradu
215 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 1010757 2019 F 1 07 51 50 96.8333 1295.57 Bradu
216 Neagu Stelian AG866 126750 1215424 2021 F 1 07 52 51 97.8500 1295.35 Bradu
217 Alexandru Paul+ Dorobantu C. AG1501 125238 0266767 2021 * M 1 07 51 41 96.6833 1295.34 Bradu
218 Nedea Emil AG894 125994 0255550 2021 M 1 07 52 21 97.3500 1294.24 Bradu
219 Militaru Cristian AG895 125967 0291815 2021 F 1 07 52 38 97.6333 1290.21 Bradu
220 Militaru Cristian AG895 125967 0272262 2019 F 1 07 52 39 97.6500 1289.98 Bradu
221 Militaru Cristian AG895 125967 0291805 2021 F 1 07 52 41 97.6833 1289.54 Bradu
222 Constantin Cristi AG1373 126089 0205059 2020 M 1 07 52 47 97.7833 1289.47 Bradu
223 Constantin Cristi AG1373 126089 0251237 2021 F 1 07 52 47 97.7833 1289.47 Bradu
224 Militaru Cristian AG895 125967 0291828 2021 M 1 07 52 42 97.7000 1289.32 Bradu
225 Constantin Cristi AG1373 126089 0016718 2021 F 1 07 52 48 97.8000 1289.25 Bradu
226 Militaru Cristian AG895 125967 0251162 2021 F 1 07 52 43 97.7167 1289.10 Bradu
227 Constantin Cristi AG1373 126089 0205052 2020 M 1 07 52 49 97.8167 1289.03 Bradu
228 Constantin Cristi AG1373 126089 0277018 2021 M 1 07 52 49 97.8167 1289.03 Bradu
229 Militaru Cristian AG895 125967 0251135 2021 M 1 07 52 44 97.7333 1288.89 Bradu
230 Militaru Cristian AG895 125967 0291833 2021 M 1 07 52 45 97.7500 1288.67 Bradu
231 Constantin Cristi AG1373 126089 0680161 2019 M 1 07 52 51 97.8500 1288.59 Bradu
232 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0553548 2020 M 1 07 52 22 97.3667 1288.47 Bradu
233 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255203 2021 F 1 07 53 02 98.0333 1288.45 Bradu
234 Constantin Cristi AG1373 126089 0251243 2021 M 1 07 52 52 97.8667 1288.37 Bradu
235 Constantin Cristi AG1373 126089 0277020 2021 M 1 07 52 52 97.8667 1288.37 Bradu
236 Popescu + Gradinaru AG1100 127236 0262265 2021 M 1 07 53 46 98.7667 1288.25 Bradu
237 Nedea Emil AG894 125994 0255600 2021 F 1 07 52 49 97.8167 1288.06 Bradu
238 Nedea Emil AG894 125994 0255519 2021 * F 1 07 52 51 97.8500 1287.62 Bradu
239 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255234 2021 F 1 07 53 06 98.1000 1287.57 Bradu
240 Militaru Cristian AG895 125967 0251087 2021 F 1 07 52 50 97.8333 1287.57 Bradu
241 Fratii Barbu AG1194 135520 2012875 2021 * F 1 08 00 17 105.2833 1287.19 Bradu
242 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255281 2021 M 1 07 53 09 98.1500 1286.92 Bradu
243 Militaru Cristian AG895 125967 0551031 2020 M 1 07 52 53 97.8833 1286.91 Bradu
244 Fratii Barbu AG1194 135520 0554348 2020 M 1 08 00 20 105.3333 1286.58 Bradu
245 Alexandru Paul+ Dorobantu C. AG1501 125238 0266704 2021 * M 1 07 52 21 97.3500 1286.47 Bradu
246 Militaru Cristian AG895 125967 0251015 2021 M 1 07 52 55 97.9167 1286.47 Bradu
247 Militaru Cristian AG895 125967 0291821 2021 F 1 07 52 56 97.9333 1286.25 Bradu
248 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255271 2021 F 1 07 53 13 98.2167 1286.04 Bradu
249 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0552131 2020 F 1 07 53 15 98.2500 1285.61 Bradu
250 Militaru Cristian AG895 125967 0251178 2021 M 1 07 52 59 97.9833 1285.60 Bradu
251 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0555000 2020 M 1 07 53 16 98.2667 1285.39 Bradu
252 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252503 2021 * M 1 07 52 37 97.6167 1285.17 Bradu
253 Militaru Cristian AG895 125967 0251057 2021 F 1 07 53 02 98.0333 1284.94 Bradu
254 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0359002 2018 * M 1 07 52 40 97.6667 1284.51 Bradu
255 Budisteanu Sorin AG1154 126311 3036103 2017 M 1 07 53 21 98.3500 1284.30 Bradu
256 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0279287 2019 * F 1 07 55 14 100.2333 1284.08 Bradu
257 Stoenescu Mirel+ionut AG1019 128708 0-52444 2021 * F 1 07 55 15 100.2500 1283.87 Bradu
258 Alexe C. + Andrei I. AG1072 125454 0252455 2021 M 1 07 52 46 97.7667 1283.20 Bradu
259 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255220 2021 F 1 07 53 28 98.4667 1282.78 Bradu
260 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0255213 2021 M 1 07 53 29 98.4833 1282.56 Bradu
261 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273220 2019 M 1 07 53 44 98.7333 1279.32 Bradu
262 Budisteanu Sorin AG1154 126311 0273223 2019 F 1 07 53 46 98.7667 1278.88 Bradu
