Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016
PREMIU 5000 LEI !!!



COLUMBA - Clasamente 2022 - Teleorman

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2022


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 07.06.2022 20:10:39] [Responsabil tehnic sportiv (Teleorman): Buligan Nicusor Daniel / 0762183878]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 08.09.2022 15:03:37]

CLASAMENT CRESCATORI | PV LANSARE | DISTANTE GPS
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: Teleorman
CATEGORIA - DEMIFOND
22.05.2022 - Targu frumos
Coordonate lansare - X: 47.22.51,01 / Y: 26.56.21,96 (47.380836/26.939433)
LANSARE: 22.05.2022 6:1
CONCURS CREAT: 22.05.2022 06:21
PORUMBEI ANGAJATI: 1104
PORUMBEI CLASATI: 221
NR. COLUMBOFILI: 35
PRIMUL PORUMBEL: Nedelea EmilianAlexandria3099143201811:12:341280.1882
ULTIMUL PORUMBEL: Nistor MihaiRosiori De Vede641204202111:46:21140.4030
Rasarit 22.05.2022 - coordonata concurs (47.22.51,01/26.56.21,96 - 47.381/26.939) - ora RO: 05:31
Ora RO minima lansare: 06:31 (+60 minute fata de rasarit, luna 05)
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 22.05.2022_05:19_21:41 / 23.05.2022_05:18_21:42 (43.9833/25.3333)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. FCI CLS.
1 Nedelea Emilian TR4 Alexandria Alexandria 398864 3099143 2018 * M 1 11 12 34 311.5667 1280.19 0.91 0.91 4
2 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 1002646 2020 * M 1 11 14 51 313.8500 1270.67 1.81 1.81 3
3 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642235 2021 F 1 11 15 38 314.6333 1264.39 2.72 2.72 2
4 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0730776 2021 F 1 11 15 38 314.6333 1264.39 3.62 3.62 2
5 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642246 2021 F 1 11 15 47 314.7833 1263.79 4.53 4.53 3
6 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642248 2021 * F 1 11 15 49 314.8167 1263.66 5.43 5.43 4
7 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642234 2021 * M 1 11 15 49 314.8167 1263.66 6.34 6.34 4
8 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642203 2021 M 1 11 15 50 314.8333 1263.59 7.25 7.25 1
9 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642220 2021 M 1 11 15 52 314.8667 1263.46 8.15 8.15 2
10 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642202 2021 * M 1 11 15 53 314.8833 1263.39 9.06 9.06 4
11 Musca Cristian TR117 Alexandria Alexandria 398435 0199032 2019 M 1 11 17 15 316.2500 1259.87 9.96 9.96 2
12 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002008 2020 * F 1 11 18 20 317.3333 1259.56 10.87 10.87 2
13 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0642631 2021 M 1 11 17 54 316.9000 1258.44 11.78 11.78 2
14 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642755 2021 * F 1 11 19 48 318.8000 1257.38 12.68 12.68 2
15 Nedelea Emilian TR4 Alexandria Alexandria 398864 0642555 2021 * M 1 11 19 04 318.0667 1254.03 13.59 13.59 2
16 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0642638 2021 M 1 11 19 02 318.0333 1253.95 14.49 14.49 1
17 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002088 2020 * M 1 11 19 54 318.9000 1253.37 15.40 15.40 2
18 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642239 2021 F 1 11 19 04 318.0667 1250.74 16.30 16.30 2
19 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642205 2021 F 1 11 19 06 318.1000 1250.61 17.21 17.21 4
20 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642241 2021 M 1 11 19 51 318.8500 1247.67 18.12 18.12 3
21 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642262 2021 F 1 11 19 52 318.8667 1247.61 19.02 19.02 3
22 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 3099126 2018 M 1 11 19 53 318.8833 1247.54 19.93 19.93 4
23 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0535848 2021 M 1 11 19 54 318.9000 1247.48 20.83 20.83 2
24 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642287 2021 F 1 11 19 54 318.9000 1247.48 21.74 21.74 1
25 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642211 2021 F 1 11 19 56 318.9333 1247.35 22.64 22.64 3
26 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642250 2021 F 1 11 20 00 319.0000 1247.08 23.55 23.55 1
27 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642215 2021 M 1 11 20 00 319.0000 1247.08 24.46 24.46 1
28 Trifu Adrian TR29 Alexandria Nanov 397969 1002531 2020 * M 1 11 20 36 319.6000 1245.21 25.36 25.36 4
29 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642003 2021 M 1 11 22 25 321.4167 1243.55 26.27 26.27 1
30 Trifu Adrian TR29 Alexandria Nanov 397969 1002513 2020 M 1 11 21 13 320.2167 1242.81 27.17 27.17 1
31 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 3098247 2018 M 1 11 21 09 320.1500 1242.61 28.08 28.08 3
32 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642232 2021 M 1 11 21 09 320.1500 1242.61 28.99 28.99 1
33 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 1083823 2020 F 1 11 21 11 320.1833 1242.48 29.89 29.89 3
34 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 1002246 2020 F 1 11 21 14 320.2333 1242.28 30.80 30.80 3
35 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 1002224 2020 M 1 11 21 14 320.2333 1242.28 31.70 31.70 4
36 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642735 2021 * M 1 11 23 43 322.7167 1242.12 32.61 32.61 2
37 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642709 2021 M 1 11 23 48 322.8000 1241.80 33.51 33.51 1
38 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642013 2021 F 1 11 23 28 322.4667 1239.50 34.42 34.42 1
39 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642017 2021 F 1 11 23 32 322.5333 1239.25 35.33 35.33 1
40 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642292 2021 F 1 11 22 11 321.1833 1238.61 36.23 36.23 3
41 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642263 2021 F 1 11 22 12 321.2000 1238.54 37.14 37.14 3
42 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642206 2021 M 1 11 22 13 321.2167 1238.48 38.04 38.04 3
43 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002007 2020 * F 1 11 23 55 322.9167 1237.78 38.95 38.95 2
44 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1002195 2020 * M 1 11 25 24 324.4000 1235.68 39.86 39.86 4
45 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0199317 2019 F 1 11 24 42 323.7000 1234.78 40.76 40.76 1
46 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642006 2021 F 1 11 24 46 323.7667 1234.53 41.67 41.67 1
47 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 3098554 2018 * M 1 11 24 17 323.2833 1233.59 42.57 42.57 4
48 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0642616 2021 * M 1 11 24 19 323.3167 1233.46 43.48 43.48 3
49 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0375315 2017 M 1 11 24 24 323.4000 1233.14 44.38 44.38 2
50 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642731 2021 M 1 11 26 16 325.2667 1232.39 45.29 45.29 3
51 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642795 2021 M 1 11 26 32 325.5333 1231.38 46.20 46.20 2
52 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0199760 2019 M 1 11 26 49 325.8167 1230.31 47.10 47.10 4
53 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642744 2021 M 1 11 27 04 326.0667 1229.36 48.01 48.01 1
54 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642221 2021 M 1 11 24 42 323.7000 1228.98 48.91 48.91 1
55 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0199932 2019 * F 1 11 25 24 324.4000 1228.80 49.82 49.82 3
56 Grosu Iulian TR7 Alexandria Nanov 397959 0199848 2019 * F 1 11 26 19 325.3167 1223.30 50.72 50.72 3
57 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0199255 2019 M 1 11 26 19 325.3167 1222.87 51.63 51.63 2
58 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0199308 2019 M 1 11 28 11 327.1833 1221.64 52.54 52.54 1
59 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0378074 2017 M 1 11 28 16 327.2667 1221.33 53.44 53.44 1
60 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1002154 2020 F 1 11 29 15 328.2500 1221.19 54.35 54.35 1
61 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642216 2021 F 1 11 27 02 326.0333 1220.18 55.25 55.25 2
62 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0535475 2021 F 1 11 27 08 326.1333 1219.81 56.16 56.16 2
63 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1002151 2020 F 1 11 30 11 329.1833 1217.72 57.07 57.07 3
64 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642245 2021 F 1 11 28 22 327.3667 1215.21 57.97 57.97 2
65 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1118809 2020 M 1 11 30 57 329.9500 1214.89 58.88 58.88 2
66 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0642627 2021 M 1 11 29 25 328.4167 1214.31 59.78 59.78 2
67 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002043 2020 M 1 11 30 19 329.3167 1213.72 60.69 60.69 2
68 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642034 2021 F 1 11 30 50 329.8333 1211.82 61.59 61.59 2
69 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0642639 2021 M 1 11 30 23 329.3833 1210.74 62.50 62.50 3
70 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0199258 2019 F 1 11 29 35 328.5833 1210.71 63.41 63.41 3
71 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642089 2021 M 1 11 31 11 330.1833 1210.54 64.31 64.31 1
72 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0199957 2019 M 1 11 30 29 329.4833 1209.85 65.22 65.22 3
73 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642733 2021 F 1 11 32 33 331.5500 1209.03 66.12 66.12 2
74 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0642623 2021 M 1 11 31 26 330.4333 1206.90 67.03 67.03 1
75 Grosu Iulian TR7 Alexandria Nanov 397959 3098811 2018 F 1 11 31 05 330.0833 1205.63 67.93 67.93 3
76 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0643969 2021 F 1 11 31 58 330.9667 1204.42 68.84 68.84 2
77 Musca Cristian TR117 Alexandria Alexandria 398435 0642354 2021 F 1 11 32 06 331.1000 1203.37 69.75 69.75 3
78 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642222 2021 M 1 11 32 12 331.2000 1201.15 70.65 70.65 2
79 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0643954 2021 M 1 11 33 01 332.0167 1200.61 71.56 71.56 2
80 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 1009132 2020 F 1 11 33 05 332.0833 1200.37 72.46 72.46 2
81 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642792 2021 F 1 11 35 09 334.1500 1199.62 73.37 73.37 3
82 Berceanu Ovidiu TR16 Alexandria Crangu 419428 1002303 2020 F 1 11 50 41 349.6833 1199.45 74.28 74.28 2
83 Trifu Adrian TR29 Alexandria Nanov 397969 1002525 2020 * M 1 11 33 21 332.3500 1197.44 75.18 75.18 2
84 Nedelea Emilian TR4 Alexandria Alexandria 398864 0642553 2021 * M 1 11 34 15 333.2500 1196.89 76.09 76.09 2
85 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 3098076 2018 F 1 11 36 02 335.0333 1196.46 76.99 76.99 2
86 Ramboaca Cristian TR131 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 395340 3068656 2018 * F 1 11 31 35 330.5833 1195.89 77.90 77.90 3
87 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0375769 2017 * F 1 11 35 25 334.4167 1192.00 78.80 78.80 2
88 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0535489 2021 M 1 11 34 57 333.9500 1191.26 79.71 79.71 2
89 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0199922 2019 * F 1 11 35 51 334.8500 1190.46 80.62 80.62 3
90 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1134855 2020 M 1 11 38 18 337.3000 1188.42 81.52 81.52 3
91 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1002200 2020 M 1 11 38 32 337.5333 1187.60 82.43 82.43 3
92 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642231 2021 F 1 11 36 05 335.0833 1187.23 83.33 83.33 3
93 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1002116 2020 F 1 11 38 43 337.7167 1186.95 84.24 84.24 1
94 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 1002630 2020 M 1 11 37 08 336.1333 1186.43 85.14 85.14 2
95 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002062 2020 M 1 11 37 56 336.9333 1186.29 86.05 86.05 1
96 Nedelea Emilian TR4 Alexandria Alexandria 398864 0642580 2021 M 1 11 37 17 336.2833 1186.10 86.96 86.96 1
97 Nedelea Emilian TR4 Alexandria Alexandria 398864 0375732 2017 M 1 11 37 18 336.3000 1186.04 87.86 87.86 4
98 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0199903 2019 F 1 11 37 07 336.1167 1185.97 88.77 88.77 3
99 Ghita Gheorghe TR15 Alexandria Alexandria 398799 0642602 2021 M 1 11 37 19 336.3167 1185.78 89.67 89.67 3
100 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0643425 2021 M 1 11 30 18 329.3000 1185.49 90.58 90.58 2
101 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0198605 2019 F 1 11 30 24 329.4000 1185.13 91.49 91.49 2
102 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642047 2021 M 1 11 38 28 337.4667 1184.41 92.39 92.39 1
103 Bondoc Nicolae TR27 Alexandria Tiganesti 404833 3098917 2018 * F 1 11 42 50 341.8333 1184.30 93.30 93.30 2
104 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642030 2021 M 1 11 38 36 337.6000 1183.94 94.20 94.20 2
105 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1238937 2021 F 1 11 38 38 337.6333 1183.83 95.11 95.11 1
106 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642291 2021 M 1 11 37 04 336.0667 1183.75 96.01 96.01 2
107 Stroe Sorin TR48 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 381674 1238796 2021 M 1 11 23 35 322.5833 1183.18 96.92 96.92 1
108 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0643404 2021 M 1 11 30 57 329.9500 1183.16 97.83 97.83 2
109 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642044 2021 F 1 11 39 03 338.0500 1182.37 98.73 98.73 1
110 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 0642240 2021 M 1 11 37 54 336.9000 1180.83 99.64 99.64 2
111 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642022 2021 M 1 11 39 47 338.7833 1179.81 100.54 100.54 1
112 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 3098745 2018 F 1 11 39 02 338.0333 1179.24 101.45 101.45 2
113 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0186936 2016 F 1 11 39 05 338.0833 1179.07 102.36 102.36 3
114 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642727 2021 M 1 11 41 10 340.1667 1178.40 103.26 103.26 1
115 Nistor Mihai TR114 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 393477 0641241 2021 M 1 11 34 55 333.9167 1178.37 104.17 104.17 4
116 Pirva Giorgian TR139 Rosiori De Vede Com. Radoiesti 385187 0333510 2020 * F 1 11 27 56 326.9333 1178.18 105.07 105.07 3
117 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0198942 2019 F 1 11 41 19 340.3167 1177.89 105.98 105.98 1
118 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642068 2021 F 1 11 40 29 339.4833 1177.37 106.88 106.88 1
119 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0189062 2019 * M 1 11 35 05 334.0833 1177.30 107.79 107.79 3
120 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642745 2021 M 1 11 41 34 340.5667 1177.02 108.70 108.70 2
121 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0377515 2017 F 1 11 32 48 331.8000 1176.56 109.60 109.60 3
122 Musca Cristian TR117 Alexandria Alexandria 398435 1009088 2020 M 1 11 39 42 338.7000 1176.37 110.51 110.51 2
123 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 3097950 2018 M 1 11 32 54 331.9000 1176.21 111.41 111.41 3
124 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0641550 2021 F 1 11 32 57 331.9500 1176.03 112.32 112.32 2
125 Lazar Marian TR31 Alexandria Nanov 398079 0199806 2019 * M 1 11 39 34 338.5667 1175.78 113.22 113.22 3
126 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0643441 2021 F 1 11 33 02 332.0333 1175.73 114.13 114.13 1
127 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0641027 2021 M 1 11 35 33 334.5500 1175.65 115.04 115.04 1
128 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0189051 2019 M 1 11 35 34 334.5667 1175.60 115.94 115.94 3
129 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 1004990 2020 F 1 11 33 07 332.1167 1175.44 116.85 116.85 2
130 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0641060 2021 F 1 11 35 38 334.6333 1175.36 117.75 117.75 4
131 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 3097911 2018 F 1 11 33 09 332.1500 1175.32 118.66 118.66 4
132 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 1004159 2020 M 1 11 33 10 332.1667 1175.26 119.57 119.57 2
133 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 1334886 2013 F 1 11 33 12 332.2000 1175.14 120.47 120.47 3
134 Berceanu Ovidiu TR16 Alexandria Crangu 419428 0642653 2021 * M 1 11 58 00 357.0000 1174.87 121.38 121.38 2
135 Olteanu Emil TR121 Rosiori De Vede Radoiesti 385145 0643530 2021 * M 1 11 28 55 327.9167 1174.52 122.28 122.28 4
136 Grosu Iulian TR7 Alexandria Nanov 397959 0642828 2021 F 1 11 39 56 338.9333 1174.15 123.19 123.19 2
137 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1002137 2020 F 1 11 42 24 341.4000 1174.15 124.09 124.09 1
138 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 1004132 2020 M 1 11 33 34 332.5667 1173.85 125.00 125.00 1
139 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002098 2020 M 1 11 41 39 340.6500 1173.34 125.91 125.91 2
140 Ene Paul TR141 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 395856 0641985 2021 * M 1 11 38 42 337.7000 1172.21 126.81 126.81 2
141 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0189059 2016 * F 1 11 36 35 335.5833 1172.03 127.72 127.72 4
142 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0189043 2019 M 1 11 36 39 335.6500 1171.80 128.62 128.62 3
143 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002006 2020 F 1 11 42 07 341.1167 1171.74 129.53 129.53 1
144 Rizea Gheorghita TR119 Rosiori De Vede Plosca 398624 0199944 2019 M 1 11 41 14 340.2333 1171.62 130.43 130.43 3
145 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0199373 2019 F 1 11 42 15 341.2500 1171.28 131.34 131.34 2
146 Stoicovici Gabriel TR39 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393438 1003237 2020 M 1 11 36 56 335.9333 1171.18 132.25 132.25 2
147 Musca Cristian TR117 Alexandria Alexandria 398435 1009053 2020 F 1 11 41 32 340.5333 1170.03 133.15 133.15 1
148 Musca Cristian TR117 Alexandria Alexandria 398435 3098342 2018 M 1 11 41 35 340.5833 1169.86 134.06 134.06 2
149 Pirva Giorgian TR139 Rosiori De Vede Com. Radoiesti 385187 1003542 2020 M 1 11 30 17 329.2833 1169.77 134.96 134.96 2
150 Trifu Adrian TR29 Alexandria Nanov 397969 0199534 2019 M 1 11 41 13 340.2167 1169.75 135.87 135.87 1
151 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642018 2021 M 1 11 42 43 341.7167 1169.68 136.78 136.78 1
152 Stroe Sorin TR48 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 381674 1238467 2021 M 1 11 27 56 326.9333 1167.44 137.68 137.68 1
153 Grosu Iulian TR7 Alexandria Nanov 397959 0642887 2021 * M 1 11 42 01 341.0167 1166.98 138.59 138.59 4
154 Pelcaru Stefan Vladut TR143 Alexandria Videle 361431 0639737 2021 * F 1 11 10 44 309.7333 1166.91 139.49 139.49 1
155 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0643424 2021 M 1 11 35 37 334.6167 1166.66 140.40 140.40 2
156 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642714 2021 M 1 11 44 56 343.9333 1165.50 141.30 141.30 2
157 Nistor Mihai TR114 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 393477 0641255 2021 M 1 11 38 39 337.6500 1165.34 142.21 142.21 1
158 Nistor Mihai TR114 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 393477 0641227 2021 F 1 11 38 41 337.6833 1165.22 143.12 143.12 2
159 Olteanu Emil TR121 Rosiori De Vede Radoiesti 385145 0198214 2019 F 1 11 31 37 330.6167 1164.93 144.02 144.02 3
160 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0198636 2019 * M 1 11 36 10 335.1667 1164.74 144.93 144.93 4
161 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1002135 2020 M 1 11 45 12 344.2000 1164.60 145.83 145.83 1
162 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0642789 2021 M 1 11 45 16 344.2667 1164.37 146.74 146.74 2
163 Nistor Mihai TR114 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 393477 0641238 2021 F 1 11 39 12 338.2000 1163.44 147.64 147.64 3
164 Nistor Mihai TR114 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 393477 0641263 2021 * F 1 11 39 12 338.2000 1163.44 148.55 148.55 2
165 Nedelea Emilian TR4 Alexandria Alexandria 398864 1002710 2020 M 1 11 43 54 342.9000 1163.21 149.46 149.46 2
166 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0189818 2016 * F 1 11 36 38 335.6333 1163.12 150.36 150.36 4
167 Stroe Sorin TR48 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 381674 1238449 2021 * M 1 11 29 22 328.3667 1162.34 151.27 151.27 2
168 Grosu Iulian TR7 Alexandria Nanov 397959 1002810 2020 * M 1 11 43 23 342.3833 1162.32 152.17 152.17 2
169 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 1350527 2021 M 1 11 45 54 344.9000 1162.23 153.08 153.08 2
170 Badea Adrian Viorel TR118 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 392672 1004863 2020 F 1 11 39 00 338.0000 1161.75 153.99 153.99 2
171 Pirva Giorgian TR139 Rosiori De Vede Com. Radoiesti 385187 0198267 2019 * F 1 11 32 44 331.7333 1161.13 154.89 154.89 4
172 Nistor Mihai TR114 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 393477 0641274 2021 M 1 11 39 53 338.8833 1161.10 155.80 155.80 1
173 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 1002072 2020 M 1 11 45 17 344.2833 1160.96 156.70 156.70 2
174 Bondoc Nicolae TR27 Alexandria Tiganesti 404833 0198910 2019 * M 1 11 49 48 348.8000 1160.65 157.61 157.61 2
175 Grosu Iulian TR7 Alexandria Nanov 397959 1002829 2020 F 1 11 44 16 343.2667 1159.33 158.51 158.51 2
176 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0189106 2019 * F 1 11 40 25 339.4167 1158.80 159.42 159.42 3
177 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642020 2021 F 1 11 45 56 344.9333 1158.77 160.33 160.33 1
178 Radu Doru TR18 Alexandria Nanov 397820 3098214 2018 M 1 11 44 24 343.4000 1158.47 161.23 161.23 3
179 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 0581603 2015 F 1 11 38 08 337.1333 1157.95 162.14 162.14 2
180 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642004 2021 F 1 11 46 17 345.2833 1157.60 163.04 163.04 1
181 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642024 2021 M 1 11 46 21 345.3500 1157.37 163.95 163.95 1
182 Tudor Adrian TR133 Rosiori De Vede Tudor Vladimirescu 413088 1003629 2020 M 1 11 57 57 356.9500 1157.27 164.86 164.86 1
183 Grosu Iulian TR7 Alexandria Nanov 397959 0642814 2021 M 1 11 44 54 343.9000 1157.19 165.76 165.76 2
184 Nitulescu Aurelian Gratian TR38 Rosiori De Vede Rosiori De Vede 393315 0189010 2019 M 1 11 40 54 339.9000 1157.15 166.67 166.67 3
185 Badea Iancu TR142 Alexandria Traian 429228 0497331 2019 F 1 12 12 02 371.0333 1156.85 167.57 167.57 1
186 Romanu Florian TR46 Rosiori De Vede Crangeni 408483 1004955 2020 * M 1 11 54 08 353.1333 1156.74 168.48 168.48 3
187 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 3098010 2018 M 1 11 47 48 346.8000 1155.87 169.38 169.38 1
188 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642032 2021 M 1 11 47 05 346.0833 1154.92 170.29 170.29 1
189 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0199342 2019 M 1 11 47 09 346.1500 1154.70 171.20 171.20 1
190 Grecu Ionut Constantin TR43 Rosiori De Vede Draganesti De Vede 390383 1004134 2020 F 1 11 39 10 338.1667 1154.41 172.10 172.10 2
191 Olteanu Emil TR121 Rosiori De Vede Radoiesti 385145 0198203 2019 M 1 11 34 45 333.7500 1153.99 173.01 173.01 1
192 Ramboaca Cristian TR131 Rosiori De Vede Rosiori de Vede 395340 0106890 2020 M 1 11 43 36 342.6000 1153.94 173.91 173.91 1
193 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 399699 0642040 2021 M 1 11 47 25 346.4167 1153.81 174.82 174.82 1
194 Smarandache Laurentiu-florin TR137 Rosiori De Vede Comuna Didesti 385490 0302311 2020 M 1 11 35 09 334.1500 1153.64 175.72 175.72 2
195 Bican Relu TR17 Alexandria Poroschia 400854 0199696 2019 M 1 11 48 55 347.9167 1152.16 176.63 176.63 3
