Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016
PREMIU 5000 LEI !!!



COLUMBA - Clasamente 2022 - Giurgiu

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2022


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 18.07.2022 22:17:30] [Responsabil tehnic sportiv (Giurgiu): Dragomir Florin / 0765725551]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 22.08.2022 12:35:36]

CLASAMENT CRESCATORI | PV LANSARE | DISTANTE GPS
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 5 / Organizator: Giurgiu
CATEGORIA - DEMIFOND
10.07.2022 - Romanesti 3
Coordonate lansare - X: 47.44.11,18 / Y: 27.14.50,04 (47.736438/27.247233)
LANSARE: 10.07.2022 6:0
CONCURS CREAT: 10.07.2022 06:22
DATA DESIGILARE (MAX)12.07.2022 20:00
PORUMBEI ANGAJATI: 1071
PORUMBEI CLASATI: 214
NR. COLUMBOFILI: 59
PRIMUL PORUMBEL: Team Ciumberica + PrunaClubul Columbofil Giurgiu538897202110:19:381637.9486
ULTIMUL PORUMBEL: Jarcalete LaurentiuClubul Columbofil Giurgiu4121855202110:36:581484.6045
Rasarit 10.07.2022 - coordonata concurs (47.44.11,18/27.14.50,04 - 47.736/27.247) - ora RO: 05:27
Ora RO minima lansare: 05:57 (+30 minute fata de rasarit, luna 07)
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 10.07.2022_05:17_21:55 / 11.07.2022_05:18_21:55 (43.9/25.97)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. FCI CLS.
1 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0538897 2021 * F 1 10 19 38 259.6333 1637.95 0.93 0.93 7
2 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539921 2021 M 1 10 19 48 259.8000 1636.90 1.87 1.87 2
3 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290637 2020 M 1 10 32 23 272.3833 1611.40 2.80 2.80 5
4 Tudor Alexandru + Scarlatescu GR602 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439415 0005131 2020 F 1 10 34 51 274.8500 1598.74 3.73 3.73 5
5 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0838802 2020 M 1 10 31 27 271.4500 1596.62 4.67 4.67 4
6 Mirea Dragos GR414 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438127 0291021 2020 * F 1 10 34 32 274.5333 1595.90 5.60 5.60 7
7 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0828828 2020 F 1 10 31 38 271.6333 1595.54 6.54 6.54 4
8 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0536288 2021 M 1 10 26 35 266.5833 1595.25 7.47 7.47 7
9 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539949 2021 M 1 10 26 39 266.6500 1594.85 8.40 8.40 4
10 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290611 2020 * F 1 10 35 20 275.3333 1594.13 9.34 9.34 7
11 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535942 2021 F 1 10 35 21 275.3500 1594.04 10.27 10.27 3
12 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535931 2021 F 1 10 35 27 275.4500 1593.46 11.20 11.20 1
13 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535911 2021 * F 1 10 35 28 275.4667 1593.36 12.14 12.14 5
14 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537924 2021 F 1 10 31 45 271.7500 1593.02 13.07 13.07 9
15 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290606 2020 * F 1 10 35 33 275.5500 1592.88 14.01 14.01 4
16 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293186 2020 F 1 10 32 01 272.0167 1591.46 14.94 14.94 6
17 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0538804 2021 * F 1 10 27 36 267.6000 1589.19 15.87 15.87 6
18 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0198041 2018 F 1 10 32 36 272.6000 1588.06 16.81 16.81 1
19 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0535713 2021 * F 1 10 27 49 267.8167 1587.90 17.74 17.74 5
20 Ilie Cristian GR595 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439540 5079164 2017 * F 1 10 37 55 277.9167 1581.55 18.67 18.67 5
21 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0536312 2021 * F 1 10 38 22 278.3667 1578.35 19.61 19.61 8
22 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539947 2021 M 1 10 29 39 269.6500 1577.10 20.54 20.54 2
23 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535979 2021 F 1 10 38 32 278.5333 1575.82 21.48 21.48 7
24 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290640 2020 F 1 10 38 37 278.6167 1575.35 22.41 22.41 3
25 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0043742 2019 F 1 10 34 55 274.9167 1574.67 23.34 23.34 4
26 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537907 2021 F 1 10 35 01 275.0167 1574.10 24.28 24.28 3
27 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0538292 2021 * F 1 10 39 23 279.3833 1572.61 25.21 25.21 5
28 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0838804 2020 * F 1 10 35 38 275.6333 1572.39 26.14 26.14 7
29 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0536628 2021 F 1 10 35 47 275.7833 1571.53 27.08 27.08 7
30 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293238 2020 F 1 10 35 31 275.5167 1571.24 28.01 28.01 5
31 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293171 2020 F 1 10 35 33 275.5500 1571.05 28.94 28.94 6
32 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0838803 2020 * F 1 10 35 59 275.9833 1570.40 29.88 29.88 5
33 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290674 2020 F 1 10 39 38 279.6333 1569.62 30.81 30.81 9
34 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0838882 2020 * F 1 10 36 20 276.3333 1568.41 31.75 31.75 7
35 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0538865 2021 F 1 10 31 14 271.2333 1567.90 32.68 32.68 4
36 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0043819 2019 M 1 10 36 36 276.6000 1565.09 33.61 33.61 2
37 Burtan Adrian & Giany GR396 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438079 0040662 2019 * M 1 10 39 59 279.9833 1564.66 34.55 34.55 3
38 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0536331 2021 F 1 10 41 00 281.0000 1563.56 35.48 35.48 9
39 Ilie Cristian GR595 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439540 0539652 2021 M 1 10 41 11 281.1833 1563.18 36.41 36.41 2
40 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535968 2021 F 1 10 41 16 281.2667 1560.50 37.35 37.35 3
41 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0780361 2019 F 1 10 41 17 281.2833 1560.41 38.28 38.28 6
42 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0536389 2021 M 1 10 41 36 281.6000 1560.23 39.22 39.22 7
43 Team Moise + Vasiloiu GR669 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432665 0537550 2021 * M 1 10 37 48 277.8000 1557.47 40.15 40.15 4
44 Team Moise + Vasiloiu GR669 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432665 0537537 2021 * M 1 10 37 49 277.8167 1557.38 41.08 41.08 7
45 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0041558 2019 * F 1 10 42 08 282.1333 1557.28 42.02 42.02 7
46 Team Moise + Vasiloiu GR669 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432665 0537578 2021 M 1 10 37 53 277.8833 1557.00 42.95 42.95 4
47 Tudor Alexandru + Scarlatescu GR602 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439415 0042076 2019 * F 1 10 42 34 282.5667 1555.08 43.88 43.88 1
48 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0099718 2020 M 1 10 42 39 282.6500 1554.43 44.82 44.82 9
49 Team Pruna + Ciumberica GR421 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 436322 0538899 2021 M 1 10 40 42 280.7000 1554.41 45.75 45.75 2
50 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0536623 2021 M 1 10 39 04 279.0667 1553.04 46.69 46.69 5
51 Burtan Adrian & Giany GR396 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438079 1026923 2021 F 1 10 42 12 282.2000 1552.37 47.62 47.62 4
52 Team Pruna + Ciumberica GR421 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 436322 0043303 2019 M 1 10 41 19 281.3167 1551.00 48.55 48.55 4
53 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0099752 2020 M 1 10 43 06 283.1000 1550.40 49.49 49.49 4
54 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293166 2020 F 1 10 39 21 279.3500 1549.68 50.42 50.42 2
55 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293124 2020 * M 1 10 39 24 279.4000 1549.41 51.35 51.35 7
56 Team Pruna + Ciumberica GR421 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 436322 0539914 2021 M 1 10 41 49 281.8167 1548.25 52.29 52.29 3
57 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0041652 2019 F 1 10 43 51 283.8500 1547.86 53.22 53.22 5
58 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290634 2020 M 1 10 43 40 283.6667 1547.30 54.15 54.15 7
59 Tudor Alexandru + Scarlatescu GR602 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439415 0845158 2020 F 1 10 44 05 284.0833 1546.78 55.09 55.09 4
60 Mirea Dragos GR414 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438127 0291054 2020 * F 1 10 43 19 283.3167 1546.42 56.02 56.02 4
61 Mirea Dragos GR414 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438127 0491046 2020 F 1 10 43 30 283.5000 1545.42 56.96 56.96 5
62 Burtan Adrian & Giany GR396 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438079 0290746 2020 M 1 10 43 30 283.5000 1545.25 57.89 57.89 5
63 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0041922 2019 F 1 10 40 36 280.6000 1544.56 58.82 58.82 3
64 Ilie Cristian GR595 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439540 0539634 2021 F 1 10 44 42 284.7000 1543.87 59.76 59.76 1
65 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0041584 2019 M 1 10 44 48 284.8000 1542.70 60.69 60.69 7
66 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0536315 2021 M 1 10 44 50 284.8333 1542.52 61.62 61.62 5
67 Ilie Cristian GR595 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439540 0198556 2018 * M 1 10 45 00 285.0000 1542.25 62.56 62.56 5
68 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0536625 2021 M 1 10 41 08 281.1333 1541.63 63.49 63.49 8
69 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0293661 2020 F 1 10 36 12 276.2000 1539.70 64.43 64.43 7
70 Piroi Lorand GR597 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 449220 0538094 2021 F 1 10 51 54 291.9000 1538.95 65.36 65.36 3
71 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537957 2021 * M 1 10 41 19 281.3167 1538.85 66.29 66.29 2
72 Iancu Marian GR495 Mesagerul Joita Bacu 376530 0072007 2021 M 1 10 04 47 244.7833 1538.22 67.23 67.23 6
73 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537912 2021 F 1 10 41 29 281.4833 1537.94 68.16 68.16 5
74 Team Moise + Vasiloiu GR669 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432665 0537521 2021 M 1 10 41 21 281.3500 1537.82 69.09 69.09 3
75 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293232 2020 * F 1 10 41 35 281.5833 1537.39 70.03 70.03 4
76 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0538000 2021 M 1 10 41 36 281.6000 1537.30 70.96 70.96 6
77 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293229 2020 F 1 10 41 38 281.6333 1537.12 71.90 71.90 3
78 Mirea Dragos GR414 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438127 0291035 2020 * F 1 10 45 07 285.1167 1536.66 72.83 72.83 3
79 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 6098984 2017 M 1 10 45 47 285.7833 1535.84 73.76 73.76 1
80 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290651 2020 M 1 10 45 52 285.8667 1535.39 74.70 74.70 2
81 Burtan Adrian & Giany GR396 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438079 0040613 2019 F 1 10 45 33 285.5500 1534.16 75.63 75.63 6
82 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0099737 2020 M 1 10 46 28 286.4667 1533.72 76.56 76.56 3
83 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537901 2021 F 1 10 42 26 282.4333 1532.77 77.50 77.50 9
84 Jarcalete Laurentiu GR659 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 411186 1021532 2021 * M 1 10 28 16 268.2667 1532.75 78.43 78.43 10
85 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535929 2021 F 1 10 46 36 286.6000 1531.47 79.37 79.37 2
86 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537969 2021 F 1 10 42 41 282.6833 1531.41 80.30 80.30 5
87 Tatu Stefan GR423 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425367 0538763 2021 * F 1 10 37 46 277.7667 1531.38 81.23 81.23 1
88 Piroi Lorand GR597 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 449220 1249894 2021 * F 1 10 53 22 293.3667 1531.26 82.17 82.17 2
89 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535922 2021 M 1 10 46 39 286.6500 1531.20 83.10 83.10 4
90 Piroi Lorand GR597 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 449220 0538052 2021 * F 1 10 53 27 293.4500 1530.82 84.03 84.03 3
91 Tatu Stefan GR423 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425367 0538774 2021 * F 1 10 37 55 277.9167 1530.56 84.97 84.97 2
92 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0040404 2019 M 1 10 46 51 286.8500 1530.13 85.90 85.90 7
93 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0099723 2020 M 1 10 47 11 287.1833 1529.90 86.83 86.83 2
94 Mirea Dragos GR414 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438127 0042668 2019 F 1 10 46 27 286.4500 1529.51 87.77 87.77 2
95 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0290495 2020 M 1 10 47 16 287.2667 1529.45 88.70 88.70 5
96 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539902 2021 F 1 10 38 10 278.1667 1528.82 89.64 89.64 2
97 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0043740 2019 F 1 10 43 10 283.1667 1528.80 90.57 90.57 8
98 Stoian Razvan Marian GR255 Mesagerul Joita Bacu 376662 0534155 2021 * M 1 10 06 25 246.4167 1528.56 91.50 91.50 10
99 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539965 2021 F 1 10 38 14 278.2333 1528.45 92.44 92.44 5
100 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537817 2021 F 1 10 43 15 283.2500 1528.35 93.37 93.37 3
101 Stoian Razvan Marian GR255 Mesagerul Joita Bacu 376662 0534166 2021 * M 1 10 06 32 246.5333 1527.83 94.30 94.30 6
102 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290638 2020 F 1 10 47 17 287.2833 1527.82 95.24 95.24 7
103 Tarca Florin GR326 Mesagerul Joita Joita 376081 0289774 2020 M 1 10 06 14 246.2333 1527.34 96.17 96.17 3
104 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537908 2021 M 1 10 43 28 283.4667 1527.18 97.11 97.11 8
105 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 1139853 2020 F 1 10 43 31 283.5167 1526.91 98.04 98.04 8
106 Tatu Stefan GR423 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425367 0538761 2021 * F 1 10 38 41 278.6833 1526.35 98.97 98.97 1
107 Ilie Cristian GR595 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439540 0292324 2020 * F 1 10 48 00 288.0000 1526.18 99.91 99.91 3
108 Tarca Florin GR326 Mesagerul Joita Joita 376081 0177610 2018 M 1 10 06 27 246.4500 1525.99 100.84 100.84 4
109 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0536655 2021 F 1 10 44 01 284.0167 1525.98 101.77 101.77 3
110 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0099717 2020 M 1 10 48 13 288.2167 1524.41 102.71 102.71 6
111 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0041182 2019 F 1 10 48 20 288.3333 1523.80 103.64 103.64 7
112 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 1180732 2020 M 1 10 44 15 284.2500 1522.97 104.58 104.58 6
113 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0536376 2021 M 1 10 48 30 288.5000 1522.92 105.51 105.51 7
114 Tatu Stefan GR423 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425367 0538764 2021 F 1 10 39 23 279.3833 1522.52 106.44 106.44 1
115 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0042104 2019 M 1 10 48 35 288.5833 1522.48 107.38 107.38 8
116 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0041554 2019 M 1 10 48 40 288.6667 1522.04 108.31 108.31 4
117 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290604 2020 M 1 10 48 27 288.4500 1521.64 109.24 109.24 7
118 Team Pruna + Ciumberica GR421 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 436322 0538888 2021 * M 1 10 46 46 286.7667 1521.52 110.18 110.18 3
119 Team Pruna + Ciumberica GR421 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 436322 0538826 2021 F 1 10 46 50 286.8333 1521.17 111.11 111.11 6
120 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0041577 2019 M 1 10 48 58 288.9667 1520.46 112.04 112.04 7
121 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535925 2021 F 1 10 48 46 288.7667 1519.97 112.98 112.98 3
122 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537903 2021 F 1 10 44 52 284.8667 1519.67 113.91 113.91 7
123 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0290618 2020 F 1 10 48 50 288.8333 1519.62 114.85 114.85 6
124 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535912 2021 F 1 10 49 00 289.0000 1518.75 115.78 115.78 3
125 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293243 2020 F 1 10 45 10 285.1667 1518.07 116.71 116.71 6
126 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0535985 2021 F 1 10 49 15 289.2500 1517.43 117.65 117.65 5
127 Necula Dragos Ionut GR161 Voiajorul Bolintin-deal Bolintin Deal 381026 0056785 2021 F 1 10 11 18 251.3000 1516.22 118.58 118.58 3
128 Iancu Marian GR495 Mesagerul Joita Bacu 376530 0003194 2019 F 1 10 08 41 248.6833 1514.09 119.51 119.51 7
129 Cutar Haralambie Romica GR614 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439361 0536314 2021 M 1 10 50 14 290.2333 1513.82 120.45 120.45 4
130 Nitu Florin GR621 Clubul Columbofil Giurgiu Schitu 411142 0712479 2020 M 1 10 31 37 271.6167 1513.68 121.38 121.38 2
131 Enache Constantin GR649 Voiajorul Bolintin-deal Tantava 385641 0207202 2021 M 1 10 14 49 254.8167 1513.41 122.32 122.32 6
132 Grigore Marin GR148 Mesagerul Joita Sabareni 374019 0531302 2021 * M 1 10 07 17 247.2833 1512.51 123.25 123.25 7
133 Caraconcea Mihai GR592 Clubul Columbofil Giurgiu Malu 450457 1249648 2021 * F 1 10 57 55 297.9167 1512.02 124.18 124.18 1
134 Bichir Valentin GR643 Voiajorul Bolintin-deal Mihai Voda 382963 0036895 2018 M 1 10 13 23 253.3833 1511.40 125.12 125.12 5
135 Enache Cristian GR648 Mesagerul Joita Cosoba 374710 0531545 2021 * F 1 10 08 06 248.1000 1510.32 126.05 126.05 7
136 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539999 2021 F 1 10 41 41 281.6833 1509.73 126.98 126.98 1
137 Ionita Gogu GR141 Mesagerul Joita Sabareni 373269 0532049 2021 * M 1 10 07 15 247.2500 1509.68 127.92 127.92 11
138 Team Moise + Vasiloiu GR669 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432665 0537552 2021 F 1 10 46 37 286.6167 1509.56 128.85 128.85 4
139 Ionita Gogu GR141 Mesagerul Joita Sabareni 373269 0532046 2021 M 1 10 07 26 247.4333 1508.56 129.79 129.79 7
140 Mihalache Titel GR59 Voiajorul Bolintin-deal Bolintin-deal 381974 0207943 2021 M 1 10 13 15 253.2500 1508.29 130.72 130.72 3
141 Tudor Alexandru + Scarlatescu GR602 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439415 0294101 2020 * F 1 10 51 22 291.3667 1508.12 131.65 131.65 1
142 Grigore Marin GR148 Mesagerul Joita Sabareni 374019 0711421 2020 M 1 10 08 01 248.0167 1508.04 132.59 132.59 9
143 Mihalache Titel GR59 Voiajorul Bolintin-deal Bolintin-deal 381974 0203310 2019 M 1 10 13 19 253.3167 1507.89 133.52 133.52 3
144 Team Pruna + Ciumberica GR421 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 436322 0539974 2021 * F 1 10 49 25 289.4167 1507.59 134.45 134.45 5
145 Dinu Vasile GR85 Mesagerul Joita Cosoba 373647 0534837 2021 * F 1 10 07 51 247.8500 1507.55 135.39 135.39 6
146 Dinu Vasile GR85 Mesagerul Joita Cosoba 373647 0534816 2021 F 1 10 07 51 247.8500 1507.55 136.32 136.32 7
147 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539997 2021 M 1 10 42 09 282.1500 1507.23 137.25 137.25 4
148 Stelian Marian Constantin GR114 Voiajorul Bolintin-deal Bolintin-deal 380188 0055782 2020 * F 1 10 12 20 252.3333 1506.69 138.19 138.19 6
149 Dragomir David GR403 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 433403 0838837 2020 M 1 10 47 48 287.8000 1505.92 139.12 139.12 4
150 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293224 2020 F 1 10 47 36 287.6000 1505.23 140.06 140.06 6
151 Sultanoiu Florian GR422 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439734 0759738 2015 * F 1 10 52 10 292.1667 1505.08 140.99 140.99 1
152 Dragne Renato GR665 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439161 0291816 2020 * F 1 10 51 52 291.8667 1504.66 141.92 141.92 5
153 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0538820 2021 M 1 10 42 38 282.6333 1504.66 142.86 142.86 4
154 Tatu Stefan GR423 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425367 0538767 2021 M 1 10 42 43 282.7167 1504.57 143.79 143.79 3
155 Jarcalete Laurentiu GR659 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 411186 1021523 2021 * F 1 10 33 27 273.4500 1503.70 144.72 144.72 4
156 Ilie Cristian GR595 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 439540 6003267 2017 M 1 10 52 21 292.3500 1503.47 145.66 145.66 2
157 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0539938 2021 M 1 10 42 58 282.9667 1502.88 146.59 146.59 4
158 Dinca Marian Catalin GR402 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 437696 1209394 2021 * M 1 10 51 20 291.3333 1502.39 147.53 147.53 9
159 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537911 2021 F 1 10 48 12 288.2000 1502.10 148.46 148.46 2
160 Mihalache Titel GR59 Voiajorul Bolintin-deal Bolintin-deal 381974 0207941 2021 F 1 10 14 25 254.4167 1501.37 149.39 149.39 4
161 Birlan Mihai GR589 Clubul Columbofil Giurgiu Giurgiu 438918 0040459 2019 F 1 10 52 21 292.3500 1501.34 150.33 150.33 5
162 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537905 2021 M 1 10 48 42 288.7000 1499.49 151.26 151.26 7
163 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0536718 2021 F 1 10 43 37 283.6167 1499.44 152.19 152.19 3
164 Necula Dragos Ionut GR161 Voiajorul Bolintin-deal Bolintin Deal 381026 0056792 2021 * M 1 10 14 08 254.1333 1499.32 153.13 153.13 8
165 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0293244 2020 F 1 10 48 49 288.8167 1498.89 154.06 154.06 1
166 Iancu Marian GR495 Mesagerul Joita Bacu 376530 0030281 2021 M 1 10 11 13 251.2167 1498.83 155.00 155.00 9
167 Team Ciumberica + Pruna GR398 Clubul Columbofil Giurgiu Gostinu 425266 0198874 2018 F 1 10 43 48 283.8000 1498.47 155.93 155.93 7
168 Neagu Marian GR415 Clubul Columbofil Giurgiu Remus 432904 0537921 2021 F 1 10 48 56 288.9333 1498.28 156.86 156.86 6
169 Necula Dragos Ionut GR161 Voiajorul Bolintin-deal Bolintin Deal 381026 0056788 2021 * M 1 10 14 21 254.3500 1498.04 157.80 157.80 6
